2026年10月7日
◆国際親善試合
・
・
・
・
・
・
・
・
・
●関連データ
アジアカップ2027
アフリカネーションズカップ2027予選
CONCACAFネーションズリーグ2026-27
リオネル・メッシのW杯全成績
◆UEFAネーションズリーグ2026-27:第4節
●グループ3
・
・
◆リーグB
●グループ1
・
・
◆リーグC
●グループ1
・
・
●グループ3
・
・
●グループ4
・
・
※10/5結果
◆リーグA
●グループ1
・
・
◆リーグB
●グループ2
・
・
●グループ4
・
・
◆リーグC
●グループ2
・
・
※10/4結果
◆リーグA
●グループ2
・
・
●グループ4
・
・
◆リーグB
●グループ3
・
・
◆リーグD
●グループ1
・
●グループ2
・
※UEFAネーションズリーグ2026-27
●リーグA
| グループ1 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 10 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 7 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 6 | |
| 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | 0 |
| グループ2 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | 8 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 8 | |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | |
| 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | 0 |
| グループ3 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 5 | 12 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 3 | 9 | |
| 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 14 | 3 | |
| 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | 0 |
| グループ4 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 12 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 6 | |
| 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | 3 |
●リーグB
| グループ1 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | 12 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | |
| 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 |
| グループ2 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 8 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | |
| 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| グループ3 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | 8 | |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 5 | |
| 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 |
| グループ4 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 10 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 8 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 4 | |
| 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 | 0 |
●リーグC
| グループ1 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 9 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | 7 | |
| 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 16 | 0 |
| グループ2 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | 10 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | |
| 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 |
| グループ3 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 10 | |
| 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 4 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 | |
| 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 2 |
| グループ4 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | 8 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | |
| 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | 3 |
●リーグD
| グループ1 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| グループ2 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
●関連データ
●UEFAネーションズリーグ:過去の結果
・2018-19シーズン:優勝
ポルトガル、準優勝オランダ、3位イングランド、4位スイス
・2020-21シーズン:優勝
フランス、準優勝スペイン、3位イタリア、4位ベルギー
・2022-23シーズン:優勝
スペイン、準優勝クロアチア、3位イタリア、4位オランダ
・2024-25シーズン:優勝
ポルトガル、準優勝スペイン、3位フランス、4位ドイツ
・2026-27シーズン:優勝−、準優勝−、3位−、4位-
◆ガルフカップ2026・サウジアラビア大会
◆決勝戦
・
| ◆決勝戦(ジッダ) | ||||
| 2 | 2−0 | 0 | ||
| 0−0 | ||||
| H・アル・ハンマミ 11' F・アル・ブライカン 13' |
1-0 2-0 |
|||
●グループA
| グループA | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 |
※抽選の結果、オマーンが準決勝進出。
●グループB
| グループB | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 0 |
●グループリーグ
◆グループA
※9/23
・
・
※9/26
・
・
※9/29
・
・
◆グループB
※9/24
・
・
※9/27
・
・
※9/30
・
・
●決勝トーナメント
◆準決勝
※10/3
・
・
◆決勝戦
※10/6
・
●関連データ
●ガルフカップ:過去の開催国と優勝チーム
・1970年バーレーン大会:優勝
クウェート
・1972年サウジアラビア大会:優勝
クウェート
・1974年クウェート大会:優勝
クウェート
・1976年カタール大会:優勝
クウェート
・1979年イラク大会:優勝
イラク
・1982年UAE大会:優勝
クウェート
・1984年オマーン大会:優勝
イラク
・1986年バーレーン大会:優勝
クウェート
・1988年サウジアラビア大会:優勝
イラク
・1990年クウェート大会:優勝
クウェート
・1992年カタール大会:優勝
カタール
・1994年UAE大会:優勝
サウジアラビア
・1996年オマーン大会:優勝
クウェート
・1998年バーレーン大会:優勝
クウェート
・2002年サウジアラビア大会:優勝
サウジアラビア
・2003年クウェート大会:優勝
サウジアラビア
・2004年カタール大会:優勝
カタール
・2007年UAE大会:優勝
UAE
・2009年オマーン大会:優勝
オマーン
・2010年イエメン大会:優勝
クウェート
・2013年バーレーン大会:優勝
UAE
・2014年サウジアラビア大会:優勝
カタール
・2017-18年:クウェート大会:優勝
オマーン
・2019年:カタール大会:優勝
バーレーン
・2023年:イラク大会:優勝
イラク
・2024年:クウェート大会:優勝
バーレーン
・2026年:サウジアラビア大会:優勝
サウジアラビア
◆アフリカネーションズカップ2027予選:第2節
・
※10/1結果
●グループD
・
※9/30結果
●グループD
・
※9/29結果
●グループA
・
・
●グループB
・
●グループC
・
・
●グループF
・
●グループG
・
・
●グループH
・
●グループI
・
・
●グループJ
・
・
●グループK
・
・
●グループL
・
・
※9/28結果
●グループE
・
・
●グループF
・
●グループH
・
●AFCON2027・予選大会
| グループA | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| グループB | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 |
| グループC | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| グループD | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| グループE | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| グループF | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| グループG | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| グループH | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| グループI | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| グループJ | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| グループK | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 |
| グループL | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
※各グループ上位2チーム(24チーム)が本大会出場権獲得。
※開催国ケニア(グループD)/タンザニア(グループL)/ウガンダ(グループH)所属のグループは、各開催国を除く成績最上位チームが本大会出場権を獲得。
●関連データ
アフリカネーションズカップ2027予選大会
◆CONCACAF NL 2026-27:第4節・第5節・第6節
◆リーグB
●グループD
・
・
◆リーグC(第6節)
●グループA
・
●グループB
・
●グループC
・
※10/5結果
◆リーグA
●グループB
・
・
・
◆リーグB
●グループB
・
・
●グループC
・
・
※10/4結果
◆リーグA
●グループA
・
・
・
◆リーグB
●グループA
・
・
◆リーグC(第5節)
●グループA
・
●グループB
・
●グループC
・
◆リーグA
| グループA | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 5 | 10 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 9 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 8 | 9 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 6 | |
| 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | |
| 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 14 | 0 |
| グループB | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | 7 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 7 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | 4 |
◆リーグB
| グループA | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 2 | 12 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | 9 | |
| 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 1 | |
| 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 15 | 1 |
| グループB | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 10 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 9 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 4 | |
| 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 13 | 0 |
| グループC | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 5 | 8 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 6 | 8 | |
| 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 8 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 12 | 3 |
| グループD | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 | 12 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 9 | |
| 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | |
| 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | 0 |
◆リーグC
| グループA | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | 12 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 6 | |
| 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 |
| グループB | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 3 | 9 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 9 | |
| 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 | 0 |
| グループC | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 2 | 9 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 8 | 9 | |
| 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 20 | 0 |
●関連データ
※CONCACAFネーションズリーグ:過去の結果
・2019-20シーズン:優勝
アメリカ、準優勝
メキシコ、3位
ホンジュラス、4位
コスタリカ
・2022-23シーズン:優勝
アメリカ、準優勝
カナダ、3位
メキシコ、4位
パナマ
・2023-24シーズン:優勝
アメリカ、準優勝
メキシコ、3位
ジャマイカ、4位
パナマ
・2024-25シーズン:優勝
メキシコ、準優勝
パナマ、3位
カナダ、4位
アメリカ
・2026-27シーズン:優勝−、準優勝−、3位−、4位-
2026年10月6日
◆UEFAネーションズリーグ2026-27:第4節
●グループ1
・
・
◆リーグB
●グループ2
・
・
●グループ4
・
・
◆リーグC
●グループ2
・
・
※10/6
◆リーグA
●グループ3
・
・
◆リーグB
●グループ1
・
・
◆リーグC
●グループ1
・
・
●グループ3
・
・
●グループ4
・
・
※10/4結果
◆リーグA
●グループ2
・
・
●グループ4
・
・
◆リーグB
●グループ3
・
・
◆リーグD
●グループ1
・
●グループ2
・
※UEFAネーションズリーグ2026-27
●リーグA
| グループ1 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 10 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 7 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 6 | |
| 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | 0 |
| グループ2 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | 8 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 8 | |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | |
| 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | 0 |
| グループ3 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 9 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 3 | 6 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 |
| グループ4 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 12 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 6 | |
| 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | 3 |
●リーグB
| グループ1 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 |
| グループ2 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 8 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | |
| 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| グループ3 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | 8 | |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 5 | |
| 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 |
| グループ4 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 10 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 8 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 4 | |
| 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 | 0 |
●リーグC
| グループ1 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 7 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 6 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 |
| グループ2 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | 10 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | |
| 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 |
| グループ3 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 |
| グループ4 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 7 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 |
●リーグD
| グループ1 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| グループ2 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
●関連データ
●UEFAネーションズリーグ:過去の結果
・2018-19シーズン:優勝
ポルトガル、準優勝オランダ、3位イングランド、4位スイス
・2020-21シーズン:優勝
フランス、準優勝スペイン、3位イタリア、4位ベルギー
・2022-23シーズン:優勝
スペイン、準優勝クロアチア、3位イタリア、4位オランダ
・2024-25シーズン:優勝
ポルトガル、準優勝スペイン、3位フランス、4位ドイツ
・2026-27シーズン:優勝−、準優勝−、3位−、4位-
◆CONCACAF NL 2026-27:第4節・第5節・第6節
◆リーグA
●グループB
・
・
・
◆リーグB
●グループB
・
・
●グループC
・
・
※10/6
◆リーグB
●グループD
・
・
◆リーグC(第6節)
●グループA
・
●グループB
・
●グループC
・
※10/4結果
◆リーグA
●グループA
・
・
・
◆リーグB
●グループA
・
・
◆リーグC(第5節)
●グループA
・
●グループB
・
●グループC
・
◆リーグA
| グループA | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 5 | 10 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 9 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 8 | 9 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 6 | |
| 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | |
| 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 14 | 0 |
| グループB | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | 7 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 7 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | 4 |
◆リーグB
| グループA | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 2 | 12 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | 9 | |
| 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 1 | |
| 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 15 | 1 |
| グループB | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 10 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 9 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 4 | |
| 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 13 | 0 |
| グループC | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 5 | 8 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 6 | 8 | |
| 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 8 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 12 | 3 |
| グループD | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 9 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 |
◆リーグC
| グループA | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 6 | |
| 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 |
| グループB | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 9 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | 6 | |
| 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 | 0 |
| グループC | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 8 | 9 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 2 | 6 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | 0 |
●関連データ
※CONCACAFネーションズリーグ:過去の結果
・2019-20シーズン:優勝
アメリカ、準優勝
メキシコ、3位
ホンジュラス、4位
コスタリカ
・2022-23シーズン:優勝
アメリカ、準優勝
カナダ、3位
メキシコ、4位
パナマ
・2023-24シーズン:優勝
アメリカ、準優勝
メキシコ、3位
ジャマイカ、4位
パナマ
・2024-25シーズン:優勝
メキシコ、準優勝
パナマ、3位
カナダ、4位
アメリカ
・2026-27シーズン:優勝−、準優勝−、3位−、4位-
◆国際親善試合
・
・
・
・
・
●関連データ
アジアカップ2027
アフリカネーションズカップ2027予選
◆FIFA ASEANカップ2026
●ディビジョン1(インドネシア開催)
◆決勝戦
・
| ◆ディビジョン1・決勝戦(ジャカルタ) | ||||
| 2 | 0−0 | 2 | ||
| 1−1 | ||||
| 1 延 1 | ||||
| 4 PK 2 | ||||
| Dean James 84' Elkan Baggott 116' |
1-0 1-1 1-2 2-2 |
87' Iklas Sanron 111' Peeradol C. |
||
| 81' Nicholas Mickelson | ||||
◆3位決定戦
・
| ◆ディビジョン1・3位決定戦(ジャカルタ) | ||||
| 1 | 0−0 | 0 | ||
| 1−0 | ||||
| Fergus Tierney 62' | 1-0 | |||
●ディビジョン1
| グループA | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 2 | 7 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 7 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | 0 |
| グループB | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | 1 |
●ディビジョン2
| グループA | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| グループB | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
