2026年11月13日
◆国際親善試合
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
●関連データ
アジアカップ2027(2027年12月に延期)
◆アフリカネーションズカップ2027予選:第3節
・
・
●グループB
・
●グループD
・
●グループF
・
●グループG
・
●グループH
・
●グループI
・
●グループJ
・
●グループK
・
・
●グループL
・
※11/14
●グループB
・
●グループH
・
●グループI
・
※11/12結果
●グループC
・
・
●グループD
・
●グループE
・
・
●グループF
・
●グループG
・
●グループJ
・
●グループL
・
●AFCON2027・予選大会
| グループA | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| グループB | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 |
| グループC | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 9 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 6 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 |
| グループD | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| グループE | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 |
| グループF | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 7 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 |
| グループG | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 7 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| グループH | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| グループI | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| グループJ | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 7 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| グループK | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 |
| グループL | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 7 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
※各グループ上位2チーム(24チーム)が本大会出場権獲得。
※開催国ケニア(グループD)/タンザニア(グループL)/ウガンダ(グループH)所属のグループは、各開催国を除く成績最上位チームが本大会出場権を獲得。
●関連データ
アフリカネーションズカップ2027予選大会
◆UEFAネーションズリーグ2026-27:第5節
●グループ2
・
・
◆リーグB
●グループ1
・
・
◆リーグC
●グループ3
・
・
●グループ4
・
・
◆リーグD
●グループ1
・
●グループ2
・
※11/14
◆リーグA
●グループ4
・
・
◆リーグB
●グループ2
・
・
●グループ3
・
・
●グループ4
・
・
※11/12結果
◆リーグA
●グループ1
・
・
●グループ3
・
・
◆リーグC
●グループ1
・
・
●グループ2
・
・
※UEFAネーションズリーグ2026-27
●リーグA
| グループ1 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 6 | 10 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 10 | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 6 | 9 | |
| 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 13 | 0 |
| グループ2 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | 8 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 8 | |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | |
| 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | 0 |
| グループ3 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 5 | 15 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 4 | 12 | |
| 5 | 1 | 0 | 5 | 5 | 16 | 3 | |
| 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 12 | 0 |
| グループ4 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 12 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 6 | |
| 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | 3 |
●リーグB
| グループ1 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | 12 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | |
| 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 |
| グループ2 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 8 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | |
| 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| グループ3 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | 8 | |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 5 | |
| 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 |
| グループ4 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 10 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 8 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 4 | |
| 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 | 0 |
●リーグC
| グループ1 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 3 | 12 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 10 | |
| 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 4 | 7 | |
| 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 18 | 0 |
| グループ2 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 5 | 13 | |
| 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 8 | |
| 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 | |
| 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 8 | 1 |
| グループ3 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 10 | |
| 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 4 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 | |
| 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 2 |
| グループ4 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | 8 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | |
| 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | 3 |
●リーグD
| グループ1 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| グループ2 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
●関連データ
●UEFAネーションズリーグ:過去の結果
・2018-19シーズン:優勝
ポルトガル、準優勝オランダ、3位イングランド、4位スイス
・2020-21シーズン:優勝
フランス、準優勝スペイン、3位イタリア、4位ベルギー
・2022-23シーズン:優勝
スペイン、準優勝クロアチア、3位イタリア、4位オランダ
・2024-25シーズン:優勝
ポルトガル、準優勝スペイン、3位フランス、4位ドイツ
・2026-27シーズン:優勝−、準優勝−、3位−、4位-
◆CONCACAF NL 2026-27:準々決勝
◆1stレグ
・
※11/14
◆1stレグ
・
・
※11/12結果
◆1stレグ
・
※11/15
◆2ndレグ
・
【トータル-で-が準決勝進出】
※11/16
◆2ndレグ
・
【トータル-で-が準決勝進出】
※11/17
◆2ndレグ
・
【トータル-で-が準決勝進出】
・
【トータル-で-が準決勝進出】
●関連データ
※CONCACAFネーションズリーグ:過去の結果
・2019-20シーズン:優勝
アメリカ、準優勝
メキシコ、3位
ホンジュラス、4位
コスタリカ
・2022-23シーズン:優勝
アメリカ、準優勝
カナダ、3位
メキシコ、4位
パナマ
・2023-24シーズン:優勝
アメリカ、準優勝
メキシコ、3位
ジャマイカ、4位
パナマ
・2024-25シーズン:優勝
メキシコ、準優勝
パナマ、3位
カナダ、4位
アメリカ
・2026-27シーズン:優勝−、準優勝−、3位−、4位-
◆CONCACAF NL 2026-27:プレーイン
◆1stレグ
・
・
※11/12結果
◆1stレグ
・
・
※11/16
◆2ndレグ
・
【トータル-で-がゴールドカップ予選進出】
・
【トータル-で-がゴールドカップ予選進出】
※11/17
・
【トータル-で-がゴールドカップ予選進出】
・
【トータル-で-がゴールドカップ予選進出】
※勝者4チームがCONCACAFゴールドカップ2027予選出場権獲得。
●関連データ
※CONCACAFネーションズリーグ:過去の結果
・2019-20シーズン:優勝
アメリカ、準優勝
メキシコ、3位
ホンジュラス、4位
コスタリカ
・2022-23シーズン:優勝
アメリカ、準優勝
カナダ、3位
メキシコ、4位
パナマ
・2023-24シーズン:優勝
アメリカ、準優勝
メキシコ、3位
ジャマイカ、4位
パナマ
・2024-25シーズン:優勝
メキシコ、準優勝
パナマ、3位
カナダ、4位
アメリカ
・2026-27シーズン:優勝−、準優勝−、3位−、4位-
◆CONCACAF NL 2026-27:第5節
◆リーグB
●グループA
・
●グループB
・
●グループC
・
※11/14
●グループD
・
・
※11/12結果
◆リーグB
●グループA
・
●グループB
・
●グループC
・
◆リーグA
| グループA | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 5 | 10 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 9 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 8 | 9 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 6 | |
| 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | |
| 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 14 | 0 |
| グループB | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | 7 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 7 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | 4 |
◆リーグB
| グループA | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 2 | 15 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | 9 | |
| 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 12 | 1 | |
| 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 15 | 1 |
| グループB | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | 10 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 9 | |
| 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | |
| 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 13 | 0 |
| グループC | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 17 | 6 | 11 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 6 | 8 | |
| 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 15 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 12 | 3 |
| グループD | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 | 12 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 9 | |
| 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | |
| 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | 0 |
◆リーグC
| グループA | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | 12 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 6 | |
| 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 |
| グループB | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 3 | 9 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 9 | |
| 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 | 0 |
| グループC | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 2 | 9 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 8 | 9 | |
| 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 20 | 0 |
●関連データ
※CONCACAFネーションズリーグ:過去の結果
・2019-20シーズン:優勝
アメリカ、準優勝
メキシコ、3位
ホンジュラス、4位
コスタリカ
・2022-23シーズン:優勝
アメリカ、準優勝
カナダ、3位
メキシコ、4位
パナマ
・2023-24シーズン:優勝
アメリカ、準優勝
メキシコ、3位
ジャマイカ、4位
パナマ
・2024-25シーズン:優勝
メキシコ、準優勝
パナマ、3位
カナダ、4位
アメリカ
・2026-27シーズン:優勝−、準優勝−、3位−、4位-
◆UEFAネーションズリーグ2026-27:第5節
●グループ1
・
・
●グループ3
・
・
◆リーグC
●グループ1
・
・
●グループ2
・
・
※11/13
◆リーグA
●グループ2
・
・
◆リーグB
●グループ1
・
・
◆リーグC
●グループ3
・
・
●グループ4
・
・
◆リーグD
●グループ1
・
●グループ2
・
※11/14
◆リーグA
●グループ4
・
・
◆リーグB
●グループ2
・
・
●グループ3
・
・
●グループ4
・
・
※UEFAネーションズリーグ2026-27
●リーグA
| グループ1 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 6 | 10 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 10 | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 6 | 9 | |
| 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 13 | 0 |
| グループ2 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | 8 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 8 | |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | |
| 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | 0 |
| グループ3 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 5 | 15 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 4 | 12 | |
| 5 | 1 | 0 | 5 | 5 | 16 | 3 | |
| 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 12 | 0 |
| グループ4 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 12 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 6 | |
| 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | 3 |
●リーグB
| グループ1 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | 12 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | |
| 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 |
| グループ2 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 8 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | |
| 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| グループ3 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | 8 | |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 5 | |
| 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 |
| グループ4 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 10 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 8 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 4 | |
| 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 | 0 |
●リーグC
| グループ1 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 3 | 12 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 10 | |
| 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 4 | 7 | |
| 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 18 | 0 |
| グループ2 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 5 | 13 | |
| 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 8 | |
| 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 | |
| 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 8 | 1 |
| グループ3 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 10 | |
| 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 4 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 | |
| 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 2 |
| グループ4 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | 8 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | |
| 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | 3 |
●リーグD
| グループ1 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| グループ2 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
●関連データ
●UEFAネーションズリーグ:過去の結果
・2018-19シーズン:優勝
ポルトガル、準優勝オランダ、3位イングランド、4位スイス
・2020-21シーズン:優勝
フランス、準優勝スペイン、3位イタリア、4位ベルギー
・2022-23シーズン:優勝
スペイン、準優勝クロアチア、3位イタリア、4位オランダ
・2024-25シーズン:優勝
ポルトガル、準優勝スペイン、3位フランス、4位ドイツ
・2026-27シーズン:優勝−、準優勝−、3位−、4位-
◆アフリカネーションズカップ2027予選:第3節
・
・
●グループD
・
●グループE
・
・
●グループF
・
●グループG
・
●グループJ
・
●グループL
・
※11/13
●グループA
・
・
●グループB
・
●グループD
・
●グループF
・
●グループG
・
●グループH
・
●グループI
・
●グループJ
・
●グループK
・
・
●グループL
・
※11/14
●グループB
・
●グループH
・
●グループI
・
●AFCON2027・予選大会
| グループA | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| グループB | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 |
| グループC | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 9 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 6 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 |
| グループD | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| グループE | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 |
| グループF | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 7 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 |
| グループG | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 7 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| グループH | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| グループI | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| グループJ | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 7 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| グループK | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 |
| グループL | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 7 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
※各グループ上位2チーム(24チーム)が本大会出場権獲得。
※開催国ケニア(グループD)/タンザニア(グループL)/ウガンダ(グループH)所属のグループは、各開催国を除く成績最上位チームが本大会出場権を獲得。
●関連データ
アフリカネーションズカップ2027予選大会
◆CONCACAF NL 2026-27:準々決勝
◆1stレグ
・
※11/13
◆1stレグ
・
※11/14
◆1stレグ
・
・
※11/15
◆2ndレグ
・
【トータル-で-が準決勝進出】
※11/16
◆2ndレグ
・
【トータル-で-が準決勝進出】
※11/17
◆2ndレグ
・
【トータル-で-が準決勝進出】
・
【トータル-で-が準決勝進出】
●関連データ
※CONCACAFネーションズリーグ:過去の結果
・2019-20シーズン:優勝
アメリカ、準優勝
メキシコ、3位
ホンジュラス、4位
コスタリカ
・2022-23シーズン:優勝
アメリカ、準優勝
カナダ、3位
メキシコ、4位
パナマ
・2023-24シーズン:優勝
アメリカ、準優勝
メキシコ、3位
ジャマイカ、4位
パナマ
・2024-25シーズン:優勝
メキシコ、準優勝
パナマ、3位
カナダ、4位
アメリカ
・2026-27シーズン:優勝−、準優勝−、3位−、4位-
◆CONCACAF NL 2026-27:プレーイン
◆1stレグ
・
・
※11/13
◆1stレグ
・
・
※11/16
◆2ndレグ
・
【トータル-で-がゴールドカップ予選進出】
・
【トータル-で-がゴールドカップ予選進出】
※11/17
・
【トータル-で-がゴールドカップ予選進出】
・
【トータル-で-がゴールドカップ予選進出】
※勝者4チームがCONCACAFゴールドカップ2027予選出場権獲得。
●関連データ
※CONCACAFネーションズリーグ:過去の結果
・2019-20シーズン:優勝
アメリカ、準優勝
メキシコ、3位
ホンジュラス、4位
コスタリカ
・2022-23シーズン:優勝
アメリカ、準優勝
カナダ、3位
メキシコ、4位
パナマ
・2023-24シーズン:優勝
アメリカ、準優勝
メキシコ、3位
ジャマイカ、4位
パナマ
・2024-25シーズン:優勝
メキシコ、準優勝
パナマ、3位
カナダ、4位
アメリカ
・2026-27シーズン:優勝−、準優勝−、3位−、4位-
◆CONCACAF NL 2026-27:第5節
◆リーグB
●グループA
・
●グループB
・
●グループC
・
※11/13
◆リーグB
●グループA
・
●グループB
・
●グループC
・
※11/14
●グループD
・
・
◆リーグA
| グループA | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 5 | 10 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 9 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 8 | 9 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 6 | |
