W杯大会別全成績
2026年カナダ/メキシコ/アメリカ大会:アフリカ予選(出場枠9または10チーム) |
予選方法: | ※エントリー:54チーム。 ※本大会出場枠:9.5チーム。 ●1次予選(グループステージ) (組み合わせ抽選会:2023/7/13:アビジャン(コートジボワール)) ・参加54チームが6チームずつ9グループに分かれてリーグ戦(ホーム&アウェー戦)。 ・各グループ首位9チームが2026年W杯出場権獲得。 ・各グループ2位中上位4チームはプレーオフステージ進出。 ※アフリカ1次予選ポット分け (2023年6月のFIFAランキングに基づく)
・グループステージ各グループ2位中上位4チームが参加。 ・4チームが準決勝・決勝を行い、決勝勝者が大陸連盟間プレーオフ進出。 ●大陸連盟間プレーオフ (アフリカ/-・プレーオフ) ・アフリカプレーオフ勝者と-予選-位によるプレーオフ。 ・勝者が2026年W杯出場権獲得。 |
◆1次予選(グループステージ) (各グループ首位の9チームが本大会出場権獲得 2位中上位4チームはプレーオフ進出) |
●グループA | 2023/11/13-21 | |
2023/11/13-21 | ||
2024/6/3-11 | ||
2024/6/3-11 | ||
2025/3/17-25 | ||
2025/3/17-25 | ||
2025/9/1-9 | ||
2025/9/1-9 | ||
2025/10/6-14 | ||
2025/10/6-14 | ||
●グループB | 2023/11/13-21 | |
2023/11/13-21 | ||
2024/6/3-11 | ||
2024/6/3-11 | ||
2025/3/17-25 | ||
2025/3/17-25 | ||
2025/9/1-9 | ||
2025/9/1-9 | ||
2025/10/6-14 | ||
2025/10/6-14 | ||
●グループC | 2023/11/13-21 | |
2023/11/13-21 | ||
2024/6/3-11 | ||
2024/6/3-11 | ||
2025/3/17-25 | ||
2025/3/17-25 | ||
2025/9/1-9 | ||
2025/9/1-9 | ||
2025/10/6-14 | ||
2025/10/6-14 | ||
●グループD | 2023/11/13-21 | |
2023/11/13-21 | ||
2024/6/3-11 | ||
2024/6/3-11 | ||
2025/3/17-25 | ||
2025/3/17-25 | ||
2025/9/1-9 | ||
2025/9/1-9 | ||
2025/10/6-14 | ||
2025/10/6-14 | ||
●グループE | 2023/11/13-21 | |
2023/11/13-21 | ||
2024/6/3-11 | ||
2024/6/3-11 | ||
2025/3/17-25 | ||
2025/3/17-25 | ||
2025/9/1-9 | ||
2025/9/1-9 | ||
2025/10/6-14 | ||
2025/10/6-14 | ||
●グループF | 2023/11/13-21 | |
2023/11/13-21 | ||
2024/6/3-11 | ||
2024/6/3-11 | ||
2025/3/17-25 | ||
2025/3/17-25 | ||
2025/9/1-9 | ||
2025/9/1-9 | ||
2025/10/6-14 | ||
2025/10/6-14 | ||
●グループG | 2023/11/13-21 | |
2023/11/13-21 | ||
2024/6/3-11 | ||
2024/6/3-11 | ||
2025/3/17-25 | ||
2025/3/17-25 | ||
2025/9/1-9 | ||
2025/9/1-9 | ||
2025/10/6-14 | ||
2025/10/6-14 | ||
●グループH | 2023/11/13-21 | |
2023/11/13-21 | ||
2024/6/3-11 | ||
2024/6/3-11 | ||
2025/3/17-25 | ||
2025/3/17-25 | ||
2025/9/1-9 | ||
2025/9/1-9 | ||
2025/10/6-14 | ||
2025/10/6-14 | ||
●グループI | 2023/11/13-21 | |
2023/11/13-21 | ||
2024/6/3-11 | ||
2024/6/3-11 | ||
2025/3/17-25 | ||
2025/3/17-25 | ||
2025/9/1-9 | ||
2025/9/1-9 | ||
2025/10/6-14 | ||
2025/10/6-14 | ||
●グループJ | 2023/11/13-21 | |
2023/11/13-21 | ||
2024/6/3-11 | ||
2024/6/3-11 | ||
2025/3/17-25 | ||
2025/3/17-25 | ||
2025/9/1-9 | ||
2025/9/1-9 | ||
2025/10/6-14 | ||
2025/10/6-14 | ||
◆2次予選(プレーオフステージ) (勝者1チームが大陸連盟間プレーオフ進出) |
●準決勝 | |||
2025/11/- | |||
2025/11/- | |||
●決勝戦 | |||
2025/11/- | |||