W杯大会別全成績
| 2026年カナダ/メキシコ/アメリカ大会:アフリカ予選(出場枠9または10チーム) |
| 予選方法: | ※エントリー:54チーム。 ※本大会出場枠:9.5チーム。 ●1次予選(グループステージ):(組み合わせ抽選会:2023/7/13:アビジャン(コートジボワール)) ・参加54チームが6チームずつ9グループに分かれてリーグ戦(ホーム&アウェー戦)。 ・各グループ首位9チームが2026年W杯出場権獲得。 ・各グループ2位中上位4チームはプレーオフステージ進出。 ※アフリカ1次予選ポット分け (2023年6月のFIFAランキングに基づく)
●2次予選(プレーオフステージ): ・グループステージ各グループ2位中上位4チームが参加(モロッコでの一極開催)。 ・4チームが準決勝・決勝を行い、決勝勝者が大陸連盟間プレーオフ進出。 ※準決勝は2025年10月のFIFAランキングで最高位ランクと4位ランクが、2位ランクと3位ランクが対戦する。 ●大陸連盟間プレーオフ: ・各連盟(欧州を除く)から6チームが参加する大陸連盟間プレーオフトーナメント。 ・FIFAランキング上位2チームがシード。 ・非シード4チームがシングルマッチを行い、勝者2チームがシード2チームとシングルマッチ。 ※トータル4試合の会場はW杯開催国のいずれかでW杯本大会のテストイベントとして開催される。 ・勝者2チームが2026年W杯出場権獲得。 |
| ◆2次予選(プレーオフステージ) (勝者1チームが大陸連盟間プレーオフ進出) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆大陸連盟間プレーオフ (勝者2チームが本大会出場権獲得) |
| ●非シード4チームによるシングルマッチ | |||
| 2026/3/- | - | ||
| 2026/3/- | - | ||
| ●シード2チームと非シード戦勝者2チームによるシングルマッチ | |||
| 2026/3/- | - | ||
| 2026/3/- | - | ||
| ★=W杯本大会出場権獲得チーム |
| ◆1次予選(グループステージ) (各グループ首位の9チームが本大会出場権獲得 2位中上位4チームはプレーオフ進出) |
| ●グループA | 2023/11/17 | |
| 2023/11/16 | ||
| 2023/11/15 | ||
| 2023/11/20 | ||
| 2023/11/19 | ||
| 2023/11/21 | ||
| 2024/6/5 | ||
| 2024/6/6 | ||
| 2024/6/6 | ||
| 2024/6/10 | ||
| 2024/6/10 | ||
| 2024/6/9 | ||
| 2025/3/21 | ||
| 2025/3/20 | ||
| 2025/3/21 | ||
| 2025/3/24 | ||
| 2025/3/25 | ||
| 2025/3/24 | ||
| 2025/9/4 | ||
| 2025/9/5 | ||
| 2025/9/5 | ||
| 2025/9/9 | ||
| 2025/9/8 | ||
| 2025/9/9 | ||
| 2025/10/8 | ||
| 2025/10/8 | ||
| 2025/10/8 | ||
| 2025/10/12 | ||
| 2025/10/12 | ||
| 2025/10/12 | ||
| ●グループB | 2023/11/15 | |
| 2023/11/18 | ||
| 2023/11/16 | ||
| 2023/11/21 | ||
| 2023/11/21 | ||
| 2023/11/19 | ||
| 2024/6/5 | ||
| 2024/6/6 | ||
| 2024/6/6 | ||
| 2024/6/9 | ||
| 2024/6/9 | ||
| 2024/6/11 | ||
| 2025/3/21 | ||
| 2025/3/22 | ||
| 2025/3/22 | ||
| 2025/3/25 | ||
| 2025/3/25 | ||
| 2025/3/25 | ||
| 2025/9/5 | ||
| 2025/9/5 | ||
| 2025/9/5 | ||
| 2025/9/9 | ||
| 2025/9/9 | ||
| 2025/9/9 | ||
| 2025/10/10 | ||
| 2025/10/10 | ||
| 2025/10/10 | ||
| 2025/10/14 | ||
| 2025/10/13 | ||
| 2025/10/14 | ||
| ●グループC | 2023/11/18 | |
| 2023/11/16 | ||
| 2023/11/15 | ||
| 2023/11/21 | ||
| 2023/11/19 | ||
| 2023/11/21 | ||
| 2024/6/7 | ||
| 2024/6/6 | ||
| 2024/6/7 | ||
| 2024/6/11 | ||
| 2024/6/10 | ||
| 2024/6/11 | ||
| 2025/3/21 | ※FIFAは9月29日、南アフリカが出場停止のテボホ・モコエナを起用したことへの処分としてレソトの3-0勝利と裁定。 |
|
| 2025/3/20 | ||
| 2025/3/21 | ||
| 2025/3/25 | ||
| 2025/3/25 | ||
| 2025/3/25 | ||
| 2025/9/5 | ||
| 2025/9/5 | ||
| 2025/9/6 | ||
| 2025/9/9 | ||
| 2025/9/9 | ||
| 2025/9/9 | ||
| 2025/10/10 | ||
| 2025/10/10 | ||
| 2025/10/10 | ||
| 2025/10/14 | ||
| 2025/10/13 | ||
| 2025/10/14 | ||
| ●グループD | 2023/11/16 | |
| 2023/11/17 | ||
| 2023/11/17 | ||
| 2023/11/21 | ||
| 2023/11/21 | ||
| 2023/11/21 | ||
| 2024/6/6 | ||
| 2024/6/7 | ||
| 2024/6/8 | ||
| 2024/6/11 | ||
| 2024/6/11 | ||
| 2024/6/11 | ||
| 2025/3/20 | ||
| 2025/3/20 | ||
| 2025/3/19 | ||
| 2025/3/25 | ||
| 2025/3/25 | ||
| 2025/3/23 | ||
| 2025/9/4 | ||
| 2025/9/4 | ||
| 2025/9/4 | ||
| 2025/9/9 | ||
| 2025/9/9 | ||
| 2025/9/8 | ||
| 2025/10/8 | ||
| 2025/10/8 | ||
| 2025/10/8 | ||
| 2025/10/13 | ||
| 2025/10/13 | ||
| 2025/10/13 | ||
| ●グループE | 2023/11/17 | |
| 2023/11/16 | ||
| 2023/11/18 | ||
| 2023/11/20 | ||
| 2023/11/21 | ||
| 2023/11/21 | ||
| 2024/6/3-11 | ||
| 2024/6/6 | ※FIFAは6月21日、ニジェールの3-0勝利と裁定。 |
|
| 2024/6/7 | ||
| 2024/6/11 | ||
| 2024/6/11 | ||
| 2024/6/3-11 | ||
| 2025/3/17-25 | ||
| 2025/3/- | ※FIFAは、タンザニアの3-0勝利と裁定。 |
|
| 2025/3/21 | ||
| 2025/3/- | ※FIFAは、ザンビアの3-0勝利と裁定。 |
|
| 2025/3/25 | ||
| 2025/3/17-25 | ||
| 2025/9/5 | ||
| 2025/9/- | ||
| 2025/9/5 | ||
| 2025/9/8 | ||
| 2025/9/- | ||
| 2025/9/9 | ||
| 2025/10/- | ||
| 2025/10/8 | ||
| 2025/10/8 | ||
| 2025/10/12 | ||
| 2025/10/- | ||
| 2025/10/14 | ||
| ●グループF | 2023/11/16 | |
| 2023/11/17 | ||
| 2023/11/16 | ||
| 2023/11/20 | ||
| 2023/11/20 | ||
| 2023/11/19 | ||
| 2024/6/8 | ||
| 2024/6/7 | ||
| 2024/6/7 | ||
| 2024/6/11 | ||
| 2024/6/11 | ||
| 2024/6/11 | ||
| 2025/3/20 | ||
| 2025/3/20 | ||
| 2025/3/21 | ||
| 2025/3/23 | ||
| 2025/3/24 | ||
| 2025/3/25 | ||
| 2025/9/5 | ||
| 2025/9/3 | ||
| 2025/9/5 | ||
| 2025/9/9 | ||
| 2025/9/9 | ||
| 2025/9/9 | ||
| 2025/10/10 | ||
| 2025/10/10 | ||
| 2025/10/9 | ||
| 2025/10/14 | ||
| 2025/10/14 | ||
| 2025/10/14 | ||
| ●グループG | 2023/11/17 | |
| 2023/11/16 | ||
| 2023/11/16 | ||
| 2023/11/21 | ||
| 2023/11/19 | ||
| 2023/11/21 | ||
| 2024/6/7 | ||
| 2024/6/7 | ||
| 2024/6/6 | ||
| 2024/6/10 | ||
| 2024/6/10 | ||
| 2024/6/10 | ||
| 2025/3/21 | ||
| 2025/3/20 | ||
| 2025/3/21 | ||
| 2025/3/25 | ||
| 2025/3/25 | ||
| 2025/3/25 | ||
| 2025/9/5 | ||
| 2025/9/5 | ||
| 2025/9/4 | ||
| 2025/9/8 | ||
| 2025/9/8 | ||
| 2025/9/8 | ||
| 2025/10/9 | ||
| 2025/10/9 | ||
| 2025/10/9 | ||
| 2025/10/14 | ||
| 2025/10/14 | ||
| 2025/10/14 | ||
| ●グループH | 2023/11/15 | ※赤道ギニアが出場資格の無い選手を起用したためナミビアの3-0勝利と裁定。 |
| 2023/11/17 | ||
| 2023/11/17 | ||
| 2023/11/21 | ||
| 2023/11/21 | ||
| 2023/11/20 | ※赤道ギニアが出場資格の無い選手を起用したためリベリアの3-0勝利と裁定。 |
|
| 2024/6/6 | ||
| 2024/6/5 | ||
| 2024/6/5 | ||
| 2024/6/10 | ||
| 2024/6/9 | ||
| 2024/6/9 | ||
| 2025/3/21 | ||
| 2025/3/20 | ||
| 2025/3/19 | ||
| 2025/3/24 | ||
| 2025/3/24 | ||
| 2025/3/24 | ||
| 2025/9/5 | ||
| 2025/9/4 | ||
| 2025/9/4 | ||
| 2025/9/8 | ||
| 2025/9/9 | ||
| 2025/9/8 | ||
| 2025/10/10 | ||
| 2025/10/9 | ※FIFAは赤道ギニアの棄権とみなし、マラウィの3-0で勝利と裁定。 |
|
| 2025/10/9 | ||
| 2025/10/13 | ||
| 2025/10/13 | ||
| 2025/10/13 | ||
| ●グループI | 2023/11/17 | |
| 2023/11/17 | ||
| 2023/11/17 | ||
| 2023/11/20 | ||
| 2023/11/20 | ||
| 2023/11/21 | ||
| 2024/6/5 | ||
| 2024/6/7 | ||
| 2024/6/6 | ||
| 2024/6/10 | ||
| 2024/6/11 | ||
| 2024/6/11 | ||
| 2025/3/21 | ||
| 2025/3/19 | ||
| 2025/3/20 | ||
| 2025/3/24 | ||
| 2025/3/24 | ||
| 2025/3/25 | ||
| 2025/9/4 | ||
| 2025/9/4 | ||
| 2025/9/4 | ||
| 2025/9/8 | ||
| 2025/9/8 | ||
| 2025/9/7 | ||
| 2025/10/8 | ||
| 2025/10/8 | ||
| 2025/10/8 | ||
| 2025/10/12 | ||
| 2025/10/12 | ||
| 2025/10/12 | ||

