W杯大会別全成績
2026年カナダ/メキシコ/アメリカ大会:アフリカ予選(出場枠9または10チーム) |
予選方法: | ※エントリー:54チーム。 ※本大会出場枠:9.5チーム。 ●1次予選(グループステージ) (組み合わせ抽選会:2023/7/13:アビジャン(コートジボワール)) ・参加54チームが6チームずつ9グループに分かれてリーグ戦(ホーム&アウェー戦)。 ・各グループ首位9チームが2026年W杯出場権獲得。 ・各グループ2位中上位4チームはプレーオフステージ進出。 ※アフリカ1次予選ポット分け (2023年6月のFIFAランキングに基づく)
・グループステージ各グループ2位中上位4チームが参加。 ・4チームが準決勝・決勝を行い、決勝勝者が大陸連盟間プレーオフ進出。 ●大陸連盟間プレーオフ (アフリカ/-・プレーオフ) ・アフリカプレーオフ勝者と-予選-位によるプレーオフ。 ・勝者が2026年W杯出場権獲得。 |
◆1次予選(グループステージ) (各グループ首位の9チームが本大会出場権獲得 2位中上位4チームはプレーオフ進出) |
●グループA | 2023/11/17 | ブルキナファソ 1-1 ギニアビサウ |
2023/11/16 | エジプト 6-0 ジブチ | |
2023/11/15 | エチオピア 0-0 シエラレオネ | |
2023/11/20 | ジブチ 0-1 ギニアビサウ | |
2023/11/19 | シエラレオネ 0-2 エジプト | |
2023/11/21 | エチオピア 0-3 ブルキナファソ | |
2024/6/5 | シエラレオネ 2-1 ジブチ | |
2024/6/6 | ギニアビサウ 0-0 エチオピア | |
2024/6/6 | エジプト 2-1 ブルキナファソ | |
2024/6/10 | ブルキナファソ 2-2 シエラレオネ | |
2024/6/10 | ギニアビサウ 1-1 エジプト | |
2024/6/9 | ジブチ 1-1 エチオピア | |
2025/3/17-25 | ブルキナファソ - ジブチ | |
シエラレオネ - ギニアビサウ | ||
エチオピア - エジプト | ||
2025/3/17-25 | ギニアビサウ - ブルキナファソ | |
エジプト - シエラレオネ | ||
エチオピア - ジブチ | ||
2025/9/1-9 | ギニアビサウ - シエラレオネ | |
ジブチ - ブルキナファソ | ||
エジプト - エチオピア | ||
2025/9/1-9 | ブルキナファソ - エジプト | |
ギニアビサウ - ジブチ | ||
シエラレオネ - エチオピア | ||
2025/10/6-14 | ジブチ - エジプト | |
シエラレオネ - ブルキナファソ | ||
エチオピア - ギニアビサウ | ||
2025/10/6-14 | ブルキナファソ - エチオピア | |
ジブチ - シエラレオネ | ||
エジプト - ギニアビサウ |
●グループB | 2023/11/15 | DRコンゴ 2-0 モーリタニア |
2023/11/18 | セネガル 4-0 南スーダン | |
2023/11/16 | スーダン 1-1 トーゴ | |
2023/11/21 | 南スーダン 0-0 モーリタニア | |
2023/11/21 | トーゴ 0-0 セネガル | |
2023/11/19 | スーダン 1-0 DRコンゴ | |
2024/6/5 | トーゴ 1-1 南スーダン | |
2024/6/6 | モーリタニア 0-2 スーダン | |
2024/6/6 | セネガル 1-1 DRコンゴ | |
2024/6/9 | DRコンゴ 1-0 トーゴ | |
2024/6/9 | モーリタニア 0-1 セネガル | |
2024/6/11 | 南スーダン 0-3 スーダン | |
2025/3/17-25 | DRコンゴ - 南スーダン | |
トーゴ - モーリタニア | ||
スーダン - セネガル | ||
2025/3/17-25 | モーリタニア - DRコンゴ | |
セネガル - トーゴ | ||
スーダン - 南スーダン | ||
2025/9/1-9 | モーリタニア - トーゴ | |
南スーダン - DRコンゴ | ||
セネガル - スーダン | ||
2025/9/1-9 | DRコンゴ - セネガル | |
モーリタニア - 南スーダン | ||
トーゴ - スーダン | ||
2025/10/6-14 | 南スーダン - セネガル | |
トーゴ - DRコンゴ | ||
スーダン - モーリタニア | ||
2025/10/6-14 | DRコンゴ - スーダン | |
南スーダン - トーゴ | ||
セネガル - モーリタニア |
●グループC | 2023/11/18 | 南アフリカ 2-1 ベナン |
2023/11/16 | ナイジェリア 1-1 レソト | |
2023/11/15 | ルワンダ 0-0 ジンバブエ | |
2023/11/21 | レソト 0-0 ベナン | |
2023/11/19 | ジンバブエ 1-1 ナイジェリア | |
2023/11/21 | ルワンダ 2-0 南アフリカ | |
2024/6/7 | ジンバブエ 0-2 レソト | |
2024/6/6 | ベナン 1-0 ルワンダ | |
2024/6/7 | ナイジェリア 1-1 南アフリカ | |
2024/6/11 | 南アフリカ 3-1 ジンバブエ | |
2024/6/10 | ベナン 2-1 ナイジェリア | |
2024/6/11 | レソト 0-1 ルワンダ | |
2025/3/17-25 | 南アフリカ - レソト | |
ジンバブエ - ベナン | ||
ルワンダ - ナイジェリア | ||
2025/3/17-25 | ベナン - 南アフリカ | |
ナイジェリア - ジンバブエ | ||
ルワンダ - レソト | ||
2025/9/1-9 | ベナン - ジンバブエ | |
レソト - 南アフリカ | ||
ナイジェリア - ルワンダ | ||
2025/9/1-9 | 南アフリカ - ナイジェリア | |
ベナン - レソト | ||
ジンバブエ - ルワンダ | ||
2025/10/6-14 | レソト - ナイジェリア | |
ジンバブエ - 南アフリカ | ||
ルワンダ - ベナン | ||
2025/10/6-14 | 南アフリカ - ルワンダ | |
レソト - ジンバブエ | ||
ナイジェリア - ベナン |
●グループD | 2023/11/16 | カーボベルデ 0-0 アンゴラ |
2023/11/17 | カメルーン 3-0 モーリシャス | |
2023/11/17 | エスワティニ 0-1 リビア | |
2023/11/21 | モーリシャス 0-0 アンゴラ | |
2023/11/21 | リビア 1-1 カメルーン | |
2023/11/21 | エスワティニ 0-2 カーボベルデ | |
2024/6/6 | リビア 2-1 モーリシャス | |
2024/6/7 | アンゴラ 1-0 エスワティニ | |
2024/6/8 | カメルーン 4-1 カーボベルデ | |
2024/6/11 | カーボベルデ 1-0 リビア | |
2024/6/11 | アンゴラ 1-1 カメルーン | |
2024/6/11 | モーリシャス 2-1 エスワティニ | |
2025/3/17-25 | カーボベルデ - モーリシャス | |
リビア - アンゴラ | ||
エスワティニ - カメルーン | ||
2025/3/17-25 | アンゴラ - カーボベルデ | |
カメルーン - リビア | ||
エスワティニ - モーリシャス | ||
2025/9/1-9 | アンゴラ - リビア | |
モーリシャス - カーボベルデ | ||
カメルーン - エスワティニ | ||
2025/9/1-9 | カーボベルデ - カメルーン | |
アンゴラ - モーリシャス | ||
リビア - エスワティニ | ||
2025/10/6-14 | モーリシャス - カメルーン | |
リビア - カーボベルデ | ||
エスワティニ - アンゴラ | ||
2025/10/6-14 | カーボベルデ - エスワティニ | |
モーリシャス - リビア | ||
カメルーン - アンゴラ |
●グループE | 2023/11/17 | ザンビア 4-2 コンゴ |
2023/11/16 | モロッコ - エリトリア (中止) | |
2023/11/18 | ニジェール 0-1 タンザニア | |
2023/11/20 | エリトリア - コンゴ (中止) | |
2023/11/21 | タンザニア 0-2 モロッコ | |
2023/11/21 | ニジェール 2-1 ザンビア | |
2024/6/3-11 | タンザニア - エリトリア (中止) | |
2024/6/6 | コンゴ - ニジェール (延期) | |
2024/6/7 | モロッコ 2-1 ザンビア | |
2024/6/11 | ザンビア 0-1 タンザニア | |
2024/6/11 | コンゴ 0-6 モロッコ | |
2024/6/3-11 | エリトリア - ニジェール (中止) | |
2025/3/17-25 | ザンビア - エリトリア (中止) | |
タンザニア - コンゴ | ||
ニジェール - モロッコ | ||
2025/3/17-25 | コンゴ - ザンビア | |
モロッコ - タンザニア | ||
ニジェール - エリトリア (中止) | ||
2025/9/1-9 | コンゴ - タンザニア | |
エリトリア - ザンビア (中止) | ||
モロッコ - ニジェール | ||
2025/9/1-9 | ザンビア - モロッコ | |
コンゴ - エリトリア (中止) | ||
タンザニア - ニジェール | ||
2025/10/6-14 | エリトリア - モロッコ (中止) | |
タンザニア - ザンビア | ||
ニジェール - コンゴ | ||
2025/10/6-14 | ザンビア - ニジェール | |
エリトリア - タンザニア (中止) | ||
モロッコ - コンゴ |
●グループF | 2023/11/16 | ガボン 2-1 ケニア |
2023/11/17 | コートジボワール 9-0 セーシェル | |
2023/11/16 | ブルンジ 3-2 ガンビア | |
2023/11/20 | セーシェル 0-5 ケニア | |
2023/11/20 | ガンビア 0-2 コートジボワール | |
2023/11/19 | ブルンジ 1-2 ガボン | |
2024/6/8 | ガンビア 5-1 セーシェル | |
2024/6/7 | ケニア 1-1 ブルンジ | |
2024/6/7 | コートジボワール 1-0 ガボン | |
2024/6/11 | ガボン 3-2 ガンビア | |
2024/6/11 | ケニア 0-0 コートジボワール | |
2024/6/11 | セーシェル 1-3 ブルンジ | |
2025/3/17-25 | ガボン - セーシェル | |
ガンビア - ケニア | ||
ブルンジ - コートジボワール | ||
2025/3/17-25 | ケニア - ガボン | |
コートジボワール - ガンビア | ||
ブルンジ - セーシェル | ||
2025/9/1-9 | ケニア - ガンビア | |
セーシェル - ガボン | ||
コートジボワール - ブルンジ | ||
2025/9/1-9 | ガボン - コートジボワール | |
ケニア - セーシェル | ||
ガンビア - ブルンジ | ||
2025/10/6-14 | セーシェル - コートジボワール | |
ガンビア - ガボン | ||
ブルンジ - ケニア | ||
2025/10/6-14 | ガボン - ブルンジ | |
セーシェル - ガンビア | ||
コートジボワール - ケニア |
●グループG | 2023/11/17 | ギニア 2-1 ウガンダ |
2023/11/16 | アルジェリア 3-1 ソマリア | |
2023/11/16 | ボツワナ 2-3 モザンビーク | |
2023/11/21 | ソマリア 0-1 ウガンダ | |
2023/11/19 | モザンビーク 0-2 アルジェリア | |
2023/11/21 | ボツワナ 1-0 ギニア | |
2024/6/7 | モザンビーク 2-1 ソマリア | |
2024/6/7 | ウガンダ 1-0 ボツワナ | |
2024/6/6 | アルジェリア 1-2 ギニア | |
2024/6/10 | ギニア 0-1 モザンビーク | |
2024/6/10 | ウガンダ 1-2 アルジェリア | |
2024/6/10 | ソマリア 0-1 ボツワナ | |
2025/3/17-25 | ギニア - ソマリア | |
モザンビーク - ウガンダ | ||
ボツワナ - アルジェリア | ||
2025/3/17-25 | ウガンダ - ギニア | |
アルジェリア - モザンビーク | ||
ボツワナ - ソマリア | ||
2025/9/1-9 | ウガンダ - モザンビーク | |
ソマリア - ギニア | ||
アルジェリア - ボツワナ | ||
2025/9/1-9 | ギニア - アルジェリア | |
ウガンダ - ソマリア | ||
モザンビーク - ボツワナ | ||
2025/10/6-14 | ソマリア - アルジェリア | |
モザンビーク - ギニア | ||
ボツワナ - ウガンダ | ||
2025/10/6-14 | ギニア - ボツワナ | |
ソマリア - モザンビーク | ||
アルジェリア - ウガンダ |
●グループH | 2023/11/15 | 赤道ギニア 0-3 ナミビア ※赤道ギニアが出場資格の無い選手を起用したためナミビアの3-0勝利と裁定。 |
2023/11/17 | チュニジア 4-0 サントメ・プリンシペ | |
2023/11/17 | リベリア 0-1 マラウィ | |
2023/11/21 | サントメ・プリンシペ 0-2 ナミビア | |
2023/11/21 | マラウィ 0-1 チュニジア | |
2023/11/20 | リベリア 3-0 赤道ギニア ※赤道ギニアが出場資格の無い選手を起用したためリベリアの3-0勝利と裁定。 |
|
2024/6/6 | マラウィ 3-1 サントメ・プリンシペ | |
2024/6/5 | ナミビア 1-1 リベリア | |
2024/6/5 | チュニジア 1-0 赤道ギニア | |
2024/6/10 | 赤道ギニア 1-0 マラウィ | |
2024/6/9 | ナミビア 0-0 チュニジア | |
2024/6/9 | サントメ・プリンシペ 0-1 リベリア | |
2025/3/17-25 | 赤道ギニア - サントメ・プリンシペ | |
マラウィ - ナミビア | ||
リベリア - チュニジア | ||
2025/3/17-25 | ナミビア - 赤道ギニア | |
チュニジア - マラウィ | ||
リベリア - サントメ・プリンシペ | ||
2025/9/1-9 | ナミビア - マラウィ | |
サントメ・プリンシペ - 赤道ギニア | ||
チュニジア - リベリア | ||
2025/9/1-9 | 赤道ギニア - チュニジア | |
ナミビア - サントメ・プリンシペ | ||
マラウィ - リベリア | ||
2025/10/6-14 | サントメ・プリンシペ - チュニジア | |
マラウィ - 赤道ギニア | ||
リベリア - ナミビア | ||
2025/10/6-14 | 赤道ギニア - リベリア | |
サントメ・プリンシペ - マラウィ | ||
チュニジア - ナミビア |
●グループI | 2023/11/17 | ガーナ 1-0 マダガスカル |
2023/11/17 | マリ 3-1 チャド | |
2023/11/17 | コモロ 4-2 中央アフリカ共和国 | |
2023/11/20 | チャド 0-3 マダガスカル | |
2023/11/20 | マリ 1-1 中央アフリカ共和国 | |
2023/11/21 | コモロ 1-0 ガーナ | |
2024/6/5 | 中央アフリカ共和国 1-0 チャド | |
2024/6/7 | マダガスカル 2-1 コモロ | |
2024/6/6 | マリ 1-2 ガーナ | |
2024/6/10 | ガーナ 4-3 中央アフリカ共和国 | |
2024/6/11 | マダガスカル 0-0 マリ | |
2024/6/11 | チャド 0-2 コモロ | |
2025/3/17-25 | ガーナ - チャド | |
中央アフリカ共和国 - マダガスカル | ||
コモロ - マリ | ||
2025/3/17-25 | マダガスカル - ガーナ | |
中央アフリカ共和国 - マリ | ||
コモロ - チャド | ||
2025/9/1-9 | マダガスカル - 中央アフリカ共和国 | |
チャド - ガーナ | ||
マリ - コモロ | ||
2025/9/1-9 | ガーナ - マリ | |
マダガスカル - チャド | ||
中央アフリカ共和国 - コモロ | ||
2025/10/6-14 | チャド - マリ | |
中央アフリカ共和国 - ガーナ | ||
コモロ - マダガスカル | ||
2025/10/6-14 | ガーナ - コモロ | |
チャド - 中央アフリカ共和国 | ||
マリ - マダガスカル |
◆2次予選(プレーオフステージ) (勝者1チームが大陸連盟間プレーオフ進出) |
●準決勝 | |||
2025/11/- | |||
2025/11/- | |||
●決勝戦 | |||
2025/11/- | |||