W杯大会別全成績
2022年カタール大会:ヨーロッパ予選結果(出場枠13チーム) |
予選方法: | ※エントリー:55チーム。 ※本大会出場枠:13チーム。 ●予選ラウンド (組み合わせ抽選会:2020/12/7:チューリッヒ(スイス)) ・55チームが5チーム所属の5グループと6チーム所属の5グループ(計10グループ)に分かれてホーム&アウェー戦が行なわれる。 ・UEFAネーションズリーグ2020-21シーズン・決勝ラウンド進出の4チーム(イタリア、ベルギー、フランス、スペイン)は5チーム所属のグループ(グループA~E)に入る。 ・各グループ首位の10チームが2022年W杯出場権獲得。 ・各グループ2位の10チームは欧州プレーオフに進出。 ●欧州プレーオフ (組み合わせ抽選会:-/-/-:-(-)) ・予選ラウンド各グループ2位の10チームにUEFAネーションズリーグ2020-21シーズン成績から2チームが加わった12チームが参加。 ・参加12チームが3つのプレーオフパスに分かれて2ラウンドのシングルマッチ(準決勝と決勝)を行う。 ・勝者3チームが残り3つの2022年W杯出場権を獲得。 |
||||||||||||
予選ポット分け: | ※2020年11月のFIFAランキングに基づく。
|
◆欧州予選 (各グループ首位10チームが本大会出場権獲得 各グループ2位の10チームがプレーオフ進出) |
◆欧州予選試合 | ||
●グループA | 2021/3/24 | ポルトガル - アゼルバイジャン |
セルビア - アイルランド | ||
2021/3/27 | セルビア - ポルトガル | |
アイルランド - ルクセンブルク | ||
2021/3/30 | ルクセンブルク - ポルトガル | |
アゼルバイジャン - セルビア | ||
2021/9/1 | ポルトガル - アイルランド | |
ルクセンブルク - アゼルバイジャン | ||
2021/9/4 | セルビア - ルクセンブルク | |
アイルランド - アゼルバイジャン | ||
2021/9/7 | アゼルバイジャン - ポルトガル | |
アイルランド - セルビア | ||
2021/10/9 | ルクセンブルク - セルビア | |
アゼルバイジャン - アイルランド | ||
2021/10/12 | ポルトガル - ルクセンブルク | |
セルビア - アゼルバイジャン | ||
2021/11/11 | アイルランド - ポルトガル | |
アゼルバイジャン - ルクセンブルク | ||
2021/11/14 | ポルトガル - セルビア | |
ルクセンブルク - アイルランド | ||
●グループB | 2021/3/25 | スペイン - ギリシャ |
スウェーデン - ジョージア | ||
2021/3/28 | ジョージア - スペイン | |
コソボ - スウェーデン | ||
2021/3/31 | スペイン - コソボ | |
ギリシャ - ジョージア | ||
2021/9/2 | スウェーデン - スペイン | |
ジョージア - コソボ | ||
2021/9/5 | スペイン - ジョージア | |
コソボ - ギリシャ | ||
2021/9/8 | コソボ - スペイン | |
ギリシャ - スウェーデン | ||
2021/10/9 | スウェーデン - コソボ | |
ジョージア - ギリシャ | ||
2021/10/12 | スウェーデン - ギリシャ | |
コソボ - ジョージア | ||
2021/11/11 | ギリシャ - スペイン | |
ジョージア - スウェーデン | ||
2021/11/14 | スペイン - スウェーデン | |
ギリシャ - コソボ | ||
●グループC | 2021/3/25 | イタリア - 北アイルランド |
ブルガリア - スイス | ||
2021/3/28 | ブルガリア - イタリア | |
スイス - リトアニア | ||
2021/3/31 | リトアニア - イタリア | |
北アイルランド - ブルガリア | ||
2021/9/2 | イタリア - ブルガリア | |
リトアニア - 北アイルランド | ||
2021/9/5 | スイス - イタリア | |
ブルガリア - リトアニア | ||
2021/9/8 | イタリア - リトアニア | |
北アイルランド - スイス | ||
2021/10/9 | スイス - 北アイルランド | |
リトアニア - ブルガリア | ||
2021/10/12 | リトアニア - スイス | |
ブルガリア - 北アイルランド | ||
2021/11/12 | イタリア - スイス | |
北アイルランド - リトアニア | ||
2021/11/15 | 北アイルランド - イタリア | |
スイス - ブルガリア | ||
●グループD | 2021/3/24 | フランス - ウクライナ |
フィンランド - ボスニア・ヘルツェゴビナ | ||
2021/3/28 | カザフスタン - フランス | |
ウクライナ - フィンランド | ||
2021/3/31 | ボスニア・ヘルツェゴビナ - フランス | |
ウクライナ - カザフスタン | ||
2021/9/1 | フランス - ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
カザフスタン - ウクライナ | ||
2021/9/4 | ウクライナ - フランス | |
フィンランド - カザフスタン | ||
2021/9/7 | フランス - フィンランド | |
ボスニア・ヘルツェゴビナ - カザフスタン | ||
2021/10/9 | フィンランド - ウクライナ | |
カザフスタン - ボスニア・ヘルツェゴビナ | ||
2021/10/12 | ウクライナ - ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
カザフスタン - フィンランド | ||
2021/11/13 | フランス - カザフスタン | |
ボスニア・ヘルツェゴビナ - フィンランド | ||
2021/11/16 | フィンランド - フランス | |
ボスニア・ヘルツェゴビナ - ウクライナ | ||
●グループE | 2021/3/24 | ベルギー - ウェールズ |
エストニア - チェコ | ||
2021/3/27 | チェコ - ベルギー | |
ベラルーシ - エストニア | ||
2021/3/30 | ベルギー - ベラルーシ | |
ウェールズ - チェコ | ||
2021/9/2 | エストニア - ベルギー | |
チェコ - ベラルーシ | ||
2021/9/5 | ベルギー - チェコ | |
ベラルーシ - ウェールズ | ||
2021/9/8 | ベラルーシ - ベルギー | |
ウェールズ - エストニア | ||
2021/10/8 | チェコ - ウェールズ | |
エストニア - ベラルーシ | ||
2021/10/11 | エストニア - ウェールズ | |
ベラルーシ - チェコ | ||
2021/11/13 | ベルギー - エストニア | |
ウェールズ - ベラルーシ | ||
2021/11/16 | ウェールズ - ベルギー | |
チェコ - エストニア | ||
●グループF | 2021/3/25 | イスラエル - デンマーク |
スコットランド - オーストリア | ||
モルドバ - フェロー諸島 | ||
2021/3/28 | デンマーク - モルドバ | |
オーストリア - フェロー諸島 | ||
イスラエル - スコットランド | ||
2021/3/31 | オーストリア - デンマーク | |
スコットランド - フェロー諸島 | ||
モルドバ - イスラエル | ||
2021/9/1 | デンマーク - スコットランド | |
モルドバ - オーストリア | ||
フェロー諸島 - イスラエル | ||
2021/9/4 | フェロー諸島 - デンマーク | |
イスラエル - オーストリア | ||
スコットランド - モルドバ | ||
2021/9/7 | デンマーク - イスラエル | |
オーストリア - スコットランド | ||
フェロー諸島 - モルドバ | ||
2021/10/9 | モルドバ - デンマーク | |
フェロー諸島 - オーストリア | ||
スコットランド - イスラエル | ||
2021/10/12 | デンマーク - オーストリア | |
フェロー諸島 - スコットランド | ||
イスラエル - モルドバ | ||
2021/11/12 | デンマーク - フェロー諸島 | |
オーストリア - イスラエル | ||
モルドバ - スコットランド | ||
2021/11/15 | スコットランド - デンマーク | |
オーストリア - モルドバ | ||
イスラエル - フェロー諸島 | ||
●グループG | 2021/3/24 | トルコ - オランダ |
ジブラルタル - ノルウェー | ||
ラトビア - モンテネグロ | ||
2021/3/27 | オランダ - ラトビア | |
ノルウェー - トルコ | ||
モンテネグロ - ジブラルタル | ||
2021/3/30 | ジブラルタル - オランダ | |
モンテネグロ - ノルウェー | ||
トルコ - ラトビア | ||
2021/9/1 | ノルウェー - オランダ | |
トルコ - モンテネグロ | ||
ラトビア - ジブラルタル | ||
2021/9/4 | オランダ - モンテネグロ | |
ラトビア - ノルウェー | ||
ジブラルタル - トルコ | ||
2021/9/7 | オランダ - トルコ | |
ノルウェー - ジブラルタル | ||
モンテネグロ - ラトビア | ||
2021/10/8 | ラトビア - オランダ | |
トルコ - ノルウェー | ||
ジブラルタル - モンテネグロ | ||
2021/10/11 | オランダ - ジブラルタル | |
ノルウェー - モンテネグロ | ||
ラトビア - トルコ | ||
2021/11/13 | モンテネグロ - オランダ | |
ノルウェー - ラトビア | ||
トルコ - ジブラルタル | ||
2021/11/16 | オランダ - ノルウェー | |
モンテネグロ - トルコ | ||
ジブラルタル - ラトビア | ||
●グループH | 2021/3/24 | スロベニア - クロアチア |
キプロス - スロバキア | ||
マルタ - ロシア | ||
2021/3/27 | クロアチア - キプロス | |
スロバキア - マルタ | ||
ロシア - スロベニア | ||
2021/3/30 | クロアチア - マルタ | |
スロバキア - ロシア | ||
キプロス - スロベニア | ||
2021/9/1 | ロシア - クロアチア | |
スロベニア - スロバキア | ||
マルタ - キプロス | ||
2021/9/4 | スロバキア - クロアチア | |
キプロス - ロシア | ||
スロベニア - マルタ | ||
2021/9/7 | クロアチア - スロベニア | |
スロバキア - キプロス | ||
ロシア - マルタ | ||
2021/10/8 | キプロス - クロアチア | |
ロシア - スロバキア | ||
マルタ - スロベニア | ||
2021/10/11 | クロアチア - スロバキア | |
スロベニア - ロシア | ||
キプロス - マルタ | ||
2021/11/11 | マルタ - クロアチア | |
スロバキア - スロベニア | ||
ロシア - キプロス | ||
2021/11/14 | クロアチア - ロシア | |
マルタ - スロバキア | ||
スロベニア - キプロス | ||
●グループI | 2021/3/25 | イングランド - サンマリノ |
ハンガリー - ポーランド | ||
アンドラ - アルバニア | ||
2021/3/28 | アルバニア - イングランド | |
ポーランド - アンドラ | ||
サンマリノ - ハンガリー | ||
2021/3/31 | イングランド - ポーランド | |
アンドラ - ハンガリー | ||
サンマリノ - アルバニア | ||
2021/9/2 | ハンガリー - イングランド | |
ポーランド - アルバニア | ||
アンドラ - サンマリノ | ||
2021/9/5 | イングランド - アンドラ | |
サンマリノ - ポーランド | ||
アルバニア - ハンガリー | ||
2021/9/8 | ポーランド - イングランド | |
ハンガリー - アンドラ | ||
アルバニア - サンマリノ | ||
2021/10/9 | アンドラ - イングランド | |
ポーランド - サンマリノ | ||
ハンガリー - アルバニア | ||
2021/10/12 | イングランド - ハンガリー | |
アルバニア - ポーランド | ||
サンマリノ - アンドラ | ||
2021/11/12 | イングランド - アルバニア | |
アンドラ - ポーランド | ||
ハンガリー - サンマリノ | ||
2021/11/15 | サンマリノ - イングランド | |
ポーランド - ハンガリー | ||
アルバニア - アンドラ | ||
●グループJ | 2021/3/25 | ドイツ - アイスランド |
ルーマニア - 北マケドニア | ||
リヒテンシュタイン - アルメニア | ||
2021/3/28 | ルーマニア - ドイツ | |
アルメニア - アイスランド | ||
北マケドニア - リヒテンシュタイン | ||
2021/3/31 | ドイツ - 北マケドニア | |
アルメニア - ルーマニア | ||
リヒテンシュタイン - アイスランド | ||
2021/9/2 | リヒテンシュタイン - ドイツ | |
アイスランド - ルーマニア | ||
北マケドニア - アルメニア | ||
2021/9/5 | ドイツ - アルメニア | |
ルーマニア - リヒテンシュタイン | ||
アイスランド - 北マケドニア | ||
2021/9/8 | アイスランド - ドイツ | |
北マケドニア - ルーマニア | ||
アルメニア - リヒテンシュタイン | ||
2021/10/8 | ドイツ - ルーマニア | |
アイスランド - アルメニア | ||
リヒテンシュタイン - 北マケドニア | ||
2021/10/11 | 北マケドニア - ドイツ | |
ルーマニア - アルメニア | ||
アイスランド - リヒテンシュタイン | ||
2021/11/11 | ドイツ - リヒテンシュタイン | |
ルーマニア - アイスランド | ||
アルメニア - 北マケドニア | ||
2021/11/14 | アルメニア - ドイツ | |
リヒテンシュタイン - ルーマニア | ||
北マケドニア - アイスランド | ||
◆欧州プレーオフ:パスA (勝者が2022年W杯出場権獲得) | ||||
準決勝1 | 2022/3/24-25 | - | ||
準決勝2 | 2022/3/24-25 | - | ||
決勝戦 | 2022/3/28-29 | - |
◆欧州プレーオフ:パスB (勝者が2022年W杯出場権獲得) | ||||
準決勝1 | 2022/3/24-25 | - | ||
準決勝2 | 2022/3/24-25 | - | ||
決勝戦 | 2022/3/28-29 | - |
◆欧州プレーオフ:パスC (勝者が2022年W杯出場権獲得) | ||||
準決勝1 | 2022/3/24-25 | - | ||
準決勝2 | 2022/3/24-25 | - | ||
決勝戦 | 2022/3/28-29 | - |
★=W杯本大会出場権獲得チーム |