W杯大会別全成績
| 2022年カタール大会:ヨーロッパ予選結果(出場枠13チーム) |
| 予選方法: | ※エントリー:55チーム。 ※本大会出場枠:13チーム。 ●予選ラウンド (組み合わせ抽選会:2020/12/7:チューリッヒ(スイス)) ・55チームが5チーム所属の5グループと6チーム所属の5グループ(計10グループ)に分かれてホーム&アウェー戦が行なわれる。 ・UEFAネーションズリーグ2020-21シーズン・決勝ラウンド進出の4チーム(イタリア、ベルギー、フランス、スペイン)は5チーム所属のグループ(グループA~E)に入る。 ・各グループ首位の10チームが2022年W杯出場権獲得。 ・各グループ2位の10チームは欧州プレーオフに進出。 ●欧州プレーオフ (組み合わせ抽選会:2021/11/26:チューリッヒ(スイス)) ・予選ラウンド各グループ2位の10チームにUEFAネーションズリーグ2020-21シーズン成績から2チームが加わった12チームが参加。 ・参加12チームが3つのプレーオフパスに分かれて2ラウンドのシングルマッチ(準決勝と決勝)を行う。 ※2022年のロシアによるウクライナ侵攻を受けて、FIFAとUEFAは2022年2月28日、ロシア代表チームとクラブチームに対しすべての国際大会参加を一時停止することを決めた。 ※FIFAは3月8日、ポーランドの不戦勝を決定。 ※2022年のロシアによるウクライナ侵攻を受けて、FIFAとUEFAは2022年3月8日、3月24日に予定されていたパスA準決勝・スコットランド対ウクライナ戦を6月1日に、同決勝戦を6月5日に延期することを決めた。 ・勝者3チームが残り3つの2022年W杯出場権を獲得。 |
||||||||||||
| 予選ポット分け: | ※2020年11月のFIFAランキングに基づく。
|
||||||||||||
| P.O.シード分け: | ※欧州予選プレーオフ・シード分け
|
| ◆欧州プレーオフ:パスA (勝者が2022年W杯出場権獲得) | ||||
| 準決勝1 | 2022/3/24→6/1 | スコットランド | 1-3 | ウクライナ |
| 準決勝2 | 2022/3/24 | ウェールズ | 2-1 | オーストリア |
| 決勝戦 | 2022/3/29→6/5 | ★ウェールズ | 1-0 | ウクライナ |
| ※ロシアによるウクライナ侵攻を受けて、FIFAとUEFAは2022年3月7日、3月24日に予定されていたパスA準決勝・スコットランド対ウクライナ戦を6月-日に、同決勝戦を6月-日に延期することを決めた。 ※FIFAは3月8日、スコットランド対ウクライナ戦を6月に延期することを決定。 |
| ◆欧州プレーオフ:パスB (勝者が2022年W杯出場権獲得) | ||||
| 準決勝3 | 2022/3/24 | - | ポーランド | |
| 準決勝4 | 2022/3/24 | スウェーデン | 1(延)0 | チェコ |
| 決勝戦 | 2022/3/29 | ★ポーランド | 2-0 | スウェーデン |
| ※ロシアによるウクライナ侵攻を受けて、FIFAとUEFAは2022年2月28日、ロシア代表チームとクラブチームに対しすべての国際大会参加を一時停止することを決めた。 ※FIFAは3月8日、ポーランドの不戦勝を決定。 |
| ◆欧州プレーオフ:パスC (勝者が2022年W杯出場権獲得) | ||||
| 準決勝5 | 2022/3/24 | イタリア | 0-1 | 北マケドニア |
| 準決勝6 | 2022/3/24 | ポルトガル | 3-1 | トルコ |
| 決勝戦 | 2022/3/29 | ★ポルトガル | 2-0 | 北マケドニア |
| ★=W杯本大会出場権獲得チーム |
| ◆欧州予選 (各グループ首位10チームが本大会出場権獲得 各グループ2位の10チームがプレーオフ進出) |
| ◆欧州予選試合 | ||
| ●グループA | 2021/3/24 | ポルトガル 1-0 アゼルバイジャン |
| セルビア 3-2 アイルランド | ||
| 2021/3/27 | セルビア 2-2 ポルトガル | |
| アイルランド 0-1 ルクセンブルク | ||
| 2021/3/30 | ルクセンブルク 1-3 ポルトガル | |
| アゼルバイジャン 1-2 セルビア | ||
| 2021/9/1 | ポルトガル 2-1 アイルランド | |
| ルクセンブルク 2-1 アゼルバイジャン | ||
| 2021/9/4 | セルビア 4-1 ルクセンブルク | |
| アイルランド 1-1 アゼルバイジャン | ||
| 2021/9/7 | アゼルバイジャン 0-3 ポルトガル | |
| アイルランド 1-1 セルビア | ||
| 2021/10/9 | ルクセンブルク 0-1 セルビア | |
| アゼルバイジャン 0-3 アイルランド | ||
| 2021/10/12 | ポルトガル 5-0 ルクセンブルク | |
| セルビア 3-1 アゼルバイジャン | ||
| 2021/11/11 | アイルランド 0-0 ポルトガル | |
| アゼルバイジャン 1-3 ルクセンブルク | ||
| 2021/11/14 | ポルトガル 1-2 セルビア | |
| ルクセンブルク 0-3 アイルランド | ||
| ●グループB | 2021/3/25 | スペイン 1-1 ギリシャ |
| スウェーデン 1-0 ジョージア | ||
| 2021/3/28 | ジョージア 1-2 スペイン | |
| コソボ 0-3 スウェーデン | ||
| 2021/3/31 | スペイン 3-1 コソボ | |
| ギリシャ 1-1 ジョージア | ||
| 2021/9/2 | スウェーデン 2-1 スペイン | |
| ジョージア 0-1 コソボ | ||
| 2021/9/5 | スペイン 4-0 ジョージア | |
| コソボ 1-1 ギリシャ | ||
| 2021/9/8 | コソボ 0-2 スペイン | |
| ギリシャ 2-1 スウェーデン | ||
| 2021/10/9 | スウェーデン 3-0 コソボ | |
| ジョージア 0-2 ギリシャ | ||
| 2021/10/12 | スウェーデン 2-0 ギリシャ | |
| コソボ 1-2 ジョージア | ||
| 2021/11/11 | ギリシャ 0-1 スペイン | |
| ジョージア 2-0 スウェーデン | ||
| 2021/11/14 | スペイン 1-0 スウェーデン | |
| ギリシャ 1-1 コソボ | ||
| ●グループC | 2021/3/25 | イタリア 2-0 北アイルランド |
| ブルガリア 1-3 スイス | ||
| 2021/3/28 | ブルガリア 0-2 イタリア | |
| スイス 1-0 リトアニア | ||
| 2021/3/31 | リトアニア 0-2 イタリア | |
| 北アイルランド 0-0 ブルガリア | ||
| 2021/9/2 | イタリア 1-1 ブルガリア | |
| リトアニア 1-4 北アイルランド | ||
| 2021/9/5 | スイス 0-0 イタリア | |
| ブルガリア 1-0 リトアニア | ||
| 2021/9/8 | イタリア 5-0 リトアニア | |
| 北アイルランド 0-0 スイス | ||
| 2021/10/9 | スイス 2-0 北アイルランド | |
| リトアニア 3-1 ブルガリア | ||
| 2021/10/12 | リトアニア 0-4 スイス | |
| ブルガリア 2-1 北アイルランド | ||
| 2021/11/12 | イタリア 1-1 スイス | |
| 北アイルランド 1-0 リトアニア | ||
| 2021/11/15 | 北アイルランド 0-0 イタリア | |
| スイス 4-0 ブルガリア | ||
| ●グループD | 2021/3/24 | フランス 1-1 ウクライナ |
| フィンランド 2-2 ボスニア・ヘルツェゴビナ | ||
| 2021/3/28 | カザフスタン 0-2 フランス | |
| ウクライナ 1-1 フィンランド | ||
| 2021/3/31 | ボスニア・ヘルツェゴビナ 0-1 フランス | |
| ウクライナ 1-1 カザフスタン | ||
| 2021/9/1 | フランス 1-1 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
| カザフスタン 2-2 ウクライナ | ||
| 2021/9/4 | ウクライナ 1-1 フランス | |
| フィンランド 1-0 カザフスタン | ||
| 2021/9/7 | フランス 2-0 フィンランド | |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ 2-2 カザフスタン | ||
| 2021/10/9 | フィンランド 1-2 ウクライナ | |
| カザフスタン 0-2 ボスニア・ヘルツェゴビナ | ||
| 2021/10/12 | ウクライナ 1-1 ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
| カザフスタン 0-2 フィンランド | ||
| 2021/11/13 | フランス 8-0 カザフスタン | |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ 1-3 フィンランド | ||
| 2021/11/16 | フィンランド 0-2 フランス | |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ 0-2 ウクライナ | ||
| ●グループE | 2021/3/24 | ベルギー 3-1 ウェールズ |
| エストニア 2-6 チェコ | ||
| 2021/3/27 | チェコ 1-1 ベルギー | |
| ベラルーシ 4-2 エストニア | ||
| 2021/3/30 | ベルギー 8-0 ベラルーシ | |
| ウェールズ 1-0 チェコ | ||
| 2021/9/2 | エストニア 2-5 ベルギー | |
| チェコ 1-0 ベラルーシ | ||
| 2021/9/5 | ベルギー 3-0 チェコ | |
| ベラルーシ 2-3 ウェールズ | ||
| 2021/9/8 | ベラルーシ 0-1 ベルギー | |
| ウェールズ 0-0 エストニア | ||
| 2021/10/8 | チェコ 2-2 ウェールズ | |
| エストニア 2-0 ベラルーシ | ||
| 2021/10/11 | エストニア 0-1 ウェールズ | |
| ベラルーシ 0-2 チェコ | ||
| 2021/11/13 | ベルギー 3-1 エストニア | |
| ウェールズ 5-1 ベラルーシ | ||
| 2021/11/16 | ウェールズ 1-1 ベルギー | |
| チェコ 2-0 エストニア | ||
| ●グループF | 2021/3/25 | イスラエル 0-2 デンマーク |
| スコットランド 2-2 オーストリア | ||
| モルドバ 1-1 フェロー諸島 | ||
| 2021/3/28 | デンマーク 8-0 モルドバ | |
| オーストリア 3-1 フェロー諸島 | ||
| イスラエル 1-1 スコットランド | ||
| 2021/3/31 | オーストリア 0-4 デンマーク | |
| スコットランド 4-0 フェロー諸島 | ||
| モルドバ 1-4 イスラエル | ||
| 2021/9/1 | デンマーク 2-0 スコットランド | |
| モルドバ 0-2 オーストリア | ||
| フェロー諸島 0-4 イスラエル | ||
| 2021/9/4 | フェロー諸島 0-1 デンマーク | |
| イスラエル 5-2 オーストリア | ||
| スコットランド 1-0 モルドバ | ||
| 2021/9/7 | デンマーク 5-0 イスラエル | |
| オーストリア 0-1 スコットランド | ||
| フェロー諸島 2-1 モルドバ | ||
| 2021/10/9 | モルドバ 0-4 デンマーク | |
| フェロー諸島 0-2 オーストリア | ||
| スコットランド 3-2 イスラエル | ||
| 2021/10/12 | デンマーク 1-0 オーストリア | |
| フェロー諸島 0-1 スコットランド | ||
| イスラエル 2-1 モルドバ | ||
| 2021/11/12 | デンマーク 3-1 フェロー諸島 | |
| オーストリア 4-2 イスラエル | ||
| モルドバ 0-2 スコットランド | ||
| 2021/11/15 | スコットランド 2-0 デンマーク | |
| オーストリア 4-1 モルドバ | ||
| イスラエル 3-2 フェロー諸島 | ||
| ●グループG | 2021/3/24 | トルコ 4-2 オランダ |
| ジブラルタル 0-3 ノルウェー | ||
| ラトビア 1-2 モンテネグロ | ||
| 2021/3/27 | オランダ 2-0 ラトビア | |
| ノルウェー 0-3 トルコ | ||
| モンテネグロ 4-1 ジブラルタル | ||
| 2021/3/30 | ジブラルタル 0-7 オランダ | |
| モンテネグロ 0-1 ノルウェー | ||
| トルコ 3-3 ラトビア | ||
| 2021/9/1 | ノルウェー 1-1 オランダ | |
| トルコ 2-2 モンテネグロ | ||
| ラトビア 3-1 ジブラルタル | ||
| 2021/9/4 | オランダ 4-0 モンテネグロ | |
| ラトビア 0-2 ノルウェー | ||
| ジブラルタル 0-3 トルコ | ||
| 2021/9/7 | オランダ 6-1 トルコ | |
| ノルウェー 5-1 ジブラルタル | ||
| モンテネグロ 0-0 ラトビア | ||
| 2021/10/8 | ラトビア 0-1 オランダ | |
| トルコ 1-1 ノルウェー | ||
| ジブラルタル 0-3 モンテネグロ | ||
| 2021/10/11 | オランダ 6-0 ジブラルタル | |
| ノルウェー 2-0 モンテネグロ | ||
| ラトビア 1-2 トルコ | ||
| 2021/11/13 | モンテネグロ 2-2 オランダ | |
| ノルウェー 0-0 ラトビア | ||
| トルコ 6-0 ジブラルタル | ||
| 2021/11/16 | オランダ 2-0 ノルウェー | |
| モンテネグロ 1-2 トルコ | ||
| ジブラルタル 1-3 ラトビア | ||
| ●グループH | 2021/3/24 | スロベニア 1-0 クロアチア |
| キプロス 0-0 スロバキア | ||
| マルタ 1-3 ロシア | ||
| 2021/3/27 | クロアチア 1-0 キプロス | |
| スロバキア 2-2 マルタ | ||
| ロシア 2-1 スロベニア | ||
| 2021/3/30 | クロアチア 3-0 マルタ | |
| スロバキア 2-1 ロシア | ||
| キプロス 1-0 スロベニア | ||
| 2021/9/1 | ロシア 0-0 クロアチア | |
| スロベニア 1-1 スロバキア | ||
| マルタ 3-0 キプロス | ||
| 2021/9/4 | スロバキア 0-1 クロアチア | |
| キプロス 0-2 ロシア | ||
| スロベニア 1-0 マルタ | ||
| 2021/9/7 | クロアチア 3-0 スロベニア | |
| スロバキア 2-0 キプロス | ||
| ロシア 2-0 マルタ | ||
| 2021/10/8 | キプロス 0-3 クロアチア | |
| ロシア 1-0 スロバキア | ||
| マルタ 0-4 スロベニア | ||
| 2021/10/11 | クロアチア 2-2 スロバキア | |
| スロベニア 1-2 ロシア | ||
| キプロス 2-2 マルタ | ||
| 2021/11/11 | マルタ 1-7 クロアチア | |
| スロバキア 2-2 スロベニア | ||
| ロシア 6-0 キプロス | ||
| 2021/11/14 | クロアチア 1-0 ロシア | |
| マルタ 0-6 スロバキア | ||
| スロベニア 2-1 キプロス | ||
| ●グループI | 2021/3/25 | イングランド 5-0 サンマリノ |
| ハンガリー 3-3 ポーランド | ||
| アンドラ 0-1 アルバニア | ||
| 2021/3/28 | アルバニア 0-2 イングランド | |
| ポーランド 3-0 アンドラ | ||
| サンマリノ 0-3 ハンガリー | ||
| 2021/3/31 | イングランド 2-1 ポーランド | |
| アンドラ 1-4 ハンガリー | ||
| サンマリノ 0-2 アルバニア | ||
| 2021/9/2 | ハンガリー 0-4 イングランド | |
| ポーランド 4-1 アルバニア | ||
| アンドラ 2-0 サンマリノ | ||
| 2021/9/5 | イングランド 4-0 アンドラ | |
| サンマリノ 1-7 ポーランド | ||
| アルバニア 1-0 ハンガリー | ||
| 2021/9/8 | ポーランド 1-1 イングランド | |
| ハンガリー 2-1 アンドラ | ||
| アルバニア 5-0 サンマリノ | ||
| 2021/10/9 | アンドラ 0-5 イングランド | |
| ポーランド 5-0 サンマリノ | ||
| ハンガリー 0-1 アルバニア | ||
| 2021/10/12 | イングランド 1-1 ハンガリー | |
| アルバニア 0-1 ポーランド | ||
| サンマリノ 0-3 アンドラ | ||
| 2021/11/12 | イングランド 5-0 アルバニア | |
| アンドラ 1-4 ポーランド | ||
| ハンガリー 4-0 サンマリノ | ||
| 2021/11/15 | サンマリノ 0-10 イングランド | |
| ポーランド 1-2 ハンガリー | ||
| アルバニア 1-0 アンドラ | ||
| ●グループJ | 2021/3/25 | ドイツ 3-0 アイスランド |
| ルーマニア 3-2 北マケドニア | ||
| リヒテンシュタイン 0-1 アルメニア | ||
| 2021/3/28 | ルーマニア 0-1 ドイツ | |
| アルメニア 2-0 アイスランド | ||
| 北マケドニア 5-0 リヒテンシュタイン | ||
| 2021/3/31 | ドイツ 1-2 北マケドニア | |
| アルメニア 3-2 ルーマニア | ||
| リヒテンシュタイン 1-4 アイスランド | ||
| 2021/9/2 | リヒテンシュタイン 0-2 ドイツ | |
| アイスランド 0-2 ルーマニア | ||
| 北マケドニア 0-0 アルメニア | ||
| 2021/9/5 | ドイツ 6-0 アルメニア | |
| ルーマニア 2-0 リヒテンシュタイン | ||
| アイスランド 2-2 北マケドニア | ||
| 2021/9/8 | アイスランド 0-4 ドイツ | |
| 北マケドニア 0-0 ルーマニア | ||
| アルメニア 1-1 リヒテンシュタイン | ||
| 2021/10/8 | ドイツ 2-1 ルーマニア | |
| アイスランド 1-1 アルメニア | ||
| リヒテンシュタイン 0-4 北マケドニア | ||
| 2021/10/11 | 北マケドニア 0-4 ドイツ | |
| ルーマニア 1-0 アルメニア | ||
| アイスランド 4-0 リヒテンシュタイン | ||
| 2021/11/11 | ドイツ 9-0 リヒテンシュタイン | |
| ルーマニア 0-0 アイスランド | ||
| アルメニア 0-5 北マケドニア | ||
| 2021/11/14 | アルメニア 1-4 ドイツ | |
| リヒテンシュタイン 0-2 ルーマニア | ||
| 北マケドニア 3-1 アイスランド | ||

