国際親善試合予定
| 【2026/11/1更新】 ※は"タイ国王杯2026" |
|||||
| 2026.11.12 | ウズベキスタン | - | ロシア | タシケント | |
| 2026.11.13 | 韓国 | - | サウジアラビア | ドーハ(カタール) | |
| カタール | - | オーストラリア | ドーハ | ||
| アルゼンチン | - | ウルグアイ | ブエノスアイレス | ||
| シンガポール | - | パラグアイ | カラン | ||
| コロンビア | - | チリ | カリ | ||
| エクアドル | - | コスタリカ | キト | ||
| ペルー | - | ボリビア | リマ | ||
| ヨルダン | - | インドネシア | アンマン | ||
| UAE | - | ホンジュラス | アブダビ | ||
| 2026.11.14 | 日本 | - | ブラジル | カラン(シンガポール) | |
| 中国 | - | マレーシア | 広州 | ||
| イエメン | - | バーレーン | 広州(中国) | ||
| ※ | タイ | - | ブルネイ | シーサケート | |
| ※ | オマーン | - | タジキスタン | シーサケート(タイ) | |
| 2026.11.16 | アンドラ | - | アゼルバイジャン | エンカンプ | |
| 2026.11.17 | 日本 | - | パラグアイ | カラン(シンガポール) | |
| シンガポール | - | ブラジル | カラン | ||
| アルゼンチン | - | コスタリカ | コルドバ | ||
| カタール | - | 韓国 | ドーハ | ||
| サウジアラビア | - | ウズベキスタン | ドーハ(カタール) | ||
| ヨルダン | - | オーストラリア | アンマン | ||
| ウルグアイ | - | ドミニカ共和国 | モンテビデオ | ||
| チリ | - | コロンビア | サンティアゴ | ||
| エクアドル | - | ボリビア | グアヤキル | ||
| ペルー | - | ホンジュラス | クスコ | ||
| ロシア | - | ベネズエラ | クラスノダール | ||
| 中国 | - | バーレーン | 広州 | ||
| イエメン | - | マレーシア | 広州(中国) | ||
| クウェート | - | ホンジュラス | クウェートシティ | ||
| ※ | タイ/ブルネイ | - | オマーン/タジキスタン | シーサケート(タイ) | |
| ※ | タイ/ブルネイ | オマーン/タジキスタン | シーサケート(タイ) | ||
| 2026.12.27 | サウジアラビア | - | カタール | アル・コバール | |
| 2026.12.30 | 日本 | - | - | 吹田 | |
| 2027.01.02 | サウジアラビア | - | ヨルダン | アル・コバール | |
| ※各協会の事情等により中止・変更もありえるため精度は保証されていません。 | |||||

