国際親善試合予定
【2023/2/13更新】 "NEW"は追加・更新カード |
||||||
2023.03.12 | NEW | グアテマラ | - | パナマ | サンノゼ(アメリカ) | |
2023.03.18 | NEW | グアテマラ | - | ボリビア | ワシントン(アメリカ) | |
2023.03.22 | NEW | アイルランド | - | ラトビア | ダブリン | |
2023.03.23 | NEW | ウクライナ | - | エクアドル | アリカンテ(スペイン) | |
NEW | ハンガリー | - | エストニア | ブダペスト | ||
2023.03.24 | NEW | 日本 | - | ウルグアイ | 東京 | |
NEW | 韓国 | - | コロンビア | 蔚山 | ||
NEW | サウジアラビア | - | ボリビア | リヤド | ||
2023.03.25 | NEW | ドイツ | - | ペルー | マインツ | |
2023.03.27 | NEW | ギリシャ | - | リトアニア | アテネ | |
NEW | 北マケドニア | - | フェロー諸島 | スコピエ | ||
2023.03.28 | NEW | 日本 | - | コロンビア | 大阪 | |
NEW | 韓国 | - | ウルグアイ | ソウル | ||
NEW | ドイツ | - | ベルギー | ケルン | ||
NEW | モロッコ | - | ペルー | マドリード(スペイン) | ||
NEW | エクアドル | - | UAE | -(スペイン) | ||
NEW | アルメニア | - | キプロス | エレバン | ||
NEW | ウズベキスタン | - | ボリビア | - | ||
2023.06.15 | NEW | 日本 | - | - | 豊田 | |
2023.06.20 | NEW | 日本 | - | - | 吹田 | |
2023.09.12 | NEW | スコットランド | - | イングランド | グラスゴー | |
2023.10.13 | NEW | 日本 | - | - | 新潟 | |
2023.10.17 | NEW | 日本 | - | - | 神戸 | |
※各協会の事情等により中止・変更もありえるため精度は保証されていません。 |