国際親善試合予定
【2023/6/1更新】 "NEW"は追加・更新カード |
||||||
2023.06.07 | NEW | メキシコ | - | グアテマラ | マサトラン | |
2023.06.09 | NEW | ルクセンブルク | - | マルタ | ルクセンブルク | |
2023.06.10 | NEW | メキシコ | - | カメルーン | サン・ディエゴ(アメリカ) | |
NEW | パナマ | - | ニカラグア | ペノノメ | ||
2023.06.11 | NEW | チリ | - | キューバ | コンセプシオン | |
2023.06.12 | NEW | ドイツ | - | ウクライナ | ブレーメン | |
2023.06.14 | NEW | ウルグアイ | - | ニカラグア | モンテビデオ | |
NEW | パレスチナ | - | インドネシア | スラバヤ | ||
NEW | マレーシア | - | ソロモン諸島 | トレンガヌ | ||
2023.06.15 | NEW | 日本 | - | エルサルバドル | 豊田 | |
NEW | アルゼンチン | - | オーストラリア | 北京(中国) | ||
NEW | ジャマイカ | - | カタール | ウィーナー・ノイシュタット(オーストリア) | ||
NEW | コスタリカ | - | グアテマラ | カーソン(アメリカ) | ||
NEW | ベネズエラ | - | ホンジュラス | ダラス(アメリカ) | ||
NEW | フィリピン | - | ネパール | マニラ | ||
NEW | ベトナム | - | 香港 | ハノイ | ||
2023.06.16 | NEW | 韓国 | - | ペルー | 釜山 | |
NEW | ポーランド | - | ドイツ | ワルシャワ | ||
NEW | スウェーデン | - | ニュージーランド | ソルナ | ||
NEW | セルビア | - | ヨルダン | ウィーン(オーストリア) | ||
NEW | チリ | - | ドミニカ共和国 | ビニャ・デル・マール | ||
NEW | 中国 | - | ミャンマー | 大連 | ||
2023.06.17 | NEW | ブラジル | - | ギニア | バルセロナ(スペイン) | |
NEW | コロンビア | - | イラク | マドリード(スペイン) | ||
NEW | ボリビア | - | エクアドル | ハリソン(アメリカ) | ||
2023.06.18 | NEW | パラグアイ | - | ニカラグア | - | |
NEW | ベネズエラ | - | グアテマラ | イースト・ハートフォード(アメリカ) | ||
2023.06.19 | NEW | インドネシア | - | アルゼンチン | ジャカルタ | |
NEW | カタール | - | ニュージーランド | -(オーストリア) | ||
NEW | フィリピン | - | チャイニーズ・タイペイ | マニラ | ||
NEW | 香港 | - | タイ | 掃桿埔 | ||
2023.06.20 | NEW | 日本 | - | ペルー | 吹田 | |
NEW | 韓国 | - | エルサルバドル | 大田 | ||
NEW | ドイツ | - | コロンビア | ゲルゼンキルヒェン | ||
NEW | ブラジル | - | セネガル | リスボン(ポルトガル) | ||
NEW | ウルグアイ | - | キューバ | モンテビデオ | ||
NEW | コスタリカ | - | エクアドル | チェスター(アメリカ) | ||
NEW | ボリビア | - | チリ | サンタ・クルス | ||
NEW | モンテネグロ | - | チェコ | ポドゴリツァ | ||
NEW | 中国 | - | パレスチナ | 大連 | ||
NEW | マレーシア | - | イエメン | トレンガヌ | ||
2023.09.07 | NEW | ウェールズ | - | 韓国 | カーディフ | |
2023.09.09 | NEW | ドイツ | - | 日本 | ボルフスブルク | |
2023.09.12 | スコットランド | - | イングランド | グラスゴー | ||
2023.10.13 | 日本 | - | - | 新潟 | ||
2023.10.14 | NEW | アメリカ | - | ドイツ | イースト・ハートフォード | |
2023.10.17 | 日本 | - | - | 神戸 | ||
NEW | フランス | - | スコットランド | リール | ||
NEW | アメリカ | - | ガーナ | ナッシュビル | ||
※各協会の事情等により中止・変更もありえるため精度は保証されていません。 |