ホーム > FIFAランキング


FIFAランキング

2024/4/4発表 ※次回発表予定=2024/6/20
=2022年W杯出場チーム
4月 チーム 変動 2月 12月 11月 10月 9月 7月 6月 4月 12月 10月
アルゼンチン 0
フランス 0
ベルギー 1
イングランド -1
ブラジル 0
ポルトガル 1
オランダ -1
スペイン 0 10 10 10 10 10
イタリア 0
10 クロアチア 0 10 10 10 10 12
11 アメリカ 2 13 12 12 11 11 11 11 13 13 16
12 コロンビア 2 14 14 15 17 16 17 17 17 17 17
13 モロッコ -1 12 13 13 13 13 14 13 11 11 22
14 メキシコ 1 15 15 14 12 12 12 14 15 15 13
15 ウルグアイ -4 11 11 11 15 17 16 16 16 16 14
16 ドイツ 0 16 16 16 16 15 15 15 14 14 11
17 セネガル 0 17 20 20 20 20 18 18 18 19 18
18 日本 0 18 17 17 18 19 20 20 20 20 24
19 スイス 0 19 18 18 14 14 13 12 12 12 15
20 イラン 0 20 21 21 21 21 22 22 24 24 20
21 デンマーク 0 21 19 19 19 18 19 19 19 18 10
22 ウクライナ 2 24 22 22 22 24 24 24 30 26 27
23 韓国 -1 22 23 23 24 26 28 28 27 25 28
24 オーストラリア -1 23 25 25 27 27 27 27 29 27 38
25 オーストリア 0 25 24 24 25 25 29 29 32 34 34
26 ハンガリー 1 27 27 27 30 32 36 36 33 36 36
27 スウェーデン -1 26 26 26 23 23 23 23 22 23 25
28 ポーランド 2 30 31 31 31 30 26 26 23 22 26
29 ウェールズ 0 29 29 29 28 33 35 35 26 28 19
30 ナイジェリア -2 28 42 42 40 40 39 39 40 35 32
31 エクアドル 0 31 32 32 36 38 40 40 41 41 44
32 ペルー 1 33 35 35 26 22 21 21 21 21 23
33 セルビア -1 32 34 34 29 28 25 25 25 29 21
34 カタール 3 37 58 58 61 61 59 58 61 60 50
35 ロシア 3 38 38 38 39 39 38 38 37 37 33
36 チェコ 4 40 39 39 41 37 37 37 38 38 35
37 エジプト -1 36 33 33 35 35 34 34 35 39 39
38 コートジボワール 1 39 49 50 52 50 52 51 45 47 48
39 スコットランド -5 34 36 36 34 31 30 30 36 42 40
40 トルコ -5 35 37 37 38 42 41 41 43 44 45
41 チュニジア 0 41 28 28 32 29 31 31 28 30 30
42 チリ 0 42 40 40 37 36 32 32 31 31 29
43 アルジェリア 0 43 30 30 33 34 33 33 34 40 37
44 マリ 3 47 51 51 47 49 51 50 53 45 46
45 パナマ -1 44 41 41 44 45 45 57 58 61 60
46 ルーマニア -1 45 43 43 48 47 48 47 46 52 53
47 ノルウェー -1 46 44 44 42 43 44 44 44 43 42
48 スロバキア 0 48 45 45 50 48 47 46 51 54 55
49 カナダ 1 50 48 48 45 44 43 45 47 53 41
50 ギリシャ -1 49 47 47 51 51 50 49 52 51 52
51 カメルーン 0 51 46 46 43 41 42 43 42 33 43
52 コスタリカ 2 54 52 52 46 46 46 42 39 32 31
53 サウジアラビア 0 53 56 56 57 57 54 53 54 49 51
54 ベネズエラ -2 52 50 49 49 53 57 56 55 55 57
55 ジャマイカ 2 57 55 55 55 56 58 63 63 64 64
56 パラグアイ 0 56 53 53 53 52 49 48 48 46 47
57 スロベニア -2 55 54 54 54 59 61 60 59 62 63
58 イラク 1 59 63 63 68 69 70 70 67 68 68
59 南アフリカ -1 58 66 66 64 65 63 62 66 67 67
60 アイルランド 2 62 60 60 58 55 53 52 49 48 49
61 フィンランド -1 60 59 59 62 54 55 54 56 56 56
62 ブルキナファソ -1 61 57 57 56 58 56 55 50 50 54
63 DRコンゴ 0 63 67 67 65 64 69 69 70 73 73
64 ウズベキスタン 2 66 68 68 73 75 74 74 74 77 77
65 カーボベルデ 0 65 73 73 74 71 66 66 71 72 71
66 アルバニア -2 64 62 62 59 62 65 65 68 66 66
67 UAE 2 69 64 64 69 70 72 72 72 70 70
68 ガーナ -1 67 61 61 60 60 60 59 60 58 61
69 北マケドニア -1 68 65 65 66 66 68 68 65 65 65
70 モンテネグロ 2 72 70 70 70 68 71 71 69 69 69
71 ヨルダン -1 70 87 87 82 84 82 82 84 84 84
72 アイスランド 1 73 71 71 67 67 67 67 64 63 62
73 北アイルランド 1 74 72 72 75 74 64 64 62 59 59
74 ボスニア・ヘルツェゴビナ -3 71 69 69 63 63 62 61 57 57 58
75 ジョージア 2 77 77 77 76 79 78 78 77 78 78
76 ギニア 0 76 80 80 80 81 81 80 79 83 83
77 オマーン 3 80 74 74 72 73 73 73 73 75 75
78 イスラエル -3 75 75 75 71 72 76 75 78 76 76
79 赤道ギニア 0 79 88 88 91 92 91 91 94 98 98
80 バーレーン 2 82 86 86 83 86 86 86 85 85 85
81 エルサルバドル 0 81 78 78 77 76 75 76 75 74 74
82 ホンジュラス -4 78 76 76 78 77 79 81 80 81 80
83 ブルガリア 0 83 81 81 84 78 77 77 76 71 72
84 ガボン 0 84 82 82 86 88 85 85 82 79 81
85 ボリビア 1 86 85 85 85 83 83 83 83 82 82
86 ザンビア 1 87 84 84 81 82 84 84 86 88 88
87 ルクセンブルク -2 85 83 83 87 85 89 89 91 92 92
88 中国 0 88 79 79 79 80 80 79 81 80 79
89 シリア 0 89 91 91 92 93 94 94 90 90 90
90 ハイチ 0 90 89 89 88 87 87 87 87 87 87
91 キュラソー 0 91 90 90 89 90 88 88 88 86 86
92 ウガンダ 0 92 92 92 90 89 92 92 89 89 89
93 パレスチナ 4 97 99 99 96 97 96 96 93 93 94
94 アンゴラ -1 93 117 117 116 117 116 114 118 117 119
95 アルメニア -1 94 93 93 95 91 90 90 97 95 93
96 ベラルーシ -1 95 95 9 100 105 98 98 98 97 97
97 ベナン 1 98 97 97 93 94 93 93 92 91 91
98 トリニダードトバゴ -2 96 96 96 99 98 102 101 104 104 104
99 タジキスタン 0 99 106 106 109 110 110 109 109 108 108
100 キルギス 4 104 98 98 97 96 97 97 96 94 95
101 タイ 0 101 113 113 112 112 113 113 114 111 111
102 コソボ 0 102 101 101 105 111 109 108 107 107 107
103 カザフスタン -3 100 100 100 98 100 104 104 112 115 113
104 ニュージーランド -1 103 104 104 103 104 103 103 100 105 105
105 モーリタニア 1 106 105 105 101 99 101 99 105 103 103
106 ナミビア 1 107 115 115 114 114 114 112 106 113 115
107 ケニア 4 111 110 110 110 109 105 105 102 101 101
108 グアテマラ 0 108 108 108 107 103 107 116 116 119 118
109 マダガスカル 0 109 109 109 108 108 108 107 110 102 102
110 モザンビーク 0 110 111 111 113 113 117 117 119 114 114
111 コンゴ 1 112 112 112 106 107 106 106 103 99 100
112 アゼルバイジャン 1 113 114 114 120 121
113 トーゴ 3 116 118 118 119 119 122
114 リビア 6 120 120 120 126
115 ベトナム -10 105 94 94 94 95 95 95 95 96 96
116 ギニアビサウ 2 118 103 103 110 106 112 111 113 118 116
117 コモロ 4 121
118 北朝鮮 -4 114 116 116 115 116 115 115 115 112 112
119 タンザニア 0 119 121
120 レバノン -5 115 107 107 104 101 100 102 99 100 99
121 インド -4 117 102 102 102 102 99 100 101 106 106
163 ミャンマー -1 162 162 162 166
193 アルバ 0 193 193 193 192 193 199 203 204 202 201
194 ブルネイ 0 194 194 194 191
195 パキスタン 0 195 195 195 193 197 201 201 195 195 194
196 ケイマン諸島 1 197 197 197 194 196 193 197 198 194 195
197 セーシェル 2 199 199 199 195 195 194 196 197 199 199
198 東ティモール 2 200 200 200 197 192 192 195 196 197 198
199 ソマリア -1 198 198 198 196 194 196 199 201 204 203
200 バハマ 2 202 202 202 199 200 197 200 203 203 202
201 トンガ -5 196 196 196 -
202 リヒテンシュタイン 1 203 203 20 200 199 200 204 199 198 196
203 ジブラルタル -2 201 201 201 198 198 198 202 201 200 204
204 スリランカ 0 204 204 04 202 202 204 207 207 207 207
205 グアム 0 205 205 205 203 201 203 206 206 205 205
206 タークス&カイコス諸島 0 206 206 206 201 203 202 205 205 206 206
207 イギリス領バージン諸島 0 207 207 207 204 205 206 209 209 209 209
208 アメリカ領バージン諸島 0 208 208 208 205 204 205 208 208 208 208
209 アンギラ 0 209 209 209 206 206 207 210 210 210 210
210 サンマリノ 0 210 210 210 207 207 208 211 211 211 211
=2022年W杯出場チーム

TOP ▲

スポンサーリンク

関連コンテンツ

メニュー

FIFAランキング

ホーム > FIFAランキング