ホーム > FIFAランキング


FIFAランキング

2023/11/30発表 ※次回発表予定=2023/12/21
=2022年W杯出場チーム
11月 チーム 変動 10月 9月 7月 6月 4月 12月 10月 8月 6月 3月
アルゼンチン 0
フランス 0
イングランド 1
ベルギー 1
ブラジル -2
オランダ 1 10
ポルトガル -1
スペイン 0 10 10 10 10 10
イタリア 0
10 クロアチア 0 10 12 15 15 16
11 ウルグアイ 4 15 17 16 16 16 16 14 13 13 13
12 アメリカ -1 11 11 11 11 13 13 16 14 14 15
13 モロッコ 0 13 13 14 13 11 11 22 23 22 24
14 メキシコ -2 12 12 12 14 15 15 13 12 12
15 コロンビア 2 17 16 17 17 17 17 17 17 17 17
16 ドイツ 0 16 15 15 15 14 14 11 11 11 12
17 日本 1 18 19 20 20 20 20 24 24 24 23
18 スイス -4 14 14 13 12 12 12 15 16 16 14
19 デンマーク 0 19 18 19 19 19 18 10 10 10 11
20 セネガル 0 20 20 18 18 18 19 18 18 18 20
21 イラン 0 21 21 22 22 24 24 20 22 23 21
22 ウクライナ 0 22 24 24 24 30 26 27 27 27 27
23 韓国 1 24 26 28 28 27 25 28 28 28 29
24 オーストリア 1 25 25 29 29 32 34 34 33 33 34
25 オーストラリア 2 27 27 27 27 29 27 38 39 39 42
26 スウェーデン -3 23 23 23 23 22 23 25 20 20 19
27 ハンガリー 3 30 32 36 36 33 36 36 37 37 40
28 チュニジア 4 32 29 31 31 28 30 30 30 30 35
29 ウェールズ -1 28 33 35 35 26 28 19 19 19 18
30 アルジェリア 3 33 34 33 33 34 40 37 41 41 44
31 ポーランド 0 31 30 26 26 23 22 26 26 26 26
32 エクアドル 4 36 38 40 40 41 41 44 44 44 46
33 エジプト 2 35 35 34 34 35 39 39 40 40 32
34 セルビア -5 29 28 25 25 25 29 21 25 25 25
35 ペルー -9 26 22 21 21 21 21 23 21 21 22
36 スコットランド -2 34 31 30 30 36 42 40 45 45 39
37 トルコ 1 38 42 41 41 43 44 45 42 42 43
38 ロシア 1 39 39 38 38 37 37 33 35 35 36
39 チェコ 2 41 37 37 37 38 38 35 32 32 33
40 チリ -3 37 36 32 32 31 31 29 29 29 28
41 パナマ 3 44 45 45 57 58 61 60 61 61 61
42 ナイジェリア -2 40 40 39 39 40 35 32 31 31 30
43 ルーマニア 5 48 47 48 47 46 52 53 54 54 48
44 ノルウェー -2 42 43 44 44 44 43 42 36 36 41
45 スロバキア 5 50 48 47 46 51 54 55 51 51 45
46 カメルーン -3 43 41 42 43 42 33 43 38 38 37
47 ギリシャ 4 51 51 50 49 52 51 52 49 48 55
48 カナダ -3 45 44 43 45 47 53 41 43 43 38
49 ベネズエラ 0 49 53 57 56 55 55 57 56 56 58
50 コートジボワール 2 52 50 52 51 45 47 48 52 52 53
51 マリ -4 47 49 51 50 53 45 46 46 46 52
52 コスタリカ -6 46 46 46 42 39 32 31 34 34 31
53 パラグアイ 0 53 52 49 48 48 46 47 50 50 50
54 スロベニア 0 54 59 61 60 59 62 63 65 65 65
55 ジャマイカ 0 55 56 58 63 63 64 64 62 62 64
56 サウジアラビア 1 57 57 54 53 54 49 51 53 53 49
57 ブルキナファソ -1 56 58 56 55 50 50 54 55 55 56
58 カタール 3 61 61 59 58 61 60 50 48 49 51
59 フィンランド 3 62 54 55 54 56 56 56 59 59 57
60 アイルランド -2 58 55 53 52 49 48 49 47 47 47
61 ガーナ -1 60 60 60 59 60 58 61 60 60 60
62 アルバニア -3 59 62 65 65 68 66 66 66 66 66
63 イラク 5 68 69 70 70 67 68 68 70 70 72
64 UAE 5 69 70 72 72 72 70 70 69 69 68
65 北マケドニア 1 66 66 68 68 65 65 65 64 64 62
66 南アフリカ -2 64 65 63 62 66 67 67 68 68 69
67 DRコンゴ -2 65 64 69 69 70 73 73 72 73 67
68 ウズベキスタン 5 73 75 74 74 74 77 77 77 77 83
69 ボスニア・ヘルツェゴビナ -6 63 63 62 61 57 57 58 57 57 59
70 モンテネグロ 0 70 68 71 71 69 69 69 67 67 70
71 アイスランド -4 67 67 67 67 64 63 62 63 63 63
72 北アイルランド 3 75 74 64 64 62 59 59 58 58 54
73 カーボベルデ 1 74 71 66 66 71 72 71 73 72 71
74 オマーン -2 72 73 73 73 73 75 75 75 75 75
75 イスラエル -4 71 72 76 75 78 76 76 76 76 76
76 ホンジュラス 2 78 77 79 81 80 81 80 80 80 82
77 ジョージア -1 76 79 78 78 77 78 78 82 82 85
78 エルサルバドル -1 77 76 75 76 75 74 74 71 71 74
79 中国 0 79 80 80 79 81 80 79 78 78 77
80 ギニア 0 80 81 81 80 79 83 83 83 83 80
81 ブルガリア 3 84 78 77 77 76 71 72 74 74 73
82 ガボン 4 86 88 85 85 82 79 81 79 79 81
83 ルクセンブルク 4 87 85 89 89 91 92 92 93 93 94
84 ザンビア -3 81 82 84 84 86 88 88 87 88 87
85 ボリビア 0 85 83 83 83 83 82 82 81 81 78
86 バーレーン -3 83 86 86 86 85 85 85 85 85 89
87 ヨルダン -5 82 84 82 82 84 84 84 86 86 91
88 赤道ギニア 3 91 92 91 91 94 98 98 98 98 99
89 ハイチ -1 88 87 87 87 87 87 87 88 87 90
90 キュラソー -1 89 90 88 88 88 86 86 84 84 79
91 シリア 1 92 93 94 94 90 90 90 89 89 88
92 ウガンダ -2 90 89 92 92 89 89 89 90 90 86
93 アルメニア 2 95 91 90 90 97 95 93 92 92 92
94 ベトナム 0 94 95 95 95 95 96 96 97 97 96
95 ベラルーシ 5 100 105 98 98 98 97 97 96 96 93
96 トリニダードトバゴ 3 99 98 102 101 104 104 104 101 101 103
97 ベナン -4 93 94 93 93 92 91 91 91 91 84
98 キルギス -1 97 96 97 97 96 94 95 95 95 95
99 パレスチナ -3 96 97 96 96 93 93 94 94 94 100
100 カザフスタン -2 98 100 104 104 112 115 113 114 114 125
101 コソボ 4 105 111 109 108 107 107 107 106 106 107
102 インド 0 102 102 99 100 101 106 106 104 104 106
103 ギニアビサウ 7 110 106 112 111 113 118 116 115 115 115
104 ニュージーランド -1 103 104 103 103 100 105 105 103 103 101
105 モーリタニア -4 101 99 101 99 105 103 103 107 110 113
106 タジキスタン 3 109 110 110 109 109 108 108 109 108 114
107 レバノン -3 104 101 100 102 99 100 99 100 100 97
108 グアテマラ -1 107 103 107 116 116 119 118 118 116 118
109 マダガスカル -1 108 108 108 107 110 102 102 105 105 102
110 ケニア 0 110 109 105 105 102 101 101 102 102 104
111 モザンビーク 2 113 113 117 117 119 114 114 116 118 119
112 コンゴ -6 106 107 106 106 103 99 100 99 99 98
113 タイ -1 112 112 113 113 114 111 111 111 111 111
114 アゼルバイジャン 6 120 121
115 ナミビア -1 114 114 114 112 106 113 115 117 117 112
116 北朝鮮 -1 115 116 115 115 115 112 112 112 112 109
117 アンゴラ -1 116 117 116 114 118 117 119 120 122
118 トーゴ 1 119 119 122
119 コモロ 9 128
120 リビア 6 126
162 ミャンマー -4 166
193 アルバ -1 192 193 199 203 204 202 201 202 203 200
194 ブルネイ -3 191
195 パキスタン -2 193 197 201 201 195 195 194 195 196 197
196 トンガ - -
197 ケイマン諸島 -3 194 196 193 197 198 194 195 196 197 195
198 ソマリア -2 196 194 196 199 201 204 203 204 200 202
199 セーシェル -4 195 195 194 196 197 199 199 198 195 196
200 東ティモール -3 197 192 192 195 196 197 198 199 199 198
201 ジブラルタル -3 198 198 198 202 201 200 204 200 201 203
202 バハマ -3 199 200 197 200 203 203 202 203 204 201
203 リヒテンシュタイン -3 200 199 200 204 199 198 196 194
204 スリランカ -2 202 202 204 207 207 207 207 207 207 205
205 グアム -2 203 201 203 206 206 205 205 205 205 207
206 タークス&カイコス諸島 -5 201 203 202 205 205 206 206 206 206 206
207 イギリス領バージン諸島 -3 204 205 206 209 209 209 209 209 209 209
208 アメリカ領バージン諸島 -3 205 204 205 208 208 208 208 208 208 208
209 アンギラ -3 206 206 207 210 210 210 210 210 210 210
210 サンマリノ -3 207 207 208 211 211 211 211 211 211 211
=2022年W杯出場チーム

TOP ▲

スポンサーリンク

関連コンテンツ

メニュー

FIFAランキング

ホーム > FIFAランキング