ホーム > FIFAランキング


FIFAランキング

2023/4/6発表 ※次回発表予定=2023/7/20
=2022年W杯出場チーム
4月 チーム 変動 12月 10月 8月 6月 3月 2月 12月 11月 10月 9月
アルゼンチン 1
フランス 1
ブラジル -2
ベルギー 0
イングランド 0
オランダ 0 10 10 10 10 11 11
クロアチア 0 12 15 15 16 15 15 15 18 17
イタリア 0
ポルトガル 0
10 スペイン 0 10
11 モロッコ 0 11 22 23 22 24 24 28 28 29 33
12 スイス 0 12 15 16 16 14 14 13 13 14 15
13 アメリカ 0 13 16 14 14 15 13 11 12 13 13
14 ドイツ 0 14 11 11 11 12 11 12 11 12 14
15 メキシコ 0 15 13 12 12 12 14 14
16 ウルグアイ 0 16 14 13 13 13 16 17 17 15 12
17 コロンビア 0 17 17 17 17 17 19 16 16 16 16
18 セネガル 1 19 18 18 18 20 18 20 20 20 20
19 デンマーク -1 18 10 10 10 11 10 10
20 日本 0 20 24 24 24 23 23 26 26 28 26
21 ペルー 0 21 23 21 21 22 22 22 22 24 21
22 スウェーデン 1 23 25 20 20 19 17 18 18 17 18
23 ポーランド -1 22 26 26 26 26 28 27 27 23 24
24 イラン 0 24 20 22 23 21 21 21 21 22 22
25 セルビア 4 29 21 25 25 25 25 23 23 25 28
26 ウェールズ 2 28 19 19 19 18 20 19 19 19 19
27 韓国 -2 25 28 28 28 29 29 33 33 35 36
28 チュニジア 2 30 30 30 30 35 36 30 29 27 25
29 オーストラリア -2 27 38 39 39 42 37 35 35 34 32
30 ウクライナ -4 26 27 27 27 27 27 25 25 26 27
31 チリ 0 31 29 29 29 28 26 24 24 21 23
32 オーストリア 2 34 34 33 33 34 30 31 30 32 29
33 ハンガリー 3 36 36 37 37 40 41 39 39 43 40
34 アルジェリア 6 40 37 41 41 44 43 29 32 30 30
35 エジプト 4 39 39 40 40 32 34 45 45 44 48
36 スコットランド 6 42 40 45 45 39 40 38 38 42 45
37 ロシア 0 37 33 35 35 36 35 34 34 33 37
38 チェコ 0 38 35 32 32 33 31 32 31 31 31
39 コスタリカ -7 32 31 34 34 31 42 49 49 45 44
40 ナイジェリア -5 35 32 31 31 30 32 36 36 36 34
41 エクアドル 0 41 44 44 44 46 44 46 46 55 52
42 カメルーン -9 33 43 38 38 37 38 50 50 54 58
43 トルコ 1 44 45 42 42 43 39 37 37 39 41
44 ノルウェー -1 43 42 36 36 41 45 41 41 37 39
45 コートジボワール 2 47 48 52 52 53 51 56 56 53 54
46 ルーマニア 6 52 53 54 54 48 47 44 44 41 42
47 カナダ 6 53 41 43 43 38 33 40 40 48 51
48 パラグアイ -2 46 47 50 50 50 50 43 43 38 35
49 アイルランド -1 48 49 47 47 47 49 47 47 51 50
50 ブルキナファソ 0 50 54 55 55 56 56 60 60 61 62
51 スロバキア 3 54 55 51 51 45 46 42 42 40 38
52 ギリシャ -1 51 52 49 48 55 55 55 55 47 46
53 マリ -8 45 46 46 46 52 48 53 53 57 61
54 サウジアラビア -5 49 51 53 53 49 53 51 48 49 56
55 ベネズエラ 0 55 57 56 56 58 58 59 59 50 49
56 フィンランド 0 56 56 59 59 57 57 58 58 60 55
57 ボスニア・ヘルツェゴビナ 0 57 58 57 57 59 59 61 61 56 57
58 パナマ 3 61 60 61 61 61 63 63 63 69 68
59 スロベニア 3 62 63 65 65 65 64 65 65 64 64
60 ガーナ -2 58 61 60 60 60 61 52 52 52 53
61 カタール -1 60 50 48 49 51 52 48 51 46 43
62 北アイルランド -3 59 59 58 58 54 54 54 54 58 47
63 ジャマイカ 1 64 64 62 62 64 62 57 57 59 59
64 アイスランド -1 63 62 63 63 63 60 62 62 62 60
65 北マケドニア 0 65 65 64 64 62 67 67 67 74 74
66 南アフリカ 1 67 67 68 68 69 68 68 68 66 73
67 イラク 1 68 68 70 70 72 74 75 75 72 72
68 アルバニア -2 66 66 66 66 66 65 66 66 63 66
69 モンテネグロ 0 69 69 67 67 70 72 72 72 73 71
70 DRコンゴ 3 73 73 72 73 67 66 64 64 67 67
71 カーボベルデ 1 72 71 73 72 71 73 73 73 76 77
72 UAE -2 70 70 69 69 68 69 69 70 71 69
73 オマーン 2 75 75 75 75 75 79 79 78 77 78
74 ウズベキスタン 3 77 77 77 77 83 85 84 84 84 84
75 エルサルバドル -1 74 74 71 71 74 70 70 69 65 65
76 ブルガリア -5 71 72 74 74 73 71 71 71 70 70
77 ジョージア 1 78 78 82 82 85 86 85 86 93 96
78 イスラエル -2 76 76 76 76 76 77 78 79 80 80
79 ギニア 4 83 83 83 83 80 81 81 81 79 76
80 ホンジュラス 1 81 80 80 80 82 78 76 76 68 63
81 中国 -1 80 79 78 78 77 75 74 74 75 75
82 ガボン -3 79 81 79 79 81 82 89 89 88 88
83 ボリビア -1 82 82 81 81 78 76 77 77 78 83
84 ヨルダン 0 84 84 86 86 91 90 90 91 90 93
85 バーレーン 0 85 85 85 85 89 89 91 90 91 91
86 ザンビア 2 88 88 87 88 87 88 88 88 87 85
87 ハイチ 0 87 87 88 87 90 87 87 87 86 87
88 キュラソー -2 86 86 84 84 79 80 80 80 81 79
89 ウガンダ 0 89 89 90 90 86 84 82 82 82 86
90 シリア 0 90 90 89 89 88 91 86 85 85 81
91 ルクセンブルク 1 92 92 93 93 94 93 93 93 94 94
92 ベナン -1 91 91 91 91 84 83 83 83 83 82
93 パレスチナ 0 93 94 94 94 100 100 99 98 100 99
94 赤道ギニア 4 98 98 98 98 99 99 114 114 126
95 ベトナム 1 96 96 97 97 96 98 98 99 98 95
96 キルギス -2 94 95 95 95 95 96 96 96 96 98
97 アルメニア -2 95 93 92 92 92 92 92 92 89 89
98 ベラルーシ -1 97 97 96 96 93 94 94 95 95 90
99 レバノン 1 100 99 100 100 97 95 95 94 92 97
100 ニュージーランド 5 105 105 103 103 101 111 110 110 111 121
101 インド 5 106 106 104 104 106 104 104 104 106 107
102 ケニア -1 101 101 102 102 104 103 102 102 104 102
103 コンゴ -4 99 100 99 99 98 97 97 97 97 92
104 トリニダードトバゴ 0 104 104 101 101 103 101 100 100 101 101
105 モーリタニア -2 103 103 107 110 113 116 103 103 102 104
106 ナミビア 7 113 115 117 117 112 110 112 112 108 106
107 コソボ 0 107 107 106 106 107 109 111 111 113 109
108 エストニア 1 109 109 110 109 110 106 107 107 105 111
109 タジキスタン -1 108 108 109 108 114 115 116 115 114 118
110 マダガスカル -8 102 102 105 105 102 102 101 101 99 100
111 キプロス -1 110 110 108 107 105 105 105 105 103 103
112 カザフスタン 3 115 113 114 114 125
113 ギニアビサウ 5 118 116 115 115 115 113 106 106 109 105
114 タイ -3 111 111 111 111 111 112 115 118 117 122
115 北朝鮮 -3 112 112 112 112 109 108 109 109 110 112
116 グアテマラ 3 119 118 118 116 118 123
117 シエラレオネ -1 116 117 113 113 108 107 108 108 107 108
118 アンゴラ -1 117 119 120 122
119 モザンビーク -5 114 114 116 118 119 117 118 117 122
120 ガンビア 6 126
121 リビア -1 120 120 121
122 中央アフリカ共和国 10 132
194 トンガ 2 196 197 197 198 199 199 199 199 200 200
195 パキスタン 0 195 194 195 196 197 197 198 198 197 198
196 東ティモール 1 197 198 199 199 198 198 196 194 194 194
197 セーシェル 2 199 199 198 195 196 196 197 197 199 199
198 ケイマン諸島 -4 194 195 196 197 195 195 195 196 196 196
199 リヒテンシュタイン -1 198 196 194
200 エリトリア 1 201 200 201 202 204 202 202 202 203 204
201 ジブラルタル -1 200 204 200 201 203 203 203 203 198 197
201 ソマリア 3 204 203 204 200 202 194 194 195 195 195
203 バハマ 0 203 202 203 204 201 201 201 201 202 202
204 アルバ -2 202 201 202 203 200 200 200 200 201 201
205 タークス&カイコス諸島 1 206 206 206 206 206 205 205 205 205 206
206 グアム -1 205 205 205 205 207 206 206 206 206 203
207 スリランカ 0 207 207 207 207 205 204 204 204 204 205
208 アメリカ領バージン諸島 0 208 208 208 208 208 207 207 207 207 207
209 イギリス領バージン諸島 0 209 209 209 209 209 208 208 208 208 208
210 アンギラ 0 210 210 210 210 210 209 209 209 209 209
211 サンマリノ 0 211 211 211 211 211 210 210 210 210 210
=2022年W杯出場チーム

TOP ▲

スポンサーリンク

関連コンテンツ

メニュー

FIFAランキング

ホーム > FIFAランキング