ホーム > FIFAランキング


FIFAランキング

2024/11/28発表 ※次回発表予定=2024/12/19
=2022年W杯出場チーム
11月 チーム 変動 10月 9月 7月 6月 4月 2月 12月 11月 10月 9月
アルゼンチン 0
フランス 0
スペイン 0 10
イングランド 0
ブラジル 0
ポルトガル 1
オランダ 1
ベルギー -2
イタリア 0 10 10 10
10 ドイツ 1 11 13 13 16 16 16 16 16 16 15
11 ウルグアイ 3 14 11 11 14 15 11 11 11 15 17
12 コロンビア -2 10 12 12 14 14 15 17 16
13 クロアチア -1 12 12 12 10 10 10 10 10
14 モロッコ -1 13 14 14 12 13 12 13 13 13 13
15 日本 0 15 16 18 17 18 18 17 17 18 19
16 アメリカ 2 18 18 16 11 11 13 12 12 11 11
17 セネガル 3 20 21 19 18 17 17 20 20 20 20
18 イラン 1 19 19 20 20 20 20 21 21 21 21
19 メキシコ -3 16 17 17 15 14 15 15 14 12 12
20 スイス -3 17 15 15 19 19 19 18 18 14 14
21 デンマーク 0 21 20 21 21 21 21 19 19 19 18
22 オーストリア 1 23 22 22 25 25 25 24 24 25 25
23 韓国 -1 22 23 23 22 23 22 23 23 24 26
24 エクアドル 3 27 27 27 30 31 31 32 32 36 38
25 ウクライナ 0 25 24 25 24 22 24 22 22 22 24
26 オーストラリア -2 24 25 24 23 24 23 25 25 27 27
27 スウェーデン 1 28 28 29 28 27 26 26 26 23 23
28 トルコ -2 26 26 26 42 40 35 37 37 38 42
29 ウェールズ 0 29 29 30 29 29 29 29 29 28 33
30 ハンガリー 2 32 32 31 27 26 27 27 27 30 32
31 カナダ 4 35 38 40 48 49 50 48 48 45 44
32 セルビア 1 33 35 32 32 33 32 34 34 29 28
33 エジプト -3 30 31 36 36 37 36 33 33 35 35
34 ロシア 0 34 34 33 33 35 38 38 38 39 39
35 ポーランド -4 31 30 28 26 28 30 31 31 31 30
36 パナマ 3 39 37 35 43 45 44 41 41 44 45
37 アルジェリア 0 37 41 46 44 43 43 30 30 33 34
38 ルーマニア 5 43 45 45 47 46 45 43 43 48 47
39 ギリシャ 3 42 48 54 51 50 49 47 47 51 51
40 ペルー -2 38 43 42 31 32 33 35 35 26 22
41 スロバキア 0 41 42 44 45 48 48 45 45 50 48
42 チェコ 3 45 46 47 34 36 40 39 39 41 37
43 ノルウェー 5 48 47 50 46 47 46 44 44 42 43
44 ナイジェリア -8 36 39 39 38 30 28 42 42 40 40
45 スコットランド 6 51 52 48 39 39 34 36 36 34 31
46 コートジボワール -6 40 33 38 37 38 39 49 50 52 50
47 ベネズエラ -3 44 40 37 54 54 52 50 49 49 53
48 カタール -2 46 44 34 35 34 37 58 58 61 61
49 カメルーン 0 49 53 51 49 51 51 46 46 43 41
50 チリ 3 53 49 43 40 42 42 40 40 37 36
51 マリ 3 54 54 53 50 44 47 51 51 47 49
52 チュニジア -5 47 36 41 41 41 41 28 28 32 29
53 パラグアイ 2 55 57 62 58 56 56 53 53 53 52
54 コスタリカ -4 50 50 49 52 52 54 52 52 46 46
55 スロベニア -3 52 51 52 57 57 55 54 54 54 59
56 イラク 0 56 55 55 55 58 59 63 63 68 69
57 南アフリカ 3 60 59 57 59 59 58 66 66 64 65
58 ウズベキスタン 0 58 60 61 62 64 66 68 68 73 75
59 サウジアラビア 0 59 56 56 56 53 53 56 56 57 57
60 アイルランド 3 63 62 58 60 60 62 60 60 58 55
61 DRコンゴ -4 57 58 60 61 63 63 67 67 65 64
62 ジャマイカ -1 61 61 59 53 55 57 55 55 55 56
63 UAE 5 68 69 69 69 67 69 64 64 69 70
64 ヨルダン 0 64 68 68 68 71 70 87 87 82 84
65 アルバニア 0 65 67 66 66 66 64 62 62 59 62
66 ブルキナファソ -4 62 63 67 67 62 61 57 57 56 58
67 北マケドニア 2 69 72 72 71 69 68 65 65 66 66
68 ジョージア -1 67 66 70 74 75 77 77 77 76 79
69 フィンランド -3 66 64 63 63 61 60 59 59 62 54
70 アイスランド 0 70 71 71 70 72 73 71 71 67 67
71 北アイルランド 0 71 73 74 73 73 74 72 72 75 74
72 カーボベルデ 0 72 65 65 65 65 65 73 73 74 71
73 モンテネグロ 2 75 74 73 72 70 72 70 70 70 68
74 ボスニア・ヘルツェゴビナ 0 74 75 75 75 74 71 69 69 63 63
75 ホンジュラス 2 77 77 79 78 82 78 76 76 78 77
76 イスラエル 5 81 79 78 79 78 75 75 75 71 72
77 ガーナ -4 73 70 64 64 68 67 61 61 60 60
78 ギニア 0 78 82 77 77 76 76 80 80 80 81
79 ボリビア 0 79 83 89 84 85 86 85 85 85 83
80 オマーン 0 80 78 76 76 77 80 74 74 72 73
81 バーレーン -5 76 76 80 81 80 82 86 86 83 86
82 ブルガリア 2 84 81 82 82 83 83 81 81 84 78
83 エルサルバドル 0 83 80 81 80 81 81 78 78 77 76
84 ガボン 1 85 84 83 83 84 84 82 82 86 88
85 アンゴラ -3 82 85 90 92 94 93 117 117 116 117
86 ハイチ 0 86 86 85 86 90 90 89 89 88 87
87 ザンビア 7 94 93 92 90 86 87 84 84 81 82
88 ウガンダ -1 87 90 95 94 92 92 92 92 90 89
89 ニュージーランド 2 91 95 94 107 104 103 104 104 103 104
90 中国 2 92 91 87 88 88 88 79 79 79 80
91 キュラソー -1 90 88 86 87 91 91 90 90 89 90
92 ルクセンブルク -3 89 87 84 85 87 85 83 83 87 85
93 赤道ギニア -5 88 94 88 89 79 79 88 88 91 92
94 ベナン 1 95 89 91 91 97 98 97 97 93 94
95 シリア -2 93 92 93 93 89 89 91 91 92 93
96 モザンビーク 2 98 99 104 103 110 110 111 111 113 113
97 タイ -1 96 100 101 100 101 101 113 113 112 112
98 ベラルーシ -1 97 97 99 98 96 95 95 9 100 105
99 コソボ 2 101 104 106 105 102 102 101 101 105 111
100 アルメニア -1 99 96 97 96 95 94 93 93 95 91
101 パレスチナ -1 100 98 96 95 93 97 99 99 96 97
102 トリニダードトバゴ 0 102 101 100 99 98 96 96 96 99 98
103 コモロ 5 108 118 119 119 117 121
104 タジキスタン 1 105 103 103 102 99 99 106 106 109 110
105 グアテマラ -1 104 107 107 106 108 108 108 108 107 103
106 タンザニア 6 112 110 113 114 119 119 121
107 キルギス -4 103 106 102 101 100 104 98 98 97 96
108 ケニア -2 106 102 108 108 107 111 110 110 110 109
109 モーリタニア 5 114 112 112 112 105 106 105 105 101 99
110 カザフスタン -3 107 109 109 109 103 100 100 100 98 100
111 ナミビア 2 113 105 98 97 106 107 115 115 114 114
112 レバノン 3 115 114 116 117 120 115 107 107 104 101
113 スーダン -3 110 120 121
114 北朝鮮 -3 111 111 110 110 118 114 116 116 115 116
115 マダガスカル -6 109 108 105 104 109 109 109 109 108 108
116 ベトナム 3 119 116 115 116 115 105 94 94 94 95
117 アゼルバイジャン 1 118 113 111 111 112 113 114 114 120 121
118 リビア 4 122
119 トーゴ 4 123
120 ギニアビサウ -4 116 115 114 115 116 118 103 103 110 106
125 インドネシア 5 130 129
134 クウェート 1 135 134
200 スリランカ 3 203 200 205 205 204 204 204 04 202 202
201 セーシェル 0 201 201 201 201 197 199 199 199 195 195
202 ソマリア 0 202 202 202 202 199 198 198 198 196 194
203 グアム 1 204 204 204 204 205 205 205 205 203 201
204 リヒテンシュタイン -4 200 203 199
205 バハマ 0 205 205 203 203 200 202 202 202 199 200
206 タークス&カイコス諸島 0 206 206 206 206 206 206 206 206 201 203
207 イギリス領バージン諸島 0 207 208 207 207 207 207 207 207 204 205
208 アメリカ領バージン諸島 0 208 207 208 208 208 208 208 208 205 204
209 アンギラ 0 209 209 209 209 209 209 209 209 206 206
210 サンマリノ 0 210 210 210 210 210 210 210 210 207 207
=2022年W杯出場チーム

TOP ▲

スポンサーリンク

関連コンテンツ

メニュー

FIFAランキング

ホーム > FIFAランキング