ホーム > FIFAランキング


FIFAランキング

2024/7/18発表 ※次回発表予定=2024/9/19
=2022年W杯出場チーム
7月 チーム 変動 6月 4月 2月 12月 11月 10月 9月 7月 6月 4月
アルゼンチン 0
フランス 0
スペイン 5 10 10 10 10
イングランド 1
ブラジル -1
ベルギー -3
オランダ 0
ポルトガル -2
コロンビア 3 12 12 14 14 15 17 16 17 17 17
10 イタリア 0 10
11 ウルグアイ 3 14 15 11 11 11 15 17 16 16 16
12 クロアチア -3 10 10 10 10 10
13 ドイツ 3 16 16 16 16 16 16 15 15 15 14
14 モロッコ -2 12 13 12 13 13 13 13 14 13 11
15 スイス 4 19 19 19 18 18 14 14 13 12 12
16 アメリカ -5 11 11 13 12 12 11 11 11 11 13
17 メキシコ -2 15 14 15 15 14 12 12 12 14 15
18 日本 -1 17 18 18 17 17 18 19 20 20 20
19 セネガル -1 18 17 17 20 20 20 20 18 18 18
20 イラン 0 20 20 20 21 21 21 21 22 22 24
21 デンマーク 0 21 21 21 19 19 19 18 19 19 19
22 オーストリア 3 25 25 25 24 24 25 25 29 29 32
23 韓国 -1 22 23 22 23 23 24 26 28 28 27
24 オーストラリア -1 23 24 23 25 25 27 27 27 27 29
25 ウクライナ -1 24 22 24 22 22 22 24 24 24 30
26 トルコ 16 42 40 35 37 37 38 42 41 41 43
27 エクアドル 3 30 31 31 32 32 36 38 40 40 41
28 ポーランド -2 26 28 30 31 31 31 30 26 26 23
29 スウェーデン -1 28 27 26 26 26 23 23 23 23 22
30 ウェールズ -1 29 29 29 29 29 28 33 35 35 26
31 ハンガリー -4 27 26 27 27 27 30 32 36 36 33
32 セルビア 0 32 33 32 34 34 29 28 25 25 25
33 ロシア 0 33 35 38 38 38 39 39 38 38 37
34 カタール 1 35 34 37 58 58 61 61 59 58 61
35 パナマ 8 43 45 44 41 41 44 45 45 57 58
36 エジプト 0 36 37 36 33 33 35 35 34 34 35
37 ベネズエラ 17 54 54 52 50 49 49 53 57 56 55
38 コートジボワール -1 37 38 39 49 50 52 50 52 51 45
39 ナイジェリア -1 38 30 28 42 42 40 40 39 39 40
40 カナダ 8 48 49 50 48 48 45 44 43 45 47
41 チュニジア 0 41 41 41 28 28 32 29 31 31 28
42 ペルー -11 31 32 33 35 35 26 22 21 21 21
43 チリ -3 40 42 42 40 40 37 36 32 32 31
44 スロバキア 1 45 48 48 45 45 50 48 47 46 51
45 ルーマニア 2 47 46 45 43 43 48 47 48 47 46
46 アルジェリア -2 44 43 43 30 30 33 34 33 33 34
47 チェコ -13 34 36 40 39 39 41 37 37 37 38
48 スコットランド -9 39 39 34 36 36 34 31 30 30 36
49 コスタリカ 3 52 52 54 52 52 46 46 46 42 39
50 ノルウェー -4 46 47 46 44 44 42 43 44 44 44
51 カメルーン -2 49 51 51 46 46 43 41 42 43 42
52 スロベニア 5 57 57 55 54 54 54 59 61 60 59
53 マリ -3 50 44 47 51 51 47 49 51 50 53
54 ギリシャ -3 51 50 49 47 47 51 51 50 49 52
55 イラク 0 55 58 59 63 63 68 69 70 70 67
56 サウジアラビア 0 56 53 53 56 56 57 57 54 53 54
57 南アフリカ 2 59 59 58 66 66 64 65 63 62 66
58 アイルランド 2 60 60 62 60 60 58 55 53 52 49
59 ジャマイカ -6 53 55 57 55 55 55 56 58 63 63
60 DRコンゴ 1 61 63 63 67 67 65 64 69 69 70
61 ウズベキスタン 1 62 64 66 68 68 73 75 74 74 74
62 パラグアイ -4 58 56 56 53 53 53 52 49 48 48
63 フィンランド 0 63 61 60 59 59 62 54 55 54 56
64 ガーナ 0 64 68 67 61 61 60 60 60 59 60
65 カーボベルデ 0 65 65 65 73 73 74 71 66 66 71
66 アルバニア 0 66 66 64 62 62 59 62 65 65 68
67 ブルキナファソ 0 67 62 61 57 57 56 58 56 55 50
68 ヨルダン 0 68 71 70 87 87 82 84 82 82 84
69 UAE 0 69 67 69 64 64 69 70 72 72 72
70 ジョージア 4 74 75 77 77 77 76 79 78 78 77
71 アイスランド -1 70 72 73 71 71 67 67 67 67 64
72 北マケドニア -1 71 69 68 65 65 66 66 68 68 65
73 モンテネグロ -1 72 70 72 70 70 70 68 71 71 69
74 北アイルランド -1 73 73 74 72 72 75 74 64 64 62
75 ボスニア・ヘルツェゴビナ 0 75 74 71 69 69 63 63 62 61 57
76 オマーン 0 76 77 80 74 74 72 73 73 73 73
77 ギニア 0 77 76 76 80 80 80 81 81 80 79
78 イスラエル 1 79 78 75 75 75 71 72 76 75 78
79 ホンジュラス -1 78 82 78 76 76 78 77 79 81 80
80 バーレーン 1 81 80 82 86 86 83 86 86 86 85
81 エルサルバドル -1 80 81 81 78 78 77 76 75 76 75
82 ブルガリア 0 82 83 83 81 81 84 78 77 77 76
83 ガボン 0 83 84 84 82 82 86 88 85 85 82
84 ルクセンブルク 1 85 87 85 83 83 87 85 89 89 91
85 ハイチ 1 86 90 90 89 89 88 87 87 87 87
86 キュラソー 1 87 91 91 90 90 89 90 88 88 88
87 中国 1 88 88 88 79 79 79 80 80 79 81
88 赤道ギニア 1 89 79 79 88 88 91 92 91 91 94
89 ボリビア -5 84 85 86 85 85 85 83 83 83 83
90 アンゴラ 2 92 94 93 117 117 116 117 116 114 118
91 ベナン 0 91 97 98 97 97 93 94 93 93 92
92 ザンビア -2 90 86 87 84 84 81 82 84 84 86
93 シリア 0 93 89 89 91 91 92 93 94 94 90
94 ニュージーランド 13 107 104 103 104 104 103 104 103 103 100
95 ウガンダ -1 94 92 92 92 92 90 89 92 92 89
96 パレスチナ -1 95 93 97 99 99 96 97 96 96 93
97 アルメニア -1 96 95 94 93 93 95 91 90 90 97
98 ナミビア -1 97 106 107 115 115 114 114 114 112 106
99 ベラルーシ -1 98 96 95 95 9 100 105 98 98 98
100 トリニダードトバゴ -1 99 98 96 96 96 99 98 102 101 104
101 タイ -1 100 101 101 113 113 112 112 113 113 114
102 キルギス -1 101 100 104 98 98 97 96 97 97 96
103 タジキスタン -1 102 99 99 106 106 109 110 110 109 109
104 モザンビーク -1 103 110 110 111 111 113 113 117 117 119
105 マダガスカル -1 104 109 109 109 109 108 108 108 107 110
106 コソボ -1 105 102 102 101 101 105 111 109 108 107
107 グアテマラ -1 106 108 108 108 108 107 103 107 116 116
108 ケニア 0 108 107 111 110 110 110 109 105 105 102
109 カザフスタン 0 109 103 100 100 100 98 100 104 104 112
110 北朝鮮 0 110 118 114 116 116 115 116 115 115 115
111 アゼルバイジャン 0 111 112 113 114 114 120 121
112 モーリタニア 0 112 105 106 105 105 101 99 101 99 105
113 タンザニア 1 114 119 119 121
114 ギニアビサウ 1 115 116 118 103 103 110 106 112 111 113
115 ベトナム 1 116 115 105 94 94 94 95 95 95 95
116 レバノン 1 117 120 115 107 107 104 101 100 102 99
117 リビア 1 118 114 120 120 120 126
118 コンゴ -5 113 111 112 112 112 106 107 106 106 103
119 コモロ 0 119 117 121
120 トーゴ 0 120 113 116 118 118 119 119 122
200 トンガ 0 200 201 196 196 196 -
201 セーシェル 0 201 197 199 199 199 195 195 194 196 197
202 ソマリア 0 202 199 198 198 198 196 194 196 199 201
203 バハマ 0 203 200 202 202 202 199 200 197 200 203
204 グアム 0 204 205 205 205 205 203 201 203 206 206
205 スリランカ 0 205 204 204 204 04 202 202 204 207 207
206 タークス&カイコス諸島 0 206 206 206 206 206 201 203 202 205 205
207 イギリス領バージン諸島 0 207 207 207 207 207 204 205 206 209 209
208 アメリカ領バージン諸島 0 208 208 208 208 208 205 204 205 208 208
209 アンギラ 0 209 209 209 209 209 206 206 207 210 210
210 サンマリノ 0 210 210 210 210 210 207 207 208 211 211
=2022年W杯出場チーム

TOP ▲

スポンサーリンク

関連コンテンツ

メニュー

FIFAランキング

ホーム > FIFAランキング