ホーム > FIFAランキング


FIFAランキング

2026/1/19発表 ※次回発表予定=2026/4/1
太字は2026年W杯出場チーム
1月 チーム 変動 12月 11月 10月 9月 7月 4月 12月 11月 10月
スペイン 0
アルゼンチン 0
フランス 0
イングランド 0
ブラジル 0
ポルトガル 0
オランダ 0
モロッコ 3 11 11 12 11 12 12 14 14 13
ベルギー -1
10 ドイツ -1 10 12 10 10 10 11
11 クロアチア -1 10 10 11 10 11 13 13 12
12 セネガル 7 19 19 18 18 18 19 17 17 20
13 イタリア -1 12 12 10 11
14 コロンビア -1 13 13 13 13 14 14 12 12 10
15 アメリカ -1 14 14 16 16 15 16 16 16 18
16 メキシコ -1 15 15 14 14 13 17 19 19 16
17 ウルグアイ -1 16 16 15 15 16 13 11 11 14
18 スイス -1 17 17 17 17 19 20 20 20 17
19 日本 -1 18 18 19 19 17 15 15 15 15
20 イラン 0 20 20 21 21 20 18 18 18 19
21 デンマーク 0 21 21 20 20 21 21 21 21 21
22 韓国 0 22 22 22 23 23 23 23 23 22
23 エクアドル 0 23 23 23 24 25 24 24 24 27
24 オーストリア 0 24 24 24 22 22 22 22 22 23
25 トルコ 0 25 25 26 27 27 27 28 28 26
26 ナイジェリア 12 38 38 41 45 44 43 44 44 36
27 オーストラリア -1 26 26 25 25 24 26 26 26 24
28 アルジェリア 6 34 35 35 38 36 36 37 37 37
29 カナダ -2 27 27 28 26 28 30 31 31 35
30 ウクライナ -2 28 28 27 28 26 25 25 25 25
31 エジプト 4 35 34 32 35 34 32 33 33 30
32 ノルウェー -3 29 29 29 31 33 38 43 43 48
33 パナマ -3 30 30 31 29 30 33 36 36 39
34 ポーランド -3 31 31 33 36 37 34 35 35 31
35 ウェールズ -3 32 32 34 30 31 29 29 29 29
36 ロシア -3 33 33 30 33 35 35 34 34 34
37 コートジボワール 5 42 42 42 44 45 41 46 46 40
38 スコットランド -2 36 36 38 43 47 44 45 45 51
39 セルビア -2 37 37 36 34 32 31 32 32 33
40 パラグアイ -1 39 39 39 37 43 48 53 53 55
41 ハンガリー -1 40 41 37 41 38 37 30 30 32
42 スウェーデン 1 43 43 40 32 29 28 27 27 28
43 チェコ 1 44 44 44 39 41 39 42 42 45
44 スロバキア 1 45 45 46 42 52 46 41 41 41
45 カメルーン 12 57 57 54 52 51 50 49 49 49
46 ギリシャ 0 46 46 48 40 39 40 39 39 42
47 チュニジア -6 41 40 43 46 49 49 52 52 47
48 DRコンゴ 8 56 56 60 60 61 61 61 61 57
49 ルーマニア -2 47 47 47 51 48 45 38 38 43
50 ベネズエラ -2 48 48 50 49 46 47 47 47 44
51 コスタリカ -2 49 49 45 47 40 54 54 54 50
52 ウズベキスタン -2 50 50 55 54 55 57 58 58 58
53 ペルー -2 51 52 49 48 42 42 40 40 38
54 マリ -1 53 54 53 56 54 53 51 51 54
55 チリ -3 52 53 56 57 57 52 50 50 53
56 カタール -2 54 51 52 53 53 55 48 48 46
57 スロベニア -2 55 55 51 50 50 51 55 55 52
58 イラク 0 58 58 57 58 58 59 56 56 56
59 アイルランド 0 59 59 62 61 60 60 60 60 63
60 南アフリカ 1 61 61 59 55 56 56 57 57 60
61 サウジアラビア -1 60 60 58 59 59 58 59 59 59
62 ブルキナファソ 0 62 62 63 64 63 64 66 66 62
63 アルバニア 0 63 63 61 66 68 66 65 65 65
64 ヨルダン 0 64 66 66 62 64 62 64 64 64
65 ホンジュラス 0 65 64 64 65 66 75 75 75 77
66 北マケドニア 0 66 65 65 63 62 67 67 67 69
67 カーボベルデ 0 67 68 71 70 73 72 72 72 72
68 UAE 0 68 67 67 67 65 65 63 63 68
69 北アイルランド 0 69 69 69 72 71 71 71 71 71
70 ジャマイカ 0 70 70 68 69 70 63 62 62 61
71 ボスニア・ヘルツェゴビナ 0 71 71 75 73 72 70 74 74 74
72 ガーナ 0 72 72 73 75 76 76 77 77 73
73 ジョージア 0 73 73 70 68 67 68 68 68 67
74 アイスランド 0 74 74 74 74 74 74 70 70 70
75 フィンランド 0 75 75 72 71 69 69 69 69 66
76 ボリビア 0 76 76 76 77 78 80 79 79 79
77 イスラエル 0 77 77 78 76 75 78 76 76 81
78 オマーン 1 79 79 79 78 79 77 80 80 80
79 コソボ 1 80 80 84 91 95 97 99 99 101
80 ギニア 1 81 81 80 81 81 82 78 78 78
81 キュラソー 1 82 82 82 84 86 90 91 91 90
82 モンテネグロ 1 83 83 81 80 77 73 73 73 75
83 ハイチ 1 84 84 88 87 90 83 86 86 86
84 シリア 2 86 87 86 92 91 93 95 95 93
85 ニュージーランド 2 87 86 85 83 82 86 89 89 91
86 ガボン -8 78 78 77 79 80 79 84 84 85
87 ブルガリア 1 88 88 91 86 84 85 82 82 84
88 ウガンダ -3 85 85 83 82 88 89 88 88 87
89 アンゴラ 0 89 89 89 89 85 87 85 85 82
90 バーレーン 0 90 91 90 88 89 84 81 81 76
91 ザンビア 0 91 90 87 85 83 88 87 87 94
92 ベナン 0 92 92 92 93 96 95 94 94 95
93 中国 0 93 93 93 94 94 94 90 90 92
94 グアテマラ 0 94 94 95 98 100 106 105 105 104
95 パレスチナ 0 95 96 98 99 98 101 101 101 100
96 タイ 0 96 95 96 101 102 99 97 97 96
97 トリニダードトバゴ 1 98 98 100 102 101 100 102 102 102
98 ベラルーシ 1 99 99 103 100 97 98 98 98 97
99 エルサルバドル 1 100 100 94 90 87 81 83 83 83
100 タジキスタン 1 101 101 102 104 106 104 104 104 105
101 モザンビーク 1 102 102 101 97 99 96 96 96 98
102 ルクセンブルク 1 103 103 97 96 92 91 92 92 89
103 キルギス 1 104 104 105 106 104 103 107 107 103
104 マダガスカル 1 105 105 106 108 115 115 116 115 109
105 アルメニア 1 106 106 104 103 105 102 100 100 99
106 コモロ 3 109 108 112 105 107 105 103 103 108
107 赤道ギニア -10 97 97 99 95 93 92 93 93 88
108 ベトナム -1 107 110 111 114 113 109 114 116 119
109 レバノン -1 108 107 110 113 112 112 112 112 115
110 タンザニア 2 112 112 107 107 103 107 106 106 112
111 ニジェール -1 110 109 108 117 121
112 リビア -1 111 111 114 112 117 117 118 118 122
113 ケニア 0 113 113 109 111 109 111 108 108 106
114 カザフスタン 0 114 115 115 118 114 113 110 110 107
115 モーリタニア 0 115 114 113 110 111 110 109 109 114
116 ガンビア 0 116 117 117 115 123
117 スーダン 0 117 118 119 116 110 114 113 113 110
118 ナミビア 0 118 119 116 109 108 108 111 111 113
119 北朝鮮 0 119 120 120 121 119 118 115 114 111
120 シエラレオネ 0 120 121
121 マレーシア 0 121 116 118 123
200 ソマリア 0 200 200 202 201 200 201 202 202 202
201 グアム 0 201 201 201 202 202 202 203 203 204
202 ジブラルタル 0 202 202 200 200 199
203 セーシェル 0 203 203 204 203 203 203 201 201 201
204 タークス&カイコス諸島 0 204 204 205 206 206 206 206 206 206
205 リヒテンシュタイン 0 205 205 206 204 204 205 204 204 200
206 バハマ 0 206 206 203 205 205 204 205 205 205
207 アメリカ領バージン諸島 0 207 207 207 207 207 208 208 208 208
208 イギリス領バージン諸島 0 208 208 208 208 208 207 207 207 207
209 アンギラ 0 209 209 209 209 209 209 209 209 209
210 サンマリノ 0 210 210 210 210 210 210 210 210 210
太字は2026年W杯出場チーム

TOP ▲

スポンサーリンク

関連コンテンツ

メニュー

FIFAランキング

ホーム > FIFAランキング