ホーム > FIFAランキング


FIFAランキング

2024/10/24発表 ※次回発表予定=2024/11/28
=2022年W杯出場チーム
10月 チーム 変動 9月 7月 6月 4月 2月 12月 11月 10月 9月 7月
アルゼンチン 0
フランス 0
スペイン 0 10 10
イングランド 0
ブラジル 0
ベルギー 0
ポルトガル 1
オランダ -1
イタリア 1 10 10 10
10 コロンビア -1 12 12 14 14 15 17 16 17
11 ドイツ 2 13 13 16 16 16 16 16 16 15 15
12 クロアチア 0 12 12 10 10 10 10 10
13 モロッコ 1 14 14 12 13 12 13 13 13 13 14
14 ウルグアイ -3 11 11 14 15 11 11 11 15 17 16
15 日本 1 16 18 17 18 18 17 17 18 19 20
16 メキシコ 1 17 17 15 14 15 15 14 12 12 12
17 スイス -2 15 15 19 19 19 18 18 14 14 13
18 アメリカ 0 18 16 11 11 13 12 12 11 11 11
19 イラン 0 19 20 20 20 20 21 21 21 21 22
20 セネガル 1 21 19 18 17 17 20 20 20 20 18
21 デンマーク -1 20 21 21 21 21 19 19 19 18 19
22 韓国 1 23 23 22 23 22 23 23 24 26 28
23 オーストリア -1 22 22 25 25 25 24 24 25 25 29
24 オーストラリア 1 25 24 23 24 23 25 25 27 27 27
25 ウクライナ -1 24 25 24 22 24 22 22 22 24 24
26 トルコ 0 26 26 42 40 35 37 37 38 42 41
27 エクアドル 0 27 27 30 31 31 32 32 36 38 40
28 スウェーデン 0 28 29 28 27 26 26 26 23 23 23
29 ウェールズ 0 29 30 29 29 29 29 29 28 33 35
30 エジプト 1 31 36 36 37 36 33 33 35 35 34
31 ポーランド -1 30 28 26 28 30 31 31 31 30 26
32 ハンガリー 0 32 31 27 26 27 27 27 30 32 36
33 セルビア 2 35 32 32 33 32 34 34 29 28 25
34 ロシア 0 34 33 33 35 38 38 38 39 39 38
35 カナダ 3 38 40 48 49 50 48 48 45 44 43
36 ナイジェリア 3 39 39 38 30 28 42 42 40 40 39
37 アルジェリア 4 41 46 44 43 43 30 30 33 34 33
38 ペルー 5 43 42 31 32 33 35 35 26 22 21
39 パナマ -2 37 35 43 45 44 41 41 44 45 45
40 コートジボワール -7 33 38 37 38 39 49 50 52 50 52
41 スロバキア 1 42 44 45 48 48 45 45 50 48 47
42 ギリシャ 6 48 54 51 50 49 47 47 51 51 50
43 ルーマニア 2 45 45 47 46 45 43 43 48 47 48
44 ベネズエラ -4 40 37 54 54 52 50 49 49 53 57
45 チェコ 1 46 47 34 36 40 39 39 41 37 37
46 カタール -2 44 34 35 34 37 58 58 61 61 59
47 チュニジア -11 36 41 41 41 41 28 28 32 29 31
48 ノルウェー -1 47 50 46 47 46 44 44 42 43 44
49 カメルーン 4 53 51 49 51 51 46 46 43 41 42
50 コスタリカ 0 50 49 52 52 54 52 52 46 46 46
51 スコットランド 1 52 48 39 39 34 36 36 34 31 30
52 スロベニア -1 51 52 57 57 55 54 54 54 59 61
53 チリ -4 49 43 40 42 42 40 40 37 36 32
54 マリ 0 54 53 50 44 47 51 51 47 49 51
55 パラグアイ 2 57 62 58 56 56 53 53 53 52 49
56 イラク -1 55 55 55 58 59 63 63 68 69 70
57 DRコンゴ 1 58 60 61 63 63 67 67 65 64 69
58 ウズベキスタン 2 60 61 62 64 66 68 68 73 75 74
59 サウジアラビア -3 56 56 56 53 53 56 56 57 57 54
60 南アフリカ -1 59 57 59 59 58 66 66 64 65 63
61 ジャマイカ 0 61 59 53 55 57 55 55 55 56 58
62 ブルキナファソ 1 63 67 67 62 61 57 57 56 58 56
63 アイルランド -1 62 58 60 60 62 60 60 58 55 53
64 ヨルダン 4 68 68 68 71 70 87 87 82 84 82
65 アルバニア 2 67 66 66 66 64 62 62 59 62 65
66 フィンランド -2 64 63 63 61 60 59 59 62 54 55
67 ジョージア -1 66 70 74 75 77 77 77 76 79 78
68 UAE 1 69 69 69 67 69 64 64 69 70 72
69 北マケドニア 3 72 72 71 69 68 65 65 66 66 68
70 アイスランド 1 71 71 70 72 73 71 71 67 67 67
71 北アイルランド 2 73 74 73 73 74 72 72 75 74 64
72 カーボベルデ -7 65 65 65 65 65 73 73 74 71 66
73 ガーナ -3 70 64 64 68 67 61 61 60 60 60
74 ボスニア・ヘルツェゴビナ 1 75 75 75 74 71 69 69 63 63 62
75 モンテネグロ -1 74 73 72 70 72 70 70 70 68 71
76 バーレーン 0 76 80 81 80 82 86 86 83 86 86
77 ホンジュラス 0 77 79 78 82 78 76 76 78 77 79
78 ギニア 4 82 77 77 76 76 80 80 80 81 81
79 ボリビア 4 83 89 84 85 86 85 85 85 83 83
80 オマーン -2 78 76 76 77 80 74 74 72 73 73
81 イスラエル -2 79 78 79 78 75 75 75 71 72 76
82 アンゴラ 3 85 90 92 94 93 117 117 116 117 116
83 エルサルバドル -3 80 81 80 81 81 78 78 77 76 75
84 ブルガリア -3 81 82 82 83 83 81 81 84 78 77
85 ガボン -1 84 83 83 84 84 82 82 86 88 85
86 ハイチ 0 86 85 86 90 90 89 89 88 87 87
87 ウガンダ 3 90 95 94 92 92 92 92 90 89 92
88 赤道ギニア 6 94 88 89 79 79 88 88 91 92 91
89 ルクセンブルク -2 87 84 85 87 85 83 83 87 85 89
90 キュラソー -2 88 86 87 91 91 90 90 89 90 88
91 ニュージーランド 4 95 94 107 104 103 104 104 103 104 103
92 中国 -1 91 87 88 88 88 79 79 79 80 80
93 シリア -1 92 93 93 89 89 91 91 92 93 94
94 ザンビア -1 93 92 90 86 87 84 84 81 82 84
95 ベナン -6 89 91 91 97 98 97 97 93 94 93
96 タイ 4 100 101 100 101 101 113 113 112 112 113
97 ベラルーシ 0 97 99 98 96 95 95 9 100 105 98
98 モザンビーク 1 99 104 103 110 110 111 111 113 113 117
99 アルメニア -3 96 97 96 95 94 93 93 95 91 90
100 パレスチナ -2 98 96 95 93 97 99 99 96 97 96
101 コソボ 3 104 106 105 102 102 101 101 105 111 109
102 トリニダードトバゴ -1 101 100 99 98 96 96 96 99 98 102
103 キルギス 3 106 102 101 100 104 98 98 97 96 97
104 グアテマラ 3 107 107 106 108 108 108 108 107 103 107
105 タジキスタン -2 103 103 102 99 99 106 106 109 110 110
106 ケニア -4 102 108 108 107 111 110 110 110 109 105
107 カザフスタン 2 109 109 109 103 100 100 100 98 100 104
108 コモロ 10 118 119 119 117 121
109 マダガスカル -1 108 105 104 109 109 109 109 108 108 108
110 スーダン 10 120 121
111 北朝鮮 0 111 110 110 118 114 116 116 115 116 115
112 タンザニア -2 110 113 114 119 119 121
113 ナミビア -8 105 98 97 106 107 115 115 114 114 114
114 モーリタニア -2 112 112 112 105 106 105 105 101 99 101
115 レバノン -1 114 116 117 120 115 107 107 104 101 100
116 ギニアビサウ -1 115 114 115 116 118 103 103 110 106 112
117 ジンバブエ 7 124
118 アゼルバイジャン -5 113 111 111 112 113 114 114 120 121
119 ベトナム -3 116 115 116 115 105 94 94 94 95 95
120 コンゴ -3 117 118 113 111 112 112 112 106 107 106
130 インドネシア -1 129
135 クウェート -1 134
200 リヒテンシュタイン 3 203 199
201 セーシェル 0 201 201 201 197 199 199 199 195 195 194
202 ソマリア 0 202 202 202 199 198 198 198 196 194 196
203 スリランカ -3 200 205 205 204 204 204 04 202 202 204
204 グアム 0 204 204 204 205 205 205 205 203 201 203
205 バハマ 0 205 203 203 200 202 202 202 199 200 197
206 タークス&カイコス諸島 0 206 206 206 206 206 206 206 201 203 202
207 イギリス領バージン諸島 1 208 207 207 207 207 207 207 204 205 206
208 アメリカ領バージン諸島 -1 207 208 208 208 208 208 208 205 204 205
209 アンギラ 0 209 209 209 209 209 209 209 206 206 207
210 サンマリノ 0 210 210 210 210 210 210 210 207 207 208
=2022年W杯出場チーム

TOP ▲

スポンサーリンク

関連コンテンツ

メニュー

FIFAランキング

ホーム > FIFAランキング