ホーム > FIFAランキング


FIFAランキング

2024/2/15発表 ※次回発表予定=2024/4/4
=2022年W杯出場チーム
2月 チーム 変動 12月 11月 10月 9月 7月 6月 4月 12月 10月 8月
アルゼンチン 0
フランス 0
イングランド 0
ベルギー 0
ブラジル 0
オランダ 0
ポルトガル 0
スペイン 0 10 10 10 10 10
イタリア 0
10 クロアチア 0 10 10 10 12 15
11 ウルグアイ 0 11 11 15 17 16 16 16 16 14 13
12 モロッコ 1 13 13 13 13 14 13 11 11 22 23
13 アメリカ -1 12 12 11 11 11 11 13 13 16 14
14 コロンビア 0 14 15 17 16 17 17 17 17 17 17
15 メキシコ 0 15 14 12 12 12 14 15 15 13 12
16 ドイツ 0 16 16 16 15 15 15 14 14 11 11
17 セネガル 3 20 20 20 20 18 18 18 19 18 18
18 日本 -1 17 17 18 19 20 20 20 20 24 24
19 スイス -1 18 18 14 14 13 12 12 12 15 16
20 イラン 1 21 21 21 21 22 22 24 24 20 22
21 デンマーク -2 19 19 19 18 19 19 19 18 10 10
22 韓国 1 23 23 24 26 28 28 27 25 28 28
23 オーストラリア 2 25 25 27 27 27 27 29 27 38 39
24 ウクライナ -2 22 22 22 24 24 24 30 26 27 27
25 オーストリア -1 24 24 25 25 29 29 32 34 34 33
26 スウェーデン 0 26 26 23 23 23 23 22 23 25 20
27 ハンガリー 0 27 27 30 32 36 36 33 36 36 37
28 ナイジェリア 14 42 42 40 40 39 39 40 35 32 31
29 ウェールズ 0 29 29 28 33 35 35 26 28 19 19
30 ポーランド 1 31 31 31 30 26 26 23 22 26 26
31 エクアドル 1 32 32 36 38 40 40 41 41 44 44
32 セルビア 2 34 34 29 28 25 25 25 29 21 25
33 ペルー 2 35 35 26 22 21 21 21 21 23 21
34 スコットランド 2 36 36 34 31 30 30 36 42 40 45
35 トルコ 2 37 37 38 42 41 41 43 44 45 42
36 エジプト -3 33 33 35 35 34 34 35 39 39 40
37 カタール 21 58 58 61 61 59 58 61 60 50 48
38 ロシア 0 38 38 39 39 38 38 37 37 33 35
39 コートジボワール 10 49 50 52 50 52 51 45 47 48 52
40 チェコ -1 39 39 41 37 37 37 38 38 35 32
41 チュニジア -13 28 28 32 29 31 31 28 30 30 30
42 チリ -2 40 40 37 36 32 32 31 31 29 29
43 アルジェリア -13 30 30 33 34 33 33 34 40 37 41
44 パナマ -3 41 41 44 45 45 57 58 61 60 61
45 ルーマニア -2 43 43 48 47 48 47 46 52 53 54
46 ノルウェー -2 44 44 42 43 44 44 44 43 42 36
47 マリ 4 51 51 47 49 51 50 53 45 46 46
48 スロバキア -3 45 45 50 48 47 46 51 54 55 51
49 ギリシャ -2 47 47 51 51 50 49 52 51 52 49
50 カナダ -2 48 48 45 44 43 45 47 53 41 43
51 カメルーン -5 46 46 43 41 42 43 42 33 43 38
52 ベネズエラ -2 50 49 49 53 57 56 55 55 57 56
53 サウジアラビア 3 56 56 57 57 54 53 54 49 51 53
54 コスタリカ -2 52 52 46 46 46 42 39 32 31 34
55 スロベニア -1 54 54 54 59 61 60 59 62 63 65
56 パラグアイ -3 53 53 53 52 49 48 48 46 47 50
57 ジャマイカ -2 55 55 55 56 58 63 63 64 64 62
58 南アフリカ 8 66 66 64 65 63 62 66 67 67 68
59 イラク 4 63 63 68 69 70 70 67 68 68 70
60 フィンランド -1 59 59 62 54 55 54 56 56 56 59
61 ブルキナファソ -4 57 57 56 58 56 55 50 50 54 55
62 アイルランド -2 60 60 58 55 53 52 49 48 49 47
63 DRコンゴ 4 67 67 65 64 69 69 70 73 73 72
64 アルバニア -2 62 62 59 62 65 65 68 66 66 66
65 カーボベルデ 8 73 73 74 71 66 66 71 72 71 73
66 ウズベキスタン 2 68 68 73 75 74 74 74 77 77 77
67 ガーナ -6 61 61 60 60 60 59 60 58 61 60
68 北マケドニア -3 65 65 66 66 68 68 65 65 65 64
69 UAE -5 64 64 69 70 72 72 72 70 70 69
70 ヨルダン 17 87 87 82 84 82 82 84 84 84 86
71 ボスニア・ヘルツェゴビナ -2 69 69 63 63 62 61 57 57 58 57
72 モンテネグロ -2 70 70 70 68 71 71 69 69 69 67
73 アイスランド -2 71 71 67 67 67 67 64 63 62 63
74 北アイルランド -2 72 72 75 74 64 64 62 59 59 58
75 イスラエル 0 75 75 71 72 76 75 78 76 76 76
76 ギニア 4 80 80 80 81 81 80 79 83 83 83
77 ジョージア 0 77 77 76 79 78 78 77 78 78 82
78 ホンジュラス -2 76 76 78 77 79 81 80 81 80 80
79 赤道ギニア 9 88 88 91 92 91 91 94 98 98 98
80 オマーン -6 74 74 72 73 73 73 73 75 75 75
81 エルサルバドル -3 78 78 77 76 75 76 75 74 74 71
82 バーレーン 4 86 86 83 86 86 86 85 85 85 85
83 ブルガリア -2 81 81 84 78 77 77 76 71 72 74
84 ガボン -2 82 82 86 88 85 85 82 79 81 79
85 ルクセンブルク -2 83 83 87 85 89 89 91 92 92 93
86 ボリビア -1 85 85 85 83 83 83 83 82 82 81
87 ザンビア -3 84 84 81 82 84 84 86 88 88 87
88 中国 -9 79 79 79 80 80 79 81 80 79 78
89 シリア 2 91 91 92 93 94 94 90 90 90 89
90 ハイチ -1 89 89 88 87 87 87 87 87 87 88
91 キュラソー -1 90 90 89 90 88 88 88 86 86 84
92 ウガンダ 0 92 92 90 89 92 92 89 89 89 90
93 アンゴラ 24 117 117 116 117 116 114 118 117 119 120
94 アルメニア -1 93 93 95 91 90 90 97 95 93 92
95 ベラルーシ 0 95 9 100 105 98 98 98 97 97 96
96 トリニダードトバゴ 0 96 96 99 98 102 101 104 104 104 101
97 パレスチナ 2 99 99 96 97 96 96 93 93 94 94
98 ベナン -1 97 97 93 94 93 93 92 91 91 91
99 タジキスタン 7 106 106 109 110 110 109 109 108 108 109
100 カザフスタン 0 100 100 98 100 104 104 112 115 113 114
101 タイ 12 113 113 112 112 113 113 114 111 111 111
102 コソボ -1 101 101 105 111 109 108 107 107 107 106
103 ニュージーランド 1 104 104 103 104 103 103 100 105 105 103
104 キルギス -6 98 98 97 96 97 97 96 94 95 95
105 ベトナム -11 94 94 94 95 95 95 95 96 96 97
106 モーリタニア -1 105 105 101 99 101 99 105 103 103 107
107 ナミビア 8 115 115 114 114 114 112 106 113 115 117
108 グアテマラ 0 108 108 107 103 107 116 116 119 118 118
109 マダガスカル 0 109 109 108 108 108 107 110 102 102 105
110 モザンビーク 1 111 111 113 113 117 117 119 114 114 116
111 ケニア -1 110 110 110 109 105 105 102 101 101 102
112 コンゴ 0 112 112 106 107 106 106 103 99 100 99
113 アゼルバイジャン 1 114 114 120 121
114 北朝鮮 2 116 116 115 116 115 115 115 112 112 112
115 レバノン -8 107 107 104 101 100 102 99 100 99 100
116 トーゴ 2 118 118 119 119 122
117 インド -15 102 102 102 102 99 100 101 106 106 104
118 ギニアビサウ -15 103 103 110 106 112 111 113 118 116 115
119 タンザニア 2 121
120 リビア 0 120 120 126
162 ミャンマー 0 162 162 166
193 アルバ 0 193 193 192 193 199 203 204 202 201 202
194 ブルネイ 0 194 194 191
195 パキスタン 0 195 195 193 197 201 201 195 195 194 195
196 トンガ 0 196 196 -
197 ケイマン諸島 0 197 197 194 196 193 197 198 194 195 196
198 ソマリア 0 198 198 196 194 196 199 201 204 203 204
199 セーシェル 0 199 199 195 195 194 196 197 199 199 198
200 東ティモール 0 200 200 197 192 192 195 196 197 198 199
201 ジブラルタル 0 201 201 198 198 198 202 201 200 204 200
202 バハマ 0 202 202 199 200 197 200 203 203 202 203
203 リヒテンシュタイン 0 203 20 200 199 200 204 199 198 196 194
204 スリランカ 0 204 04 202 202 204 207 207 207 207 207
205 グアム 0 205 205 203 201 203 206 206 205 205 205
206 タークス&カイコス諸島 0 206 206 201 203 202 205 205 206 206 206
207 イギリス領バージン諸島 0 207 207 204 205 206 209 209 209 209 209
208 アメリカ領バージン諸島 0 208 208 205 204 205 208 208 208 208 208
209 アンギラ 0 209 209 206 206 207 210 210 210 210 210
210 サンマリノ 0 210 210 207 207 208 211 211 211 211 211
=2022年W杯出場チーム

TOP ▲

スポンサーリンク

関連コンテンツ

メニュー

FIFAランキング

ホーム > FIFAランキング