ホーム > FIFAランキング


FIFAランキング

2025/7/10発表 ※次回発表予定=2025/9/18
太字は2026年W杯出場チーム
7月 チーム 変動 4月 12月 11月 10月 9月 7月 6月 4月 2月
アルゼンチン 0
スペイン 0
フランス 0
イングランド 0
ブラジル 0
ポルトガル 1
オランダ -1
ベルギー 0
9 ドイツ 1 10 10 10 11 13 13 16 16 16
10 クロアチア 1 11 13 13 12 12 12 10 10
11 イタリア -2 10 10 10
12 モロッコ 0 12 14 14 13 14 14 12 13 12
13 メキシコ 4 17 19 19 16 17 17 15 14 15
14 コロンビア 0 14 12 12 10 12 12 14
15 アメリカ 1 16 16 16 18 18 16 11 11 13
16 ウルグアイ -3 13 11 11 14 11 11 14 15 11
17 日本 -2 15 15 15 15 16 18 17 18 18
18 セネガル 1 19 17 17 20 21 19 18 17 17
19 スイス 1 20 20 20 17 15 15 19 19 19
20 イラン -2 18 18 18 19 19 20 20 20 20
21 デンマーク 0 21 21 21 21 20 21 21 21 21
22 オーストリア 0 22 22 22 23 22 22 25 25 25
23 韓国 0 23 23 23 22 23 23 22 23 22
24 オーストラリア 2 26 26 26 24 25 24 23 24 23
25 エクアドル -1 24 24 24 27 27 27 30 31 31
26 ウクライナ -1 25 25 25 25 24 25 24 22 24
27 トルコ 0 27 28 28 26 26 26 42 40 35
28 カナダ 2 30 31 31 35 38 40 48 49 50
29 スウェーデン -1 28 27 27 28 28 29 28 27 26
30 パナマ 3 33 36 36 39 37 35 43 45 44
31 ウェールズ -2 29 29 29 29 29 30 29 29 29
32 セルビア -1 31 32 32 33 35 32 32 33 32
33 ノルウェー 5 38 43 43 48 47 50 46 47 46
34 エジプト -2 32 33 33 30 31 36 36 37 36
35 ロシア 0 35 34 34 34 34 33 33 35 38
36 アルジェリア 0 36 37 37 37 41 46 44 43 43
37 ポーランド -3 34 35 35 31 30 28 26 28 30
38 ハンガリー -1 37 30 30 32 32 31 27 26 27
39 ギリシャ 1 40 39 39 42 48 54 51 50 49
40 コスタリカ 14 54 54 54 50 50 49 52 52 54
41 チェコ -2 39 42 42 45 46 47 34 36 40
42 ペルー 0 42 40 40 38 43 42 31 32 33
43 パラグアイ 5 48 53 53 55 57 62 58 56 56
44 ナイジェリア -1 43 44 44 36 39 39 38 30 28
45 コートジボワール -4 41 46 46 40 33 38 37 38 39
46 ベネズエラ 1 47 47 47 44 40 37 54 54 52
47 スコットランド -3 44 45 45 51 52 48 39 39 34
48 ルーマニア -3 45 38 38 43 45 45 47 46 45
49 チュニジア 0 49 52 52 47 36 41 41 41 41
50 スロベニア 1 51 55 55 52 51 52 57 57 55
51 カメルーン -1 50 49 49 49 53 51 49 51 51
52 スロバキア -6 46 41 41 41 42 44 45 48 48
53 カタール 2 55 48 48 46 44 34 35 34 37
54 マリ -1 53 51 51 54 54 53 50 44 47
55 ウズベキスタン 2 57 58 58 58 60 61 62 64 66
56 南アフリカ 0 56 57 57 60 59 57 59 59 58
57 チリ -5 52 50 50 53 49 43 40 42 42
58 イラク 1 59 56 56 56 55 55 55 58 59
59 サウジアラビア -1 58 59 59 59 56 56 56 53 53
60 アイルランド 0 60 60 60 63 62 58 60 60 62
61 DRコンゴ 0 61 61 61 57 58 60 61 63 63
62 北マケドニア 5 67 67 67 69 72 72 71 69 68
63 ブルキナファソ 1 64 66 66 62 63 67 67 62 61
64 ヨルダン -2 62 64 64 64 68 68 68 71 70
65 UAE 0 65 63 63 68 69 69 69 67 69
66 ホンジュラス 9 75 75 75 77 77 79 78 82 78
67 ジョージア 1 68 68 68 67 66 70 74 75 77
68 アルバニア -2 66 65 65 65 67 66 66 66 64
69 フィンランド 0 69 69 69 66 64 63 63 61 60
70 ジャマイカ -7 63 62 62 61 61 59 53 55 57
71 北アイルランド 0 71 71 71 71 73 74 73 73 74
72 ボスニア・ヘルツェゴビナ -2 70 74 74 74 75 75 75 74 71
73 カーボベルデ -1 72 72 72 72 65 65 65 65 65
74 アイスランド 0 74 70 70 70 71 71 70 72 73
75 イスラエル 3 78 76 76 81 79 78 79 78 75
76 ガーナ 0 76 77 77 73 70 64 64 68 67
77 モンテネグロ -4 73 73 73 75 74 73 72 70 72
78 ボリビア 2 80 79 79 79 83 89 84 85 86
79 オマーン -2 77 80 80 80 78 76 76 77 80
80 ガボン -1 79 84 84 85 84 83 83 84 84
81 ギニア 1 82 78 78 78 82 77 77 76 76
82 ニュージーランド 4 86 89 89 91 95 94 107 104 103
83 ザンビア 5 88 87 87 94 93 92 90 86 87
84 ブルガリア 1 85 82 82 84 81 82 82 83 83
85 アンゴラ 2 87 85 85 82 85 90 92 94 93
86 キュラソー 4 90 91 91 90 88 86 87 91 91
87 エルサルバドル -6 81 83 83 83 80 81 80 81 81
88 ウガンダ 1 89 88 88 87 90 95 94 92 92
89 バーレーン -5 84 81 81 76 76 80 81 80 82
90 ハイチ -7 83 86 86 86 86 85 86 90 90
91 シリア 2 93 95 95 93 92 93 93 89 89
92 ルクセンブルク -1 91 92 92 89 87 84 85 87 85
93 赤道ギニア -1 92 93 93 88 94 88 89 79 79
94 中国 0 94 90 90 92 91 87 88 88 88
95 コソボ 2 97 99 99 101 104 106 105 102 102
96 ベナン -1 95 94 94 95 89 91 91 97 98
97 ベラルーシ 1 98 98 98 97 97 99 98 96 95
98 パレスチナ 3 101 101 101 100 98 96 95 93 97
99 モザンビーク -3 96 96 96 98 99 104 103 110 110
100 グアテマラ 6 106 105 105 104 107 107 106 108 108
101 トリニダードトバゴ -1 100 102 102 102 101 100 99 98 96
102 タイ -3 99 97 97 96 100 101 100 101 101
103 タンザニア 4 107 106 106 112 110 113 114 119 119
104 キルギス -1 103 107 107 103 106 102 101 100 104
105 アルメニア -3 102 100 100 99 96 97 96 95 94
106 タジキスタン -2 104 104 104 105 103 103 102 99 99
107 コモロ -2 105 103 103 108 118 119 119 117 121
108 ナミビア 0 108 111 111 113 105 98 97 106 107
109 ケニア 2 111 108 108 106 102 108 108 107 111
110 スーダン 4 114 113 113 110 120 121
111 モーリタニア -1 110 109 109 114 112 112 112 105 106
112 レバノン 0 112 112 112 115 114 116 117 120 115
113 ベトナム -4 109 114 116 119 116 115 116 115 105
114 カザフスタン -1 113 110 110 107 109 109 109 103 100
115 マダガスカル 0 115 116 115 109 108 105 104 109 109
116 ジンバブエ 0 116 121 121
117 リビア 0 117 118 118 122
118 インドネシア 5 123 127 125 130 129
119 北朝鮮 -1 118 115 114 111 111 110 110 118 114
120 トーゴ 0 120 119
200 ソマリア 1 201 202 202 202 202 202 202 199 198
201 パキスタン -3 198
202 グアム 0 202 203 203 204 204 204 204 205 205
203 セーシェル 0 203 201 201 201 201 201 201 197 199
204 リヒテンシュタイン 1 205 204 204 200 203 199
205 バハマ -1 204 205 205 205 205 203 203 200 202
206 タークス&カイコス諸島 0 206 206 206 206 206 206 206 206 206
207 アメリカ領バージン諸島 1 208 208 208 208 207 208 208 208 208
208 イギリス領バージン諸島 -1 207 207 207 207 208 207 207 207 207
209 アンギラ 0 209 209 209 209 209 209 209 209 209
210 サンマリノ 0 210 210 210 210 210 210 210 210 210
太字は2026年W杯出場チーム

TOP ▲

スポンサーリンク

関連コンテンツ

メニュー

FIFAランキング

ホーム > FIFAランキング