W杯大会別全成績
![]() |
2026年カナダ/メキシコ/アメリカ大会:南米予選(出場枠6または7チーム) |
予選方式: | ※エントリー:10チーム。 ※本大会出場枠:6.5チーム。 ●グループステージ:10チームでホーム&アウエーの総当たりリーグ戦を行い、上位6チームが2026年W杯出場権獲得。 7位チームは大陸連盟間プレーオフ進出。 ※エクアドルは前回2022年W杯予選でDFバイロン・カスティージョの出生証明書を改ざんしたため、勝点3ポイントを引かれた状態から予選スタート。 ●大陸連盟間プレーオフ: ・各連盟(欧州を除く)から6チームが参加する大陸連盟間プレーオフトーナメント。 ・FIFAランキング上位2チームがシード。 ・非シード4チームがシングルマッチを行い、勝者2チームがシード2チームとシングルマッチ。 ※トータル4試合の会場はW杯開催国のいずれかでW杯本大会のテストイベントとして開催される。 ・勝者2チームが2026年W杯出場権獲得。 |
◆試合結果 | ||
●第1節 | 2023/9/7 | ![]() ![]() |
2023/9/7 | ![]() ![]() |
|
2023/9/7 | ![]() ![]() |
|
2023/9/8 | ![]() ![]() |
|
2023/9/8 | ![]() ![]() |
|
●第2節 | 2023/9/12 | ![]() ![]() |
2023/9/12 | ![]() ![]() |
|
2023/9/12 | ![]() ![]() |
|
2023/9/12 | ![]() ![]() |
|
2023/9/12 | ![]() ![]() |
|
●第3節 | 2023/10/12 | ![]() ![]() |
2023/10/12 | ![]() ![]() |
|
2023/10/12 | ![]() ![]() |
|
2023/10/12 | ![]() ![]() |
|
2023/10/12 | ![]() ![]() |
|
●第4節 | 2023/10/17 | ![]() ![]() |
2023/10/17 | ![]() ![]() |
|
2023/10/17 | ![]() ![]() |
|
2023/10/17 | ![]() ![]() |
|
2023/10/17 | ![]() ![]() |
|
●第5節 | 2023/11/16 | ![]() ![]() |
2023/11/16 | ![]() ![]() |
|
2023/11/16 | ![]() ![]() |
|
2023/11/16 | ![]() ![]() |
|
2023/11/16 | ![]() ![]() |
|
●第6節 | 2023/11/21 | ![]() ![]() |
2023/11/21 | ![]() ![]() |
|
2023/11/21 | ![]() ![]() |
|
2023/11/21 | ![]() ![]() |
|
2023/11/21 | ![]() ![]() |
|
●第7節 | 2024/9/5 | ![]() ![]() |
2024/9/5 | ![]() ![]() |
|
2024/9/6 | ![]() ![]() |
|
2024/9/6 | ![]() ![]() |
|
2024/9/6 | ![]() ![]() |
|
●第8節 | 2024/9/10 | ![]() ![]() |
2024/9/10 | ![]() ![]() |
|
2024/9/10 | ![]() ![]() |
|
2024/9/10 | ![]() ![]() |
|
2024/9/10 | ![]() ![]() |
|
●第9節 | 2024/10/10 | ![]() ![]() |
2024/10/10 | ![]() ![]() |
|
2024/10/10 | ![]() ![]() |
|
2024/10/10 | ![]() ![]() |
|
2024/10/11 | ![]() ![]() |
|
●第10節 | 2024/10/15 | ![]() ![]() |
2024/10/15 | ![]() ![]() |
|
2024/10/15 | ![]() ![]() |
|
2024/10/15 | ![]() ![]() |
|
2024/10/15 | ![]() ![]() |
|
●第11節 | 2024/11/14 | ![]() ![]() |
2024/11/14 | ![]() ![]() |
|
2024/11/14 | ![]() ![]() |
|
2024/11/15 | ![]() ![]() |
|
2024/11/15 | ![]() ![]() |
|
●第12節 | 2024/11/19 | ![]() ![]() |
2024/11/19 | ![]() ![]() |
|
2024/11/19 | ![]() ![]() |
|
2024/11/19 | ![]() ![]() |
|
2024/11/19 | ![]() ![]() |
|
●第13節 | 2025/3/20 | ![]() ![]() |
2025/3/20 | ![]() ![]() |
|
2025/3/20 | ![]() ![]() |
|
2025/3/21 | ![]() ![]() |
|
2025/3/21 | ![]() ![]() |
|
●第14節 | 2025/3/25 | ![]() ![]() |
2025/3/25 | ![]() ![]() |
|
2025/3/25 | ![]() ![]() |
|
2025/3/25 | ![]() ![]() |
|
2025/3/25 | ![]() ![]() |
|
●第15節 | 2025/6/- | ![]() ![]() |
2025/6/- | ![]() ![]() |
|
2025/6/- | ![]() ![]() |
|
2025/6/- | ![]() ![]() |
|
2025/6/- | ![]() ![]() |
|
●第16節 | 2025/6/- | ![]() ![]() |
2025/6/- | ![]() ![]() |
|
2025/6/- | ![]() ![]() |
|
2025/6/- | ![]() ![]() |
|
2025/6/- | ![]() ![]() |
|
●第17節 | 2025/9/- | ![]() ![]() |
2025/9/- | ![]() ![]() |
|
2025/9/- | ![]() ![]() |
|
2025/9/- | ![]() ![]() |
|
2025/9/- | ![]() ![]() |
|
●第18節 | 2025/9/- | ![]() ![]() |
2025/9/- | ![]() ![]() |
|
2025/9/- | ![]() ![]() |
|
2025/9/- | ![]() ![]() |
|
2025/9/- | ![]() ![]() |
|
◆大陸連盟間プレーオフ (勝者2チームが本大会出場権獲得) |
|