代表別W杯全成績
チーム | '30 | '34 | '38 | '50 | '54 | '58 | '62 | '66 | '70 | '74 | '78 | '82 | '86 | '90 | '94 | '98 | '02 | '06 | '10 | '14 | '18 | '22 | チーム | 出場 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | ||
ブラジル | 1次 | 1回 | 3位 | 準優 | 8決 | 優勝 | 優勝 | 1次 | 優勝 | 4決 | 3位 | 2次 | 8決 | 16決 | 優勝 | 準優 | 優勝 | 8決 | 8決 | 4決 | 8決 | 8決 | ブラジル | 22 | 247 | 114 | 76 | 19 | 19 | 237 | 108 | ||
ドイツ(西ドイツ) | 3位 | 1回 | 優勝 | 4決 | 8決 | 準優 | 3位 | 優勝 | 2次 | 準優 | 準優 | 優勝 | 8決 | 8決 | 準優 | 3位 | 3位 | 優勝 | 1次 | 1次 | ドイツ(西ドイツ) | 19 | 225 | 112 | 68 | 21 | 23 | 232 | 130 | ||||
アルゼンチン | 準優 | 1回 | 1次 | 1次 | 8決 | 2次 | 優勝 | 2次 | 優勝 | 準優 | 16決 | 8決 | 1次 | 8決 | 8決 | 準優 | 16決 | 優勝 | アルゼンチン | 18 | 158 | 88 | 47 | 17 | 24 | 152 | 101 | ||||||
イタリア | 優勝 | 優勝 | 1次 | 1次 | 1次 | 1次 | 準優 | 1次 | 4決 | 優勝 | 16決 | 3位 | 準優 | 8決 | 16決 | 優勝 | 1次 | 1次 | イタリア | 18 | 156 | 83 | 45 | 21 | 17 | 128 | 77 | ||||||
フランス | 1次 | 1回 | 8決 | 1次 | 3位 | 1次 | 1次 | 4決 | 3位 | 優勝 | 1次 | 準優 | 1次 | 8決 | 優勝 | 準優 | フランス | 16 | 131 | 73 | 39 | 14 | 20 | 136 | 85 | ||||||||
イングランド | 1次 | 8決 | 1次 | 8決 | 優勝 | 8決 | 2次 | 8決 | 4決 | 16決 | 8決 | 8決 | 16決 | 1次 | 4決 | 8決 | イングランド | 16 | 118 | 74 | 32 | 22 | 20 | 104 | 68 | ||||||||
スペイン | 8決 | 4位 | 1次 | 1次 | 1次 | 2次 | 8決 | 16決 | 8決 | 1次 | 8決 | 16決 | 優勝 | 1次 | 16決 | 16決 | スペイン | 16 | 110 | 67 | 31 | 17 | 19 | 108 | 75 | ||||||||
オランダ | 1回 | 1回 | 準優 | 準優 | 16決 | 8決 | 4決 | 16決 | 準優 | 3位 | 8決 | オランダ | 11 | 104 | 55 | 30 | 14 | 11 | 96 | 52 | |||||||||||||
ウルグアイ | 優勝 | 優勝 | 4決 | 1次 | 8決 | 4決 | 1次 | 16決 | 16決 | 1次 | 4決 | 16決 | 8決 | 1次 | ウルグアイ | 14 | 88 | 59 | 25 | 13 | 21 | 89 | 76 | ||||||||||
ベルギー | 1次 | 1回 | 1回 | 1次 | 1次 | 2次 | 4決 | 16決 | 16決 | 1次 | 16決 | 8決 | 3位 | 1次 | ベルギー | 14 | 73 | 51 | 21 | 10 | 20 | 69 | 74 | ||||||||||
スウェーデン | 8決 | 4決 | 3位 | 準優 | 1次 | 2次 | 1次 | 1次 | 3位 | 16決 | 16決 | 8決 | スウェーデン | 12 | 70 | 51 | 19 | 13 | 19 | 80 | 73 | ||||||||||||
ロシア(ソ連) | 8決 | 8決 | 4決 | 8決 | 2次 | 16決 | 1次 | 1次 | 1次 | 1次 | 8決 | ロシア(ソ連) | 11 | 67 | 45 | 19 | 10 | 16 | 77 | 54 | |||||||||||||
メキシコ | 1次 | 1次 | 1次 | 1次 | 1次 | 1次 | 8決 | 1次 | 8決 | 16決 | 16決 | 16決 | 16決 | 16決 | 16決 | 16決 | 1次 | メキシコ | 17 | 66 | 60 | 17 | 15 | 28 | 62 | 101 | |||||||
セルビア(ユーゴ) | 4決 | 1次 | 8決 | 8決 | 4決 | 2次 | 1次 | 8決 | 16決 | 1次 | 1次 | 1次 | 1次 | セルビア(ユーゴ) | 13 | 63 | 49 | 18 | 9 | 22 | 71 | 71 | |||||||||||
ポーランド | 1回 | 3位 | 2次 | 3位 | 16決 | 1次 | 1次 | 1次 | 16決 | ポーランド | 9 | 57 | 38 | 17 | 6 | 15 | 49 | 50 | |||||||||||||||
ポルトガル | 3位 | 1次 | 1次 | 4決 | 16決 | 1次 | 16決 | 8決 | ポルトガル | 8 | 57 | 35 | 17 | 6 | 12 | 61 | 41 | ||||||||||||||||
スイス | 8決 | 8決 | 1次 | 8決 | 1次 | 1次 | 16決 | 16決 | 1次 | 16決 | 16決 | 16決 | スイス | 12 | 50 | 41 | 14 | 8 | 19 | 55 | 73 | ||||||||||||
ハンガリー | 8決 | 準優 | 準優 | 1次 | 8決 | 8決 | 1次 | 1次 | 1次 | ハンガリー | 9 | 48 | 32 | 15 | 3 | 14 | 87 | 57 | |||||||||||||||
クロアチア | 3位 | 1次 | 1次 | 1次 | 準優 | 3位 | クロアチア | 6 | 47 | 30 | 13 | 8 | 9 | 43 | 33 | ||||||||||||||||||
チェコ | 準優 | 8決 | 1次 | 1次 | 準優 | 1次 | 1次 | 8決 | 1次 | チェコ | 9 | 41 | 33 | 12 | 5 | 16 | 47 | 49 | |||||||||||||||
チリ | 1次 | 1次 | 3位 | 1次 | 1次 | 1次 | 16決 | 16決 | 16決 | チリ | 9 | 40 | 33 | 11 | 7 | 15 | 40 | 49 | |||||||||||||||
オーストリア | 4決 | 棄権 | 3位 | 1次 | 2次 | 2次 | 1次 | 1次 | オーストリア | 7 | 40 | 29 | 12 | 4 | 13 | 43 | 47 | ||||||||||||||||
アメリカ | 4決 | 1回 | 1次 | 1次 | 16決 | 1次 | 8決 | 1次 | 16決 | 16決 | 16決 | アメリカ | 11 | 35 | 37 | 9 | 8 | 20 | 40 | 66 | |||||||||||||
デンマーク | 16決 | 8決 | 16決 | 1次 | 16決 | 1次 | デンマーク | 6 | 33 | 23 | 9 | 6 | 8 | 31 | 29 | ||||||||||||||||||
韓国 | 1次 | 1次 | 1次 | 1次 | 1次 | 4決 | 1次 | 16決 | 1次 | 1次 | 16決 | 韓国 | 11 | 31 | 38 | 7 | 10 | 21 | 39 | 78 | |||||||||||||
パラグアイ | 1次 | 1次 | 1次 | 16決 | 16決 | 16決 | 1次 | 8決 | パラグアイ | 8 | 31 | 27 | 7 | 10 | 10 | 30 | 38 | ||||||||||||||||
コロンビア | 1次 | 16決 | 1次 | 1次 | 8決 | 16決 | コロンビア | 6 | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 32 | 30 | ||||||||||||||||||
ルーマニア | 1次 | 1回 | 1回 | 1次 | 16決 | 8決 | 16決 | ルーマニア | 7 | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 30 | 32 | |||||||||||||||||
日本 | 1次 | 16決 | 1次 | 16決 | 1次 | 16決 | 16決 | 日本 | 7 | 27 | 25 | 7 | 6 | 12 | 25 | 33 | |||||||||||||||||
カメルーン | 1次 | 8決 | 1次 | 1次 | 1次 | 1次 | 1次 | 1次 | カメルーン | 8 | 23 | 26 | 5 | 8 | 13 | 22 | 47 | ||||||||||||||||
コスタリカ | 16決 | 1次 | 1次 | 8決 | 1次 | 1次 | コスタリカ | 6 | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 22 | 39 | ||||||||||||||||||
モロッコ | 1次 | 16決 | 1次 | 1次 | 1次 | 4決 | モロッコ | 6 | 22 | 23 | 5 | 7 | 11 | 20 | 27 | ||||||||||||||||||
ナイジェリア | 16決 | 16決 | 1次 | 1次 | 16決 | 1次 | ナイジェリア | 6 | 21 | 21 | 6 | 3 | 12 | 23 | 30 | ||||||||||||||||||
スコットランド | 1次 | 1次 | 1次 | 1次 | 1次 | 1次 | 1次 | 1次 | スコットランド | 8 | 19 | 23 | 4 | 7 | 12 | 25 | 41 | ||||||||||||||||
ペルー | 1次 | 8決 | 2次 | 1次 | 1次 | ペルー | 5 | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 21 | 33 | |||||||||||||||||||
ガーナ | 16決 | 8決 | 1次 | 1次 | ガーナ | 4 | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 23 | ||||||||||||||||||||
セネガル | 8決 | 1次 | 16決 | セネガル | 3 | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||||
ブルガリア | 1次 | 1次 | 1次 | 1次 | 16決 | 4決 | 1次 | ブルガリア | 7 | 17 | 26 | 3 | 8 | 15 | 22 | 53 | |||||||||||||||||
エクアドル | 1次 | 16決 | 1次 | 1次 | エクアドル | 4 | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||
オーストラリア | 1次 | 16決 | 1次 | 1次 | 1次 | 16決 | オーストラリア | 6 | 16 | 20 | 4 | 4 | 12 | 17 | 37 | ||||||||||||||||||
トルコ | 1次 | 3位 | トルコ | 2 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | 17 | ||||||||||||||||||||||
サウジアラビア | 16決 | 1次 | 1次 | 1次 | 1次 | 1次 | サウジアラビア | 6 | 14 | 19 | 4 | 2 | 13 | 14 | 44 | ||||||||||||||||||
チュニジア | 1次 | 1次 | 1次 | 1次 | 1次 | 1次 | チュニジア | 6 | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | 14 | 26 | ||||||||||||||||||
アイルランド | 8決 | 16決 | 16決 | アイルランド | 3 | 14 | 13 | 2 | 8 | 3 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||
北アイルランド | 8決 | 2次 | 1次 | 北アイルランド | 3 | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 | 23 | |||||||||||||||||||||
イラン | 1次 | 1次 | 1次 | 1次 | 1次 | 1次 | イラン | 6 | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 13 | 31 | ||||||||||||||||||
アルジェリア | 1次 | 1次 | 1次 | 16決 | アルジェリア | 4 | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 13 | 19 | ||||||||||||||||||||
コートジボワール | 1次 | 1次 | 1次 | コートジボワール | 3 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||
南アフリカ | 1次 | 1次 | 1次 | 南アフリカ | 3 | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 16 | |||||||||||||||||||||
ノルウェー | 1回 | 1次 | 16決 | ノルウェー | 3 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||
ギリシャ | 1次 | 1次 | 16決 | ギリシャ | 3 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 5 | 20 | |||||||||||||||||||||
東ドイツ | 2次 | 東ドイツ | 1 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
ウェールズ | 8決 | 1次 | ウェールズ | 2 | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||
ウクライナ | 8決 | ウクライナ | 1 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||
北朝鮮 | 8決 | 1次 | 北朝鮮 | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 21 | ||||||||||||||||||||||
スロベニア | 1次 | 1次 | スロベニア | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||
スロバキア | 16決 | スロバキア | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||
キューバ | 8決 | キューバ | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 | |||||||||||||||||||||||
ホンジュラス | 1次 | 1次 | 1次 | ホンジュラス | 3 | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 3 | 14 | |||||||||||||||||||||
ニュージーランド | 1次 | 1次 | ニュージーランド | 2 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||||
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1次 | ボスニア・H | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
ジャマイカ | 1次 | ジャマイカ | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||
エジプト | 1回 | 1次 | 1次 | エジプト | 3 | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 12 | |||||||||||||||||||||
アンゴラ | 1次 | アンゴラ | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
イスラエル | 1次 | イスラエル | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
ボリビア | 1次 | 1次 | 1次 | ボリビア | 3 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 20 | |||||||||||||||||||||
アイスランド | 1次 | アイスランド | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
トリニダードトバゴ | 1次 | トリニダードトバゴ | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||
クウェート | 1次 | クウェート | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
カナダ | 1次 | 1次 | カナダ | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||
エルサルバドル | 1次 | 1次 | エルサルバドル | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 22 | ||||||||||||||||||||||
カタール | 1次 | カタール | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
パナマ | 1次 | パナマ | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||||
トーゴ | 1次 | トーゴ | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
中国 | 1次 | 中国 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||
UAE | 1次 | UAE | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||||
イラク | 1次 | イラク | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
ハイチ | 1次 | ハイチ | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | |||||||||||||||||||||||
DRコンゴ(ザイール) | 1次 | DRコンゴ(ザイール) | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | |||||||||||||||||||||||
インドネシア(オランダ領東インド) | 1回 | インドネシア(オランダ領東インド) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
※勝点は勝ち=3点、引分=1点、負け=0点で計算しています。 ※リスト順は勝点の高い順としています。 ※なお勝点が同じ場合は、「大会出場回数>試合数>出場大会が最近のチーム」でプライオリティを与えています。 |