CONCACAFゴールドカップ(北中米カリブ海選手権)2025・予選大会
| 予選方式: | ※CONCACAFネーションズリーグ2024-25の成績に基づく14チームが参加。 ・準々決勝敗退4チーム:【コスタリカ、ジャマイカ、スリナム、ホンジュラス】 ・リーグA各グループ3位4位の4チーム:【グアテマラ、マルティニーク、ニカラグア、トリニダードトバゴ】 ・リーグB2位のうち上位2チーム:【セントビンセント・グレナディーン、バミューダ】 ・プレーイン勝者4チーム:【グアドループ、キューバ、ベリーズ、ガイアナ】 ※CONCACAFランキングに基づく2チーム間によるホーム&アウェー戦。 ※勝者7チームが本大会出場権獲得。  | 
          
| CONCACAFゴールドカップ2025予選 (勝者が本大会出場権獲得) | 
| 1stレグ | 2025/3/21 | 0-7 | ||
| 2ndレグ | 2025/3/25 | 6-1 | ||
| トータル | 13-1 | |||
| 1stレグ | 2025/3/21 | 1-1 | ||
| 2ndレグ | 2025/3/25 | 3-0 | ||
| トータル | 4-1 | |||
| 1stレグ | 2025/3/21 | 3-5 | ||
| 2ndレグ | 2025/3/25 | 2-0 | ||
| トータル | 7-3 | |||
| 1stレグ | 2025/3/21 | 3-2 | ||
| 2ndレグ | 2025/3/25 | 2-0 | ||
| トータル | 4-3 | |||
| 1stレグ | 2025/3/21 | 1-2 | ||
| 2ndレグ | 2025/3/25 | 4-0 | ||
| トータル | 6-1 | |||
| 1stレグ | 2025/3/21 | 1-0 | ||
| 2ndレグ | 2025/3/25 | 0-1 | ||
| トータル | 2-0 | |||
| 1stレグ | 2025/3/21 | 1-0 | ||
| 2ndレグ | 2025/3/25 | 0-1 | ||
| トータル | 2-0 | |||

