W杯大会別全成績
2026年W杯:北中米カリブ海予選(出場枠3~5チーム) |
予選方法: | ※エントリー:32チーム。 ※本大会出場枠:3~5+開催3ヶ国。 ※共催国カナダ/メキシコ/アメリカは予選免除。 ●1次予選: ・2023年12月のFIFAランキング29位から32位の4チームが2レグ制のホーム&アウェー戦を行なう。 ・勝者2チームが2次予選に進出。 ●2次予選:(組み合わせ抽選会:2024/1/25:チューリッヒ(スイス)) ・ランキング上位28チームと1次予選突破2チーム(計30チーム)が参加。 ・30チームが5チームずつ6グループに分かれてリーグ戦(各チーム2試合のホームと2試合のアウェー戦)を行なう。 ・各グループ上位2チーム(計12チーム)が3次予選に進出。 ※北中米カリブ海2次予選ポット分け (2023年12月のFIFAランキングに基づく)
●3次予選:(組み合わせ抽選会:-/-/-:-(-)) ・2次予選突破12チームが4チームずつ3グループに分かれてリーグ戦(ホーム&アウェー戦)を行なう。 ・各グループ首位3チームが2026年W杯出場権獲得。 ・各グループ2位中上位2チームが大陸連盟間プレーオフに進出。 ●大陸連盟間プレーオフ: ・各連盟(欧州を除く)から6チームが参加する大陸連盟間プレーオフトーナメント。 ・FIFAランキング上位2チームがシード。 ・非シード4チームがシングルマッチを行い、勝者2チームがシード2チームとシングルマッチ。 ※トータル4試合の会場はW杯開催国のいずれかでW杯本大会のテストイベントとして開催される。 ・勝者2チームが2026年W杯出場権獲得。 |
◆2次予選 (各グループ上位2チーム(計12チーム)が3次予選に進出) |
●グループA | 2024/6/5 | ![]() ![]() |
2024/6/6 | ![]() ![]() |
|
2024/6/8 | ![]() ![]() |
|
2024/6/9 | ![]() ![]() |
|
2024/6/11 | ![]() ![]() ※没収試合となりキューバの3-0勝利と裁定。 |
|
2025/6/4 | ![]() ![]() |
|
2025/6/6 | ![]() ![]() |
|
2025/6/7 | ![]() ![]() |
|
2025/6/10 | ![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
●グループB | 2024/6/5 | ![]() ![]() |
2024/6/6 | ![]() ![]() |
|
2024/6/8 | ![]() ![]() |
|
2024/6/9 | ![]() ![]() |
|
2024/6/11 | ![]() ![]() |
|
2025/6/4 | ![]() ![]() |
|
2025/6/6 | ![]() ![]() |
|
2025/6/7 | ![]() ![]() |
|
2025/6/10 | ![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
●グループC | 2024/6/5 | ![]() ![]() |
2024/6/6 | ![]() ![]() |
|
2024/6/8 | ![]() ![]() |
|
2024/6/9 | ![]() ![]() |
|
2024/6/11 | ![]() ![]() |
|
2025/6/4 | ![]() ![]() |
|
2025/6/6 | ![]() ![]() |
|
2025/6/7 | ![]() ![]() |
|
2025/6/10 | ![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
●グループD | 2024/6/5 | ![]() ![]() |
2024/6/6 | ![]() ![]() |
|
2024/6/8 | ![]() ![]() |
|
2024/6/9 | ![]() ![]() |
|
2024/6/11 | ![]() ![]() |
|
2025/6/4 | ![]() ![]() |
|
2025/6/6 | ![]() ![]() |
|
2025/6/7 | ![]() ![]() |
|
2025/6/10 | ![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
●グループE | 2024/6/5 | ![]() ![]() |
2024/6/6 | ![]() ![]() |
|
2024/6/8 | ![]() ![]() |
|
2024/6/9 | ![]() ![]() |
|
2024/6/11 | ![]() ![]() |
|
2025/6/4 | ![]() ![]() |
|
2025/6/6 | ![]() ![]() |
|
2025/6/7 | ![]() ![]() |
|
2025/6/10 | ![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
●グループF | 2024/6/5 | ![]() ![]() |
2024/6/6 | ![]() ![]() |
|
2024/6/8 | ![]() ![]() |
|
2024/6/9 | ![]() ![]() |
|
2024/6/11 | ![]() ![]() |
|
2025/6/4 | ![]() ![]() |
|
2025/6/6 | ![]() ![]() |
|
2025/6/7 | ![]() ![]() |
|
2025/6/10 | ![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
◆3次予選 (各グループ首位3チーム(計12チーム)が本大会出場権獲得 各グループ2位中上位2チームが大陸連盟間プレーオフに進出) |
|
●グループA | 2025/9/1-9 | |
2025/9/1-9 | ||
2025/10/6-14 | ||
2025/10/6-14 | ||
2025/11/10-18 | ||
2025/11/10-18 | ||
●グループB | 2025/9/1-9 | |
2025/9/1-9 | ||
2025/10/6-14 | ||
2025/10/6-14 | ||
2025/11/10-18 | ||
2025/11/10-18 | ||
●グループC | 2025/9/1-9 | |
2025/9/1-9 | ||
2025/10/6-14 | ||
2025/10/6-14 | ||
2025/11/10-18 | ||
2025/11/10-18 | ||
◆大陸連盟間プレーオフ (勝者2チームが本大会出場権獲得) |
|
◆1次予選 (勝者2チームが2次予選進出) |
|