W杯大会別全成績
2022年カタール大会:アフリカ予選結果(出場枠5チーム) |
予選方法: | ※エントリー:54チーム。 ※本大会出場枠:5チーム。 ※2019年7月のFIFAランキングに基づく下位28チームは1次予選から参加。 ※2019年7月のFIFAランキングに基づく上位26チームは2次予選から参加。 ●1次予選 (組み合わせ抽選会:2019/7/29:カイロ(エジプト)) ・ランキング下位28チームが上位14チームと下位14チームに分かれ2チーム直接対戦(ホーム&アウェー戦:下位ランクのチームが1stレグホーム戦)。 ・勝者14チームが2次予選進出。 ●2次予選 (組み合わせ抽選会:-/-/-:-(-)) ・ランキング上位26チームと1次予選突破14チームの計40チームが参加。 ・4チームずつ10グループに分かれてリーグ戦(ホーム&アウェー戦)を行ない、各グループ首位10チームが3次予選に進出。 ●3次予選(最終予選):(組み合わせ抽選会:-/-/-:-(-)) ・2次予選突破の10チームがランキング上位5チームと下位5チームに分かれ2チーム直接対戦(ホーム&アウェー戦:下位ランクのチームが1stレグホーム戦)。 ・勝者5チームが本大会出場権獲得。 |
◆1次予選 (勝者14チームが2次予選進出) |
●試合結果 | |||
2019/9/4 | エチオピア | 0-0 | レソト |
2019/9/8 | レソト | 1-1 | エチオピア |
トータル | ★エチオピア | 1-1 (アウェーゴール) |
レソト |
2019/9/5 | ソマリア | 1-0 | ジンバブエ |
2019/9/10 | ジンバブエ | 3-1 | ソマリア |
トータル | ★ジンバブエ | 3-2 | ソマリア |
2019/9/4 | エリトリア | 1-2 | ナミビア |
2019/9/10 | ナミビア | 2-0 | エリトリア |
トータル | ★ナミビア | 4-1 | エリトリア |
2019/9/4 | ブルンジ | 1-1 | タンザニア |
2019/9/8 | タンザニア | 1-1 (PK3-0) |
ブルンジ |
トータル | ★タンザニア | 2-2 (PK3-0) |
ブルンジ |
2019/9/4 | ジブチ | 2-1 | エスワティニ |
2019/9/10 | エスワティニ | 0-0 | ジブチ |
トータル | ★ジブチ | 2-1 | エスワティニ |
2019/9/7 | ボツワナ | 0-0 | マラウィ |
2019/9/10 | マラウィ | 1-0 | ボツワナ |
トータル | ★マラウィ | 1-0 | ボツワナ |
2019/9/6 | ガンビア | 0-1 | アンゴラ |
2019/9/10 | アンゴラ | 2-1 | ガンビア |
トータル | ★アンゴラ | 3-1 | ガンビア |
2019/9/4 | リベリア | 3-1 | シエラレオネ |
2019/9/8 | シエラレオネ | 1-0 | リベリア |
トータル | ★リベリア | 3-2 | シエラレオネ |
2019/9/4 | モーリシャス | 0-1 | モザンビーク |
2019/9/10 | モザンビーク | 2-0 | モーリシャス |
トータル | ★モザンビーク | 3-0 | モーリシャス |
2019/9/4 | サントメ・プリンシペ | 0-1 | ギニアビサウ |
2019/9/10 | ギニアビサウ | 2-1 | サントメ・プリンシペ |
トータル | ★ギニアビサウ | 3-1 | サントメ・プリンシペ |
2019/9/4 | 南スーダン | 1-1 | 赤道ギニア |
2019/9/8 | 赤道ギニア | 1-0 | 南スーダン |
トータル | ★赤道ギニア | 2-1 | 南スーダン |
2019/9/6 | コモロ | 1-1 | トーゴ |
2019/9/10 | トーゴ | 2-0 | コモロ |
トータル | ★トーゴ | 3-1 | コモロ |
2019/9/5 | チャド | 1-3 | スーダン |
2019/9/10 | スーダン | 0-0 | チャド |
トータル | ★スーダン | 3-1 | チャド |
2019/9/5 | セーシェル | 0-3 | ルワンダ |
2019/9/10 | ルワンダ | 7-0 | セーシェル |
トータル | ★ルワンダ | 10-0 | セーシェル |
★=2次予選進出チーム |
◆2次予選 (各グループ首位の10チームが3次予選進出) |
=3次予選進出枠 | |
★=3次予選進出チーム |
●グループA | 2020/3/23-31 | |
2020/3/23-31 | ||
2020/6/1-9 | ||
2020/6/1-9 | ||
2021/3/22-30 | ||
2021/3/22-30 | ||
2021/3/22-30 | ||
2021/3/22-30 | ||
2021/8/30-9/7 | ||
2021/8/30-9/7 | ||
2021/10/4-12 | ||
2021/10/4-12 |
●グループB | 2020/3/23-31 | |
2020/3/23-31 | ||
2020/6/1-9 | ||
2020/6/1-9 | ||
2021/3/22-30 | ||
2021/3/22-30 | ||
2021/3/22-30 | ||
2021/3/22-30 | ||
2021/8/30-9/7 | ||
2021/8/30-9/7 | ||
2021/10/4-12 | ||
2021/10/4-12 |
●グループC | 2020/3/23-31 | |
2020/3/23-31 | ||
2020/6/1-9 | ||
2020/6/1-9 | ||
2021/3/22-30 | ||
2021/3/22-30 | ||
2021/3/22-30 | ||
2021/3/22-30 | ||
2021/8/30-9/7 | ||
2021/8/30-9/7 | ||
2021/10/4-12 | ||
2021/10/4-12 |
●グループD | 2020/3/23-31 | |
2020/3/23-31 | ||
2020/6/1-9 | ||
2020/6/1-9 | ||
2021/3/22-30 | ||
2021/3/22-30 | ||
2021/3/22-30 | ||
2021/3/22-30 | ||
2021/8/30-9/7 | ||
2021/8/30-9/7 | ||
2021/10/4-12 | ||
2021/10/4-12 |
●グループE | 2020/3/23-31 | |
2020/3/23-31 | ||
2020/6/1-9 | ||
2020/6/1-9 | ||
2021/3/22-30 | ||
2021/3/22-30 | ||
2021/3/22-30 | ||
2021/3/22-30 | ||
2021/8/30-9/7 | ||
2021/8/30-9/7 | ||
2021/10/4-12 | ||
2021/10/4-12 |
●グループF | 2020/3/23-31 | |
2020/3/23-31 | ||
2020/6/1-9 | ||
2020/6/1-9 | ||
2021/3/22-30 | ||
2021/3/22-30 | ||
2021/3/22-30 | ||
2021/3/22-30 | ||
2021/8/30-9/7 | ||
2021/8/30-9/7 | ||
2021/10/4-12 | ||
2021/10/4-12 |
●グループG | 2020/3/23-31 | |
2020/3/23-31 | ||
2020/6/1-9 | ||
2020/6/1-9 | ||
2021/3/22-30 | ||
2021/3/22-30 | ||
2021/3/22-30 | ||
2021/3/22-30 | ||
2021/8/30-9/7 | ||
2021/8/30-9/7 | ||
2021/10/4-12 | ||
2021/10/4-12 |
●グループH | 2020/3/23-31 | |
2020/3/23-31 | ||
2020/6/1-9 | ||
2020/6/1-9 | ||
2021/3/22-30 | ||
2021/3/22-30 | ||
2021/3/22-30 | ||
2021/3/22-30 | ||
2021/8/30-9/7 | ||
2021/8/30-9/7 | ||
2021/10/4-12 | ||
2021/10/4-12 |
●グループI | 2020/3/23-31 | |
2020/3/23-31 | ||
2020/6/1-9 | ||
2020/6/1-9 | ||
2021/3/22-30 | ||
2021/3/22-30 | ||
2021/3/22-30 | ||
2021/3/22-30 | ||
2021/8/30-9/7 | ||
2021/8/30-9/7 | ||
2021/10/4-12 | ||
2021/10/4-12 |
●グループJ | 2020/3/23-31 | |
2020/3/23-31 | ||
2020/6/1-9 | ||
2020/6/1-9 | ||
2021/3/22-30 | ||
2021/3/22-30 | ||
2021/3/22-30 | ||
2021/3/22-30 | ||
2021/8/30-9/7 | ||
2021/8/30-9/7 | ||
2021/10/4-12 | ||
2021/10/4-12 |
◆3次予選(最終予選) (勝者5チームが本大会出場権獲得) |
●試合結果 | |||
2021/11/8-16 | |||
2021/11/8-16 | |||
トータル | |||
2021/11/8-16 | |||
2021/11/8-16 | |||
トータル | |||
2021/11/8-16 | |||
2021/11/8-16 | |||
トータル | |||
2021/11/8-16 | |||
2021/11/8-16 | |||
トータル | |||
2021/11/8-16 | |||
2021/11/8-16 | |||
トータル | |||
★=W杯本大会出場権獲得チーム |