アフリカネーションズカップ2023・コートジボワール大会予選
予選概要: | ※52チーム(開催国コートジボワールを含む)がエントリー。 ※開催国コートジボワールは本大会出場権獲得。 ※本大会出場枠24。 ●予備予選 ※ランキング下位12チームが予備予選参加。 ※勝者6チームがグループステージ進出。 ※予備予選ポット分け (2021年12月のFIFAランキングに基づく)
●グループステージ ※ランキング上位44チームと予備予選突破4チーム(計48チーム)がグループステージ参加。 ※48チームを12グループ(各グループ4チーム)に分け、リーグ戦(ホーム&アウェー戦)を行う。 ※各グループ上位2チーム(計24チーム)が本大会出場権獲得。 ※グループステージポット分け (2022年3月のFIFAランキングに基づく)
※組み合わせ抽選会時点でモーリシャスはサントメ・プリンシペとの予備予選敗退(2節トータル4-3でサントメ・プリンシペが勝利)に抗議中。 ・CAFは予備予選サントメ・プリンシペ対モーリシャス戦・第1節(サントメ・プリンシペが1-0で勝利)をモーリシャスが3-0で勝利と裁定。 この結果、2節トータル6-3でモーリシャスがグループステージ進出。 ・この決定にサントメ・プリンシペサッカー協会が抗議。 CAFはこの抗議を受け入れ、サントメ・プリンシペの予備予選突破を裁定した(2022/6/1)。 ・FIFAがケニアとジンバブエの国際試合参加の禁止処分を解除しなかったため、両チームの除外が決定(2022/5/24)。 ・本大会開催国コートジボワールも今予選に参加する。 ・コートジボワール所属のグループHでは、コートジボワールを除く成績最上位チームが本大会出場権を獲得する。 |
||||||||||||
組み合わせ抽選会: | 2022/4/19:ヨハネスブルク(南アフリカ) |
◆グループステージ (各グループ上位2チーム(計24チーム)が本大会出場権獲得) |
◆グループリーグ日程 | ||
●グループA | 2022/6/9 | ナイジェリア 2-1 シエラレオネ |
2022/6/9 | ギニアビサウ 5-1 サントメ・プリンシペ | |
2022/6/13 | サントメ・プリンシペ 0-10 ナイジェリア | |
2022/6/13 | シエラレオネ 2-2 ギニアビサウ | |
2022/9/19-9/27→2023/3/24 | ナイジェリア 0-1 ギニアビサウ | |
2022/9/19-9/27→2023/3/22 | シエラレオネ 2-2 サントメ・プリンシペ | |
2022/9/19-9/27→2023/3/27 | ギニアビサウ 0-1 ナイジェリア | |
2022/9/19-9/27→2023/3/26 | サントメ・プリンシペ 0-2 シエラレオネ | |
2023/3/20-3/28→2023/6/18 | シエラレオネ 2-3 ナイジェリア | |
2023/3/20-3/28→2023/6/14 | サントメ・プリンシペ 0-1 ギニアビサウ | |
2023/3/20-9/4→2023/9/10 | ナイジェリア 6-0 サントメ・プリンシペ | |
2023/3/20-3/28→2023/9/11 | ギニアビサウ 2-1 シエラレオネ |
●グループB | 2022/6/3 | ブルキナファソ 2-0 カーボベルデ |
2022/6/3 | トーゴ 2-2 エスワティニ | |
2022/6/7 | エスワティニ 1-3 ブルキナファソ | |
2022/6/7 | カーボベルデ 2-0 トーゴ | |
2022/9/19-9/27→2023/3/24 | ブルキナファソ 1-0 トーゴ | |
2022/9/19-9/27→2023/3/24 | カーボベルデ 0-0 エスワティニ | |
2022/9/19-9/27→2023/3/28 | トーゴ 1-1 ブルキナファソ | |
2022/9/19-9/27→2023/3/28 | エスワティニ 0-1 カーボベルデ | |
2023/3/20-3/28→2023/6/18 | カーボベルデ 3-1 ブルキナファソ | |
2023/3/20-3/28→2023/6/18 | エスワティニ 0-2 トーゴ | |
2023/3/20-3/28→2023/9/8 | ブルキナファソ 0-0 エスワティニ | |
2023/3/20-3/28→2023/9/10 | トーゴ 3-2 カーボベルデ |
●グループC | 2022/6/4 | カメルーン - ケニア (中止) |
2022/6/4 | ナミビア 1-1 ブルンジ | |
2022/6/9 | ブルンジ 0-1 カメルーン | |
2022/6/8 | ケニア - ナミビア (中止) | |
2022/9/19-9/27→2023/3/24 | カメルーン 1-1 ナミビア | |
2022/9/19-9/27 | ケニア - ブルンジ (中止) | |
2022/9/19-9/27→2023/3/28 | ナミビア 2-1 カメルーン | |
2022/9/19-9/27 | ブルンジ - ケニア (中止) | |
2023/3/20-3/28 | ケニア - カメルーン (中止) | |
2023/3/20-3/28→2023/6/20 | ブルンジ 3-2 ナミビア | |
2023/3/20-3/28→2023/9/12 | カメルーン 3-0 ブルンジ | |
2023/3/20-3/28 | ナミビア - ケニア (中止) |
●グループD | 2022/6/5 | エジプト 1-0 ギニア |
2022/6/5 | マラウィ 2-1 エチオピア | |
2022/6/9 | エチオピア 2-0 エジプト | |
2022/6/9 | ギニア 1-0 マラウィ | |
2022/9/19-9/27→2023/3/24 | エジプト 2-0 マラウィ | |
2022/9/19-9/27→2023/3/24 | ギニア 2-0 エチオピア | |
2022/9/19-9/27→2023/3/28 | マラウィ 0-4 エジプト | |
2022/9/19-9/27→2023/3/27 | エチオピア 2-3 ギニア | |
2023/3/20-3/28→2023/6/14 | ギニア 1-2 エジプト | |
2023/3/20-3/28→2023/6/20 | エチオピア 0-0 マラウィ | |
2023/3/20-3/28→2023/9/8 | エジプト 1-0 エチオピア | |
2023/3/20-3/28→2023/9/9 | マラウィ 2-2 ギニア |
●グループE | 2022/6/1 | ガーナ 3-0 マダガスカル |
2022/6/1 | アンゴラ 2-1 中央アフリカ共和国 | |
2022/6/5 | 中央アフリカ共和国 1-1 ガーナ | |
2022/6/5 | マダガスカル 1-1 アンゴラ | |
2022/9/19-9/27→2023/3/23 | ガーナ 1-0 アンゴラ | |
2022/9/19-9/27→2023/3/23 | マダガスカル 0-3 中央アフリカ共和国 | |
2022/9/19-9/27→2023/3/27 | アンゴラ 1-1 ガーナ | |
2022/9/19-9/27→2023/3/27 | 中央アフリカ共和国 2-0 マダガスカル | |
2023/3/20-3/28→2023/6/18 | マダガスカル 0-0 ガーナ | |
2023/3/20-3/28→2023/6/17 | 中央アフリカ共和国 1-2 アンゴラ | |
2023/3/20-3/28→2023/9/7 | ガーナ 2-1 中央アフリカ共和国 | |
2023/3/20-3/28→2023/9/7 | アンゴラ 0-0 マダガスカル |
●グループF | 2022/6/4 | アルジェリア 2-0 ウガンダ |
2022/6/4 | ニジェール 1-1 タンザニア | |
2022/6/8 | タンザニア 0-2 アルジェリア | |
2022/6/8 | ウガンダ 1-1 ニジェール | |
2022/9/19-9/27→2023/3/23 | アルジェリア 2-1 ニジェール | |
2022/9/19-9/27→2023/3/24 | ウガンダ 0-1 タンザニア | |
2022/9/19-9/27→2023/3/27 | ニジェール 0-1 アルジェリア | |
2022/9/19-9/27→2023/3/28 | タンザニア 0-1 ウガンダ | |
2023/3/20-3/28→2023/6/18 | ウガンダ 1-2 アルジェリア | |
2023/3/20-3/28→2023/6/18 | タンザニア 1-0 ニジェール | |
2023/3/20-3/28→2023/9/7 | アルジェリア 0-0 タンザニア | |
2023/3/20-3/28→2023/9/7 | ニジェール 0-2 ウガンダ |
●グループG | 2022/6/4 | マリ 4-0 コンゴ |
2022/6/4 | ガンビア 1-0 南スーダン | |
2022/6/9 | 南スーダン 1-3 マリ | |
2022/6/8 | コンゴ 1-0 ガンビア | |
2022/9/19-9/27→2023/3/24 | マリ 1-0 ガンビア | |
2022/9/19-9/27→2023/3/23 | コンゴ 1-2 南スーダン | |
2022/9/19-9/27→2023/3/28 | ガンビア 1-0 マリ | |
2022/9/19-9/27→2023/3/27 | 南スーダン 0-1 コンゴ | |
2023/3/20-3/28→2023/6/18 | コンゴ 0-2 マリ | |
2023/3/20-3/28→2023/6/14 | 南スーダン 2-3 ガンビア | |
2023/3/20-3/28→2023/9/8 | マリ 4-0 南スーダン | |
2023/3/20-3/28→2023/9/10 | ガンビア 2-2 コンゴ |
●グループH | 2022/6/3 | コートジボワール 3-1 ザンビア |
2022/6/3 | コモロ 2-0 レソト | |
2022/6/9 | レソト 0-0 コートジボワール | |
2022/6/7 | ザンビア 2-1 コモロ | |
2022/9/19-9/27→2023/3/24 | コートジボワール 3-1 コモロ | |
2022/9/19-9/27→2023/3/23 | ザンビア 3-1 レソト | |
2022/9/19-9/27→2023/3/28 | コモロ 0-2 コートジボワール | |
2022/9/19-9/27→2023/3/26 | レソト 0-2 ザンビア | |
2023/3/20-3/28→2023/6/17 | ザンビア 3-0 コートジボワール | |
2023/3/20-3/28→2023/6/17 | レソト 0-1 コモロ | |
2023/3/20-3/28→2023/9/9 | コートジボワール 1-0 レソト | |
2023/3/20-3/28→2023/9/9 | コモロ 1-1 ザンビア |
●グループI | 2022/6/4 | DRコンゴ 0-1 ガボン |
2022/6/4 | モーリタニア 3-0 スーダン | |
2022/6/8 | スーダン 2-1 DRコンゴ | |
2022/6/8 | ガボン 0-0 モーリタニア | |
2022/9/19-9/27→2023/3/24 | DRコンゴ 3-1 モーリタニア | |
2022/9/19-9/27→2023/3/23 | ガボン 1-0 スーダン | |
2022/9/19-9/27→2023/3/28 | モーリタニア 0-3 DRコンゴ ※モーリタニアが出場資格のないKhadim Diawをプレーさせたため、CAFはDRコンゴの3-0勝利と裁定。 |
|
2022/9/19-9/27→2023/3/27 | スーダン 1-0 ガボン | |
2023/3/20-3/28→2023/6/18 | ガボン 0-2 DRコンゴ | |
2023/3/20-3/28→2023/6/20 | スーダン 0-3 モーリタニア | |
2023/3/20-3/28→2023/9/9 | DRコンゴ 2-0 スーダン | |
2023/3/20-3/28→2023/9/9 | モーリタニア 2-1 ガボン |
●グループJ | 2022/6/2 | チュニジア 4-0 赤道ギニア |
2022/6/1 | リビア 1-0 ボツワナ | |
2022/6/5 | ボツワナ 0-0 チュニジア | |
2022/6/6 | 赤道ギニア 2-0 リビア | |
2022/9/19-9/27→2023/3/24 | チュニジア 3-0 リビア | |
2022/9/19-9/27→2023/3/24 | 赤道ギニア 2-0 ボツワナ | |
2022/9/19-9/27→2023/3/28 | リビア 0-1 チュニジア | |
2022/9/19-9/27→2023/3/28 | ボツワナ 2-3 赤道ギニア | |
2023/3/20-3/28→2023/6/17 | 赤道ギニア 1-0 チュニジア | |
2023/3/20-3/28→2023/6/17 | ボツワナ 1-0 リビア | |
2023/3/20-3/28→2023/9/7 | チュニジア 3-0 ボツワナ | |
2023/3/20-3/28→2023/9/6 | リビア 1-1 赤道ギニア |
●グループK | 2022/6/9 | モロッコ 2-1 南アフリカ |
2022/6/9 | ジンバブエ - リベリア (中止) | |
2022/6/13 | リベリア 0-2 モロッコ | |
2022/6/13 | 南アフリカ - ジンバブエ (中止) | |
2022/9/19-9/27 | モロッコ - ジンバブエ (中止) | |
2022/9/19-9/27→2023/3/24 | 南アフリカ 2-2 リベリア | |
2022/9/19-9/27 | ジンバブエ - モロッコ (中止) | |
2022/9/19-9/27→2023/3/28 | リベリア 1-2 南アフリカ | |
2023/3/20-3/28→2023/6/17 | 南アフリカ 2-1 モロッコ | |
2023/3/20-3/28→2023/6/- | リベリア - ジンバブエ (中止) | |
2023/3/20-3/28→2023/9/9→10/17 | モロッコ 3-0 リベリア ※9月8日深夜にモロッコで発生した地震の影響により延期。 ※2023/10/17に延期。 |
|
2023/3/20-3/28 | ジンバブエ - 南アフリカ (中止) |
●グループL | 2022/6/4 | セネガル 3-1 ベナン |
2022/6/2 | モザンビーク 1-1 ルワンダ | |
2022/6/7 | ルワンダ 0-1 セネガル | |
2022/6/8 | ベナン 0-1 モザンビーク | |
2022/9/19-9/27→2023/3/24 | セネガル 5-1 モザンビーク | |
2022/9/19-9/27→2023/3/22 | ベナン 1-1 ルワンダ | |
2022/9/19-9/27→2023/3/28 | モザンビーク 0-1 セネガル | |
2022/9/19-9/27→2023/3/29 | ルワンダ 0-3 ベナン ※ルワンダが出場停止中のKevin Muhireをプレーさせたため、CAFはベナンの3-0勝利と裁定。 |
|
2023/3/20-3/28→2023/6/17 | ベナン 1-1 セネガル | |
2023/3/20-3/28→2023/6/18 | ルワンダ 0-2 モザンビーク | |
2023/3/20-3/28→2023/9/9 | セネガル 1-1 ルワンダ | |
2023/3/20-3/28→2023/9/9 | モザンビーク 3-2 ベナン |
◆予備予選 (勝者6チームがグループステージ進出) |
●試合結果 | |||
2022/3/23 | エリトリア(辞退) | - | ボツワナ |
2022/3/27 | ボツワナ | - | エリトリアエリトリア(辞退) |
トータル | ★ボツワナ | - | エリトリア |
2022/3/24 | サントメ・プリンシペ | 1-0 |
モーリシャス |
2022/3/27 | モーリシャス | 3-3 | サントメ・プリンシペ |
トータル | ★サントメ・プリンシペ | 4-3 | モーリシャス |
2022/3/23 | ジブチ | 2-4 | 南スーダン |
2022/3/27 | 南スーダン | 1-0 | ジブチ |
トータル | ★南スーダン | 5-2 | ジブチ |
2022/3/23 | セーシェル | 0-0 | レソト |
2022/3/27 | レソト | 3-1 | セーシェル |
トータル | ★レソト | 3-1 | セーシェル |
2022/3/23 | ソマリア | 0-3 | エスワティニ |
2022/3/27 | エスワティニ | 2-1 | ソマリア |
トータル | ★エスワティニ | 5-1 | ソマリア |
2022/3/23 | チャド | 0-1 | ガンビア |
2022/3/29 | ガンビア | 2-2 | チャド |
トータル | ★ガンビア | 3-2 | チャド |
★=グループステージ進出チーム |
TOP ▲