W杯大会別全成績
2026年W杯:アジア予選(出場枠8または9チーム) |
予選方法: | ※エントリー:46チーム。 ※本大会出場枠:8.5チーム。 ※2023年7月のFIFAランキングのAFC内下位20チームは1次予選から参加。 ※同ランキング上位26チームは2次予選から参加。 ※なお、今予選は2027年アジアカップ予選大会を兼ねている(北マリアナ諸島はFIFA未加入のためW杯予選に参加できないが、アジアカップ予選の参加資格は有している)。 ●1次予選:(組み合わせ抽選会:2023/7/27:クアラルンプール(マレーシア)) ・ランキング下位20チームによる2チームずつの直接対戦(ホーム&アウェー戦)。 ※アジア1次予選ポット分け (2023年7月のFIFAランキングに基づく)
●2次予選:組み合わせ抽選会:2023/7/27:クアラルンプール(マレーシア)) ・ランキング上位26チームと1次予選突破10チーム(計36チーム)が参加。 ・参加36チームが4チームずつ9グループに分かれてリーグ戦(ホーム&アウェー戦)を行ない、各グループ上位2チーム(計18チーム)が3次予選に進出。 ※アジア2次予選ポット分け (2023年7月のFIFAランキングに基づく)
●3次予選:(組み合わせ抽選会:2024/6/27:クアラルンプール(マレーシア)) ・2次予選突破の18チームが参加。 ・6チームずつ3グループに分かれてリーグ戦(ホーム&アウェー戦)。 ・各グループ上位2チーム(計6チーム)が2026年W杯出場権獲得。 ・各グループ3位と4位(計6チーム)は4次予選進出。 ※アジア3次予選ポット分け (2024年6月のFIFAランキングに基づく)
●4次予選: ・3次予選各グループ3位と4位(計6チーム)が3チームずつ2グループに分かれて中立会場でリーグ戦(各チーム1試合の総当たり戦)。 ・各グループ勝者2チームが2026年W杯出場権獲得。 ・各グループ2位チームがアジア・プレーオフ進出。 ●アジア・プレーオフ: ・4次予選各グループ2位チーム同士がホーム&アウェー戦を行い、勝者が大陸連盟間プレーオフに進出。 ●大陸連盟間プレーオフ: ・各連盟(欧州を除く)から6チームが参加する大陸連盟間プレーオフトーナメント。 ・FIFAランキング上位2チームがシード。 ・非シード4チームがシングルマッチを行い、勝者2チームがシード2チームとシングルマッチ。 ※トータル4試合の会場はW杯開催国のいずれかでW杯本大会のテストイベントとして開催される。 ・勝者2チームが2026年W杯出場権獲得。 ※2027年アジアカップ(24チーム参加)は2次予選突破18チームが出場権獲得。 残り6枠はW杯3次予選とは別に予選大会を行なう。 |
◆3次予選(最終予選) (各グループ上位2チーム(計6チーム)が本大会出場権獲得 各グループ3位と4位(計6チーム)は4次予選進出) |
●グループA | 2024/9/5 | イラン 1-0 キルギス |
カタール 1-3 UAE | ||
ウズベキスタン 1-0 北朝鮮 | ||
2024/9/10 | UAE 0-1 イラン | |
北朝鮮 2-2 カタール | ||
キルギス 2-3 ウズベキスタン | ||
2024/10/10 | ウズベキスタン 0-0 イラン | |
カタール 3-1 キルギス | ||
UAE 1-1 北朝鮮 | ||
2024/10/15 | イラン 4-1 カタール | |
ウズベキスタン 1-0 UAE | ||
キルギス 1-0 北朝鮮 | ||
2024/11/14 | 北朝鮮 2-3 イラン | |
カタール 3-2 ウズベキスタン | ||
UAE 3-0 キルギス | ||
2024/11/19 | キルギス 2-3 イラン | |
UAE 5-0 カタール | ||
北朝鮮 0-1 ウズベキスタン | ||
2025/3/20 | イラン - UAE | |
カタール - 北朝鮮 | ||
ウズベキスタン - キルギス | ||
2025/3/25 | イラン - ウズベキスタン | |
キルギス - カタール | ||
北朝鮮 - UAE | ||
2025/6/5 | カタール - イラン | |
UAE - ウズベキスタン | ||
北朝鮮 - キルギス | ||
2025/6/10 | イラン - 北朝鮮 | |
ウズベキスタン - カタール | ||
キルギス - UAE |
●グループB | 2024/9/5 | 韓国 0-0 パレスチナ |
イラク 1-0 オマーン | ||
ヨルダン 1-1 クウェート | ||
2024/9/10 | オマーン 1-3 韓国 | |
クウェート 0-0 イラク | ||
パレスチナ 1-3 ヨルダン | ||
2024/10/10 | ヨルダン 0-2 韓国 | |
イラク 1-0 パレスチナ | ||
オマーン 4-0 クウェート | ||
2024/10/15 | 韓国 3-2 イラク | |
ヨルダン 4-0 オマーン | ||
パレスチナ 2-2 クウェート | ||
2024/11/14 | クウェート 1-3 韓国 | |
イラク 0-0 ヨルダン | ||
オマーン 1-0 パレスチナ | ||
2024/11/19 | パレスチナ 1-1 韓国 | |
オマーン 0-1 イラク | ||
クウェート 1-1 ヨルダン | ||
2025/3/20 | 韓国 - オマーン | |
イラク - クウェート | ||
ヨルダン - パレスチナ | ||
2025/3/25 | 韓国 - ヨルダン | |
パレスチナ - イラク | ||
クウェート - オマーン | ||
2025/6/5 | イラク - 韓国 | |
オマーン - ヨルダン | ||
クウェート - パレスチナ | ||
2025/6/10 | 韓国 - クウェート | |
ヨルダン - イラク | ||
パレスチナ - オマーン |
●グループC | 2024/9/5 | 日本 7-0 中国 |
オーストラリア 0-1 バーレーン | ||
サウジアラビア 1-1 インドネシア | ||
2024/9/10 | バーレーン 0-5 日本 | |
インドネシア 0-0 オーストラリア | ||
中国 1-2 サウジアラビア | ||
2024/10/10 | サウジアラビア 0-2 日本 | |
オーストラリア 3-1 中国 | ||
バーレーン 2-2 インドネシア | ||
2024/10/15 | 日本 1-1 オーストラリア | |
サウジアラビア 0-0 バーレーン | ||
中国 2-1 インドネシア | ||
2024/11/15 | インドネシア 0-4 日本 | |
2024/11/14 | オーストラリア 0-0 サウジアラビア | |
バーレーン 0-1 中国 | ||
2024/11/19 | 中国 1-3 日本 | |
バーレーン 2-2 オーストラリア | ||
インドネシア 2-0 サウジアラビア | ||
2025/3/20 | 日本 - バーレーン | |
オーストラリア - インドネシア | ||
サウジアラビア - 中国 | ||
2025/3/25 | 日本 - サウジアラビア | |
中国 - オーストラリア | ||
インドネシア - バーレーン | ||
2025/6/5 | オーストラリア - 日本 | |
バーレーン - サウジアラビア | ||
インドネシア - 中国 | ||
2025/6/10 | 日本 - インドネシア | |
サウジアラビア - オーストラリア | ||
中国 - バーレーン |
◆4次予選 (各グループ勝者2チームが本大会出場権獲得) |
|
●グループA | 2025/9/1-9 | |
2025/9/1-9 | ||
2025/9/1-9 |
●グループB | 2025/9/1-9 | |
2025/9/1-9 | ||
2025/9/1-9 |
◆アジア・プレーオフ (勝者が大陸連盟間プレーオフ進出) |
|
◆大陸連盟間プレーオフ (勝者2チームが本大会出場権獲得) |
|
◆2次予選 (各グループ上位2チーム(計18チーム)が3次予選進出、同時に2027年アジアカップ出場権獲得) |
|
●グループA | 2023/11/16 | カタール 8-1 アフガニスタン |
クウェート 0-1 インド | ||
2023/11/21 | アフガニスタン 0-4 クウェート | |
インド 0-3 カタール | ||
2024/3/21 | アフガニスタン 0-0 インド | |
カタール 3-0 クウェート | ||
2024/3/26 | インド 1-2 アフガニスタン | |
クウェート 1-2 カタール | ||
2024/6/6 | アフガニスタン 0-0 カタール | |
インド 0-0 クウェート | ||
2024/6/11 | カタール 2-1 インド | |
クウェート 1-0 アフガニスタン |
●グループB | 2023/11/16 | 日本 5-0 ミャンマー |
シリア 1-0 北朝鮮 | ||
2023/11/21 | ミャンマー 1-6 北朝鮮 | |
シリア 0-5 日本 | ||
2024/3/21 | ミャンマー 1-1 シリア | |
日本 1-0 北朝鮮 | ||
2024/3/26 | シリア 7-0 ミャンマー | |
北朝鮮 0-3 日本 (中止) ※FIFAは3月29日、日本の3-0勝利と裁定。 |
||
2024/6/6 | ミャンマー 0-5 日本 | |
北朝鮮 1-0 シリア | ||
2024/6/11 | 日本 5-0 シリア | |
北朝鮮 4-1 ミャンマー |
●グループC | 2023/11/16 | 韓国 5-0 シンガポール |
タイ 1-2 中国 | ||
2023/11/21 | シンガポール 1-3 タイ | |
中国 0-3 韓国 | ||
2024/3/21 | シンガポール 2-2 中国 | |
韓国 1-1 タイ | ||
2024/3/26 | 中国 4-1 シンガポール | |
タイ 0-3 韓国 | ||
2024/6/6 | シンガポール 0-7 韓国 | |
中国 1-1 タイ | ||
2024/6/11 | 韓国 1-0 中国 | |
タイ 3-1 シンガポール |
●グループD | 2023/11/16 | オマーン 3-0 チャイニーズ・タイペイ |
マレーシア 4-3 キルギス | ||
2023/11/21 | チャイニーズ・タイペイ 0-1 マレーシア | |
キルギス 1-0 オマーン | ||
2024/3/21 | チャイニーズ・タイペイ 0-2 キルギス | |
オマーン 2-0 マレーシア | ||
2024/3/26 | キルギス 5-1 チャイニーズ・タイペイ | |
マレーシア 0-2 オマーン | ||
2024/6/6 | チャイニーズ・タイペイ 0-3 オマーン | |
キルギス 1-1 マレーシア | ||
2024/6/11 | オマーン 1-1 キルギス | |
マレーシア 3-1 チャイニーズ・タイペイ |
●グループE | 2023/11/16 | イラン 4-0 香港 |
トルクメニスタン 1-3 ウズベキスタン | ||
2023/11/21 | 香港 2-2 トルクメニスタン | |
ウズベキスタン 2-2 イラン | ||
2024/3/21 | 香港 0-2 ウズベキスタン | |
イラン 5-0 トルクメニスタン | ||
2024/3/26 | ウズベキスタン 3-0 香港 | |
トルクメニスタン 0-1 イラン | ||
2024/6/6 | 香港 2-4 イラン | |
ウズベキスタン 3-1 トルクメニスタン | ||
2024/6/11 | イラン 0-0 ウズベキスタン | |
トルクメニスタン 0-0 香港 |
●グループF | 2023/11/16 | イラク 5-1 インドネシア |
フィリピン 0-2 ベトナム | ||
2023/11/21 | フィリピン 1-1 インドネシア | |
ベトナム 0-1 イラク | ||
2024/3/21 | インドネシア 1-0 ベトナム | |
イラク 1-0 フィリピン | ||
2024/3/26 | ベトナム 0-3 インドネシア | |
フィリピン 0-5 イラク | ||
2024/6/6 | インドネシア 0-2 イラク | |
ベトナム 3-2 フィリピン | ||
2024/6/11 | イラク 3-1 ベトナム | |
インドネシア 2-0 フィリピン |
●グループG | 2023/11/16 | サウジアラビア 4-0 パキスタン |
タジキスタン 1-1 ヨルダン | ||
2023/11/21 | パキスタン 1-6 タジキスタン | |
ヨルダン 0-2 サウジアラビア | ||
2024/3/21 | パキスタン 0-3 ヨルダン | |
サウジアラビア 1-0 タジキスタン | ||
2024/3/26 | ヨルダン 7-0 パキスタン | |
タジキスタン 1-1 サウジアラビア | ||
2024/6/6 | パキスタン 0-3 サウジアラビア | |
ヨルダン 3-0 タジキスタン | ||
2024/6/11 | サウジアラビア 1-2 ヨルダン | |
タジキスタン 3-0 パキスタン |
●グループH | 2023/11/16 | UAE 4-0 ネパール |
イエメン 0-2 バーレーン | ||
2023/11/21 | ネパール 0-2 イエメン | |
バーレーン 0-2 UAE | ||
2024/3/21 | ネパール 0-5 バーレーン | |
UAE 2-1 イエメン | ||
2024/3/26 | バーレーン 3-0 ネパール | |
イエメン 0-3 UAE | ||
2024/6/6 | ネパール 0-4 UAE | |
バーレーン 0-0 イエメン | ||
2024/6/11 | UAE 0-0 バーレーン | |
イエメン 2-2 ネパール |
●グループI | 2023/11/16 | オーストラリア 7-0 バングラデシュ |
レバノン 0-0 パレスチナ | ||
2023/11/21 | バングラデシュ 1-1 レバノン | |
パレスチナ 0-1 オーストラリア | ||
2024/3/21 | パレスチナ 5-0 バングラデシュ | |
オーストラリア 2-0 レバノン | ||
2024/3/26 | バングラデシュ 0-1 パレスチナ | |
レバノン 0-5 オーストラリア | ||
2024/6/6 | バングラデシュ 0-2 オーストラリア | |
パレスチナ 0-0 レバノン | ||
2024/6/11 | オーストラリア 5-0 パレスチナ | |
レバノン 4-0 バングラデシュ |
◆1次予選 (勝者10チームが2次予選進出) |
●試合結果 | |||
2023/10/12 | アフガニスタン | 1-0 | モンゴル |
2023/10/17 | モンゴル | 0-1 | アフガニスタン |
トータル | アフガニスタン | 2-0 | モンゴル |
2023/10/12 | モルジブ | 1-1 | バングラデシュ |
2023/10/17 | バングラデシュ | 2-1 | モルジブ |
トータル | バングラデシュ | 3-2 | モルジブ |
2023/10/12 | シンガポール | 2-1 | グアム |
2023/10/17 | グアム | 0-1 | シンガポール |
トータル | シンガポール | 3-1 | グアム |
2023/10/12 | イエメン | 3-0 | スリランカ |
2023/10/17 | スリランカ | 1-1 | イエメン |
トータル | イエメン | 4-1 | スリランカ |
2023/10/12 | ミャンマー | 5-1 | マカオ |
2023/10/17 | マカオ | 0-0 | ミャンマー |
トータル | ミャンマー | 5-1 | マカオ |
2023/10/12 | カンボジア | 0-0 | パキスタン |
2023/10/17 | パキスタン | 1-0 | カンボジア |
トータル | パキスタン | 1-0 | カンボジア |
2023/10/12 | チャイニーズ・タイペイ | 4-0 | 東ティモール |
2023/10/17 | 東ティモール | 0-3 | チャイニーズ・タイペイ |
トータル | チャイニーズ・タイペイ | 7-0 | 東ティモール |
2023/10/12 | インドネシア | 6-0 | ブルネイ |
2023/10/17 | ブルネイ | 0-6 | インドネシア |
トータル | インドネシア | 12-0 | ブルネイ |
2023/10/12 | 香港 | 4-0 | ブータン |
2023/10/17 | ブータン | 2-0 | 香港 |
トータル | 香港 | 4-2 | ブータン |
2023/10/12 | ネパール | 1-1 | ラオス |
2023/10/17 | ラオス | 0-1 | ネパール |
トータル | ネパール | 2-1 | ラオス |