W杯大会別全成績
| 2026年W杯:アジア予選(出場枠8または9チーム) |
| 予選方法: | ※エントリー:46チーム。 ※本大会出場枠:8.5チーム。 ※2023年7月のFIFAランキングのAFC内下位20チームは1次予選から参加。 ※同ランキング上位26チームは2次予選から参加。 ※なお、今予選は2027年アジアカップ予選大会を兼ねている(北マリアナ諸島はFIFA未加入のためW杯予選に参加できないが、アジアカップ予選の参加資格は有している)。 ●1次予選:(組み合わせ抽選会:2023/7/27:クアラルンプール(マレーシア)) ・ランキング下位20チームによる2チームずつの直接対戦(ホーム&アウェー戦)。 ※アジア1次予選ポット分け (2023年7月のFIFAランキングに基づく)
●2次予選:組み合わせ抽選会:2023/7/27:クアラルンプール(マレーシア)) ・ランキング上位26チームと1次予選突破10チーム(計36チーム)が参加。 ・参加36チームが4チームずつ9グループに分かれてリーグ戦(ホーム&アウェー戦)を行ない、各グループ上位2チーム(計18チーム)が3次予選に進出。 ※アジア2次予選ポット分け (2023年7月のFIFAランキングに基づく)
●3次予選:(組み合わせ抽選会:2024/6/27:クアラルンプール(マレーシア)) ・2次予選突破の18チームが参加。 ・6チームずつ3グループに分かれてリーグ戦(ホーム&アウェー戦)。 ・各グループ上位2チーム(計6チーム)が2026年W杯出場権獲得。 ・各グループ3位と4位(計6チーム)は4次予選進出。 ※アジア3次予選ポット分け (2024年6月のFIFAランキングに基づく)
●4次予選:(組み合わせ抽選会:2025/7/17:クアラルンプール(マレーシア)) ・3次予選各グループ3位と4位(計6チーム)が3チームずつ2グループに分かれて各グループ1会場でのリーグ戦(各チーム1試合の総当たり戦)。 ・各グループ首位の2チームが2026年W杯出場権獲得。 ・各グループ2位の2チームがアジア・プレーオフ進出。 ※アジア4次予選ポット分け
●アジア・プレーオフ: ・4次予選各グループ2位チームがホーム&アウェー戦を行い、勝者が大陸連盟間プレーオフに進出。 ●大陸連盟間プレーオフ: ・各連盟(欧州を除く)から6チームが参加する大陸連盟間プレーオフトーナメント。 ・FIFAランキング上位2チームがシード。 ・非シード4チームがシングルマッチを行い、勝者2チームがシード2チームとシングルマッチ。 ※トータル4試合の会場はW杯開催国のいずれかでW杯本大会のテストイベントとして開催される。 ・勝者2チームが2026年W杯出場権獲得。 ※2027年アジアカップ(24チーム参加)は2次予選突破18チームが出場権獲得。 残り6枠はW杯3次予選とは別に予選大会を行なう。 |
| ◆大陸連盟間プレーオフ (勝者2チームが本大会出場権獲得) |
| ●非シード4チームによるシングルマッチ | |||
| 2026/3/26 | -(1) | ||
| 2026/3/26 | -(2) | ||
| ●シード2チームと非シード戦勝者2チームによるシングルマッチ | |||
| 2026/3/31 | - | (1)勝者 | |
| 2026/3/31 | - | (2)勝者 | |
| ★=W杯本大会出場権獲得チーム |
| ◆アジア・プレーオフ (勝者が大陸連盟間プレーオフ進出) |
| ●試合結果 | |||
| 2025/11/13 | 1-1 | ||
| 2025/11/18 | 2-1 | ||
| トータル | 3-2 | ||
| ◆4次予選 (各グループ勝者2チームが本大会出場権獲得) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●グループA | 2025/10/8 | |
| 2025/10/11 | ||
| 2025/10/14 | ||
| ●グループB | 2025/10/8 | |
| 2025/10/11 | ||
| 2025/10/14 | ||
| ◆3次予選(最終予選) (各グループ上位2チーム(計6チーム)が本大会出場権獲得 各グループ3位と4位(計6チーム)は4次予選進出) |
| ●グループA | 2024/9/5 | |
| 2024/9/10 | ||
| 2024/10/10 | ||
| 2024/10/15 | ||
| 2024/11/14 | ||
| 2024/11/19 | ||
| 2025/3/20 | ||
| 2025/3/25 | ||
| 2025/6/5 | ||
| 2025/6/10 | ||
| ●グループB | 2024/9/5 | |
| 2024/9/10 | ||
| 2024/10/10 | ||
| 2024/10/15 | ||
| 2024/11/14 | ||
| 2024/11/19 | ||
| 2025/3/20 | ||
| 2025/3/25 | ||
| 2025/6/5 | ||
| 2025/6/10 | ||
| ●グループC | 2024/9/5 | |
| 2024/9/10 | ||
| 2024/10/10 | ||
| 2024/10/15 | ||
| 2024/11/15 | ||
| 2024/11/14 | ||
| 2024/11/19 | ||
| 2025/3/20 | ||
| 2025/3/25 | ||
| 2025/6/5 | ||
| 2025/6/10 | ||
| ◆2次予選 (各グループ上位2チーム(計18チーム)が3次予選進出、同時に2027年アジアカップ出場権獲得) |
|
| ●グループA | 2023/11/16 | |
| 2023/11/21 | ||
| 2024/3/21 | ||
| 2024/3/26 | ||
| 2024/6/6 | ||
| 2024/6/11 | ||
| ●グループB | 2023/11/16 | |
| 2023/11/21 | ||
| 2024/3/21 | ||
| 2024/3/26 | ||
※FIFAは3月29日、日本の3-0勝利と裁定。 |
||
| 2024/6/6 | ||
| 2024/6/11 | ||
| ●グループC | 2023/11/16 | |
| 2023/11/21 | ||
| 2024/3/21 | ||
| 2024/3/26 | ||
| 2024/6/6 | ||
| 2024/6/11 | ||
| ●グループD | 2023/11/16 | |
| 2023/11/21 | ||
| 2024/3/21 | ||
| 2024/3/26 | ||
| 2024/6/6 | ||
| 2024/6/11 | ||
| ●グループE | 2023/11/16 | |
| 2023/11/21 | ||
| 2024/3/21 | ||
| 2024/3/26 | ||
| 2024/6/6 | ||
| 2024/6/11 | ||
| ●グループF | 2023/11/16 | |
| 2023/11/21 | ||
| 2024/3/21 | ||
| 2024/3/26 | ||
| 2024/6/6 | ||
| 2024/6/11 | ||
| ●グループG | 2023/11/16 | |
| 2023/11/21 | ||
| 2024/3/21 | ||
| 2024/3/26 | ||
| 2024/6/6 | ||
| 2024/6/11 | ||
| ●グループH | 2023/11/16 | |
| 2023/11/21 | ||
| 2024/3/21 | ||
| 2024/3/26 | ||
| 2024/6/6 | ||
| 2024/6/11 | ||
| ●グループI | 2023/11/16 | |
| 2023/11/21 | ||
| 2024/3/21 | ||
| 2024/3/26 | ||
| 2024/6/6 | ||
| 2024/6/11 | ||
| ◆1次予選 (勝者10チームが2次予選進出) |
| ●試合結果 | |||
| 2023/10/12 | 1-0 | ||
| 2023/10/17 | 0-1 | ||
| トータル | 2-0 | ||
| 2023/10/12 | 1-1 | ||
| 2023/10/17 | 2-1 | ||
| トータル | 3-2 | ||
| 2023/10/12 | 2-1 | ||
| 2023/10/17 | 0-1 | ||
| トータル | 3-1 | ||
| 2023/10/12 | 3-0 | ||
| 2023/10/17 | 1-1 | ||
| トータル | 4-1 | ||
| 2023/10/12 | 5-1 | ||
| 2023/10/17 | 0-0 | ||
| トータル | 5-1 | ||
| 2023/10/12 | 0-0 | ||
| 2023/10/17 | 1-0 | ||
| トータル | 1-0 | ||
| 2023/10/12 | 4-0 | ||
| 2023/10/17 | 0-3 | ||
| トータル | 7-0 | ||
| 2023/10/12 | 6-0 | ||
| 2023/10/17 | 0-6 | ||
| トータル | 12-0 | ||
| 2023/10/12 | 4-0 | ||
| 2023/10/17 | 2-0 | ||
| トータル | 4-2 | ||
| 2023/10/12 | 1-1 | ||
| 2023/10/17 | 0-1 | ||
| トータル | 2-1 | ||

