W杯大会別全成績
2026年W杯:アジア予選(出場枠8または9チーム) |
予選方法: | ※エントリー:46チーム。 ※本大会出場枠:8.5チーム。 ※2023年7月のFIFAランキングのAFC内下位20チームは1次予選から参加。 ※同ランキング上位26チームは2次予選から参加。 ※なお、今予選は2027年アジアカップ予選大会を兼ねている(北マリアナ諸島はFIFA未加入のためW杯予選に参加できないが、アジアカップ予選の参加資格は有している)。 ●1次予選 (組み合わせ抽選会:2023/7/27:クアラルンプール(マレーシア)) ・ランキング下位20チームによる2チームずつの直接対戦(ホーム&アウェー戦)。 ※アジア1次予選ポット分け (2023年7月のFIFAランキングに基づく)
●2次予選 (組み合わせ抽選会:2023/7/27:クアラルンプール(マレーシア)) ・ランキング上位26チームと1次予選突破10チーム(計36チーム)が参加。 ・参加36チームが4チームずつ9グループに分かれてリーグ戦(ホーム&アウェー戦)を行ない、各グループ上位2チーム(計18チーム)が3次予選に進出。 ※アジア2次予選ポット分け (2023年7月のFIFAランキングに基づく)
●3次予選:(組み合わせ抽選会:2024/-/-:-(-)) ・2次予選突破の18チームが参加。 ・6チームずつ3グループに分かれてリーグ戦(ホーム&アウェー戦)。 ・各グループ上位2チーム(計6チーム)が2026年W杯出場権獲得、同時にアジアカップ2027出場権獲得。 ・各グループ3位と4位(計6チーム)は4次予選進出。 ●4次予選 ・3次予選各グループ3位と4位(計6チーム)が3チームずつ2グループに分かれて中立会場でリーグ戦(各チーム1試合の総当たり戦)。 ・各グループ勝者2チームが2026年W杯出場権獲得。 ・各グループ2位チームがアジア・プレーオフ進出。 ●アジア・プレーオフ ・4次予選各グループ2位チーム同士がホーム&アウェー戦を行い、勝者が大陸連盟間プレーオフに進出。 ●大陸連盟間プレーオフ (アジア/-・プレーオフ) ・アジア・プレーオフ勝者と-によるホーム&アウェー戦。 ・勝者が2026年W杯出場権獲得。 ※2027年アジアカップ(24チーム参加)は2次予選突破18チームが出場権獲得。 残り6枠はW杯3次予選とは別に予選大会を行なう。 |
◆1次予選 (勝者10チームが2次予選進出) |
●試合結果 | |||
2023/10/12 | モンゴル | - | アフガニスタン |
2023/10/17 | アフガニスタン | - | モンゴル |
トータル | -(1) | ||
2023/10/12 | バングラデシュ | - | モルジブ |
2023/10/17 | モルジブ | - | バングラデシュ |
トータル | -(2) | ||
2023/10/12 | グアム | - | シンガポール |
2023/10/17 | シンガポール | - | グアム |
トータル | -(3) | ||
2023/10/12 | スリランカ | - | イエメン |
2023/10/17 | イエメン | - | スリランカ |
トータル | -(4) | ||
2023/10/12 | マカオ | - | ミャンマー |
2023/10/17 | ミャンマー | - | マカオ |
トータル | -(5) | ||
2023/10/12 | パキスタン | - | カンボジア |
2023/10/17 | カンボジア | - | パキスタン |
トータル | -(6) | ||
2023/10/12 | 東ティモール | - | チャイニーズ・タイペイ |
2023/10/17 | チャイニーズ・タイペイ | - | 東ティモール |
トータル | -(7) | ||
2023/10/12 | ブルネイ | - | インドネシア |
2023/10/17 | インドネシア | - | ブルネイ |
トータル | -(8) | ||
2023/10/12 | ブータン | - | 香港 |
2023/10/17 | 香港 | - | ブータン |
トータル | -(9) | ||
2023/10/12 | ラオス | - | ネパール |
2023/10/17 | ネパール | - | ラオス |
トータル | -(10) | ||
◆2次予選 (各グループ上位2チーム(計18チーム)が3次予選進出、同時に2027年アジアカップ出場権獲得) |
●グループA | 2023/11/16 | カタール - アフガニスタン/モンゴル |
クウェート - インド | ||
2023/11/21 | アフガニスタン/モンゴル - クウェート | |
インド - カタール | ||
2024/3/21 | アフガニスタン/モンゴル - インド | |
カタール - クウェート | ||
2024/3/26 | インド - アフガニスタン/モンゴル | |
クウェート - カタール | ||
2024/6/6 | アフガニスタン/モンゴル - カタール | |
インド - クウェート | ||
2024/6/11 | カタール - インド | |
クウェート - アフガニスタン/モンゴル |
●グループB | 2023/11/16 | 日本 - ミャンマー/マカオ |
北朝鮮 - シリア | ||
2023/11/21 | ミャンマー/マカオ - 北朝鮮 | |
シリア - 日本 | ||
2024/3/21 | ミャンマー/マカオ - シリア | |
日本 - 北朝鮮 | ||
2024/3/26 | シリア - ミャンマー/マカオ | |
北朝鮮 - 日本 | ||
2024/6/6 | ミャンマー/マカオ - 日本 | |
シリア - 北朝鮮 | ||
2024/6/11 | 日本 - シリア | |
北朝鮮 - ミャンマー/マカオ |
●グループC | 2023/11/16 | 韓国 - シンガポール/グアム |
タイ - 中国 | ||
2023/11/21 | シンガポール/グアム - タイ | |
中国 - 韓国 | ||
2024/3/21 | シンガポール/グアム - 中国 | |
韓国 - タイ | ||
2024/3/26 | 中国 - シンガポール/グアム | |
タイ - 韓国 | ||
2024/6/6 | シンガポール/グアム - 韓国 | |
中国 - タイ | ||
2024/6/11 | 韓国 - 中国 | |
タイ - シンガポール/グアム |
●グループD | 2023/11/16 | オマーン - チャイニーズ・タイペイ/東ティモール |
マレーシア - キルギス | ||
2023/11/21 | チャイニーズ・タイペイ/東ティモール - マレーシア | |
キルギス - オマーン | ||
2024/3/21 | チャイニーズ・タイペイ/東ティモール - キルギス | |
オマーン - マレーシア | ||
2024/3/26 | キルギス - チャイニーズ・タイペイ/東ティモール | |
マレーシア - オマーン | ||
2024/6/6 | チャイニーズ・タイペイ/東ティモール - オマーン | |
キルギス - マレーシア | ||
2024/6/11 | オマーン - キルギス | |
マレーシア - チャイニーズ・タイペイ/東ティモール |
●グループE | 2023/11/16 | イラン - 香港/ブータン |
トルクメニスタン - ウズベキスタン | ||
2023/11/21 | 香港/ブータン - トルクメニスタン | |
ウズベキスタン - イラン | ||
2024/3/21 | 香港/ブータン - ウズベキスタン | |
イラン - トルクメニスタン | ||
2024/3/26 | ウズベキスタン - 香港/ブータン | |
トルクメニスタン - イラン | ||
2024/6/6 | 香港/ブータン - イラン | |
ウズベキスタン - トルクメニスタン | ||
2024/6/11 | イラン - ウズベキスタン | |
トルクメニスタン - 香港/ブータン |
●グループF | 2023/11/16 | イラク - インドネシア/ブルネイ |
フィリピン - ベトナム | ||
2023/11/21 | インドネシア/ブルネイ - フィリピン | |
ベトナム - イラク | ||
2024/3/21 | インドネシア/ブルネイ - ベトナム | |
イラク - フィリピン | ||
2024/3/26 | ベトナム - インドネシア/ブルネイ | |
フィリピン - イラク | ||
2024/6/6 | インドネシア/ブルネイ - イラク | |
ベトナム - フィリピン | ||
2024/6/11 | イラク - ベトナム | |
フィリピン - インドネシア/ブルネイ |
●グループG | 2023/11/16 | サウジアラビア - カンボジア/パキスタン |
タジキスタン - ヨルダン | ||
2023/11/21 | カンボジア/パキスタン - タジキスタン | |
ヨルダン - サウジアラビア | ||
2024/3/21 | カンボジア/パキスタン - ヨルダン | |
サウジアラビア - タジキスタン | ||
2024/3/26 | ヨルダン - カンボジア/パキスタン | |
タジキスタン - サウジアラビア | ||
2024/6/6 | カンボジア/パキスタン - サウジアラビア | |
ヨルダン - タジキスタン | ||
2024/6/11 | サウジアラビア - ヨルダン | |
タジキスタン - カンボジア/パキスタン |
●グループH | 2023/11/16 | UAE - ネパール/ラオス |
イエメン/スリランカ - バーレーン | ||
2023/11/21 | ネパール/ラオス - イエメン/スリランカ | |
バーレーン - UAE | ||
2024/3/21 | ネパール/ラオス - バーレーン | |
UAE - イエメン/スリランカ | ||
2024/3/26 | バーレーン - ネパール/ラオス | |
イエメン/スリランカ - UAE | ||
2024/6/6 | ネパール/ラオス - UAE | |
バーレーン - イエメン/スリランカ | ||
2024/6/11 | UAE - バーレーン | |
イエメン/スリランカ - ネパール/ラオス |
●グループI | 2023/11/16 | オーストラリア - モルジブ/バングラデシュ |
レバノン - パレスチナ | ||
2023/11/21 | モルジブ/バングラデシュ - レバノン | |
パレスチナ - オーストラリア | ||
2024/3/21 | モルジブ/バングラデシュ - パレスチナ | |
オーストラリア - レバノン | ||
2024/3/26 | パレスチナ - モルジブ/バングラデシュ | |
レバノン - オーストラリア | ||
2024/6/6 | モルジブ/バングラデシュ - オーストラリア | |
パレスチナ - レバノン | ||
2024/6/11 | オーストラリア - パレスチナ | |
レバノン - モルジブ/バングラデシュ |
◆3次予選(最終予選) (各グループ上位2チーム(計6チーム)が本大会出場権獲得 各グループ3位と4位(計6チーム)は4次予選進出) |
|
●グループA | 2024/9/5 | |
2024/9/10 | ||
2024/10/10 | ||
2024/10/15 | ||
2024/11/14 | ||
2024/11/19 | ||
2025/3/20 | ||
2025/3/25 | ||
2025/6/5 | ||
2025/6/10 | ||
●グループB | 2024/9/5 | |
2024/9/10 | ||
2024/10/10 | ||
2024/10/15 | ||
2024/11/14 | ||
2024/11/19 | ||
2025/3/20 | ||
2025/3/25 | ||
2025/6/5 | ||
2025/6/10 | ||
●グループC | 2024/9/5 | |
2024/9/10 | ||
2024/10/10 | ||
2024/10/15 | ||
2024/11/14 | ||
2024/11/19 | ||
2025/3/20 | ||
2025/3/25 | ||
2025/6/5 | ||
2025/6/10 | ||
◆4次予選 (各グループ勝者2チームが本大会出場権獲得) |
|
●グループA | 2025/9/1-9 | |
2025/9/1-9 | ||
2025/9/1-9 |
●グループB | 2025/9/1-9 | |
2025/9/1-9 | ||
2025/9/1-9 |
◆アジア・プレーオフ (勝者が大陸連盟間プレーオフ進出) |
|
◆大陸連盟間プレーオフ (アジア/-・プレーオフ) (勝者が本大会出場権獲得) |
|