W杯記録集
●W杯歴代得点王 | ||
第22回・2022年カタール大会 | キリアン・エンバペ (フランス):8点・2アシスト | 8点 |
第21回・2018年ロシア大会 | ハリー・ケイン (イングランド):6点・0アシスト | 6点 |
第20回・2014年ブラジル大会 | ハメス・ロドリゲス (コロンビア):6点・2アシスト | 6点 |
第19回・2010年南アフリカ大会 | トーマス・ミュラー(ドイツ):5点・3アシスト | 5点 |
ダビド・ビジャ(スペイン):5点・1アシスト | ||
ウェズレイ・スナイデル(オランダ):5点・1アシスト | ||
ディエゴ・フォルラン(ウルグアイ):5点・1アシスト | ||
第18回・2006年ドイツ大会 | ミロスラフ・クローゼ(ドイツ) | 5点 |
第17回・2002年韓国・日本大会 | ロナウド(ブラジル) | 8点 |
第16回・1998年フランス大会 | ダボール・スーケル(クロアチア) | 6点 |
第15回・1994年アメリカ大会 | フリスト・ストイチコフ(ブルガリア) | 6点 |
オレグ・サレンコ(ロシア) | ||
第14回・1990年イタリア大会 | サルバトーレ・スキラッチ(イタリア) | 6点 |
第13回・1986年メキシコ大会 | ギャリー・リネカー(イングランド) | 6点 |
第12回・1982年スペイン大会 | パオロ・ロッシ(イタリア) | 6点 |
第11回・1978年アルゼンチン大会 | マリオ・ケンペス(アルゼンチン) | 6点 |
第10回・1974年西ドイツ大会 | グジェゴシュ・ラトー(ポーランド) | 7点 |
第9回・1970年メキシコ大会 | ゲルト・ミュラー(西ドイツ) | 10点 |
第8回・1966年イングランド大会 | エウゼビオ(ポルトガル) | 9点 |
第7回・1962年チリ大会 | ガリンシャ(ブラジル) | 4点 |
ババ(ブラジル) | ||
レオネル・サンチェス(チリ) | ||
ドラゼン・イエルコビッチ(ユーゴスラビア) | ||
フロリアン・アルベルト(ハンガリー) | ||
ワレンティン・イワノフ(ソ連) | ||
第6回・1958年スウェーデン大会 | ジュス・フォンテーヌ(フランス) | 13点 |
第5回・1954年スイス大会 | サンドール・コチシュ(ハンガリー) | 11点 |
第4回・1950年ブラジル大会 | アデミール(ブラジル) | 9点 |
第3回・1938年フランス大会 | レオニダス(ブラジル) | 8点 |
第2回・1934年イタリア大会 | オルドリッヒ・ネイェドリー(チェコスロバキア) | 5点 |
第1回・1930年ウルグアイ大会 | ギジェルモ・スタビレ(アルゼンチン) | 8点 |
●W杯通算得点ランキング | ||
16点 | ミロスラフ・クローゼ(ドイツ) | 2002・2006・2010・2014 |
15点 | ロナウド(ブラジル) | 1994・1998・2002・2006 |
14点 | ゲルト・ミュラー(西ドイツ) | 1970・1974 |
13点 | リオネル・メッシ(アルゼンチン) | 2006・2010・2014・2018・2022 |
ジュス・フォンテーヌ(フランス) | 1958 | |
12点 | キリアン・エンバペ (フランス) | 2018・2022 |
ペレ(ブラジル) | 1958・1962・1966・1970 | |
11点 | ユルゲン・クリンスマン(ドイツ) | 1990・1994・1998 |
サンドール・コチシュ(ハンガリー) | 1954 | |
10点 | トーマス・ミュラー(ドイツ) | 2010・2014・2018 |
ガブリエル・バティストゥータ(アルゼンチン) | 1994・1998・2002 | |
ギャリー・リネカー(イングランド) | 1986・1990 | |
グジェゴシュ・ラトー(ポーランド) | 1974・1978・1982 | |
テオフィロ・クビジャス(ペルー) | 1970・1978・1982 | |
ヘルムート・ラーン(西ドイツ) | 1954・1958 | |
9点 | ダビド・ビジャ(スペイン) | 2006・2010・2014 |
クリスチャン・ヴィエリ(イタリア) | 1998・2002 | |
ロベルト・バッジョ(イタリア) | 1990・1994・1998 | |
カール・ハインツ・ルムメニゲ(西ドイツ) | 1978・1982・1986 | |
パオロ・ロッシ(イタリア) | 1978・1982 | |
ジャイルジーニョ(ブラジル) | 1966・1970・1974 | |
エウゼビオ(ポルトガル) | 1966 | |
ババ(ブラジル) | 1958・1962 | |
ウーベ・ゼーラー(西ドイツ) | 1958・1962・1966・1970 | |
アデミール(ブラジル) | 1950 | |
8点 | クリスチアーノ・ロナウド(ポルトガル) | 2006・2010・2014・2018・2022 |
ハリー・ケイン(イングランド) | 2018・2022 | |
ネイマール(ブラジル) | 2014・2018・2022 | |
リバウド(ブラジル) | 1998・2002 | |
ルディ・フェラー(ドイツ) | 1986・1990・1994 | |
ディエゴ・マラドーナ(アルゼンチン) | 1982・1986・1990・1994 | |
オスカル・ミゲス(ウルグアイ) | 1950・1954 | |
レオニダス(ブラジル) | 1934・1938 | |
ギジェルモ・スタビレ(アルゼンチン) | 1930 |
●W杯通算出場試合数 | ||
26試合 | リオネル・メッシ(アルゼンチン) | 2006・2010・2014・2018・2022 |
25試合 | ローター・マテウス(ドイツ) | 1982・1986・1990・1994・1998 |
24試合 | ミロスラフ・クローゼ(ドイツ) | 2002・2006・2010・2014 |
23試合 | パオロ・マルディーニ(イタリア) | 1990・1994・1998・2002 |
22試合 | クリスチアーノ・ロナウド(ポルトガル) | 2006・2010・2014・2018・2022 |
21試合 | ディエゴ・マラドーナ(アルゼンチン) | 1982・1986・1990・1994 |
ヴワディスワフ・ズムダ(ポーランド) | 1974・1978・1982・1986 | |
ウーベ・ゼーラー(西ドイツ) | 1958・1962・1966・1970 | |
20試合 | ウーゴ・ロリス(フランス) | 2010・2014・2018・2022 |
ハビエル・マスチェラーノ(アルゼンチン) | 2006・2010・2014・2018 | |
バスティアン・シュヴァインシュタイガー(ドイツ) | 2006・2010・2014 | |
フィリップ・ラーム(ドイツ) | 2006・2010・2014 | |
カフー(ブラジル) | 1994・1998・2002・2006 | |
グジェゴシュ・ラトー(ポーランド) | 1974・1978・1982 | |
19試合 | アントワーヌ・グリーズマン(フランス) | 2014・2018・2022 |
ルカ・モドリッチ(クロアチア) | 2006・2014・2018・2022 | |
マヌエル・ノイアー(ドイツ) | 2010・2014・2018・2022 | |
トーマス・ミュラー(ドイツ) | 2010・2014・2018・2022 | |
ペア・メルテザッカー(ドイツ) | 2006・2010・2014 | |
ラファエル・マルケス(メキシコ) | 2002・2006・2010・2014・2018 | |
ロナウド(ブラジル) | 1994・1998・2002・2006 | |
カール・ハインツ・ルムメニゲ(西ドイツ) | 1978・1982・1986 | |
ベルティ・フォクツ(西ドイツ) | 1970・1974・1978 | |
ヴォルフガング・オベラート(西ドイツ) | 1966・1970・1974 | |
18試合 | オリヴィエ・ジルー(フランス) | 2014・2018・2022 |
ラファエル・ヴァラン(フランス) | 2014・2018・2022 | |
アンヘル・ディ・マリア(アルゼンチン) | 2010・2014・2018・2022 | |
ファビオ・カンナバーロ(イタリア) | 1998・2002・2006・2010 | |
ドゥンガ(ブラジル) | 1990・1994・1998 | |
クラウディオ・タファレル(ブラジル) | 1990・1994・1998 | |
トーマス・ベルトルト(西ドイツ) | 1986・1990・1994 | |
ピエール・リトバルスキー(西ドイツ) | 1982・1986・1990 | |
ゼップ・マイアー(西ドイツ) | 1970・1974・1978 | |
マリオ・ケンペス(アルゼンチン) | 1974・1978・1982 | |
ガエターノ・シレア(イタリア) | 1978・1982・1986 | |
アントニオ・カブリーニ(イタリア) | 1978・1982・1986 | |
フランツ・ベッケンバウアー(西ドイツ) | 1966・1970・1974 | |
17試合 | セルヒオ・ブスケツ(スペイン) | 2010・2014・2018・2022 |
イケル・カシージャス(スペイン) | 2002・2006・2010・2014 | |
セルヒオ・ラモス(スペイン) | 2006・2010・2014・2018 | |
エディンソン・カバーニ(ウルグアイ) | 2010・2014・2018・2022 | |
イヴァン・ペリシッチ(クロアチア) | 2014・2018・2022 | |
ウェズレイ・スナイデル(オランダ) | 2006・2010・2014 | |
ロビン・ファン・ペルシー(オランダ) | 2006・2010・2014 | |
ルッシオ(ブラジル) | 2002・2006・2010 | |
ティエリー・アンリ(フランス) | 1998・2002・2006・2010 | |
ファビアン・バルテズ(フランス) | 1998・2002・2006 | |
ロベルト・カルロス(ブラジル) | 1998・2002・2006 | |
エンツォ・シーフォ(ベルギー) | 1986・1990・1994・1998 | |
フランキー・バンデルエルスト(ベルギー) | 1986・1990・1994・1998 | |
ユルゲン・クリンスマン(ドイツ) | 1990・1994・1998 | |
ピーター・シルトン(イングランド) | 1982・1986・1990 | |
ディノ・ゾフ(イタリア) | 1970・1974・1978・1982 | |
カール・ハインツ・シュネリンガー(ドイツ) | 1958・1962・1966・1970 |
●W杯大会別ゴール数 | |||
第22回・2022年カタール大会 | 64試合 | 172点 | 2.69点(1試合平均) |
第20回・2018年ロシア大会 | 64試合 | 169点 | 2.64点 |
第20回・2014年ブラジル大会 | 64試合 | 171点 | 2.67点 |
第19回・2010年南アフリカ大会 | 64試合 | 145点 | 2.27点 |
第18回・2006年ドイツ大会 | 64試合 | 147点 | 2.30点 |
第17回・2002年韓国・日本大会 | 64試合 | 161点 | 2.52点 |
第16回・1998年フランス大会 | 64試合 | 171点 | 2.67点 |
第15回・1994年アメリカ大会 | 52試合 | 141点 | 2.71点 |
第14回・1990年イタリア大会 | 52試合 | 115点 | 2.21点 |
第13回・1986年メキシコ大会 | 52試合 | 132点 | 2.54点 |
第12回・1982年スペイン大会 | 52試合 | 146点 | 2.80点 |
第11回・1978年アルゼンチン大会 | 38試合 | 102点 | 2.68点 |
第10回・1974年西ドイツ大会 | 38試合 | 97点 | 2.55点 |
第9回・1970年メキシコ大会 | 32試合 | 95点 | 2.96点 |
第8回・1966年イングランド大会 | 32試合 | 89点 | 2.78点 |
第7回・1962年チリ大会 | 32試合 | 89点 | 2.78点 |
第6回・1958年スウェーデン大会 | 35試合 | 126点 | 3.60点 |
第5回・1954年スイス大会 | 26試合 | 140点 | 5.38点 |
第4回・1950年ブラジル大会 | 22試合 | 88点 | 4.00点 |
第3回・1938年フランス大会 | 18試合 | 84点 | 4.66点 |
第2回・1934年イタリア大会 | 17試合 | 70点 | 4.11点 |
第1回・1930年ウルグアイ大会 | 18試合 | 70点 | 3.89点 |
※総試合数:964試合 | |
※総得点:2720点 | |
※1試合平均得点:約2.8216点 |