W杯記録集
●W杯歴代得点王 | ||
第21回・2018年ロシア大会 | ハリー・ケイン (イングランド):6点・0アシスト | 6点 |
第20回・2014年ブラジル大会 | ハメス・ロドリゲス (コロンビア):6点・2アシスト | 6点 |
第19回・2010年南アフリカ大会 | トーマス・ミュラー(ドイツ):5点・3アシスト | 5点 |
ダビド・ビジャ(スペイン):5点・1アシスト | ||
ウェズレイ・スナイデル(オランダ):5点・1アシスト | ||
ディエゴ・フォルラン(ウルグアイ):5点・1アシスト | ||
第18回・2006年ドイツ大会 | クローゼ(ドイツ) | 5点 |
第17回・2002年韓国・日本大会 | ロナウド(ブラジル) | 8点 |
第16回・1998年フランス大会 | スーケル(クロアチア) | 6点 |
第15回・1994年アメリカ大会 | ストイチコフ(ブルガリア) | 6点 |
サレンコ(ロシア) | ||
第14回・1990年イタリア大会 | スキラッチ(イタリア) | 6点 |
第13回・1986年メキシコ大会 | リネカー(イングランド) | 6点 |
第12回・1982年スペイン大会 | ロッシ(イタリア) | 6点 |
第11回・1978年アルゼンチン大会 | ケンペス(アルゼンチン) | 6点 |
第10回・1974年西ドイツ大会 | ラトー(ポーランド) | 7点 |
第 9回・1970年メキシコ大会 | ゲルト・ミュラー(西ドイツ) | 10点 |
第 8回・1966年イングランド大会 | エウゼビオ(ポルトガル) | 9点 |
第 7回・1962年チリ大会 | ガリンシャ(ブラジル) | 4点 |
ババ(ブラジル) | ||
サンチェス(チリ) | ||
イエルコビッチ(ユーゴスラビア) | ||
アルベルト(ハンガリー) | ||
イワノフ(ソ連) | ||
第 6回・1958年スウェーデン大会 | フォンテーヌ(フランス) | 13点 |
第 5回・1954年スイス大会 | コチシュ(ハンガリー) | 11点 |
第 4回・1950年ブラジル大会 | アデミール(ブラジル) | 9点 |
第 3回・1938年フランス大会 | レオニダス(ブラジル) | 8点 |
第 2回・1934年イタリア大会 | ネイェドリー(チェコスロバキア) | 5点 |
第 1回・1930年ウルグアイ大会 | スタビレ(アルゼンチン) | 8点 |
●W杯通算得点ランキング | ||
16点 | クローゼ(ドイツ) | 2002・2006・2010・2014 |
15点 | ロナウド(ブラジル) | 1994・1998・2002・2006 |
14点 | ゲルト・ミュラー(西ドイツ) | 1970・1974 |
13点 | フォンテーヌ(フランス) | 1958 |
12点 | ペレ(ブラジル) | 1958・1962・1966・1970 |
11点 | コチシュ(ハンガリー) | 1954 |
クリンスマン(ドイツ) | 1990・1994・1998 | |
10点 | ラーン(西ドイツ) | 1954・1958 |
クビジャス(ペルー) | 1970・1978・1982 | |
ラトー(ポーランド) | 1974・1978・1982 | |
リネカー(イングランド) | 1986・1990 | |
バティストゥータ(アルゼンチン) | 1994・1998・2002 | |
トーマス・ミュラー(ドイツ) | 2010・2014・2018 | |
9点 | ババ(ブラジル) | 1958・1962 |
ゼーラー(西ドイツ) | 1958・1962・1966・1970 | |
エウゼビオ(ポルトガル) | 1966 | |
ジャイルジーニョ(ブラジル) | 1966・1970・1974 | |
ロッシ(イタリア) | 1978・1982 | |
ルムメニゲ(西ドイツ) | 1978・1982・1986 | |
ロベルト・バッジョ(イタリア) | 1990・1994・1998 | |
ヴィエリ(イタリア) | 1998・2002 | |
ダビド・ビジャ(スペイン) | 2006・2010・2014 | |
8点 | スタビレ(アルゼンチン) | 1930 |
レオニダス(ブラジル) | 1934・1938 | |
アデミール(ブラジル) | 1950 | |
ミゲス(ウルグアイ) | 1950・1954 | |
フェラー(ドイツ) | 1986・1990・1994 | |
マラドーナ(アルゼンチン) | 1982・1986・1990・1994 | |
リバウド(ブラジル) | 1998・2002 |
●W杯通算出場試合数 | ||
25試合 | マテウス(ドイツ) | 1982・1986・1990・1994・1998 |
24試合 | クローゼ(ドイツ) | 2002・2006・2010・2014 |
23試合 | マルディーニ(イタリア) | 1990・1994・1998・2002 |
21試合 | ゼーラー(西ドイツ) | 1958・1962・1966・1970 |
ジムダ(ポーランド) | 1974・1978・1982・1986 | |
マラドーナ(アルゼンチン) | 1982・1986・1990・1994 | |
20試合 | ラトー(ポーランド) | 1974・1978・1982 |
カフー(ブラジル) | 1994・1998・2002・2006 | |
ラーム(ドイツ) | 2006・2010・2014 | |
シュヴァインシュタイガー(ドイツ) | 2006・2010・2014 | |
19試合 | オベラート(西ドイツ) | 1966・1970・1974 |
フォクツ(西ドイツ) | 1970・1974・1978 | |
ルムメニゲ(西ドイツ) | 1978・1982・1986 | |
ロナウド(ブラジル) | 1994・1998・2002・2006 | |
メルテザッカー(ドイツ) | 2006・2010・2014 | |
18試合 | ベッケンバウアー(西ドイツ) | 1966・1970・1974 |
マイアー(西ドイツ) | 1970・1974・1978 | |
ケンペス(アルゼンチン) | 1974・1978・1982 | |
シレア(イタリア) | 1978・1982・1986 | |
リトバルスキー(西ドイツ) | 1982・1986・1990 | |
ベルトルト(西ドイツ) | 1986・1990・1994 | |
ドゥンガ(ブラジル) | 1990・1994・1998 | |
タファレル(ブラジル) | 1990・1994・1998 | |
カンナバーロ(イタリア) | 1998・2002・2006・2010 | |
17試合 | シュネリンガー(ドイツ) | 1958・1962・1966・1970 |
ゾフ(イタリア) | 1970・1974・1978・1982 | |
シルトン(イングランド) | 1982・1986・1990 | |
シーフォ(ベルギー) | 1986・1990・1994・1998 | |
バンデルエルスト(ベルギー) | 1986・1990・1994・1998 | |
クリンスマン(ドイツ) | 1990・1994・1998 | |
ロベルト・カルロス(ブラジル) | 1998・2002・2006 | |
ファビアン・バルテズ(フランス) | 1998・2002・2006 | |
アンリ(フランス) | 1998・2002・2006・2010 | |
ルッシオ(ブラジル) | 2002・2006・2010 | |
イケル・カシージャス(スペイン) | 2002・2006・2010・2014 | |
スナイデル(オランダ) | 2006・2010・2014 |
●W杯大会別ゴール数 | |||
第20回・2018年ロシア大会 | 64試合 | 169点 | 2.64点(1試合平均) |
第20回・2014年ブラジル大会 | 64試合 | 171点 | 2.67点 |
第19回・2010年南アフリカ大会 | 64試合 | 145点 | 2.27点 |
第18回・2006年ドイツ大会 | 64試合 | 147点 | 2.30点 |
第17回・2002年韓国・日本大会 | 64試合 | 161点 | 2.52点 |
第16回・1998年フランス大会 | 64試合 | 171点 | 2.67点 |
第15回・1994年アメリカ大会 | 52試合 | 141点 | 2.71点 |
第14回・1990年イタリア大会 | 52試合 | 115点 | 2.21点 |
第13回・1986年メキシコ大会 | 52試合 | 132点 | 2.54点 |
第12回・1982年スペイン大会 | 52試合 | 146点 | 2.80点 |
第11回・1978年アルゼンチン大会 | 38試合 | 102点 | 2.68点 |
第10回・1974年西ドイツ大会 | 38試合 | 97点 | 2.55点 |
第 9回・1970年メキシコ大会 | 32試合 | 95点 | 2.96点 |
第 8回・1966年イングランド大会 | 32試合 | 89点 | 2.78点 |
第 7回・1962年チリ大会 | 32試合 | 89点 | 2.78点 |
第 6回・1958年スウェーデン大会 | 35試合 | 126点 | 3.60点 |
第 5回・1954年スイス大会 | 26試合 | 140点 | 5.38点 |
第 4回・1950年ブラジル大会 | 22試合 | 88点 | 4.00点 |
第 3回・1938年フランス大会 | 18試合 | 84点 | 4.66点 |
第 2回・1934年イタリア大会 | 17試合 | 70点 | 4.11点 |
第 1回・1930年ウルグアイ大会 | 18試合 | 70点 | 3.89点 |
※総試合数:900試合 | |
※総得点:2548点 | |
※1試合平均得点:約2.8311点 |