世界の代表チーム関連情報:バックナンバー
2023年10月31日
◆セルビア代表候補メンバー発表
ドラガン・ストイコビッチ監督は、30名の候補を選出。
元代表MFデヤン・スタンコビッチの息子のGKフィリプ・スタンコビッチ(サンプドリア所属)が初選出。
※EURO2024予選・グループG
グループG | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
ハンガリー | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 | 14 |
セルビア | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 7 | 13 |
モンテネグロ | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | 8 |
リトアニア | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 12 | 6 |
ブルガリア | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 10 | 2 |
●関連データ
EURO2024予選
— Fudbalski savez Srbije | FA of Serbia (@FSSrbije) October 31, 2023
◆バロンドール2023結果、メッシが8回目の受賞
※現地17:15~19:00(日本時間翌1:15~3:00):30位から11位までの順位公表
※同19:05~20:30(同翌3:05~4:30):レッドカーペット
※同20:45~(同翌4:45~):セレモニー開始:各賞受賞者発表
●バロンドール:リオネル・メッシ(アルゼンチン/PSG→インテル・マイアミ)
●女子バロンドール:アイタナ・ボンマティ(スペイン/バルセロナ)
●コパ・トロフィー:ジュード・ベリンガム(イングランド/ドルトムント→R・マドリード:20歳)
●ヤシン・トロフィー:エミリアーノ・マルティネス(アルゼンチン/アストン・ビラ)
●クラブ・オブ・ザ・イヤー:マンテスター・シティ(イングランド)
●女子クラブ・オブ・ザ・イヤー:バルセロナ(スペイン)
●ゲルト・ミュラー・トロフィー:アーリング・ホーラン(ノルウェー/マンチェスター・シティ)
●ソクラテス賞:ヴィニシウス(ブラジル/レアル・マドリード:恵まれない子どもたちの発達と教育を促進する慈善財団を設立)
●2023年バロンドール
順 | 選手 | 国籍 | 所属クラブ |
1 | リオネル・メッシ | アルゼンチン | PSG→インテル・マイアミ |
2 | アーリング・ホーラン | ノルウェー | マンチェスター・シティ |
3 | キリアン・エンバペ | フランス | パリ・サンジェルマン |
4 | ケヴィン・デ・ブライネ | ベルギー | マンチェスター・シティ |
5 | ロドリ | スペイン | マンチェスター・シティ |
6 | ヴィニシウス | ブラジル | レアル・マドリード |
7 | フリアン・アルバレス | アルゼンチン | マンチェスター・シティ |
8 | ヴィクター・オシムヘン | ナイジェリア | ナポリ |
9 | ベルナルド・シルバ | ポルトガル | マンチェスター・シティ |
10 | ルカ・モドリッチ | クロアチア | レアル・マドリード |
11 | モハメド・サラー | エジプト | リバプール |
12 | ロベルト・レヴァンドフスキ | ポーランド | バルセロナ |
13 | ヤシン・ブヌ | モロッコ | セビージャ→アル・ヒラル |
14 | イルカイ・ギュンドアン | ドイツ | マンチェスター・C→バルセロナ |
15 | エミリアーノ・マルティネス | アルゼンチン | アストン・ビラ |
16 | カリム・ベンゼマ | フランス | R・マドリード→アル・イテハド |
17 | フヴィチャ・クヴァラツヘリア | ジョージア | ナポリ |
18 | ジュード・ベリンガム | イングランド | ドルトムント→R・マドリード |
19 | ハリー・ケイン | イングランド | トッテナム→バイエルン |
20 | ラウタロ・マルティネス | アルゼンチン | インテル |
21 | アントワーヌ・グリーズマン | フランス | アトレチコ・マドリード |
22 | キム・ミンジェ | 韓国 | ナポリ→バイエルン |
23 | アンドレ・オナナ | カメルーン | インテル→マンチェスター・U |
24 | ブカヨ・サカ | イングランド | アーセナル |
25 | ヨシュコ・グヴァルディオル | クロアチア | ライプツィヒ→マンチェスター・C |
26 | ジャマル・ムシアラ | ドイツ | バイエルン・ミュンヘン |
27 | ニコロー・バレッラ | イタリア | インテル |
28 | ランダル・コロ・ムアニ | フランス | フランクフルト→PSG |
マルティン・ウーデゴール | ノルウェー | アーセナル | |
30 | ルベン・ディアス | ポルトガル | マンチェスター・シティ |
●2023年女子バロンドール候補30名リスト
順 | 選手 | 国籍 | 所属クラブ |
1 | アイタナ・ボンマティ | スペイン | バルセロナ |
2 | サマンサ・カー | オーストラリア | チェルシー |
3 | サルマ・パラジュエロ | スペイン | バルセロナ |
4 | フリドリーナ・ロルフォ | スウェーデン | バルセロナ |
5 | メアリー・アープス | イングランド | マンチェスター・ユナイテッド |
6 | オルガ・カルモナ | スペイン | レアル・マドリード |
7 | アレクサンドラ・ポップ | ドイツ | ボルフスブルク |
8 | パトリシア・ギハーロ | スペイン | バルセロナ |
9 | リンダ・カイセド | コロンビア | レアル・マドリード |
10 | レイチェル・デイリー | イングランド | アストン・ビラ |
11 | ミリー・ブライト | イングランド | チェルシー |
12 | 宮澤ひなた | 日本 | マイナビ仙台→マンチェスター・U |
13 | レナ・オーベルドルフ | ドイツ | ボルフスブルク |
14 | カディディアトゥ・ディアニ | フランス | PSG→リヨン |
15 | アマンダ・イレステット | スウェーデン | PSG→アーセナル |
16 | マピ・レオン | スペイン | バルセロナ |
17 | ヘイリー・ラソ | オーストラリア | マンチェスター・C→R・マドリード |
18 | エヴァ・パヨル | ポーランド | ボルフスブルク |
19 | グーロ・レイテン | ノルウェー | チェルシー |
20 | アシサト・オショアラ | ナイジェリア | バルセロナ |
21 | アルバ・レドンド | スペイン | レバンテ |
22 | ケイティ・マッケイブ | アイルランド | アーセナル |
23 | ジョージア・スタンウェイ | イングランド | バイエルン・ミュンヘン |
24 | カディジャ・ショー | ジャマイカ | マンチェスター・シティ |
25 | ソフィア・スミス | アメリカ | ポートランド・ソーンズ |
26 | ワンディ・ルナール | フランス | オリンピック・リヨン |
27 | 長谷川唯 | 日本 | マンチェスター・シティ |
28 | デビーニャ | ブラジル | ノースカロライナ・C→カンザス・シティ・C |
29 | ジル・ルート | オランダ | ボルフスブルク→マンチェスター・C |
ダフネ・ファン・ドムセラール | オランダ | トゥウェンテ→アストン・ビラ |
●2023年コパ・トロフィー(21歳未満の選手が対象)候補10名リスト
順 | 選手 | 国籍 | 所属クラブ | 年齢 |
1 | ジュード・ベリンガム | イングランド | ドルトムント→R・マドリード | 20歳 |
2 | ジャマル・ムシアラ | ドイツ | バイエルン・ミュンヘン | 20歳 |
3 | ペドリ | スペイン | バルセロナ | 20歳 |
4 | エドゥアルド・カマヴィンガ | フランス | レアル・マドリード | 20歳 |
5 | ガビ | スペイン | バルセロナ | 19歳 |
6 | シャビ・シモンズ | オランダ | PSV→ライプツィヒ | 20歳 |
7 | アレハンドロ・バルデ | スペイン | バルセロナ | 19歳 |
8 | アントニオ・シルバ | ポルトガル | ベンフィカ | 19歳 |
9 | ラスムス・ホイルンド | デンマーク | S・グラーツ→アタランタ→マンチェスター・U | 20歳 |
エリー・ワヒ | フランス | モンペリエ→ランス | 20歳 |
●2023年ヤシン・トロフィー(最優秀GK)候補10名リス
順 | 選手 | 国籍 | 所属クラブ |
1 | エミリアーノ・マルティネス | アルゼンチン | アストン・ビラ |
2 | エデルソン | ブラジル | マンチェスター・シティ |
3 | ヤシン・ブヌ | モロッコ | セビージャ→アル・ヒラル |
4 | ティボー・クルトワ | ベルギー | レアル・マドリード |
5 | マルク・アンドレ・テア・シュテーゲン | ドイツ | バルセロナ |
6 | アンドレ・オナナ | カメルーン | インテル→マンチェスター・U |
7 | ドミニク・リヴァコビッチ | クロアチア | D・ザグレブ→フェネルバフチェ |
8 | アーロン・ラムズデール | イングランド | アーセナル |
9 | マイク・メニャン | フランス | ACミラン |
10 | ブライス・サンバ | フランス | ランス |
●関連データ
※France Football ウェブサイト
●過去のバロンドール受賞選手一覧
※2023年バロンドール (リオネル・メッシ/アルゼンチン)
※2022年バロンドール (カリム・ベンゼマ/フランス)
※2021年バロンドール (リオネル・メッシ/アルゼンチン)
※2020年バロンドール (中止)
※2019年バロンドール (リオネル・メッシ/アルゼンチン)
※2018年バロンドール (ルカ・モドリッチ/クロアチア)
※2017年バロンドール (クリスチアーノ・ロナウド/ポルトガル)
※2016年バロンドール (クリスチアーノ・ロナウド/ポルトガル)
※2010年~2015年はFIFAバロンドール
※2009年バロンドール (リオネル・メッシ/アルゼンチン)
※2008年バロンドール (クリスチアーノ・ロナウド/ポルトガル)
※2007年バロンドール (カカ/ブラジル)
※2006年バロンドール (ファビオ・カンナバーロ/イタリア)
●過去のFIFAバロンドール受賞選手一覧
※2015年FIFAバロンドール・獲得投票率 (リオネル・メッシ/アルゼンチン)
※2015年FIFAバロンドール・主要監督及び主将投票選手
※2014年FIFAバロンドール・獲得投票率 (クリスチアーノ・ロナウド/ポルトガル)
※2014年FIFAバロンドール・主要監督及び主将投票選手
※2013年FIFAバロンドール・獲得投票率 (クリスチアーノ・ロナウド/ポルトガル)
※2013年FIFAバロンドール・主要監督及び主将投票選手
※2012年FIFAバロンドール・獲得投票率 (リオネル・メッシ/アルゼンチン)
※2012年FIFAバロンドール・主要監督及び主将投票選手
※2011年FIFAバロンドール・獲得投票率 (リオネル・メッシ/アルゼンチン)
※2011年FIFAバロンドール・主要監督及び主将投票選手
※2010年FIFAバロンドール・獲得率 (リオネル・メッシ/アルゼンチン)
※2010年FIFAバロンドール・主要監督及び主将投票選手
●過去のFIFA年間最優秀選手賞受賞選手一覧
※2023年FIFA年間最優秀選手賞・候補 (-/-)
※2022年FIFA年間最優秀選手賞・得票率 (リオネル・メッシ/アルゼンチン)
※2022年最優秀選手:各代表主将/監督・メディア投票選手一覧 (FIFA内PDFファイル)
※2021年FIFA年間最優秀選手賞・得票率 (ロベルト・レヴァンドフスキ/ポーランド)
※2021年最優秀選手:各代表主将/監督・メディア投票選手一覧 (FIFA内PDFファイル)
※2020年FIFA年間最優秀選手賞・得票率 (ロベルト・レヴァンドフスキ/ポーランド)
※2020年最優秀選手:各代表主将/監督・メディア投票選手一覧 (FIFA内PDFファイル)
※2019年FIFA年間最優秀選手賞・得票率 (リオネル・メッシ/アルゼンチン)
※2019年最優秀選手:各代表主将/監督・メディア投票選手一覧 (FIFA内PDFファイル)
※2018年FIFA年間最優秀選手賞・得票率 (ルカ・モドリッチ/クロアチア)
※2018年最優秀選手:各代表主将/監督・メディア投票選手一覧 (FIFA内PDFファイル)
※2017年FIFA年間最優秀選手賞・得票率 (クリスチアーノ・ロナウド/ポルトガル)
※2017年最優秀選手:各代表主将/監督・メディア投票選手一覧 (FIFA内PDFファイル)
※2016年FIFA年間最優秀選手賞・得票率 (クリスチアーノ・ロナウド/ポルトガル)
※2016年最優秀選手:各代表主将/監督・メディア投票選手一覧 (FIFA内PDFファイル)
※2009年FIFA年間最優秀選手賞・獲得ポイント (リオネル・メッシ/アルゼンチン)
※2009年FIFA年間最優秀選手賞・主要監督及び主将投票選手
※2008年FIFA年間最優秀選手賞・獲得ポイント (クリスチアーノ・ロナウド/ポルトガル)
※2008年FIFA年間最優秀選手賞・主要監督及び主将投票選手
※2007年FIFA年間最優秀選手賞・獲得ポイント (カカ/ブラジル)
※2007年FIFA年間最優秀選手賞・主要監督及び主将投票選手
※2006年FIFA年間最優秀選手賞・獲得ポイント (ファビオ・カンナバーロ/イタリア)
※2006年FIFA年間最優秀選手賞・主要監督及び主将投票選手
※2005年FIFA年間最優秀選手賞・獲得ポイント (ロナウジーニョ/ブラジル)
※2005年FIFA年間最優秀選手賞・主要監督及び主将投票選手
※2004年FIFA年間最優秀選手賞・獲得ポイント (ロナウジーニョ/ブラジル)
※2004年FIFA年間最優秀選手賞・主要監督及び主将投票選手
※2003年FIFA年間最優秀選手賞・獲得ポイント (ジネディーヌ・ジダン/フランス)
※2003年FIFA年間最優秀選手賞・主要監督投票選手
※2002年FIFA年間最優秀選手賞・獲得ポイント (ロナウド/ブラジル)
※2002年FIFA年間最優秀選手賞・主要監督投票選手
※2001年FIFA年間最優秀選手賞・獲得ポイント (ルイス・フィーゴ/ポルトガル)
※2001年FIFA年間最優秀選手・主要監督投票一覧
※2000年FIFA年間最優秀選手賞・獲得ポイント (ジネディーヌ・ジダン/フランス)
●過去のFIFProベストイレブン及び最優秀選手
過去のFIFProベストイレブン及び最優秀選手
2023年10月30日
◆クロアチア代表メンバー発表
ズラトコ・ダリッチ監督は、23名+予備メンバー9名を選出。
※EURO2024予選・グループD
グループD | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
トルコ | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 6 | 16 |
ウェールズ | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 10 |
クロアチア | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 4 | 10 |
アルメニア | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | 7 |
ラトビア | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 17 | 3 |
●関連データ
EURO2024予選
Here is #Croatia squad for the November #EURO2024 qualifiers vs. Latvia and Armenia! 🇭🇷🥁#Family #Vatreni❤️🔥 pic.twitter.com/R1LhASvkHn
— HNS (@HNS_CFF) October 30, 2023
2023年10月26日
◆FIFAランキング発表
※トップ20(前回9月21日発表時からの順位変動)
・1位:アルゼンチン (0)
・2位:フランス (0)
・3位:ブラジル (0)
・5位:イングランド (0)
・5位:ベルギー (0)
・6位:ポルトガル (↑2)
・7位:オランダ (0)
・8位:スペイン (↑2)
・9位:イタリア (0)
・10位:クロアチア (↓4)
・11位:アメリカ (0)
・12位:メキシコ (0)
・13位:モロッコ (0)
・14位:スイス (0)
・15位:ウルグアイ (↑2)
・16位:ドイツ (↓1)
・17位:コロンビア (↓1)
・18位:日本 (↑1)
・19位:デンマーク (↓1)
・20位:セネガル (0)
※最も順位を上げたチーム(前回9月21日発表時からの順位変動)
・134位:リトアニア (↑9)
※最も順位を下げたチーム(前回9月21日発表時からの順位変動)
・62位:フィンランド (↓8)
2023年10月18日
◆2026年W杯・南米予選:第4節
・ペルー 0-2 アルゼンチン
・ベネズエラ 3-0 チリ
・パラグアイ 1-0 ボリビア
・エクアドル 0-0 コロンビア (LIVE)
※2026年W杯・南米予選
南米予選 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 | 前節 |
アルゼンチン | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 12 | →1 |
ウルグアイ | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 7 | ↑4 |
ブラジル | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 7 | ↓2 |
ベネズエラ | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | ↑6 |
コロンビア | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | ↓3 |
エクアドル | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | ↑7 |
パラグアイ | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | ↑8 |
チリ | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | ↓5 |
ペルー | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | →9 |
ボリビア | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | 0 | →10 |
※上位6チームが2026年W杯出場権獲得。
※7位チームは大陸連盟間プレーオフ進出。
●関連データ
2026年W杯・南米予選
◆EURO2024予選:第8節
・イングランド 3-1 イタリア
・マルタ 1-3 ウクライナ
【イングランドがEURO2024出場権獲得】
●グループG
・リトアニア 2-2 ハンガリー
・セルビア 3-1 モンテネグロ
●グループH
・サンマリノ 1-2 デンマーク
・北アイルランド 0-1 スロベニア
・フィンランド 1-2 カザフスタン
※10/16結果
●グループB
・ギリシャ 0-1 オランダ
・ジブラルタル 0-4 アイルランド
●グループF
・ベルギー - スウェーデン (HTで中止)
・アゼルバイジャン 0-1 オーストリア
【オーストリアがEURO2024出場権獲得】
●グループJ
・ボスニア・ヘルツェゴビナ 0-5 ポルトガル
・アイスランド 4-0 リヒテンシュタイン
・ルクセンブルク 0-1 スロバキア
※10/15結果
●グループA
・ノルウェー 0-1 スペイン
・ジョージア 4-0 キプロス
【スペインがEURO2024出場権獲得】
【スコットランドがEURO2024出場権獲得】
●グループD
・ウェールズ 2-1 クロアチア
・トルコ 4-0 ラトビア
【トルコがEURO2024出場権獲得】
●グループE
・ポーランド 1-1 モルドバ
・チェコ 1-0 フェロー諸島
●グループI
・スイス 3-3 ベラルーシ
・ルーマニア 4-0 アンドラ
・コソボ - イスラエル (延期)
※EURO2024予選
グループA | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
スペイン | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 3 | 15 |
スコットランド | 6 | 5 | 0 | 0 | 12 | 3 | 15 |
ノルウェー | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 9 | 10 |
ジョージア | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 13 | 7 |
キプロス | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 25 | 0 |
グループB | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
フランス | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 | 1 | 18 |
オランダ | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 7 | 12 |
ギリシャ | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 6 | 12 |
アイルランド | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 9 | 6 |
ジブラルタル | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 21 | 0 |
グループC | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
イングランド | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 3 | 16 |
ウクライナ | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 8 | 13 |
イタリア | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 10 |
北マケドニア | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 14 | 7 |
マルタ | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 18 | 0 |
グループD | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
トルコ | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 6 | 16 |
ウェールズ | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 10 |
クロアチア | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 4 | 10 |
アルメニア | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | 7 |
ラトビア | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 17 | 3 |
グループE | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
アルバニア | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 3 | 13 |
チェコ | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 11 |
ポーランド | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 9 | 10 |
モルドバ | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 9 |
フェロー諸島 | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 13 | 1 |
グループF | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
ベルギー | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 3 | 16 |
オーストリア | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 7 | 16 |
スウェーデン | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 8 | 6 |
アゼルバイジャン | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | 4 |
エストニア | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 18 | 1 |
グループG | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
ハンガリー | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 | 14 |
セルビア | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 7 | 13 |
モンテネグロ | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | 8 |
リトアニア | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 12 | 6 |
ブルガリア | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 10 | 2 |
グループH | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
スロベニア | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 6 | 19 |
デンマーク | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 7 | 19 |
カザフスタン | 8 | 5 | 0 | 3 | 12 | 9 | 15 |
フィンランド | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 9 | 12 |
北アイルランド | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 9 | 6 |
サンマリノ | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 26 | 0 |
グループI | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
ルーマニア | 8 | 4 | 4 | 0 | 13 | 4 | 16 |
スイス | 7 | 4 | 3 | 0 | 20 | 8 | 15 |
イスラエル | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 7 | 11 |
コソボ | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 8 | 7 |
ベラルーシ | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 14 | 6 |
アンドラ | 8 | 0 | 2 | 6 | 3 | 17 | 2 |
グループJ | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
ポルトガル | 8 | 8 | 0 | 0 | 32 | 2 | 24 |
スロバキア | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 5 | 16 |
ルクセンブルク | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 18 | 11 |
アイスランド | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 10 | 10 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 8 | 3 | 0 | 5 | 7 | 14 | 9 |
リヒテンシュタイン | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 25 | 0 |
※各グループ首位と2位(計20チーム)が本大会出場権獲得。
※残り3枠はプレーオフにより決定。
●関連データ
※欧州選手権:過去の結果
●1960年フランス大会:優勝ソ連
●1964年スペイン大会:優勝スペイン
●1968年イタリア大会:優勝イタリア
●1972年ベルギー大会:優勝西ドイツ
●1976年ユーゴスラビア大会:優勝チェコスロバキア
●1980年イタリア大会:優勝西ドイツ
●1984年フランス大会:優勝フランス
●1988年西ドイツ大会:優勝オランダ
●1992年スウェーデン大会:優勝デンマーク
●1996年イングランド大会:優勝ドイツ
●2000年ベルギー/オランダ大会:優勝フランス
●2004年ポルトガル大会:優勝ギリシャ
●2008年オーストリア/スイス大会:優勝スペイン
●2012年ポーランド/ウクライナ大会:優勝スペイン
●2016年フランス大会:優勝ポルトガル
●2020年11会場大会:優勝イタリア
●2024年ドイツ大会:優勝−
●2028年イギリス/アイルランド大会:優勝−
●2032年イタリア/トルコ大会:優勝−
◆国際親善試合
・フランス 4-1 スコットランド
・韓国 6-0 ベトナム
・メキシコ 2-2 ドイツ
・アメリカ 4-0 ガーナ
・オーストラリア 2-0 ニュージーランド
・アルバニア 2-0 ブルガリア
・サウジアラビア 1-3 マリ
・イラン 4-0 カタール
・ヨルダン 2-2(PK3-5) イラク
・マレーシア 0-2 タジキスタン
・エストニア 1-1 タイ
・北マケドニア 3-1 アルメニア
・コートジボワール 1-1 南アフリカ
・UAE 2-1 レバノン
・バーレーン 1-0 フィリピン
・シリア 1-2 クウェート
・アンゴラ 0-0 DRコンゴ
・モーリタニア 1-2 ブルキナファソ
・ギニア 1-1 ガボン
・ザンビア 3-0 ウガンダ
・カーボベルデ 1-2 コモロ
・ギニアビサウ - トーゴ (中止)
・リビア 1-1 ニジェール
・マダガスカル 2-1 ベナン
・シエラレオネ 2-0 ソマリア
●関連データ
2026年W杯・アジア予選
アジアカップ2023
EURO2024予選
アフリカネーションズカップ2023
CONCACAFネーションズリーグ2023-24
◆アフリカネーションズカップ2023予選:第6節(延期分)
・モロッコ 3-0 リベリア
●AFCON2023・予選大会:グループステージ
グループA | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
ナイジェリア | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 4 | 15 |
ギニアビサウ | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 13 |
シエラレオネ | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 5 |
サントメ・プリンシペ | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 26 | 1 |
グループB | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
ブルキナファソ | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 11 |
カーボベルデ | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 10 |
トーゴ | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 |
エスワティニ | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 |
グループC | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
カメルーン | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 |
ナミビア | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 5 |
ブルンジ | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 4 |
ケニア (除外) | - | - | - | - | - | - | - |
グループD | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
エジプト | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 3 | 15 |
ギニア | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 10 |
マラウィ | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 5 |
エチオピア | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | 4 |
グループE | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
ガーナ | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 3 | 12 |
アンゴラ | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 9 |
中央アフリカ共和国 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 7 | 7 |
マダガスカル | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 9 | 3 |
グループF | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
アルジェリア | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 2 | 16 |
タンザニア | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 |
ウガンダ | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 |
ニジェール | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | 2 |
グループG | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
マリ | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 2 | 15 |
ガンビア | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 10 |
コンゴ | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | 7 |
南スーダン | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 13 | 3 |
グループH | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
ザンビア | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 13 |
コートジボワール(本大会開催国) | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 13 |
コモロ | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | 7 |
レソト | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 9 | 1 |
グループI | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
DRコンゴ | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 4 | 12 |
モーリタニア | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 10 |
ガボン | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 |
スーダン | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 10 | 6 |
グループJ | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
チュニジア | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 1 | 13 |
赤道ギニア | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 7 | 13 |
ボツワナ | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | 4 |
リビア | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | 4 |
グループK | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
モロッコ | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 9 |
南アフリカ | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 7 |
リベリア | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | 1 |
ジンバブエ (除外) | - | - | - | - | - | - | - |
グループL | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
セネガル | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 4 | 14 |
モザンビーク | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | 10 |
ベナン | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 5 |
ルワンダ | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 |
※各グループ上位2チーム(24チーム)が本大会出場権獲得。
※開催国コートジボワール所属のグループHでは、コートジボワールを除く成績最上位チームが本大会出場権を獲得。
●関連データ
アフリカネーションズカップ2023予選大会
アフリカネーションズカップ2023
◆CONCACAF NL 2023-24:第4節
◆リーグA
●グループA
・パナマ 3-0 グアテマラ
・エルサルバドル 0-0 マルティニーク
・キュラソー 5-3 トリニダードトバゴ
【パナマとトリニダードトバゴ、準々決勝進出】
◆リーグB
●グループC
・バミューダ 1-1 ベリーズ
●グループD
・ガイアナ 3-1 プエルトリコ
・アンティグア・バーブーダ 2-2 バハマ
◆リーグC
●グループB
・ケイマン諸島 2-1 アメリカ領バージン諸島
※10/16結果
◆リーグB
●グループB
・ニカラグア 3-0 モントセラト
・ドミニカ共和国 5-2 バルバドス
◆リーグB
●グループC
・フランス領ギアナ 3-2 セントビンセント・グレナディーン
