世界の代表チーム関連情報:バックナンバー
2024年11月19日
◆UEFAネーションズリーグ2024-25:第6節(最終節)
●グループ1
・クロアチア 1-1 ポルトガル
・ポーランド 1-2 スコットランド
●グループ4
・スペイン 3-2 スイス
・セルビア 0-0 デンマーク
◆リーグC
●グループ2
・ルーマニア 4-1 キプロス
・コソボ 1-0 リトアニア
●グループ3
・ルクセンブルク 2-2 北アイルランド
・ブルガリア 1-1 ベラルーシ
◆リーグD
●グループ1
・リヒテンシュタイン 1-3 サンマリノ
※11/19
◆リーグA
●グループ3
・ハンガリー - ドイツ
・ボスニア・ヘルツェゴビナ - オランダ
◆リーグB
●グループ1
・チェコ - ジョージア
・アルバニア - ウクライナ
●グループ4
・ウェールズ - アイスランド
・モンテネグロ - トルコ
◆リーグC
●グループ1
・スウェーデン - アゼルバイジャン
・スロバキア - エストニア
◆リーグD
●グループ2
・マルタ - アンドラ
※11/17結果
◆リーグA
●グループ2
・イタリア 1-3 フランス
・イスラエル 1-0 ベルギー
◆リーグB
●グループ2
・イングランド 5-0 アイルランド
・フィンランド 0-2 ギリシャ
●グループ3
・オーストリア 1-1 スロベニア
・ノルウェー 5-0 カザフスタン
◆リーグC
●グループ4
・北マケドニア 1-0 フェロー諸島
・ラトビア 1-2 アルメニア
※UEFAネーションズリーグ2024-25
●リーグA
グループ1 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
ポルトガル | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 5 | 14 |
クロアチア | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 |
スコットランド | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | 7 |
ポーランド | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 16 | 4 |
グループ2 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
フランス | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 13 |
イタリア | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 | 13 |
ベルギー | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | 4 |
イスラエル | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | 4 |
グループ3 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
ドイツ | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 3 | 13 |
オランダ | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 6 | 8 |
ハンガリー | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 10 | 5 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 16 | 1 |
グループ4 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
スペイン | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 4 | 16 |
デンマーク | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 8 |
セルビア | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 |
スイス | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 14 | 2 |
●リーグB
グループ1 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
チェコ | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | 8 |
ジョージア | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 7 |
アルバニア | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
ウクライナ | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 5 |
グループ2 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
イングランド | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 3 | 15 |
ギリシャ | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 4 | 15 |
アイルランド | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 12 | 6 |
フィンランド | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 13 | 0 |
グループ3 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
ノルウェー | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | 13 |
オーストリア | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 5 | 11 |
スロベニア | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | 8 |
カザフスタン | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 15 | 1 |
グループ4 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
トルコ | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | 11 |
ウェールズ | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 9 |
アイスランド | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 7 |
モンテネグロ | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 8 | 0 |
●リーグC
グループ1 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
スウェーデン | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 4 | 13 |
スロバキア | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 10 |
エストニア | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 4 |
アゼルバイジャン | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 | 1 |
グループ2 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
ルーマニア | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 3 | 15 |
コソボ | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 4 | 12 |
キプロス | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 15 | 6 |
リトアニア | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 11 | 0 |
グループ3 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
北アイルランド | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | 11 |
ブルガリア | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 9 |
ベラルーシ | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 |
ルクセンブルク | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 |
グループ4 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
北マケドニア | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 1 | 16 |
アルメニア | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | 7 |
フェロー諸島 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 |
ラトビア | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | 4 |
●リーグD
グループ1 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
サンマリノ | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 |
ジブラルタル | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 6 |
リヒテンシュタイン | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 |
グループ2 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
モルドバ | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 9 |
マルタ | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
アンドラ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
●関連データ
●UEFAネーションズリーグ:過去の結果
・2018-19シーズン:優勝ポルトガル、準優勝オランダ、3位イングランド、4位スイス
・2020-21シーズン:優勝フランス、準優勝スペイン、3位イタリア、4位ベルギー
・2022-23シーズン:優勝スペイン、準優勝クロアチア、3位イタリア、4位オランダ
・2024-25シーズン:優勝−、準優勝−、3位−、4位-
◆CONCACAF NL 2024-25:準々決勝
◆2ndレグ
・パナマ 2-2 コスタリカ
【トータル3-2でパナマが準決勝進出】
・アメリカ 4-2 ジャマイカ
【トータル5-2でアメリカが準決勝進出】
※11/19
◆2ndレグ
・カナダ - スリナム
【トータル-で-が準決勝進出】
・メキシコ - ホンジュラス
【トータル-で-が準決勝進出】
※11/15結果
◆1stレグ
・スリナム 0-1 カナダ
・ホンジュラス 2-0 メキシコ
※11/14結果
◆1stレグ
・コスタリカ 0-1 パナマ
・ジャマイカ 0-1 アメリカ
●関連データ
※CONCACAFネーションズリーグ:過去の結果
・2019-20シーズン:優勝アメリカ、準優勝メキシコ、3位ホンジュラス、4位コスタリカ
・2022-23シーズン:優勝アメリカ、準優勝カナダ、3位メキシコ、4位パナマ
・2023-24シーズン:優勝アメリカ、準優勝メキシコ、3位ジャマイカ、4位パナマ
・2024-25シーズン:優勝-、準優勝-、3位-、4位-
◆アフリカネーションズカップ2025予選:第6節(最終節)
・チュニジア 0-1 ガンビア
・コモロ 1-0 マダガスカル
●グループB
・モロッコ 7-0 レソト
・中央アフリカ共和国 0-1 ガボン
●グループD
・ナイジェリア 1-2 ルワンダ
・リビア 0-0 ベナン
●グループF
・ガーナ 1-2 ニジェール
・スーダン 0-0 アンゴラ
●グループL
・マラウィ 3-0 ブルキナファソ
※11/19
●グループC
・エジプト - ボツワナ
・モーリタニア - カーボベルデ
●グループG
・コートジボワール - チャド
・シエラレオネ - ザンビア
●グループH
・DRコンゴ - エチオピア
・タンザニア - ギニア
●グループI
・マリ - エスワティニ
・ギニアビサウ - モザンビーク
●グループJ
・カメルーン - ジンバブエ
・ケニア - ナミビア
●グループK
・南アフリカ - 南スーダン
・コンゴ - ウガンダ
●グループL
・セネガル - ブルンジ
※11/17結果
●グループE
・アルジェリア 5-1 リベリア
・トーゴ 3-0 赤道ギニア
●AFCON2025・予選大会
グループA | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
コモロ | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | 12 |
チュニジア | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 10 |
ガンビア | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 8 |
マダガスカル | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 8 | 2 |
グループB | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
モロッコ | 6 | 6 | 0 | 0 | 26 | 2 | 18 |
ガボン | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 9 | 10 |
レソト | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 13 | 4 |
中央アフリカ共和国 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 14 | 3 |
グループC | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
エジプト | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 1 | 13 |
ボツワナ | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
カーボベルデ | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 |
モーリタニア | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 |
グループD | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
ナイジェリア | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | 11 |
ベナン | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 8 |
ルワンダ | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 8 |
リビア | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 5 |
グループE | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
アルジェリア | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 2 | 16 |
赤道ギニア | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 8 |
トーゴ | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | 5 |
リベリア | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | 4 |
グループF | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
アンゴラ | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 2 | 14 |
スーダン | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 |
ニジェール | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 7 |
ガーナ | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 |
グループG | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
ザンビア | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 10 |
コートジボワール | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 3 | 9 |
シエラレオネ | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | 5 |
チャド | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 |
グループH | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
DRコンゴ | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 1 | 12 |
ギニア | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 4 | 9 |
タンザニア | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 |
エチオピア | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 11 | 1 |
グループI | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
マリ | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 11 |
モザンビーク | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 8 |
ギニアビサウ | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
エスワティニ | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 |
グループJ | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
カメルーン | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | 11 |
ジンバブエ | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 9 |
ケニア | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 5 |
ナミビア | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | 1 |
グループK | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
南アフリカ | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 5 | 11 |
ウガンダ | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 10 |
コンゴ | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | 4 |
南スーダン | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 9 | 3 |
グループL | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
セネガル | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 1 | 13 |
ブルキナファソ | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 10 |
ブルンジ | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 4 |
マラウィ | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 | 4 |
※各グループ上位2チーム(24チーム)が本大会出場権獲得。
※開催国モロッコ所属のグループBでは、モロッコを除く成績最上位チームが本大会出場権を獲得。
●関連データ
アフリカネーションズカップ2025予選大会
◆CONCACAF NL 2024-25:プレーイン
◆2ndレグ
・キューバ 4-0 セントキッツ&ネビス
【トータル5-2でキューバがゴールドカップ2025予選出場権獲得】
※11/19
◆2ndレグ
・グアドループ - ケイマン諸島
【トータル-で-がゴールドカップ2025予選出場権獲得】
・フランス領ギアナ - ベリーズ
【トータル-で-がゴールドカップ2025予選出場権獲得】
・ガイアナ - バルバドス
【トータル-で-がゴールドカップ2025予選出場権獲得】
※11/15結果
◆1stレグ
・ケイマン諸島 0-6 グアドループ
・バルバドス 1-4 ガイアナ
※11/14結果
◆1stレグ
・セントキッツ&ネビス 2-1 キューバ
・ベリーズ 2-1 フランス領ギアナ
※勝者4チームがCONCACAFゴールドカップ2025予選出場権獲得。
●関連データ
CONCACAF NL 2024-25
◆CONCACAF NL 2024-25:第6節(最終節)
◆リーグB
●グループB
・キュラソー 4-1 セントルシア
・グレナダ 0-3 サン・マルタン
●グループC
・ハイチ 3-0 プエルトリコ
・アルバ 0-1 シント・マールテン
※11/19
◆リーグB
●グループD
・ドミニカ共和国 - バミューダ
・アンティグア・バーブーダ - ドミニカ
※11/17結果
◆リーグB
●グループA
・エルサルバドル 1-0 モントセラト
・セントビンセント・グレナディーン 3-1 ボネール
◆リーグA
グループA | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
コスタリカ | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | 8 |
スリナム | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 7 |
グアテマラ | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 7 |
マルティニーク | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 |
グアドループ | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 |
ガイアナ | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 13 | 1 |
グループB | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
ジャマイカ | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 8 |
ホンジュラス | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 7 |
ニカラグア | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 7 |
トリニダードトバゴ | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 5 |
キューバ | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 |
フランス領ギアナ | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 |
◆リーグB
グループA | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
エルサルバドル | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 6 | 15 |
セントビンセント・グレナディーン | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | 13 |
ボネール | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 4 |
モントセラト | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 10 | 3 |
グループB | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
キュラソー | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 3 | 13 |
セントルシア | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 15 | 9 |
グレナダ | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 7 |
サン・マルタン | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 13 | 6 |
グループC | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
ハイチ | 6 | 6 | 0 | 0 | 29 | 5 | 18 |
プエルトリコ | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 12 | 9 |
シント・マールテン | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 18 | 9 |
アルバ | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 17 | 0 |
グループD | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
ドミニカ共和国 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 3 | 15 |
バミューダ | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 7 | 12 |
ドミニカ | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 18 | 3 |
アンティグア・バーブーダ | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 15 | 0 |
◆リーグC
グループA | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
バルバドス | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 4 | 12 |
バハマ | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 13 | 4 |
米領バージン諸島 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 14 | 1 |
グループB | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
ベリーズ | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 12 |
アンギラ | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 |
タークス&カイコス諸島 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10 | 3 |
グループC | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
セントキッツ&ネビス | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | 10 |
ケイマン諸島 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 |
英領バージン諸島 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 0 |
●関連データ
※CONCACAFネーションズリーグ:過去の結果
・2019-20シーズン:優勝アメリカ、準優勝メキシコ、3位ホンジュラス、4位コスタリカ
・2022-23シーズン:優勝アメリカ、準優勝カナダ、3位メキシコ、4位パナマ
・2023-24シーズン:優勝アメリカ、準優勝メキシコ、3位ジャマイカ、4位パナマ
・2024-25シーズン:優勝-、準優勝-、3位-、4位-
◆国際親善試合
◆国際親善試合(ハイデラバード) | ||||
インド | 1 | 1−1 | 1 | マレーシア |
0−0 | ||||
Rahul Bheke 38' |
0-1 1-1 |
19' Paulo Josue | ||
・シンガポール 2-3 チャイニーズ・タイペイ
◆国際親善試合(カラン) | ||||
シンガポール | 2 | 0−1 | 3 | チャイニーズ・タイペイ |
2−2 | ||||
Irfan Najeeb 86' Shawal Anuar 90+3' |
0-1 0-2 1-2 1-3 2-3 |
23' Christopher Tiao 73' Miguel Sandberg 90+1' Ange Kouame |
||
2024年11月18日
◆2026年W杯・オセアニア2次予選:第3節(最終節)
・タヒチ 2-0 バヌアツ (LIVE)
・サモア 0-8 ニュージーランド (LIVE)
※11/17結果
●グループA
・フィジー 1-1 ニューカレドニア (LIVE)
・パプアニューギニア 1-2 ソロモン諸島 (LIVE)
●2026年W杯・オセアニア2次予選
グループA | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
ニューカレドニア | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 7 |
フィジー | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 5 |
ソロモン諸島 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 |
パプアニューギニア | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 1 |
グループB | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
ニュージーランド | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 1 | 9 |
タヒチ | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 |
バヌアツ | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | 3 |
サモア | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | 0 |
※各グループ上位2チーム(計4チーム)が3次予選進出。
●関連データ
2026年W杯・オセアニア予選
◆UEFAネーションズリーグ2024-25:第6節(最終節)
●グループ2
・イタリア 1-3 フランス
・イスラエル 1-0 ベルギー
◆リーグB
●グループ2
・イングランド 5-0 アイルランド
・フィンランド 0-2 ギリシャ
●グループ3
・オーストリア 1-1 スロベニア
・ノルウェー 5-0 カザフスタン
◆リーグC
●グループ4
・北マケドニア 1-0 フェロー諸島
・ラトビア 1-2 アルメニア
※11/18
◆リーグA
●グループ1
・クロアチア - ポルトガル
・ポーランド - スコットランド
●グループ4
・スペイン - スイス
・セルビア - デンマーク
◆リーグC
●グループ2
・ルーマニア - キプロス
・コソボ - リトアニア
●グループ3
・ルクセンブルク - 北アイルランド
・ブルガリア - ベラルーシ
◆リーグD
●グループ1
・リヒテンシュタイン - サンマリノ
※11/19
◆リーグA
●グループ3
・ハンガリー - ドイツ
・ボスニア・ヘルツェゴビナ - オランダ
◆リーグB
●グループ1
・チェコ - ジョージア
・アルバニア - ウクライナ
●グループ4
・ウェールズ - アイスランド
・モンテネグロ - トルコ
◆リーグC
●グループ1
・スウェーデン - アゼルバイジャン
・スロバキア - エストニア
◆リーグD
●グループ2
・マルタ - アンドラ
※UEFAネーションズリーグ2024-25
●リーグA
グループ1 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
ポルトガル | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 4 | 13 |
クロアチア | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 |
ポーランド | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 14 | 4 |
スコットランド | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 4 |
グループ2 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
フランス | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 13 |
イタリア | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 | 13 |
ベルギー | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | 4 |
イスラエル | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | 4 |
グループ3 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
ドイツ | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 3 | 13 |
オランダ | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 6 | 8 |
ハンガリー | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 10 | 5 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 16 | 1 |
グループ4 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
スペイン | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 2 | 13 |
デンマーク | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 7 |
セルビア | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 |
スイス | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 11 | 2 |
●リーグB
グループ1 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
チェコ | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | 8 |
ジョージア | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 7 |
アルバニア | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
ウクライナ | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 5 |
グループ2 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
イングランド | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 3 | 15 |
ギリシャ | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 4 | 15 |
アイルランド | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 12 | 6 |
フィンランド | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 13 | 0 |
グループ3 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
ノルウェー | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | 13 |
オーストリア | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 5 | 11 |
スロベニア | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | 8 |
カザフスタン | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 15 | 1 |
グループ4 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
トルコ | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | 11 |
ウェールズ | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 9 |
アイスランド | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 7 |
モンテネグロ | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 8 | 0 |
●リーグC
グループ1 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
スウェーデン | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 4 | 13 |
スロバキア | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 10 |
エストニア | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 4 |
アゼルバイジャン | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 | 1 |
グループ2 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
ルーマニア | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | 12 |
コソボ | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 9 |
キプロス | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 11 | 6 |
リトアニア | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 10 | 0 |
グループ3 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
北アイルランド | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 1 | 10 |
ブルガリア | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 |
ベラルーシ | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 |
ルクセンブルク | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 |
グループ4 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
北マケドニア | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 1 | 16 |
アルメニア | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | 7 |
フェロー諸島 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 |
ラトビア | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | 4 |
●リーグD
グループ1 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
ジブラルタル | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 6 |
サンマリノ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
リヒテンシュタイン | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
グループ2 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
モルドバ | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 9 |
マルタ | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
アンドラ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
●関連データ
●UEFAネーションズリーグ:過去の結果
・2018-19シーズン:優勝ポルトガル、準優勝オランダ、3位イングランド、4位スイス
・2020-21シーズン:優勝フランス、準優勝スペイン、3位イタリア、4位ベルギー
・2022-23シーズン:優勝スペイン、準優勝クロアチア、3位イタリア、4位オランダ
・2024-25シーズン:優勝−、準優勝−、3位−、4位-
◆アフリカネーションズカップ2025予選:第6節(最終節)
・アルジェリア 5-1 リベリア
・トーゴ 3-0 赤道ギニア
※11/18
●グループA
・チュニジア - ガンビア
・コモロ - マダガスカル
●グループB
・モロッコ - レソト
・中央アフリカ共和国 - ガボン
●グループD
・ナイジェリア - ルワンダ
・リビア - ベナン
●グループF
・ガーナ - ニジェール
・スーダン - アンゴラ
●グループL
・マラウィ - ブルキナファソ
※11/19
●グループC
・エジプト - ボツワナ
・モーリタニア - カーボベルデ
●グループG
・コートジボワール - チャド
・シエラレオネ - ザンビア
●グループH
・DRコンゴ - エチオピア
・タンザニア - ギニア
●グループI
・マリ - エスワティニ
・ギニアビサウ - モザンビーク
●グループJ
・カメルーン - ジンバブエ
・ケニア - ナミビア
●グループK
・南アフリカ - 南スーダン
・コンゴ - ウガンダ
●グループL
・セネガル - ブルンジ
●AFCON2025・予選大会
グループA | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
チュニジア | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 10 |
コモロ | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 4 | 9 |
ガンビア | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 |
マダガスカル | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | 2 |
グループB | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
