世界の代表チーム関連情報:バックナンバー
2024年11月29日
◆ザ・ベストFIFAアウォーズ2024:各賞候補発表
今後12月10日までFIFAサイト内(FIFA)にてファン投票が行われる。
●2024年最優秀選手候補11名リスト (11/29発表)
選手 | 国籍 | 所属クラブ |
ダニ・カルバハル | スペイン | レアル・マドリード |
アーリング・ホーラン | ノルウェー | マンチェスター・シティ |
フェデリコ・バルベルデ | ウルグアイ | レアル・マドリード |
フロリアン・ヴィルツ | ドイツ | レバークーゼン |
ジュード・ベリンガム | イングランド | レアル・マドリード |
キリアン・エンバペ | フランス | PSG→R・マドリード |
ラミン・ヤマル | スペイン | バルセロナ |
リオネル・メッシ | アルゼンチン | インテル・マイアミ |
ロドリ | スペイン | マンチェスター・シティ |
トニ・クロース | ドイツ | R・マドリード→引退 |
ヴィニシウス | ブラジル | レアル・マドリード |
●2024年最優秀女性選手候補16名リスト (11/29発表)
選手 | 国籍 | 所属クラブ |
アイタナ・ボンマティ | スペイン | バルセロナ |
バーブラ・バンダ | ザンビア | 上海盛麗→オーランド・P |
キャロライン・グラハム・ハンセン | ノルウェー | バルセロナ |
キーラ・ウォルシュ | イングランド | バルセロナ |
カディジャ・ショー | ジャマイカ | マンチェスター・シティ |
ローレン・ヘンプ | イングランド | マンチェスター・シティ |
リンジー・ホラン | アメリカ | リヨン |
ルーシー・ブロンズ | イングランド | バルセロナ→チェルシー |
マロリー・スワンソン | アメリカ | シカゴ・レッドスターズ |
マリオナ・カルデンテイ | スペイン | バルセロナ→アーセナル |
ナオミ・ギルマ | アメリカ | サンディエゴ・ウェーブ |
オナ・バトジェ | スペイン | バルセロナ |
サルマ・パラジュエロ | スペイン | バルセロナ |
ソフィア・スミス | アメリカ | ポートランド・ソーンズ |
タビサ・チャウィンガ | マラウィ | PSG→リヨン |
トリニティ・ロドマン | アメリカ | ワシントン・スピリット |
●2024年最優秀監督候補5名リスト (11/29発表)
監督 | 国籍 | 代表 or クラブ |
カルロ・アンチェロッティ | イタリア | レアル・マドリード |
リオネル・スカローニ | アルゼンチン | アルゼンチン代表 |
ルイス・デ・ラ・フエンテ | スペイン | スペイン代表 |
ペップ・グアルディオラ | スペイン | マンチェスター・シティ |
シャビ・アロンソ | スペイン | レバークーゼン |
●2024年最優秀女性チーム監督候補8名リスト (11/29発表)
監督 | 国籍 | 代表 or クラブ |
アルトゥール・エリアス | ブラジル | ブラジル代表 |
エレナ・サディク | スウェーデン | セルティック |
エマ・ヘイズ | イングランド | チェルシー→アメリカ代表 |
池田太 | 日本 | 日本代表 |
ギャレス・テイラー | イングランド | マンチェスター・シティ |
ジョナタン・ヒラルデス | スペイン | バルセロナ→ワシントン・S |
サンドリーヌ・スベイラン | フランス | パリFC |
ソニア・ボンパストル | フランス | リヨン→チェルシー |
●2024年最優秀GK候補7名リスト (11/29発表)
選手 | 国籍 | 所属クラブ |
アンドリー・ルニン | ウクライナ | レアル・マドリード |
ダビド・ラヤ | スペイン | アーセナル |
エデルソン | ブラジル | マンチェスター・シティ |
エミリアーノ・マルティネス | アルゼンチン | アストン・ビラ |
ジャンルイジ・ドンナルンマ | イタリア | パリ・サンジェルマン |
マイク・メニャン | フランス | ACミラン |
ウナイ・シモン | スペイン | アスレチック・ビルバオ |
●2024年最優秀女性GK候補5名リスト (11/29発表)
選手 | 国籍 | 所属クラブ |
アリッサ・ネイハー | アメリカ | シカゴ・レッドスターズ |
アン・カトリン・ベルガー | ドイツ | チェルシー→NJ/NYゴッサム |
山下杏也加 | 日本 | INAC神戸→マンチェスター・C |
カタリーナ・コル | スペイン | バルセロナ |
メアリー・アープス | イングランド | マンチェスター・U→PSG |
●プスカシュ賞候補11名 (11/29発表:リンクはYoutube)
選手 | 試合 | |
ハッサン・アル・ハイドス(カタール) | カタール対中国(アジアカップ2023:2024/1/22) | |
テリー・アントニス(オーストラリア/メルボルン・シティ) | メルボルン・C対ウェスタン・シドニー・W(Aリーグ:2024/3/12) | |
ヤシン・ベンジア(アルジェリア) | アルジェリア対南アフリカ(FIFAシリーズ:2024/3/26) | |
ワルテル・ボウ(アルゼンチン/ラヌース) | ラヌース対ティグレ(トルネオ・ベターノ:2024/8/4) | |
ミハエル・チリノス(ホンジュラス) | コスタリカ対ホンジュラス(CONCACAFネーションズリーグ:2024/3/23) | |
フェデリコ・ディマルコ(イタリア/インテル) | インテル対フロジノーネ(セリエA:2023/11/12) | |
アレハンドロ・ガルナチョ(アルゼンチン/マンチェスター・U) | エバートン対マンチェスター・U(プレミアリーグ:2023/11/26) | |
モハメド・クドゥス(ガーナ/ウェストハム) | ウェストハム対フライブルク(ヨーロッパリーグ:2024/3/14) | |
デニス・オメディ(ウガンダ/キタラ) | KCCA対キタラ(FUFAスーパー8:2024/8/6) | |
ポール・オヌアチュ(ナイジェリア/トラブゾンスポル) | トラブゾンスポル対コンヤスポル(スュペル・リグ:2023/11/10) | |
ジェイデン・フィロジーン(イングランド/ハル・シティ) | ロザラム対ハル(EFLチャンピオンシップ:2024/2/13) |
●マルタ賞候補11名 (11/29発表:リンクはYoutube)
選手 | 試合 | |
デルフィーヌ・カスカリーノ(フランス/リヨン) | リヨン対ベンフィカ(UEFA女子チャンピオンズリーグ:2024/3/27) | |
マリーナ・ヘゲリング(ドイツ/ボルフスブルク) | エッセン対ボルフスブルク(女子ブンデスリーガ:2024/1/29) | |
サキナ・カルシャウィ(フランス) | フランス対スウェーデン(女子EURO2025予選:2024/7/12) | |
パウリナ・クルンビーゲル(ドイツ/ホッフェンハイム) | デュイスブルク対ホッフェンハイム(女子ブンデスリーガ:2024/2/2) | |
マルタ(ブラジル) | ブラジル対ジャマイカ(国際親善試合:2024/6/1) | |
ニナ・マテイッチ(セルビア) | セルビア対イングランド(UEFA女子U-19選手権:2024/7/17) | |
ベス・ミード(イングランド/アーセナル) | アーセナル対ウェストハム(FA女子スーパーリーグ:2023/11/26) | |
ジュゼッピーナ・モラカ(イタリア/ラツィオ) | ラツィオ対ボローニャ(女子セリエB:2023/10/15) | |
アシサト・オショアラ(ナイジェリア/バルセロナ) | バルセロナ対ベンフィカ(UEFA女子チャンピオンズリーグ:2023/11/14) | |
マイラ・ペラヨ(メキシコ) | メキシコ対アメリカ(CONCACAF女子ゴールドカップ:2024/2/27) | |
トリニティ・ロドマン(アメリカ) | アメリカ対日本(パリ五輪:2024/8/3) |
●2024年男子ベストイレブン候補リスト (11/29発表)
選手 | 国籍 | 所属クラブ |
GK (11名) | ||
ヤシン・ブヌ | モロッコ | アル・ヒラル |
ジャンルイジ・ドンナルンマ | イタリア | パリ・サンジェルマン |
エデルソン | ブラジル | マンチェスター・シティ |
アンドリー・ルニン | ウクライナ | レアル・マドリード |
マイク・メニャン | フランス | ACミラン |
ギオルギ・ママルダシュヴィリ | ジョージア | バレンシア |
エミリアーノ・マルティネス | アルゼンチン | アストン・ビラ |
ダビド・ラヤ | スペイン | アーセナル |
ウナイ・シモン | スペイン | アスレチック・ビルバオ |
ヤン・ゾマー | スイス | インテル |
ロンウェン・ウィリアムズ | 南アフリカ | マメロディ・サンダウンズ |
DF (22名) | ||
マヌエル・アカンジ | スイス | マンチェスター・シティ |
アレッサンドロ・バストーニ | イタリア | インテル |
ブレーメル | ブラジル | ユベントス |
リベラト・カカーチェ | ニュージーランド | エンポリ |
ダニ・カルバハル | スペイン | レアル・マドリード |
ダンテ | ブラジル | ニース |
アルフォンソ・デイヴィス | カナダ | バイエルン・ミュンヘン |
ルベン・ディアス | ポルトガル | マンチェスター・シティ |
フェデリコ・ディマルコ | イタリア | インテル |
ジェレミー・フリンポン | オランダ | レバークーゼン |
アレハンドロ・グリマルド | スペイン | レバークーゼン |
アクラフ・ハキミ | モロッコ | パリ・サンジェルマン |
マッツ・フンメルス | ドイツ | ASローマ |
アリスター・ジョンストン | カナダ | セルティック |
エメリク・ラポルト | スペイン | アル・ナスル |
ガブリエウ・マガリャンイス | ブラジル | アーセナル |
ニコラス・オタメンディ | アルゼンチン | ベンフィカ |
アントニオ・リュディガー | ドイツ | レアル・マドリード |
ウィリアン・サリバ | フランス | アーセナル |
ヨナタン・ター | ドイツ | レバークーゼン |
ウィリアム・トロースト・エコング | ナイジェリア | PAOK |
ニノ | ブラジル | ゼニト・サンクトペテルブルク |
MF (22名) | ||
ルチアーノ・アコスタ | アルゼンチン | FCシンシナティ |
ティアゴ・アルマーダ | アルゼンチン | ボタフォゴ |
アレックス・バエナ | スペイン | ビジャレアル |
ジュード・ベリンガム | イングランド | レアル・マドリード |
ハカン・チャルハノール | トルコ | インテル |
エドゥアルド・カマヴィンガ | フランス | レアル・マドリード |
フィル・フォーデン | イングランド | マンチェスター・シティ |
ガンソ | ブラジル | フルミネンセ |
トニ・クロース | ドイツ | レアル・マドリード→引退 |
久保建英 | 日本 | レアル・ソシエダ |
フェルミン・ロペス | スペイン | バルセロナ |
マルティン・ウーデゴール | ノルウェー | アーセナル |
ダニ・オルモ | スペイン | バルセロナ |
コール・パーマー | イングランド | チェルシー |
クリスチャン・プリシッチ | アメリカ | ACミラン |
デクラン・ライス | イングランド | アーセナル |
ロドリ | スペイン | マンチェスター・シティ |
ハメス・ロドリゲス | コロンビア | ラーヨ・バジェカーノ |
ファビアン・ルイス | スペイン | パリ・サンジェルマン |
フェデリコ・バルベルデ | ウルグアイ | レアル・マドリード |
フロリアン・ヴィルツ | ドイツ | レバークーゼン |
グラニト・ジャカ | スイス | レバークーゼン |
FW (22名) | ||
アクラム・アフィフ | カタール | アル・サッド |
ピエール・エメリク・オーバメヤン | ガボン | ホール・ファカン |
ヘルマン・カノ | アルゼンチン | フルミネンセ |
アルテム・ドヴビク | ウクライナ | ASローマ |
ヨルダン・ラーション | スウェーデン | スポルティングCP |
アーリング・ホーラン | ノルウェー | マンチェスター・シティ |
ハリー・ケイン | イングランド | バイエルン・ミュンヘン |
アデモラ・ルックマン | ナイジェリア | アタランタ |
ラウタロ・マルティネス | アルゼンチン | インテル |
キリアン・エンバペ | フランス | レアル・マドリード |
リオネル・メッシ | アルゼンチン | インテル・マイアミ |
ジャマル・ムシアラ | ドイツ | バイエルン・ミュンヘン |
ソフィアン・ラヒミ | モロッコ | アル・アイン |
ロドリゴ | ブラジル | レアル・マドリード |
クリスチアーノ・ロナウド | ポルトガル | アル・ナスル |
サロモン・ロンドン | ベネズエラ | パチューカ |
ブカヨ・サカ | イングランド | アーセナル |
ルイス・スアレス | ウルグアイ | インテル・マイアミ |
ヴィニシウス | ブラジル | レアル・マドリード |
オリー・ワトキンス | イングランド | アストン・ビラ |
ニコ・ウィリアムズ | スペイン | アスレチック・ビルバオ |
ラミン・ヤマル | スペイン | バルセロナ |
●2024年女子ベストイレブン候補リスト (11/29発表)
選手 | 国籍 | 所属クラブ |
GK (11名) | ||
アン・カトリン・ベルガー | ドイツ | NJ/NYゴッサム |
カタリーナ・コル | スペイン | バルセロナ |
メアリー・アープス | イングランド | パリ・サンジェルマン |
クリスティアネ・エンドラー | チリ | リヨン |
ハンナ・ハンプトン | イングランド | チェルシー |
ロレーナ | ブラジル | グレミオ |
ゼチラ・ムショビッチ | スウェーデン | チェルシー |
アリッサ・ネイハー | アメリカ | シカゴ・レッドスターズ |
サンドラ・パニョス | スペイン | クラブ・アメリカ |
カイレン・シェリダン | カナダ | サンディエゴ・ウェーブ |
山下杏也加 | 日本 | マンチェスター・シティ |
DF (22名) | ||
セルマ・バシャ | フランス | リヨン |
オナ・バトジェ | スペイン | バルセロナ |
ナタリー・ビョルン | スウェーデン | チェルシー |
CJ・ボット | ニュージーランド | レスター |
ミリー・ブライト | イングランド | チェルシー |
ルーシー・ブロンズ | イングランド | チェルシー |
カデイシャ・ブキャナン | カナダ | チェルシー |
エリー・カーペンター | オーストラリア | リヨン |
ジェシカ・カーター | イングランド | NJ/NYゴッサム |
ステフ・キャトリー | オーストラリア | アーセナル |
ニアム・チャールズ | イングランド | チェルシー |
イングリッド・エンゲン | ノルウェー | バルセロナ |
エミリー・フォックス | アメリカ | アーセナル |
ヴァネッサ・ジル | カナダ | リヨン |
ナオミ・ギルマ | アメリカ | サンディエゴ・ウェーブ |
ジュリア・グウィン | ドイツ | バイエルン・ミュンヘン |
アシュリー・ローレンス | カナダ | チェルシー |
タルシアニ | ブラジル | ヒューストン・ダッシュ |
ケイティ・マッケイブ | アイルランド | アーセナル |
イレーネ・パレデス | スペイン | バルセロナ |
ラファエレ・ソウザ | ブラジル | オーランド・プライド |
グロディス・ヴィゴスドッティル | アイスランド | バイエルン・ミュンヘン |
MF (22名) | ||
テレサ・アベジェイラ | スペイン | レアル・マドリード |
ライア・アレクサンドリ | スペイン | マンチェスター・シティ |
アイタナ・ボンマティ | スペイン | バルセロナ |
ジュール・ブランド | ドイツ | ボルフスブルク |
サム・コフィー | アメリカ | ポートランド・ソーンズ |
エリン・カスバート | スコットランド | チェルシー |
ケンザ・ダリ | フランス | アストン・ビラ |
ダマリス・エグロラ | オランダ | リヨン |
ジェシー・フレミング | カナダ | ポートランド・ソーンズ |
グレイス・ゲヨロ | フランス | パリ・サンジェルマン |
マヌエラ・ジュリアーノ | イタリア | ASローマ |
パトリ・ギハロ | スペイン | バルセロナ |
長谷川唯 | 日本 | マンチェスター・シティ |
リンジー・ホラン | アメリカ | リヨン |
熊谷紗希 | 日本 | ASローマ |
シェーケ・ニュスケン | ドイツ | チェルシー |
ガビ・ポルティーリョ | ブラジル | コリンチャンス |
レベッカ・クイン | カナダ | シアトル・レイン |
グロ・レイテン | ノルウェー | チェルシー |
サンディ・トレッティ | フランス | レアル・マドリード |
ダニエレ・ファン・デ・ドンク | オランダ | リヨン |
キーラ・ウォルシュ | イングランド | バルセロナ |
FW (22名) | ||
アドリアナ | ブラジル | オーランド・プライド |
バーブラ・バンダ | ザンビア | オーランド・プライド |
クララ・ビュール | ドイツ | バイエルン・ミュンヘン |
マリオナ・カルデンテイ | スペイン | アーセナル |
テムワ・チャウィンガ | マラウィ | カンザスシティ・カレント |
タビサ・チャウィンガ | マラウィ | リヨン |
カディディアトゥ・ディアニ | フランス | リヨン |
メルシー・デュモルネイ | ハイチ | リヨン |
キャロライン・グラハム・ハンセン | ノルウェー | バルセロナ |
ローレン・ヘンプ | イングランド | マンチェスター・シティ |
ローレン・ジェームズ | イングランド | チェルシー |
マリ・アントワネット・カトト | フランス | パリ・サンジェルマン |
レイチェル・クンダナンジ | ザンビア | ベイFC |
ケロリン・ニコリ | ブラジル | ノースカロライナ・カレッジ |
エヴァ・パヨル | ポーランド | バルセロナ |
サルマ・パラジュエロ | スペイン | バルセロナ |
マイラ・ラミレス | コロンビア | チェルシー |
トリニティ・ロドマン | アメリカ | ワシントン・スピリット |
レア・シュレル | ドイツ | バイエルン・ミュンヘン |
カディジャ・ショー | ジャマイカ | マンチェスター・シティ |
ソフィア・スミス | アメリカ | ポートランド・ソーンズ |
マロリー・スワンソン | アメリカ | シカゴ・レッドスターズ |
●2024年ファン賞候補リスト (11/29発表)
候補 | 概要 | |
ホセ・アルマンド(メキシコ) | 白血病を患うクルス・アスルの若きファン。 クルス・アスルの選手たちに会うという夢をかなえる前に14歳で亡くなったが、末期の病に苦しむ人々にとっての希望の象徴となった。 | |
クレイグ・ファーガソン(スコットランド) | UERO2024開幕に合わせ、グラスゴーからミュンヘンまでの1000マイル(1609キロ)を歩き、メンタルヘルス慈善団体「ブラザーズ・イン・アームズ」のために募金活動を行った。 達成までに彼は約8万ポンドを集めた。 | |
ギリェルミ・ガンドラ・モウラ(ブラジル) | 表皮水疱症という珍しい遺伝病を患っている9歳の少年。 昏睡から目覚めて母親と再会した少年の動画は、ソーシャルメディアで世界を感動させた。 彼はバスコ・ダ・ガマとガブリエウ・ペック(現LAギャラクシー所属)の熱烈なファンで、ペックと会う機会があった際にペックは彼を抱きしめ、彼の「親友」となった。 ギリェルミ少年はクラブのトレーニングセッションや試合に参加し、サッカー界のアイドルたちに歓迎された。 彼はまた、宿敵であるフラメンゴとフルミネンセのファンのハートも掴んでいる。 |
●関連データ
●過去のFIFA年間最優秀選手賞受賞選手一覧
※2023年FIFA年間最優秀選手賞・得票率 (リオネル・メッシ/アルゼンチン)
※2023年最優秀選手:各代表主将/監督・メディア投票選手一覧 (FIFA内PDFファイル)
※2022年FIFA年間最優秀選手賞・得票率 (リオネル・メッシ/アルゼンチン)
※2022年最優秀選手:各代表主将/監督・メディア投票選手一覧 (FIFA内PDFファイル)
※2021年FIFA年間最優秀選手賞・得票率 (ロベルト・レヴァンドフスキ/ポーランド)
※2021年最優秀選手:各代表主将/監督・メディア投票選手一覧 (FIFA内PDFファイル)
※2020年FIFA年間最優秀選手賞・得票率 (ロベルト・レヴァンドフスキ/ポーランド)
※2020年最優秀選手:各代表主将/監督・メディア投票選手一覧 (FIFA内PDFファイル)
※2019年FIFA年間最優秀選手賞・得票率 (リオネル・メッシ/アルゼンチン)
※2019年最優秀選手:各代表主将/監督・メディア投票選手一覧 (FIFA内PDFファイル)
※2018年FIFA年間最優秀選手賞・得票率 (ルカ・モドリッチ/クロアチア)
※2018年最優秀選手:各代表主将/監督・メディア投票選手一覧 (FIFA内PDFファイル)
※2017年FIFA年間最優秀選手賞・得票率 (クリスチアーノ・ロナウド/ポルトガル)
※2017年最優秀選手:各代表主将/監督・メディア投票選手一覧 (FIFA内PDFファイル)
※2016年FIFA年間最優秀選手賞・得票率 (クリスチアーノ・ロナウド/ポルトガル)
※2016年最優秀選手:各代表主将/監督・メディア投票選手一覧 (FIFA内PDFファイル)
※2009年FIFA年間最優秀選手賞・獲得ポイント (リオネル・メッシ/アルゼンチン)
※2009年FIFA年間最優秀選手賞・主要監督及び主将投票選手
※2008年FIFA年間最優秀選手賞・獲得ポイント (クリスチアーノ・ロナウド/ポルトガル)
※2008年FIFA年間最優秀選手賞・主要監督及び主将投票選手
※2007年FIFA年間最優秀選手賞・獲得ポイント (カカ/ブラジル)
※2007年FIFA年間最優秀選手賞・主要監督及び主将投票選手
※2006年FIFA年間最優秀選手賞・獲得ポイント (ファビオ・カンナバーロ/イタリア)
※2006年FIFA年間最優秀選手賞・主要監督及び主将投票選手
※2005年FIFA年間最優秀選手賞・獲得ポイント (ロナウジーニョ/ブラジル)
※2005年FIFA年間最優秀選手賞・主要監督及び主将投票選手
※2004年FIFA年間最優秀選手賞・獲得ポイント (ロナウジーニョ/ブラジル)
※2004年FIFA年間最優秀選手賞・主要監督及び主将投票選手
※2003年FIFA年間最優秀選手賞・獲得ポイント (ジネディーヌ・ジダン/フランス)
※2003年FIFA年間最優秀選手賞・主要監督投票選手
※2002年FIFA年間最優秀選手賞・獲得ポイント (ロナウド/ブラジル)
※2002年FIFA年間最優秀選手賞・主要監督投票選手
※2001年FIFA年間最優秀選手賞・獲得ポイント (ルイス・フィーゴ/ポルトガル)
※2001年FIFA年間最優秀選手・主要監督投票一覧
※2000年FIFA年間最優秀選手賞・獲得ポイント (ジネディーヌ・ジダン/フランス)
●過去のFIFAバロンドール受賞選手一覧
※2015年FIFAバロンドール・獲得投票率 (リオネル・メッシ/アルゼンチン)
※2015年FIFAバロンドール・主要監督及び主将投票選手
※2014年FIFAバロンドール・獲得投票率 (クリスチアーノ・ロナウド/ポルトガル)
※2014年FIFAバロンドール・主要監督及び主将投票選手
※2013年FIFAバロンドール・獲得投票率 (クリスチアーノ・ロナウド/ポルトガル)
※2013年FIFAバロンドール・主要監督及び主将投票選手
※2012年FIFAバロンドール・獲得投票率 (リオネル・メッシ/アルゼンチン)
※2012年FIFAバロンドール・主要監督及び主将投票選手
※2011年FIFAバロンドール・獲得投票率 (リオネル・メッシ/アルゼンチン)
※2011年FIFAバロンドール・主要監督及び主将投票選手
※2010年FIFAバロンドール・獲得率 (リオネル・メッシ/アルゼンチン)
※2010年FIFAバロンドール・主要監督及び主将投票選手
●過去のFIFProベストイレブン及び最優秀選手
過去のFIFProベストイレブン及び最優秀選手
●過去のバロンドール受賞選手一覧
※2024年バロンドール (ロドリ/スペイン)
※2023年バロンドール (リオネル・メッシ/アルゼンチン)
※2022年バロンドール (カリム・ベンゼマ/フランス)
※2021年バロンドール (リオネル・メッシ/アルゼンチン)
※2020年バロンドール (中止)
※2019年バロンドール (リオネル・メッシ/アルゼンチン)
※2018年バロンドール (ルカ・モドリッチ/クロアチア)
※2017年バロンドール (クリスチアーノ・ロナウド/ポルトガル)
※2016年バロンドール (クリスチアーノ・ロナウド/ポルトガル)
※2009年バロンドール (リオネル・メッシ/アルゼンチン)
※2008年バロンドール (クリスチアーノ・ロナウド/ポルトガル)
※2007年バロンドール (カカ/ブラジル)
※2006年バロンドール (ファビオ・カンナバーロ/イタリア)
●過去のFIFA年間最優秀女性選手
・2023年:アイタナ・ボンマティ(スペイン)
・2022年:アレクシア・プレジャス(スペイン)
・2021年:アレクシア・プレジャス(スペイン)
・2020年:ルーシー・ブロンズ(イングランド)
・2019年:ミーガン・ラピノー(アメリカ)
・2018年:マルタ (ブラジル)
・2017年:レイケ・マルテンス (オランダ)
・2016年:カーリ・ロイド (アメリカ)
・2015年:カーリ・ロイド (アメリカ)
・2014年:ナディーネ・ケスラー (ドイツ)
・2013年:ナディーネ・アンゲラー (ドイツ)
・2012年:アビー・ワンバック (アメリカ)
・2011年:澤穂希 (日本)
・2010年:マルタ (ブラジル)
・2009年:マルタ (ブラジル)
・2008年:マルタ (ブラジル)
・2007年:マルタ (ブラジル)
・2006年:マルタ (ブラジル)
・2005年:ビルギット・プリンツ (ドイツ)
・2004年:ビルギット・プリンツ (ドイツ)
・2003年:ビルギット・プリンツ (ドイツ)
・2002年:ミア・ハム (アメリカ)
・2001年:ミア・ハム (アメリカ)
●過去のFIFA年間最優秀監督
・2023年:ペップ・グアルディオラ (スペイン/マンチェスター・シティ)
・2022年:リオネル・スカローニ(アルゼンチン/アルゼンチン代表)
・2021年:トーマス・トゥヘル(ドイツ/チェルシー)
・2020年:ユルゲン・クロップ(ドイツ/リバプール)
・2019年:ユルゲン・クロップ(ドイツ/リバプール)
・2018年:ディディエ・デシャン (フランス/フランス代表)
・2017年:ジネディーヌ・ジダン (フランス/レアル・マドリード)
・2016年:クラウディオ・ラニエリ (イタリア/レスター・シティ)
・2015年:ルイス・エンリケ (スペイン/バルセロナ)
・2014年:ヨアヒム・レーヴ (ドイツ/ドイツ代表)
・2013年:ユップ・ハインケス (ドイツ/バイエルン・ミュンヘン)
・2012年:ビセンテ・デル・ボスケ (スペイン/スペイン代表)
・2011年:ペップ・グアルディオラ (スペイン/バルセロナ)
・2010年:ジョゼ・モウリーニョ (ポルトガル/インテル)
●過去のFIFA年間最優秀女性チーム監督
・2023年:サリナ・ヴィーグマン(オランダ/イングランド代表)
・2022年:サリナ・ヴィーグマン(オランダ/イングランド代表)
・2021年:エマ・ヘイズ(イングランド/チェルシー)
・2020年:サリナ・ヴィーグマン(オランダ/オランダ代表)
・2019年:ジル・エリス(アメリカ/アメリカ代表)
・2018年:レイナール・ペドロス (フランス/オリンピック・リヨン)
・2017年:サリナ・ヴィーグマン (オランダ/オランダ代表)
・2016年:ジルフィア・ナイト (ドイツ/ドイツ代表)
・2015年:ジル・エリス (アメリカ/アメリカ代表)
・2014年:ラルフ・ケラーマン (ドイツ/ボルフスブルク)
・2013年:ジルフィア・ナイト (ドイツ/ドイツ代表)
・2012年:ピア・スンドハーゲ (スウェーデン/アメリカ代表)
・2011年:佐々木則夫 (日本/日本代表)
・2010年:ジルフィア・ナイト (ドイツ/ドイツ代表)
●過去の最優秀GK
・2023年:エデルソン(ブラジル/マンチェスター・シティ)
・2022年:エミリアーノ・マルティネス(アルゼンチン/アストン・ビラ)
・2021年:エドゥアール・メンディ(セネガル/チェルシー)
・2020年:マヌエル・ノイアー(ドイツ/バイエルン・ミュンヘン)
・2019年:アリソン (ブラジル/リバプール)
・2018年:ティボー・クルトワ (ベルギー/チェルシー→レアル・マドリード)
・2017年:ジャンルイジ・ブッフォン (イタリア/ユベントス)
●過去の最優秀女性GK
・2023年:メアリー・アープス(マンチェスター・ユナイテッド)
・2022年:メアリー・アープス(イングランド/マンチェスター・U)
・2021年:クリスティアネ・エンドラー(チリ/PSG→リヨン)
・2020年:サラ・ブアディ(フランス/オリンピック・リヨン)
・2019年:サリ・ファン・フェーネンダール (オランダ/アーセナル→アトレチコ・マドリード)
●過去のプスカシュ賞 (リンクはYouTube/X)
・2023年:ギレルメ・マドルガ(ブラジル/ボタフォゴ):ノヴォリゾンチーノ対ボタフォゴ(ブラジレイロ・セリエB:2023/6/27)
・2022年:マルチン・オレクシー(ポーランド/ヴァルタ・ポズナニ:ヴァルタ・ポズナニ対スタル・ジェシュフ(アンプティフットボール・エクストラクラサ:2022/11/6))
・2021年:エリク・ラメラ (アルゼンチン/トッテナム:アーセナル対トッテナム(プレミアリーグ:2021/3/14))
・2020年:ソン・フンミン (韓国/トッテナム:トッテナム対バーンリー(イングランド・プレミアリーグ:2019/12/7))
・2019年:ダーニエル・ジョーリ (ハンガリー/デブレツェン対フェレンツヴァーロシュ(ハンガリー・ネムゼティ・バイノクシャーグI:2019/2/16))
・2018年:モハメド・サラー (エジプト/リバプール対エバートン(イングランド・プレミアリーグ:2017/12/10))
・2017年:オリヴィエ・ジルー (フランス/アーセナル対クリスタル・パレス(イングランド・プレミアリーグ:2017/1/1))
・2016年:モード・ファイズ・スブリ (マレーシア/ペナン対パハン(マレーシア・スーパーリーグ:2016/2/16))
・2015年:ウェンデウ・リラ (ブラジル/アトレチコ・ゴイアニエンセ対ゴイアネシア(ブラジルゴイアノ州選手権:2015/3/11))
・2014年:ハメス・ロドリゲス (コロンビア/コロンビア対ウルグアイ(2014年W杯決勝T1回戦:2014/6/28))
・2013年:ズラタン・イブラヒモビッチ (スウェーデン/スウェーデン対イングランド(国際親善試合:2012/11/14))
・2012年:ミロスラフ・ストッフ (スロバキア/フェネルバフチェ対ゲンチレルビルリイ(トルコ・スュペルリグ:2012/3/3))
・2011年:ネイマール (ブラジル/サントス対フラメンゴ(カンピオナート・ブラジレイロ・セリエA:2011/7/27))
・2010年:ハミト・アルティントップ (トルコ/トルコ対カザフスタン(EURO2012予選:2010/9/3))
・2009年:クリスチアーノ・ロナウド (ポルトガル/マンチェスター・ユナイテッド対ポルト(UEFAチャンピオンズリーグ準々決勝:2009/4/15))
●過去のファン賞
・2023年:ダニエル・イニグエス/CAコロン(アルゼンチン)ファン:アルゼンチンリーグのバラカス・セントラル戦で、CAコロンファンのイニグエス氏が息子を腕に抱きながら哺乳瓶を飲ませている姿がテレビに映り、幼い頃から我が子にクラブへの情熱を注がせたいという意志を示していた。
・2022年:アルゼンチン代表サポーター(2022年W杯でアルゼンチン代表を応援するためカタールを訪れた大勢のファン。 優勝パレードではアルゼンチン首都ブエノスアイレスには数百万のファンが集まった。)
・2021年:デンマークとフィンランドのファン(EURO2020でデンマーク代表MFクリスチャン・エリクセンがピッチ上で倒れ、救急搬送された。 スタジアムでエリクセンの回復情報を待つ間、フィンランドファンが「クリスチャン!」と叫び、デンマークファンが「エリクセン!」と呼応した。)
・2020年:マリヴァルド・フランシスコ・ダ・シルバ(ブラジル/レシフェファン:レシフェの本拠地イリャ・ド・レチロまで60kmの距離を徒歩で11時間かけて移動し試合を観戦。)
・2019年:シルヴィア・グレッコ(ブラジル/パルメイラスのサポーター:盲目で自閉症の息子ニコラス君のために観客席の隣に座って試合を実況)
・2018年:ペルー代表のサポーター(9大会ぶりの出場となった2018年W杯での情熱的応援)
・2017年:セルティックのサポーター
・2016年:ドルトムントとリバプールのサポーター
2024年11月28日
◆FIFAランキング発表
