世界の代表チーム関連情報:バックナンバー
2022年6月23日
◆FIFAランキング発表
※トップ20(前回3月31日発表時からの順位変動)
・1位:ブラジル (0)
・2位:ベルギー (0)
・3位:アルゼンチン (↑1)
・4位:フランス (↓1)
・5位:イングランド (0)
・6位:スペイン (↑1)
・7位:イタリア (↓1)
・8位:オランダ (↑2)
・9位:ポルトガル (↓1)
・10位:デンマーク (↑1)
・11位:ドイツ (↑1)
・12位:メキシコ (↓3)
・13位:ウルグアイ (0)
・14位:アメリカ (↑1)
・15位:クロアチア (↑1)
・16位:スイス (↓2)
・17位:コロンビア (0)
・18位:セネガル (↑2)
・19位:ウェールズ (↓1)
・20位:スウェーデン (↓1)
※最も順位を上げたチーム(前回3月31日発表時からの順位変動)
・114位:カザフスタン (↑11)
※最も順位を下げたチーム(前回3月31日発表時からの順位変動)
・40位:エジプト (↓8)
・176位:ネパール (↓8)
2022年6月15日
◆2022年W杯予選・大陸間(北中米/オセアニア)プレーオフ
・コスタリカ 1-0 ニュージーランド
【コスタリカ、2022年W杯出場権獲得(3大会連続6回目)】
●関連データ
2022年W杯・北中米カリブ海予選
2022年W杯・オセアニア予選
2022年W杯・カタール大会
◆UEFAネーションズリーグ2022-23:第4節
●グループ3
・ドイツ 5-2 イタリア
・イングランド 0-4 ハンガリー
●グループ4
・ポーランド 0-1 ベルギー
・オランダ 3-2 ウェールズ
◆リーグB
●グループ1
・ウクライナ 1-1 アイルランド
・アルメニア 1-4 スコットランド
●グループ3
・ボスニア・ヘルツェゴビナ 3-2 フィンランド
・ルーマニア 0-3 モンテネグロ
◆リーグC
●グループ1
・トルコ 2-0 リトアニア
・ルクセンブルク 2-2 フェロー諸島
◆リーグD
●グループ1
・リヒテンシュタイン 0-2 ラトビア
・モルドバ 2-1 アンドラ
※6/13結果
◆リーグA
●グループ1
・フランス 0-1 クロアチア
・デンマーク 2-0 オーストリア
◆リーグB
●グループ2
・アイスランド 2-2 イスラエル
・ロシア - アルバニア (中止)
◆リーグC
●グループ3
・カザフスタン 2-1 スロバキア
・アゼルバイジャン 2-0 ベラルーシ
※6/12結果
◆リーグA
●グループ2
・スペイン 2-0 チェコ
・スイス 1-0 ポルトガル
◆リーグB
●グループ4
・ノルウェー 3-2 スウェーデン
・スロベニア 2-2 セルビア
◆リーグC
●グループ2
・北アイルランド 2-2 キプロス
・ギリシャ 2-0 コソボ
【ギリシャがリーグB昇格が確定】
●グループ4
・ジョージア 0-0 ブルガリア
・北マケドニア 4-0 ジブラルタル
◆リーグD
●グループ2
・マルタ 1-0 サンマリノ
※UEFAネーションズリーグ2022-23
●リーグA
| グループ1 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| デンマーク | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 9 |
| クロアチア | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 |
| オーストリア | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 |
| フランス | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| グループ2 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| スペイン | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 8 |
| ポルトガル | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 7 |
| チェコ | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 4 |
| スイス | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | 3 |
| グループ3 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| ハンガリー | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 7 |
| ドイツ | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | 5 | 6 |
| イタリア | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 5 |
| イングランド | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 |
| グループ4 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| オランダ | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 6 | 10 |
| ベルギー | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 7 |
| ポーランド | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | 4 |
| ウェールズ | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | 1 |
●リーグB
| グループ1 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| ウクライナ | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 |
| スコットランド | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 6 |
| アイルランド | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 |
| アルメニア | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | 3 |
| グループ2 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| イスラエル | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 5 |
| アイスランド | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 3 |
| アルバニア | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| ロシア (除外) | - | - | - | - | - | - | - |
| グループ3 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 8 |
| モンテネグロ | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 |
| フィンランド | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 |
| ルーマニア | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 3 |
| グループ4 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| ノルウェー | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 10 |
| セルビア | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 7 |
| スウェーデン | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | 3 |
| スロベニア | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 |
●リーグC
| グループ1 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| トルコ | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 12 |
| ルクセンブルク | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 |
| フェロー諸島 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 4 |
| リトアニア | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | 0 |
| グループ2 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| ギリシャ | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 12 |
| コソボ | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 6 |
| 北アイルランド | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 |
| キプロス | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 |
| グループ3 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| カザフスタン | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 10 |
| スロバキア | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 |
| アゼルバイジャン | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| ベラルーシ | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| グループ4 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| ジョージア | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 |
| 北マケドニア | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 7 |
| ブルガリア | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 7 | 3 |
| ジブラルタル | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 11 | 1 |
●リーグD
| グループ1 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| ラトビア | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | 12 |
| モルドバ | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 7 |
| アンドラ | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 |
| リヒテンシュタイン | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 0 |
| グループ2 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| エストニア | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 |
| マルタ | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 |
| サンマリノ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 |
●関連データ
●UEFAネーションズリーグ:過去の結果
・2018-19シーズン:優勝ポルトガル、準優勝オランダ、3位イングランド、4位スイス
・2020-21シーズン:優勝フランス、準優勝スペイン、3位イタリア、4位ベルギー
・2022-23シーズン:優勝−、準優勝−、3位−、4位-
◆アジアカップ2023:最終予選・第3節(最終節)
・インドネシア 7-0 ネパール
・ヨルダン 3-0 クウェート
●グループB
・イエメン 0-2 モンゴル
・パレスチナ 4-0 フィリピン
●グループC
・モルジブ 1-0 スリランカ
・ウズベキスタン 2-0 タイ
●グループD
・アフガニスタン 2-2 カンボジア
・インド 4-0 香港
●グループE
・マレーシア 4-1 バングラデシュ
・バーレーン 1-0 トルクメニスタン
●グループF
・ミャンマー 2-5 シンガポール
・キルギス 0-0 タジキスタン
●アジアカップ2023・最終予選順位表
| グループA | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| ヨルダン | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 |
| インドネシア | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | 6 |
| クウェート | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 3 |
| ネパール | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | 0 |
| グループB | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| パレスチナ | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 9 |
| フィリピン | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| モンゴル | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| イエメン | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 |
| グループC | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| ウズベキスタン | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| タイ | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 |
| モルジブ | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 3 |
| スリランカ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 |
| グループD | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| インド | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 |
| 香港 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 |
| アフガニスタン | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 |
| カンボジア | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 |
| グループE | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| バーレーン | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 |
| マレーシア | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 6 |
| トルクメニスタン | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 |
| バングラデシュ | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 |
| グループF | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| タジキスタン | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 |
| キルギス | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 |
| シンガポール | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | 3 |
| ミャンマー | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | 0 |
※各グループ首位6チームと2位中成績上位5チーム(計11チーム)が2023年アジアカップ出場権獲得。
◆アジアカップ2023・-大会出場24チーム
・日本
・シリア
・カタール
・韓国
・オーストラリア
・UAE
・イラン
・サウジアラビア
・中国
・ベトナム
・レバノン
・オマーン
・イラク
最終予選勝者11チーム
・ヨルダン
・パレスチナ
・ウズベキスタン
・インド
・バーレーン
・タジキスタン
・インドネシア
・タイ
・香港
・マレーシア
・キルギス
●関連データ
●2022年W杯・アジア予選
●アジアカップ2023・予選大会
●アジアカップ:過去の結果
※1956年香港大会:優勝韓国
※1960年韓国大会:優勝韓国
※1964年イスラエル大会:優勝イスラエル
※1968年イラン大会:優勝イラン
※1972年タイ大会:優勝イラン
※1976年イラン大会:優勝イラン
※1980年クウェート大会:優勝クウェート
※1984年シンガポール大会:優勝サウジアラビア
※1988年カタール大会:優勝サウジアラビア
※1992年日本大会:優勝日本
※1996年UAE大会:優勝サウジアラビア
※2000年レバノン大会:優勝日本
※2004年中国大会:優勝日本
※2007年東南アジア4ヶ国大会:優勝イラク
※2011年カタール大会:優勝日本
※2015年オーストラリア大会:優勝オーストラリア
※2019年UAE大会:優勝カタール
※2023年-大会:優勝-
◆CONCACAF NL 2022-23:第4節
●グループ1
・ジャマイカ 1-1 メキシコ
●グループ4
・エルサルバドル 1-1 アメリカ
◆リーグB
●グループ2
・バミューダ - モントセラト (中止)
・ハイチ 6-0 ガイアナ
●グループ4
・フランス領ギアナ 1-0 ベリーズ
◆リーグC
●グループ1
・タークス&カイコス諸島 2-0 シント・マールテン
・ボネール 2-0 アメリカ領バージン諸島
※6/13結果
◆リーグA
●グループ3
・ホンジュラス 2-1 カナダ
◆リーグB
●グループ3
・ニカラグア 4-0 バハマ
・トリニダードトバゴ 4-1 セントビンセント・グレナディーン
●グループ4
・グアテマラ 2-0 ドミニカ共和国
※6/12結果
◆リーグA
●グループ2
・マルティニーク 0-0 パナマ
◆リーグB
●グループ1
・グアドループ 2-1 バルバドス
・キューバ 3-1 アンティグア・バーブーダ
◆リーグC
●グループ2
・セントキッツ&ネビス 1-1 サン・マルタン
●グループ3
・セントルシア 2-0 アンギラ
【セントルシアがリーグB昇格が確定】
●グループ4
・プエルトリコ 6-0 イギリス領バージン諸島
【プエルトリコがリーグB昇格が確定】
※CONCACAFネーションズリーグ2022-23
◆リーグA
| グループ1 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| ジャマイカ | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 5 |
| メキシコ | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 |
| スリナム | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 |
| グループ2 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| パナマ | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| コスタリカ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| マルティニーク | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 |
| グループ3 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| ホンジュラス | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 |
| カナダ | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
| キュラソー | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 |
| グループ4 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| エルサルバドル | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 5 |
| アメリカ | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 4 |
| グレナダ | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | 1 |
◆リーグB
| グループ1 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| キューバ | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | 9 |
| グアドループ | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 9 |
| アンティグア・バーブーダ | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| バルバドス | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 0 |
| グループ2 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| ハイチ | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 4 | 10 |
| ガイアナ | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 14 | 6 |
| モントセラト | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | 3 |
| バミューダ | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 |
| グループ3 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| ニカラグア | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | 10 |
| トリニダードトバゴ | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 9 |
| バハマ | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | 3 |
| セントビンセント・グレナディーン | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | 1 |
| グループ4 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| フランス領ギアナ | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 10 |
| グアテマラ | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 |
| ドミニカ共和国 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 |
| ベリーズ | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 |
◆リーグC
| グループ1 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| ボネール | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | 10 |
| シント・マールテン | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 7 | 5 |
| アメリカ領バージン諸島 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 4 |
| タークス&カイコス諸島 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 15 | 3 |
| グループ2 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| アルバ | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 |
| セントキッツ&ネビス | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 |
| サン・マルタン | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| グループ3 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| セントルシア | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| ドミニカ | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| アンギラ | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| グループ4 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| プエルトリコ | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 |
| ケイマン諸島 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 |
| イギリス領バージン諸島 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2 |
●関連データ
※CONCACAFネーションズリーグ:過去の結果
・2019-20シーズン:優勝アメリカ、準優勝メキシコ、3位ホンジュラス、4位コスタリカ
・2022-23シーズン:優勝−、準優勝−、3位−、4位-
2022年6月14日
◆キリンカップ2022
・日本 0-3 チュニジア
●3位決定戦
・ガーナ 0-0(PK3-1) チリ
※6/10結果
●準決勝
・日本 4-1 ガーナ
・チリ 0-2 チュニジア
●関連データ
2022年W杯・カタール大会
※キリンカップ:過去の結果
キリンカップ2005(日本・ペルー・UAE参加)
キリンカップ2006(日本・スコットランド・ブルガリア参加)
キリンカップ2007(日本・コロンビア・モンテネグロ参加)
キリンカップ2008(日本・パラグアイ・コートジボワール参加)
キリンカップ2009(日本・ベルギー・チリ参加)
キリンカップ2011(日本・チェコ・ペルー参加)
キリンカップ2016(日本・デンマーク・ボスニアヘルツェゴビナ・ブルガリア参加)
キリンカップ2022(日本・ガーナ・チリ・チュニジア参加)
◆国際親善試合
◆2022年W杯予選・大陸間(アジア/南米)プレーオフ
・オーストラリア 0-0(PK5-4) ペルー
【オーストラリア、2022年W杯出場権獲得(5大会連続6回目)】
●関連データ
2022年W杯・アジア予選
2022年W杯・南米予選
2022年W杯・カタール大会
◆UEFAネーションズリーグ2022-23:第4節
●グループ1
・フランス 0-1 クロアチア
・デンマーク 2-0 オーストリア
◆リーグB
●グループ2
・アイスランド 2-2 イスラエル
・ロシア - アルバニア (中止)
◆リーグC
●グループ3
・カザフスタン 2-1 スロバキア
・アゼルバイジャン 2-0 ベラルーシ
※6/14
◆リーグA
●グループ3
・ドイツ - イタリア
・イングランド - ハンガリー
●グループ4
・ポーランド - ベルギー
・オランダ - ウェールズ
◆リーグB
●グループ1
・ウクライナ - アイルランド
・アルメニア - スコットランド
●グループ3
・ボスニア・ヘルツェゴビナ - フィンランド
・ルーマニア - モンテネグロ
◆リーグC
●グループ1
・トルコ - リトアニア
・ルクセンブルク - フェロー諸島
◆リーグD
●グループ1
・リヒテンシュタイン - ラトビア
・モルドバ - アンドラ
※6/12結果
◆リーグA
●グループ2
・スペイン 2-0 チェコ
・スイス 1-0 ポルトガル
◆リーグB
●グループ4
・ノルウェー 3-2 スウェーデン
・スロベニア 2-2 セルビア
◆リーグC
●グループ2
・北アイルランド 2-2 キプロス
・ギリシャ 2-0 コソボ
【ギリシャがリーグB昇格が確定】
●グループ4
・ジョージア 0-0 ブルガリア
・北マケドニア 4-0 ジブラルタル
◆リーグD
●グループ2
・マルタ 1-0 サンマリノ
※UEFAネーションズリーグ2022-23
●リーグA
| グループ1 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| デンマーク | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 9 |
| クロアチア | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 |
| オーストリア | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 |
| フランス | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| グループ2 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| スペイン | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 8 |
| ポルトガル | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 7 |
| チェコ | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 4 |
| スイス | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | 3 |
| グループ3 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| イタリア | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| ハンガリー | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| ドイツ | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| イングランド | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| グループ4 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| オランダ | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 7 |
| ベルギー | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 4 |
| ポーランド | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 4 |
| ウェールズ | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 |
●リーグB
| グループ1 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| ウクライナ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
| アイルランド | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| スコットランド | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| アルメニア | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 |
| グループ2 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| イスラエル | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 5 |
| アイスランド | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 3 |
| アルバニア | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| ロシア (除外) | - | - | - | - | - | - | - |
| グループ3 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| フィンランド | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| モンテネグロ | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| ルーマニア | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| グループ4 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| ノルウェー | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 10 |
| セルビア | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 7 |
| スウェーデン | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | 3 |
| スロベニア | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 |
●リーグC
| グループ1 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| トルコ | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 9 |
| ルクセンブルク | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| フェロー諸島 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 |
| リトアニア | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 0 |
| グループ2 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| ギリシャ | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 12 |
| コソボ | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 6 |
| 北アイルランド | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 |
| キプロス | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 |
| グループ3 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| カザフスタン | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 10 |
| スロバキア | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 |
| アゼルバイジャン | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| ベラルーシ | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| グループ4 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| ジョージア | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 |
| 北マケドニア | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 7 |
| ブルガリア | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 7 | 3 |
| ジブラルタル | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 11 | 1 |
●リーグD
| グループ1 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| ラトビア | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 9 |
| モルドバ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| アンドラ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| リヒテンシュタイン | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 |
| グループ2 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| エストニア | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 |
| マルタ | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 |
| サンマリノ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 |
●関連データ
●UEFAネーションズリーグ:過去の結果
・2018-19シーズン:優勝ポルトガル、準優勝オランダ、3位イングランド、4位スイス
・2020-21シーズン:優勝フランス、準優勝スペイン、3位イタリア、4位ベルギー
・2022-23シーズン:優勝−、準優勝−、3位−、4位-
◆アフリカネーションズカップ2023予選:第2節・第1節
・サントメ・プリンシペ 0-10 ナイジェリア
・シエラレオネ 2-2 ギニアビサウ
●グループK
・リベリア 0-2 モロッコ
・南アフリカ - ジンバブエ (中止)
※6/9結果
●グループA
・ナイジェリア 2-1 シエラレオネ (第1節)
・ギニアビサウ 5-1 サントメ・プリンシペ (第1節)
●グループC
・ブルンジ 0-1 カメルーン
●グループD
・エチオピア 2-0 エジプト
・ギニア 1-0 マラウィ
●グループG
・南スーダン 1-3 マリ
●グループH
・レソト 0-0 コートジボワール
●グループK
・モロッコ 2-1 南アフリカ (第1節)
・ジンバブエ - リベリア (中止)
※6/8結果
●グループC
・ケニア - ナミビア (中止)
●グループF
・タンザニア 0-2 アルジェリア
・ウガンダ 1-1 ニジェール
●グループG
・コンゴ 1-0 ガンビア
●グループI
・スーダン 2-1 DRコンゴ
・ガボン 0-0 モーリタニア
●グループL
・ベナン 0-1 モザンビーク
※6/7結果
●グループB
・エスワティニ 1-3 ブルキナファソ
・カーボベルデ 2-0 トーゴ
●グループH
・ザンビア 2-1 コモロ
●グループL
・ルワンダ 0-1 セネガル
※6/6結果
●グループJ
・赤道ギニア 2-0 リビア
※6/5結果
●グループD
・エジプト 1-0 ギニア (第1節)
・マラウィ 2-1 エチオピア (第1節)
●グループE
・中央アフリカ共和国 1-1 ガーナ
・マダガスカル 1-1 アンゴラ
●グループJ
・ボツワナ 0-0 チュニジア
●AFCON2023・予選大会:グループステージ
| グループA | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| ナイジェリア | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 6 |
| ギニアビサウ | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 |
| シエラレオネ | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 |
| サントメ・プリンシペ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | 0 |
| グループB | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| ブルキナファソ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
| カーボベルデ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| エスワティニ | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 |
| トーゴ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| グループC | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| カメルーン | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| ナミビア | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
