世界の代表チーム関連情報:バックナンバー
2026年10月5日
◆UEFAネーションズリーグ2026-27:第4節
●グループ2
・
・
●グループ4
・
・
◆リーグB
●グループ3
・
・
◆リーグD
●グループ1
・
●グループ2
・
※10/5
◆リーグA
●グループ1
・
・
◆リーグB
●グループ2
・
・
●グループ4
・
・
◆リーグC
●グループ2
・
・
※10/6
◆リーグA
●グループ3
・
・
◆リーグB
●グループ1
・
・
◆リーグC
●グループ1
・
・
●グループ3
・
・
●グループ4
・
・
※UEFAネーションズリーグ2026-27
●リーグA
| グループ1 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 |
| グループ2 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | 8 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 8 | |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | |
| 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | 0 |
| グループ3 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 9 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 3 | 6 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 |
| グループ4 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 12 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 6 | |
| 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | 3 |
●リーグB
| グループ1 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 |
| グループ2 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| グループ3 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | 8 | |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 5 | |
| 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 |
| グループ4 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 5 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | 0 |
●リーグC
| グループ1 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 7 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 6 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 |
| グループ2 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 9 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| グループ3 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 |
| グループ4 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 7 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 |
●リーグD
| グループ1 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| グループ2 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
●関連データ
●UEFAネーションズリーグ:過去の結果
・2018-19シーズン:優勝
ポルトガル、準優勝オランダ、3位イングランド、4位スイス
・2020-21シーズン:優勝
フランス、準優勝スペイン、3位イタリア、4位ベルギー
・2022-23シーズン:優勝
スペイン、準優勝クロアチア、3位イタリア、4位オランダ
・2024-25シーズン:優勝
ポルトガル、準優勝スペイン、3位フランス、4位ドイツ
・2026-27シーズン:優勝−、準優勝−、3位−、4位-
◆国際親善試合
・
・
・
・
●関連データ
アジアカップ2027
アフリカネーションズカップ2027予選
◆CONCACAF NL 2026-27:第4節・第5節・第6節
◆リーグA
●グループA
・
・
・
◆リーグB
●グループA
・
・
◆リーグC(第5節)
●グループA
・
●グループB
・
●グループC
・
※10/5
◆リーグA
●グループB
・
・
・
◆リーグB
●グループB
・
・
●グループC
・
・
※10/6
◆リーグB
●グループD
・
・
◆リーグC(第6節)
●グループA
・
●グループB
・
●グループC
・
◆リーグA
| グループA | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 5 | 10 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 9 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 8 | 9 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 6 | |
| 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | |
| 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 14 | 0 |
| グループB | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 7 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 4 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | 3 |
◆リーグB
| グループA | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 2 | 12 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | 9 | |
| 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 1 | |
| 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 15 | 1 |
| グループB | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 7 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 6 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | 0 |
| グループC | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 7 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 7 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 |
| グループD | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 9 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 |
◆リーグC
| グループA | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 6 | |
| 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 |
| グループB | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 9 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | 6 | |
| 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 | 0 |
| グループC | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 8 | 9 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 2 | 6 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | 0 |
●関連データ
※CONCACAFネーションズリーグ:過去の結果
・2019-20シーズン:優勝
アメリカ、準優勝
メキシコ、3位
ホンジュラス、4位
コスタリカ
・2022-23シーズン:優勝
アメリカ、準優勝
カナダ、3位
メキシコ、4位
パナマ
・2023-24シーズン:優勝
アメリカ、準優勝
メキシコ、3位
ジャマイカ、4位
パナマ
・2024-25シーズン:優勝
メキシコ、準優勝
パナマ、3位
カナダ、4位
アメリカ
・2026-27シーズン:優勝−、準優勝−、3位−、4位-
2026年10月4日
◆UEFAネーションズリーグ2026-27:第3節
●グループ3
・
・
◆リーグB
●グループ1
・
・
◆リーグC
●グループ1
・
・
●グループ4
・
・
※10/2結果
◆リーグA
●グループ1
・
・
◆リーグB
●グループ2
・
・
●グループ4
・
・
◆リーグC
●グループ2
・
・
●グループ3
・
・
※10/1結果
◆リーグA
●グループ2
・
・
●グループ4
・
・
◆リーグB
●グループ3
・
・
◆リーグD
●グループ1
・
●グループ2
・
※UEFAネーションズリーグ2026-27
●リーグA
| グループ1 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 |
| グループ2 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 7 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 5 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 |
| グループ3 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 9 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 3 | 6 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 |
| グループ4 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 9 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 |
●リーグB
| グループ1 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 |
| グループ2 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| グループ3 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 7 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 |
| グループ4 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 5 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | 0 |
●リーグC
| グループ1 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 7 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 6 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 |
| グループ2 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 9 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| グループ3 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 |
| グループ4 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 7 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 |
●リーグD
| グループ1 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| グループ2 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
●関連データ
●UEFAネーションズリーグ:過去の結果
・2018-19シーズン:優勝
ポルトガル、準優勝オランダ、3位イングランド、4位スイス
・2020-21シーズン:優勝
フランス、準優勝スペイン、3位イタリア、4位ベルギー
・2022-23シーズン:優勝
スペイン、準優勝クロアチア、3位イタリア、4位オランダ
・2024-25シーズン:優勝
ポルトガル、準優勝スペイン、3位フランス、4位ドイツ
・2026-27シーズン:優勝−、準優勝−、3位−、4位-
◆国際親善試合
・
・
・
・
・
・
・
●関連データ
アフリカネーションズカップ2027予選
CONCACAFネーションズリーグ2026-27
◆CONCACAF NL 2026-27:第3節・第4節
◆リーグB
●グループD
・
・
※10/2結果
◆リーグA
●グループB
・
・
・
◆リーグB
●グループB
・
・
●グループC
・
・
※10/1結果
◆リーグA
●グループA
・
・
・
◆リーグB
●グループA
・
・
◆リーグC(第4節)
●グループA
・
●グループB
・
●グループC
・
◆リーグA
| グループA | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 9 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 9 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 6 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | 0 |
| グループB | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 7 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 4 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | 3 |
◆リーグB
| グループA | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 |
| グループB | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 7 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 6 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | 0 |
| グループC | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 7 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 7 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 |
| グループD | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 9 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 |
◆リーグC
| グループA | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 |
| グループB | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | 6 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 |
| グループC | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 2 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | 6 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 0 |
●関連データ
※CONCACAFネーションズリーグ:過去の結果
・2019-20シーズン:優勝
アメリカ、準優勝
メキシコ、3位
ホンジュラス、4位
コスタリカ
・2022-23シーズン:優勝
アメリカ、準優勝
カナダ、3位
メキシコ、4位
パナマ
・2023-24シーズン:優勝
アメリカ、準優勝
メキシコ、3位
ジャマイカ、4位
パナマ
・2024-25シーズン:優勝
メキシコ、準優勝
パナマ、3位
カナダ、4位
アメリカ
・2026-27シーズン:優勝−、準優勝−、3位−、4位-
◆ガルフカップ2026・サウジアラビア大会
◆準決勝
・
| ◆準決勝(ジッダ) | ||||
| 0 | 0−0 | 0 | ||
| 0−0 | ||||
| 0 延 0 | ||||
| 3 PK 2 | ||||
| 0-0 | ||||
・
| ◆準決勝(ジッダ) | ||||
| 1 | 1−0 | 0 | ||
| 0−0 | ||||
| Ousmane Camara 23' | 1-0 | |||
●グループA
| グループA | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 |
※抽選の結果、オマーンが準決勝進出。
●グループB
| グループB | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 0 |
●グループリーグ
◆グループA
※9/23
・
・
※9/26
・
・
※9/29
・
・
◆グループB
※9/24
・
・
※9/27
・
・
※9/30
・
・
●決勝トーナメント
◆準決勝
※10/3
・
・
◆決勝戦
※10/6
・
●関連データ
●ガルフカップ:過去の開催国と優勝チーム
・1970年バーレーン大会:優勝
クウェート
・1972年サウジアラビア大会:優勝
クウェート
・1974年クウェート大会:優勝
クウェート
・1976年カタール大会:優勝
クウェート
・1979年イラク大会:優勝
イラク
・1982年UAE大会:優勝
クウェート
・1984年オマーン大会:優勝
イラク
・1986年バーレーン大会:優勝
クウェート
・1988年サウジアラビア大会:優勝
イラク
・1990年クウェート大会:優勝
クウェート
・1992年カタール大会:優勝
カタール
・1994年UAE大会:優勝
サウジアラビア
・1996年オマーン大会:優勝
クウェート
・1998年バーレーン大会:優勝
クウェート
・2002年サウジアラビア大会:優勝
サウジアラビア
・2003年クウェート大会:優勝
サウジアラビア
・2004年カタール大会:優勝
カタール
・2007年UAE大会:優勝
UAE
・2009年オマーン大会:優勝
オマーン
・2010年イエメン大会:優勝
クウェート
・2013年バーレーン大会:優勝
UAE
・2014年サウジアラビア大会:優勝
カタール
・2017-18年:クウェート大会:優勝
オマーン
・2019年:カタール大会:優勝
バーレーン
・2023年:イラク大会:優勝
イラク
・2024年:クウェート大会:優勝
バーレーン
・2026年:サウジアラビア大会:優勝-
2026年10月3日
◆アジア大会2026・愛知/名古屋(日本)大会:サッカー男子
・
| ◆サッカー男子:決勝戦(豊田) | ||||
| 1 | 0−0 | 0 | ||
| 1−0 | ||||
| Eom Ji-sung 61' | 1-0 | |||
●銅メダル決定戦
・
| ◆サッカー男子:銅メダル決定戦(豊田) | ||||
| 2 | 1−1 | 2 | ||
| 1−1 | ||||
| 4 PK 3 | ||||
| Hu Hetao 15' Wang Yudong 53' |
1-0 1-1 2-1 2-2 |
43' S. Bakhromov 90' Shodiyor Shodiboev |
||
●アジア大会2026・サッカー男子:グループリーグ
| グループA | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 9 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 6 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 0 |
| グループB | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| グループC | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 9 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 3 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 |
| グループD | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
●アジア大会2026・サッカー男子:試合日程
◆グループA
※9/16
・
・
※9/20
・
・
※9/23
・
・
◆グループB
※9/16
・
・
※9/20
・
・
※9/23
・
・
◆グループC
※9/15
・
・
※9/18
・
・
※9/22
・
・
◆グループD
※9/15
・
※9/18
・
※9/22
・
◆準々決勝
※9/25
・
・
※9/26
・
・
◆準決勝
※9/30
・
・
◆銅メダル決定戦
※10/3
・
◆決勝戦
※10/3
・
●関連データ
※アジア大会:サッカー男子:過去の結果
●1951年ニューデリー(インド)大会:金メダル:
インド、銀メダル:イラン、銅メダル:日本、4位:アフガニスタン
●1954年マニラ(フィリピン)大会:金メダル:
台湾、銀メダル:韓国、銅メダル:ビルマ、4位:インドネシア
●1958年東京(日本)大会:金メダル:
台湾、銀メダル:韓国、銅メダル:インドネシア、4位:インド
●1962年ジャカルタ(インドネシア)大会:金メダル:
インド、銀メダル:韓国、銅メダル:マラヤ連邦、4位:南ベトナム
●1966年バンコク(タイ)大会:金メダル:
ビルマ、銀メダル:イラン、銅メダル:日本、4位:シンガポール
●1970年バンコク(タイ)大会:金メダル:
ビルマと
韓国、銅メダル:インド、4位:日本
●1974年テヘラン(イラン)大会:金メダル:
イラン、銀メダル:イスラエル、銅メダル:マレーシア、4位:北朝鮮
●1978年バンコク(タイ)大会:金メダル:
北朝鮮と
韓国、銅メダル:中国、4位:イラク
●1982年ニューデリー(インド)大会:金メダル:
イラク、銀メダル:クウェート、銅メダル:サウジアラビア、4位:北朝鮮
●1986年ソウル(韓国)大会:金メダル:
韓国、銀メダル:サウジアラビア、銅メダル:クウェート、4位:インドネシア
●1990年北京(中国)大会:金メダル:
イラン、銀メダル:北朝鮮、銅メダル:韓国、4位:タイ
●1994年広島(日本)大会:金メダル:
ウズベキスタン、銀メダル:中国、銅メダル:クウェート、4位:韓国
●1998年バンコク(タイ)大会:金メダル:
イラン、銀メダル:クウェート、銅メダル:中国、4位:タイ
●2002年釜山(韓国)大会:金メダル:
イラン、銀メダル:日本、銅メダル:韓国、4位:タイ
●2006年ドーハ(カタール)大会:金メダル:
カタール、銀メダル:イラク、銅メダル:イラン、4位:韓国
●2010年広州(中国)大会:金メダル:
日本、銀メダル:UAE、銅メダル:韓国、4位:イラン
●2014年仁川(韓国)大会:金メダル:
韓国、銀メダル:北朝鮮、銅メダル:イラク、4位:タイ
●2018年ジャカルタ/パレンバン(インドネシア)大会:金メダル:
韓国、銀メダル:日本、銅メダル:UAE、4位:ベトナム
●2022年杭州(中国)大会:金メダル:
韓国、銀メダル:日本、銅メダル:ウズベキスタン、4位:香港
●2026年愛知/名古屋(日本)大会:金メダル:
韓国、銀メダル:日本、銅メダル:中国、4位:ウズベキスタン
●2030年ドーハ(カタール)大会:金メダル:−、銀メダル:−、銅メダル:−、4位:−
●2034年リヤド(サウジアラビア)大会:金メダル:−、銀メダル:−、銅メダル:−、4位:−
◆FIFA ASEANカップ2026
●ディビジョン2(香港開催)
◆決勝戦
・
| ◆ディビジョン2・決勝戦(九龍) | ||||
| 2 | 1−0 | 0 | ||
| 1−0 | ||||
| Matthew Orr 41' E. Camargo(P) 59' |
1-0 2-0 |
|||
●ディビジョン1
| グループA | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 2 | 7 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 7 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | 0 |
| グループB | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | 1 |
●ディビジョン2
| グループA | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| グループB | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
●ディビジョン1
●グループA
※9/25
・
・
※9/28
・
・
※10/1
・
