世界の代表チーム関連情報:バックナンバー
2025年10月28日
◆国際親善試合予定更新
◆
ロシア代表メンバー発表
ヴァレリ・カルピン監督は、39名を選出。
2025年10月27日
◆FIFProワールドイレブン2025:候補発表
男子ワールドイレブン2025は、世界中2万人以上の男子プロサッカー選手間による投票で、2024年7月15日から2025年8月3日までのパフォーマンスに基づいて投票が行なわれた。
女子ワールドイレブン2025は、世界中6千人以上の女子プロサッカー選手間による投票で、2024年8月11日から2025年8月3日までのパフォーマンスに基づいて投票が行なわれた。
FIFProワールドイレブンは、GK1名、DF3名、MF3名、FW3名。 残り1名は次に得票数の多かったフィールドプレイヤーが選出される。
受賞者は11月3日に発表される。
●2025年FIFProワールドイレブン候補26名リスト
| 選手 | 国籍 | 所属クラブ |
| GK (3名) | ||
| アリソン | ブラジル | リバプール |
| ティボー・クルトワ | ベルギー | レアル・マドリード |
| ジャンルイジ・ドンナルンマ | イタリア | PSG→マンチェスター・C |
| DF (7名) | ||
| トレント・アレクサンダー・アーノルド | イングランド | リバプール→R・マドリード |
| パウ・クバルシ | スペイン | バルセロナ |
| フィルジル・ファン・ダイク | オランダ | リバプール |
| アクラフ・ハキミ | モロッコ | パリ・サンジェルマン |
| マルキーニョス | ブラジル | パリ・サンジェルマン |
| ヌーノ・メンデス | ポルトガル | パリ・サンジェルマン |
| ウィリアン・サリバ | フランス | アーセナル |
| MF (8名) | ||
| ジュード・ベリンガム | イングランド | レアル・マドリード |
| ケビン・デ・ブライネ | ベルギー | マンチェスター・C→ナポリ |
| デジレ・ドゥエ | フランス | パリ・サンジェルマン |
| ルカ・モドリッチ | クロアチア | R・マドリード→ACミラン |
| ジョアン・ネベス | ポルトガル | パリ・サンジェルマン |
| コール・パーマー | イングランド | チェルシー |
| ペドリ | スペイン | バルセロナ |
| ロドリ | スペイン | マンチェスター・シティ |
| フェデリコ・バルベルデ | ウルグアイ | レアル・マドリード |
| ヴィティーニャ | ポルトガル | パリ・サンジェルマン |
| FW (8名) | ||
| ウスマン・デンベレ | フランス | パリ・サンジェルマン |
| アーリング・ホーラン | ノルウェー | マンチェスター・シティ |
| キリアン・エンバペ | フランス | レアル・マドリード |
| リオネル・メッシ | アルゼンチン | インテル・マイアミ |
| ラフィーニャ | ブラジル | バルセロナ |
| クリスチアーノ・ロナウド | ポルトガル | アル・ナスル |
| モハメド・サラー | エジプト | リバプール |
| ラミン・ヤマル | スペイン | バルセロナ |
●2025年FIFPro女子ワールドイレブン候補26名リスト
| 選手 | 国籍 | 所属クラブ |
| GK (3名) | ||
| アン・カトリン・ベルガー | ドイツ | ゴッサムFC |
| メアリー・アープス | イングランド | パリ・サンジェルマン |
| ハンナ・ハンプトン | イングランド | チェルシー |
| DF (8名) | ||
| ミシェル・アロジー | ナイジェリア | ヒューストン・ダッシュ |
| オナ・バトジェ | スペイン | バルセロナ |
| ミリー・ブライト | イングランド | チェルシー |
| ルーシー・ブロンズ | イングランド | チェルシー |
| オルガ・カルモナ | スペイン | R・マドリード→PSG |
| エリー・カーペンター | オーストラリア | OLリヨン |
| アレックス・グリーンウッド | イングランド | マンチェスター・シティ |
| リア・ウィリアムソン | イングランド | アーセナル |
| MF (8名) | ||
| アイタナ・ボンマティ | スペイン | バルセロナ |
| ギズラン・シェバク | モロッコ | バダロナ→アル・ヒラル |
| デビーニャ | ブラジル | カンザスシティ・カレント |
| パトリシア・ギハロ | スペイン | バルセロナ |
| ヴィッキー・ロペス | スペイン | バルセロナ |
| アレクシア・プテジャス | スペイン | バルセロナ |
| エラ・トゥーン | イングランド | マンチェスター・ユナイテッド |
| キーラ・ウォルシュ | イングランド | バルセロナ→チェルシー |
| FW (7名) | ||
| ミシェル・アギェマン | イングランド | アーセナル→ブライトン |
| バーブラ・バンダ | ザンビア | オーランド・プライド |
| リンダ・カイセド | コロンビア | レアル・マドリード |
| アテネア・デル・カスティージョ | スペイン | レアル・マドリード |
| クロエ・ケリー | イングランド | マンチェスター・C→アーセナル |
| タビサ・チャウィンガ | マラウィ | OLリヨン |
| マルタ | ブラジル | オーランド・プライド |
| アレッシア・ルッソ | イングランド | アーセナル |
●関連データ
※過去のFIFProワールドイレブン
◆
ボスニア・ヘルツェゴビナ代表メンバー発表
セルゲイ・バルバレス監督は、24名+予備メンバー7名を選出。
DFエミル・カリッチ(シュトゥルム所属)が初招集。
MFアミル・ハジアフメトヴィッチ(ハル・シティ所属)が2年ぶりの復帰。
※2026年W杯欧州予選
| グループH | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 3 | 15 | |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | 13 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | 10 | |
| 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 9 | 8 | |
| 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 32 | 0 |
●関連データ
2026年W杯欧州予選
◆
クロアチア代表メンバー発表
ズラトコ・ダリッチ監督は、24名+予備メンバー12名を選出。
※2026年W杯欧州予選
| グループL | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 1 | 16 | |
| 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 8 | 13 | |
| 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 6 | 12 | |
| 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 13 | 6 | |
| 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 20 | 0 |
●関連データ
2026年W杯欧州予選
2025年10月22日
◆CAFアウォーズ2025:各賞候補
評価は2025年1月6日から10月15日の期間で、CAF技術開発委員会メンバー、コーチ、CAFレジェンド、メディア代表者で構成される専門家パネルが各カテゴリーごとの10候補を選出した。
受賞者が発表されるCAFアウォーズ2025の日程と開催地は未定となっている。
●男子最優秀選手:候補10名
| 選手 | 国籍 | 所属クラブ |
| アンドレ・フランク・ザンボ・アンギサ | カメルーン | ナポリ |
| フィストン・マイェレ | DRコンゴ | ピラミッズFC |
| モハメド・サラー | エジプト | リバプール |
| デニス・ブアンガ | ガボン | ロサンゼルスFC |
| セール・ギラシ | ギニア | ボルシア・ドルトムント |
| アクラフ・ハキミ | モロッコ | パリ・サンジェルマン |
| ウスマ・ラミルウイ | モロッコ | RSベルカンヌ |
| ヴィクター・オシムヘン | ナイジェリア | ガラタサライ |
| イリマン・エンディアイェ | セネガル | エバートン |
| パペ・マタル・サール | セネガル | トッテナム・ホットスパー |
●女子最優秀選手:候補10名
| 選手 | 国籍 | 所属クラブ |
| ポーシャ・ボアキエ | ガーナ | ハポエル・ペタ・ティクヴァ |
| タビサ・チャウィンガ | マラウィ | OLリヨン |
| テムワ・チャウィンガ | マラウィ | カンザス・シティ |
| ギスラン・シェバク | モロッコ | アル・ヒラル |
| サナー・ムスディ | モロッコ | AS FAR |
| エステル・オロコンコ | ナイジェリア | AFCトロント |
| ラシェーダト・アジバデ | ナイジェリア | パリ・サンジェルマン |
| ママ・ディオプ | セネガル | RCストラスブール |
| バーバラ・バンダ | ザンビア | オーランド・プライド |
| レイチェル・クンダナンジ | ザンビア | ベイFC |
●男子最優秀選手(アフリカ連盟内クラブ所属):候補10名
| 選手 | 国籍 | 所属クラブ |
| イスマエル・ベルカセミ | アルジェリア | アル・アハリ・トリポリ |
| ブラティ・トゥーレ | ブルキナファソ | ピラミッズFC |
| イスフ・ダヨ | ブルキナファソ | RSベルカンヌ |
| フィストン・マイェレ | DRコンゴ | ピラミッズFC |
| アーメド・サミー | エジプト | ピラミッズFC |
| エマム・アシュール | エジプト | アル・アハリ |
| イブラヒム・アデル | エジプト | ピラミッズFC |
| モハメド・フリマト | モロッコ | ASFAR |
| モハメド・チビ | モロッコ | ピラミッズFC |
| ウスマ・ラミルウイ | モロッコ | RSベルカンヌ |
| ショマリ・カポンベ | タンザニア | シンバSC (タンザニア) |
●女子最優秀選手(アフリカ連盟内クラブ所属):候補10名
| 選手 | 国籍 | 所属クラブ |
| ガオニャディウェ・オントラメツェ | ボツワナ | ハボローネ・ユナイテッド |
| マウンゴ・マポンガ | ボツワナ | ハボローネ・ユナイテッド |
| アムリ・ディアロ | コートジボワール | ASECミモザ |
| ハビブ・ウエドラオゴ | コートジボワール | ASECミモザ |
| アナ・マリア・ンチャマ | 赤道ギニア | 15・デ・アゴスト |
| サナー・ムスディ | モロッコ | AS FAR |
| ドハ・エル・マダニ | モロッコ | AS FAR |
| ウム・コネ | マリ | USFASバマコ |
| バンバナニ・ムバネ | 南アフリカ | マメロディ・サンダウンズ |
| ジャミラ・ラジャブ | タンザニア | TKJクイーンズ |
●男子最優秀若手選手:候補10名
| 選手 | 国籍 | 所属クラブ |
| アシュラフ・タプソバ (15歳) | ブルキナファソ | レアル・デュ・ファソ |
| アリニョ・ハイダラ (17歳) | コートジボワール | マインツ05ジャックヴィル |
| ノア・サディキ (20歳) | DRコンゴ | サンダーランド |
| アブデラー・ワザネ (16歳) | モロッコ | アヤックス |
| フッサム・エッサダク (20歳) | モロッコ | USトゥアルガ |
| オスマン・マーンマ (20歳) | モロッコ | ワトフォード |
| ダニエル・バメイ (19歳) | ナイジェリア | プリモルジェ |
| モモ・カマラ (20歳) | シエラレオネ | ミネソタ・ユナイテッド |
| ムベケゼリ・ムボカジ (20歳) | 南アフリカ | オーランド・パイレーツ |
| タイロン・スミス (20歳) | 南アフリカ | クイーンズ・パーク・レンジャーズ |
●女子最優秀若手選手:候補10名
| 選手 | 国籍 | 所属クラブ |
| ハビバ・エッサム(18歳) | エジプト | アル・アハリ |
| ハビバ・サブリ (19歳) | エジプト | FCマサール |
| ステラ・ニャメキェ (20歳) | ガーナ | フォート・ローダーデール・ユナイテッド |
| ドハ・エル・マダニ (20歳) | モロッコ | AS FAR |
| シャキラト・アビデミ・モシュード (17歳) | ナイジェリア | バイェルサ・クイーンズ |
| アジャ・エンディアイェ (19歳) | セネガル | ASバンベイ |
| エステル・マセケ・マルワ (17歳) | タンザニア | JKTクイーンズ |
| ウィンフリーダ・ジェラルド (17歳) | タンザニア | JKTクイーンズ |
| マーシー・チパスラ (17歳) | ザンビア | マイティ・ワンダラーズ |
| ルース・ムコマ (18歳) | ザンビア | ZESCOユナイテッド |
●男子最優秀GK:候補10名
| 選手 | 国籍 | 所属クラブ |
| アンドレ・オナナ | カメルーン | トラブゾンスポル |
| ヴォジーニャ | カーボベルデ | シャヴェス |
| アーメド・エル・シェナウィ | エジプト | ピラミッズFC |
| ムニル・モハメディ | モロッコ | RSベルカンヌ |
| ヤシン・ブヌ | モロッコ | アル・ヒラル |
| スタンリー・ンワバリ | ナイジェリア | チッパ・ユナイテッド |
| エドゥアール・メンディ | セネガル | アル・アハリ |
| マルク・ディウフ | セネガル | トゥンゲスFC |
| ロンウェン・ウィリアムズ | 南アフリカ | マメロディ・サンダウンズ |
| アイメン・ダーメン | チュニジア | CSスファクシャン |
●女子最優秀GK:候補10名
| 選手 | 国籍 | 所属クラブ |
| クロエ・ンガジ | アルジェリア | オリンピック・マルセイユ |
| セディラメ・ボセハ | ボツワナ | マメロディ・サンダウンズ |
| フィデリン・ンドイ | DRコンゴ | TPマゼンベ |
| アビバ・エマド | エジプト | FCマサール |
| シンシア・コンラン | ガーナ | シウィーイ・ユナイテッド |
| ファトゥマタ・カランタオ | マリ | USFASバマコ |
| カディジャ・エル・ルシミ | モロッコ | AS FAR |
| チアマカ・ンナドジー | ナイジェリア | ブライトン&ホーヴ・アルビオン |
| アジャ・エンディアイェ | セネガル | ASバンベイ |
| アンディレ・ドラミニ | 南アフリカ | マメロディ・サンダウンズ |
●男子最優秀監督:候補10名
| 監督 | 国籍 | チーム |
| ブビスタ | カーボベルデ | カーボベルデ代表 |
| ホッサム・ハッサン | エジプト | エジプト代表 |
| クルノスラフ・ユルチッチ | クロアチア | ピラミッズFC (エジプト) |
| サミ・トラベルシ | チュニジア | チュニジア代表 |
| ロミュアルド・ラコトンドラベ | マダガスカル | マダガスカル代表 (CHAN) |
| ムアン・シャアバニ | チュニジア | RSベルカンヌ (モロッコ) |
| タリク・セクティウィ | モロッコ | モロッコ代表 (CHAN) |
| モハメド・ウアフビ | モロッコ | モロッコU-20 |
| ワリド・レグラギ | モロッコ | モロッコ代表 |
| パペ・ティアウ | セネガル | セネガル代表 |
●女子最優秀チーム監督:候補10名
| 監督 | 国籍 | チーム |
| アデライデ・クドゥニョン | コートジボワール | コートジボワールU-17代表 |
| シアカ・ジジ・トラオレ | コートジボワール | ASECミモザ(コートジボワール) |
| ラミア・ブメディ | モロッコ | TPマゼンベ (DRコンゴ) |
| ジェノベバ・アニョンマン | 赤道ギニア | 15・デ・アゴスト(赤道ギニア) |
| ラース・キム | スウェーデン | ガーナ代表 |
| ホルヘ・ビルダ | スペイン | モロッコ代表 |
| バンコレ・オロウーケレ | ナイジェリア | ナイジェリアU-17代表 |
| ジャスティン・マドゥグ | ナイジェリア | ナイジェリア代表 |
| デジリー・エリス | 南アフリカ | 南アフリカ代表 |
| カロル・カニェンバ | ザンビア | ザンビアU-17代表 |
●男子最優秀代表チーム:候補10チーム
| チーム | ||
| アルジェリア | ||
| カーボベルデ | ||
| コートジボワール | ||
| エジプト | ||
| ガーナ | ||
| モロッコU-20 | ||
| モロッコ | ||
| セネガル | ||
| 南アフリカ | ||
| チュニジア |
●女子最優秀代表チーム:候補10チーム
| チーム | ||
| カメルーンU-17 | ||
| コートジボワールU-17 | ||
| ガーナ | ||
| マリ | ||
| モロッコ | ||
| ナイジェリア | ||
| ナイジェリアU-17 | ||
| 南アフリカ | ||
| タンザニア | ||
| ザンビアU-17 |
●男子最優秀クラブチーム:候補10チーム
| チーム | ||
| CRベルイーズダッド (アルジェリア) | ||
| CSコンスタンティーヌ (アルジェリア) | ||
| ASECミモザ(コートジボワール) | ||
| ピラミッズFC (エジプト) | ||
| RSベルカンヌ (モロッコ) | ||
| マメロディ・サンダウンズ (南アフリカ) | ||
| オーランド・パイレーツ (南アフリカ) | ||
| ステレンボッシュFC (南アフリカ) | ||
| アル・ヒラルSC (スーダン) | ||
| シンバSC (タンザニア) |
●女子最優秀クラブチーム:候補10チーム
| チーム | ||
| ハボローネ・ユナイテッド (ボツワナ) | ||
| ASECミモザ(コートジボワール) | ||
| TPマゼンベ (DRコンゴ) | ||
| 15・デ・アゴスト(赤道ギニア) | ||
| USFASバマコ (マリ) | ||
| AS FAR (モロッコ) | ||
| バイェルサ・クイーンズ (ナイジェリア) | ||
| エーグル・デ・ラ・メディナ (セネガル) | ||
| マメロディ・サンダウンズ (南アフリカ) | ||
| JKTクイーンズ (タンザニア) |
●関連データ
過去のアフリカ年間最優秀選手一覧
2025年10月20日
◆U-20ワールドカップ2025・チリ大会:最終結果
●準優勝:アルゼンチン
●3位:コロンビア
●ゴールデンボール賞(最優秀選手賞)
オスマン・マーンマ (モロッコ)
・シルバーボール賞:
ヤシル・ザビリ (モロッコ)
・ブロンズボール賞:
ミルトン・デルガド (アルゼンチン)
●ゴールデンブート賞(得点王)
ベンジャミン・クレマスキ (アメリカ):5点2アシスト
・シルバーブート賞:
ネイセル・ビジャレアル (コロンビア):5点1アシスト
・ブロンズブート賞:
ルーカス・ミシャル (フランス):5点0アシスト
●ゴールデングローブ賞(最優秀GK)
サンティノ・バルビ (アルゼンチン)
●フェアプレー賞
アメリカ
●関連データ
◆U-20W杯(旧ワールドユース選手権):過去の結果
●1977年チュニジア大会:
優勝
ソ連
最優秀選手:ウラジミール・ベスソノフ(ソ連)
得点王:キナ(ブラジル)
●1979年日本大会:
優勝
アルゼンチン
最優秀選手:ディエゴ・マラドーナ(アルゼンチン)
得点王:ラモン・ディアス(アルゼンチン)
●1981年オーストラリア大会:
優勝
西ドイツ
最優秀選手:ロムルス・ガボル(ルーマニア)
得点王:マーク・コーサス(オーストラリア)
●1983年メキシコ大会:
優勝
ブラジル
最優秀選手:ジオバニ(ブラジル)
得点王:ジオバニ(ブラジル)
●1985年ソ連大会:
優勝
ブラジル
最優秀選手:シーラス(ブラジル)
得点王:セバスチャン・ロサダ(スペイン)
●1987年チリ大会:
優勝
ユーゴスラビア
最優秀選手:ロベルト・プロシネツキ(ユーゴスラビア)
得点王:マルセル・ヴィテチェク(西ドイツ)
●1989年サウジアラビア大会:
優勝
ポルトガル
最優秀選手:ビスマルク(ブラジル)
得点王:オレグ・サレンコ(ソ連)
●1991年ポルトガル大会:
優勝
ポルトガル
最優秀選手:エミリオ・ペイシェ(ポルトガル)
得点王:セルゲイ・シェルバコフ(ソ連)
●1993年オーストラリア大会:
優勝
ブラジル
最優秀選手:アドリアーノ(ブラジル)
得点王:ヘンリー・サンブラーノ(コロンビア)
●1995年カタール大会:
優勝
アルゼンチン
最優秀選手:カイオ(ブラジル)
得点王:ホセバ・エチェベリア(スペイン)
●1997年マレーシア大会:
優勝
アルゼンチン
最優秀選手:ニコラス・オリベラ(ウルグアイ)
得点王:アダイウトン(ブラジル)
●1999年ナイジェリア大会:
優勝
スペイン
最優秀選手:セイドゥ・ケイタ(マリ)
得点王:パブロ・コウニャーゴ(スペイン)
●2001年アルゼンチン大会:
優勝
アルゼンチン
最優秀選手:ハビエル・サビオラ(アルゼンチン)
得点王:ハビエル・サビオラ(アルゼンチン)
●2003年UAE大会:
優勝
ブラジル
最優秀選手:イスマイル・マタル(UAE)
得点王:エディ・ジョンソン(アメリカ)
●2005年オランダ大会:
優勝
アルゼンチン
最優秀選手:リオネル・メッシ(アルゼンチン)
得点王:リオネル・メッシ(アルゼンチン)
●2007年カナダ大会:
優勝
アルゼンチン
最優秀選手:セルヒオ・アグエロ(アルゼンチン)
得点王:セルヒオ・アグエロ(アルゼンチン)
●2009年エジプト大会:
優勝
ガーナ
最優秀選手:ドミニク・アディイアー(ガーナ)
得点王:ドミニク・アディイアー(ガーナ)
最優秀GK:エステバン・アルバラド(コスタリカ)
●2011年コロンビア大会:
優勝
ブラジル
最優秀選手:エンリキ(ブラジル)
得点王:エンリキ(ブラジル)
最優秀GK:ミカ(ポルトガル)
●2013年トルコ大会:
優勝
フランス
最優秀選手:ポール・ポグバ(フランス)
得点王:エベネゼル・アシフアー(ガーナ)
最優秀GK:ギジェルモ・デ・アモレス(ウルグアイ)
●2015年ニュージーランド大会:
優勝
セルビア
最優秀選手:アダマ・トラオレ(マリ)
得点王:ヴィクトル・コヴァレンコ(ウクライナ)
最優秀GK:プレドラグ・ライコヴィッチ(セルビア)
●2017年韓国大会:
優勝
イングランド
最優秀選手:ドミニク・ソランケ(イングランド)
得点王:リッカルド・オルソリーニ(イタリア)
最優秀GK:フレディー・ウッドマン(イングランド)
●2019年ポーランド大会:
優勝
ウクライナ
最優秀選手:イ・ガンイン(韓国)
得点王:アーリング・ホーラン(ノルウェー)
最優秀GK:アンドリー・ルニン(ウクライナ)
●2023年アルゼンチン大会:
優勝
ウルグアイ
最優秀選手:チェーザレ・カサディ(イタリア)
得点王:チェーザレ・カサディ(イタリア)
最優秀GK:セバスティアーノ・デプランシュ(イタリア)
●2025年チリ大会:
優勝
モロッコ
最優秀選手:オスマン・マーンマ(モロッコ)
得点王:ベンジャミン・クレマスキ(アメリカ)
最優秀GK:サンティノ・バルビ(アルゼンチン)
●2027年大会:アゼルバイジャン/ウズベキスタン
優勝-
最優秀選手:-(-)
得点王:-(-)
最優秀GK:-(-)
◆U-20ワールドカップ2025・チリ大会
・
【
●U-20W杯2025:決勝トーナメント
●U-20W杯2025:グループリーグ
| グループA | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 |
| グループB | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 7 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 |
| グループC | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 5 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 |
| グループD | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 9 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 |
| グループE | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 3 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 6 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20 | 0 |
| グループF | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 |
●関連データ
◆U-20W杯(旧ワールドユース選手権):過去の結果
●1977年チュニジア大会:
優勝
ソ連
最優秀選手:ウラジミール・ベスソノフ(ソ連)
得点王:キナ(ブラジル)
●1979年日本大会:
優勝
アルゼンチン
最優秀選手:ディエゴ・マラドーナ(アルゼンチン)
得点王:ラモン・ディアス(アルゼンチン)
●1981年オーストラリア大会:
優勝
西ドイツ
最優秀選手:ロムルス・ガボル(ルーマニア)
得点王:マーク・コーサス(オーストラリア)
●1983年メキシコ大会:
優勝
ブラジル
最優秀選手:ジオバニ(ブラジル)
得点王:ジオバニ(ブラジル)
●1985年ソ連大会:
優勝
ブラジル
最優秀選手:シーラス(ブラジル)
得点王:セバスチャン・ロサダ(スペイン)
●1987年チリ大会:
優勝
ユーゴスラビア
最優秀選手:ロベルト・プロシネツキ(ユーゴスラビア)
得点王:マルセル・ヴィテチェク(西ドイツ)
●1989年サウジアラビア大会:
優勝
ポルトガル
最優秀選手:ビスマルク(ブラジル)
得点王:オレグ・サレンコ(ソ連)
●1991年ポルトガル大会:
優勝
ポルトガル
最優秀選手:エミリオ・ペイシェ(ポルトガル)
得点王:セルゲイ・シェルバコフ(ソ連)
●1993年オーストラリア大会:
優勝
ブラジル
最優秀選手:アドリアーノ(ブラジル)
得点王:ヘンリー・サンブラーノ(コロンビア)
●1995年カタール大会:
優勝
アルゼンチン
最優秀選手:カイオ(ブラジル)
得点王:ホセバ・エチェベリア(スペイン)
●1997年マレーシア大会:
優勝
アルゼンチン
最優秀選手:ニコラス・オリベラ(ウルグアイ)
得点王:アダイウトン(ブラジル)
●1999年ナイジェリア大会:
優勝
スペイン
最優秀選手:セイドゥ・ケイタ(マリ)
得点王:パブロ・コウニャーゴ(スペイン)
●2001年アルゼンチン大会:
優勝
アルゼンチン
最優秀選手:ハビエル・サビオラ(アルゼンチン)
得点王:ハビエル・サビオラ(アルゼンチン)
●2003年UAE大会:
優勝
ブラジル
最優秀選手:イスマイル・マタル(UAE)
得点王:エディ・ジョンソン(アメリカ)
●2005年オランダ大会:
優勝
アルゼンチン
最優秀選手:リオネル・メッシ(アルゼンチン)
得点王:リオネル・メッシ(アルゼンチン)
●2007年カナダ大会:
優勝
アルゼンチン
最優秀選手:セルヒオ・アグエロ(アルゼンチン)
得点王:セルヒオ・アグエロ(アルゼンチン)
●2009年エジプト大会:
優勝
ガーナ
最優秀選手:ドミニク・アディイアー(ガーナ)
得点王:ドミニク・アディイアー(ガーナ)
最優秀GK:エステバン・アルバラド(コスタリカ)
●2011年コロンビア大会:
優勝
ブラジル
最優秀選手:エンリキ(ブラジル)
得点王:エンリキ(ブラジル)
最優秀GK:ミカ(ポルトガル)
●2013年トルコ大会:
優勝
フランス
最優秀選手:ポール・ポグバ(フランス)
得点王:エベネゼル・アシフアー(ガーナ)
最優秀GK:ギジェルモ・デ・アモレス(ウルグアイ)
●2015年ニュージーランド大会:
優勝
セルビア
最優秀選手:アダマ・トラオレ(マリ)
得点王:ヴィクトル・コヴァレンコ(ウクライナ)
最優秀GK:プレドラグ・ライコヴィッチ(セルビア)
●2017年韓国大会:
優勝
イングランド
最優秀選手:ドミニク・ソランケ(イングランド)
得点王:リッカルド・オルソリーニ(イタリア)
最優秀GK:フレディー・ウッドマン(イングランド)
●2019年ポーランド大会:
優勝
ウクライナ
最優秀選手:イ・ガンイン(韓国)
得点王:アーリング・ホーラン(ノルウェー)
最優秀GK:アンドリー・ルニン(ウクライナ)
●2023年アルゼンチン大会:
優勝
ウルグアイ
最優秀選手:チェーザレ・カサディ(イタリア)
得点王:チェーザレ・カサディ(イタリア)
最優秀GK:セバスティアーノ・デプランシュ(イタリア)
●2025年チリ大会:
優勝
モロッコ
最優秀選手:オスマン・マーンマ(モロッコ)
得点王:ベンジャミン・クレマスキ(アメリカ)
最優秀GK:サンティノ・バルビ(アルゼンチン)
●2027年大会:アゼルバイジャン/ウズベキスタン
優勝-
最優秀選手:-(-)
得点王:-(-)
最優秀GK:-(-)
2025年10月19日
◆U-20ワールドカップ2025・チリ大会
・
●U-20W杯2025:決勝トーナメント
●U-20W杯2025:グループリーグ
| グループA | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 |
| グループB | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 7 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 |
| グループC | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 5 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 |
| グループD | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 9 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 |
| グループE | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 3 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 6 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20 | 0 |
| グループF | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 |
●関連データ
