世界の代表チーム関連情報:バックナンバー
2021年4月16日
◆2020年東京五輪・組み合わせ抽選:ポット分け
組み合わせ抽選会は4月21日にチューリッヒ(スイス)で行なわれる。
※2020年東京オリンピック・サッカー男子:ポット分け
| ポット1 | 日本(開催国:A1)、ブラジル、アルゼンチン、韓国 | 
| ポット2 | メキシコ、ドイツ、ホンジュラス、スペイン | 
| ポット3 | エジプト、ニュージーランド、コートジボワール、南アフリカ | 
| ポット4 | オーストラリア、サウジアラビア、フランス、ルーマニア | 
※抽選では同大陸連盟のチームが同じグループに入ることは避けられる措置がとられる。
※2020年東京オリンピック・サッカー女子:ポット分け
| ポット1 | 日本(開催国:E1)、アメリカ、オランダ | 
| ポット2 | スウェーデン、イギリス、ブラジル | 
| ポット3 | カナダ、オーストラリア、中国 | 
| ポット4 | ニュージーランド、チリ、ザンビア | 
※抽選では同大陸連盟のチームが同じグループに入ることは避けられる措置がとられる。
●関連データ
      ◆2020年東京オリンピック・サッカー男子:各地区出場枠(全16チーム参加)
       ●開催国(1):日本
       ●南米(2):アルゼンチン、ブラジル
       ●欧州(4):スペイン、ドイツ、フランス、ルーマニア
       ●アフリカ(3):エジプト、コートジボワール、南アフリカ
       ●アジア(3):韓国、サウジアラビア、オーストラリア
       ●北中米カリブ海(2):メキシコ、ホンジュラス
       ●オセアニア(1):ニュージーランド
      
  ◆2020年東京オリンピック・サッカー女子:各地区出場枠(全12チーム参加)
       ●開催国(1):日本
       ●南米(1.5):ブラジル
       ●欧州(3):イギリス、オランダ、スウェーデン
       ●アフリカ(1.5):ザンビア
       ●アジア(2):オーストラリア、中国
       ●北中米カリブ海(2):アメリカ、カナダ
       ●オセアニア(1):ニュージーランド
   ●アフリカ・南米プレーオフ(1):チリ
  
      ◆オリンピック・サッカー男子:過去(1900年~)のメダル獲得チーム
 ●1908年ロンドン五輪:金イギリス、銀デンマーク、銅オランダ
 ●1912年ストックホルム五輪:金イギリス、銀デンマーク、銅オランダ
 ●1920年アントワープ五輪:金ベルギー、銀スペイン、銅オランダ
 ●1924年パリ五輪:金ウルグアイ、銀スイス、銅スウェーデン
 ●1928年アムステルダム五輪:金ウルグアイ、銀アルゼンチン、銅イタリア
 ●1932年ロサンゼルス五輪:サッカー競技無し
 ●1936年ベルリン五輪:金イタリア、銀オーストリア、銅ノルウェー
 ●1948年ロンドン五輪:金スウェーデン、銀ユーゴスラビア、銅デンマーク
 ●1952年ヘルシンキ五輪:金ハンガリー、銀ユーゴスラビア、銅スウェーデン
 ●1956年メルボルン五輪:金ソ連、銀ユーゴスラビア、銅ブルガリア
 ●1960年ローマ五輪:金ユーゴスラビア、銀デンマーク、銅ハンガリー
 ●1964年東京五輪:金ハンガリー、銀チェコスロバキア、銅東ドイツ
 ●1968年メキシコシティ五輪:金ハンガリー、銀ブルガリア、銅日本
 ●1972年ミュンヘン五輪:金ポーランド、銀ハンガリー、銅ソ連
 ●1976年モントリオール五輪:金東ドイツ、銀ポーランド、銅ソ連
 ●1980年モスクワ五輪:金チェコスロバキア、銀東ドイツ、銅ソ連
 ●1984年ロサンゼルス五輪:金フランス、銀ブラジル、銅ユーゴスラビア
 ●1988年ソウル五輪:金ソ連、銀ブラジル、銅西ドイツ
 ●1992年バルセロナ五輪:金スペイン、銀ポーランド、銅ガーナ
 ●1996年アトランタ五輪:金ナイジェリア、銀アルゼンチン、銅ブラジル
 ●2000年シドニー五輪:金カメルーン、銀スペイン、銅チリ
 ●2004年アテネ五輪:金アルゼンチン、銀パラグアイ、銅イタリア
 ●2008年北京五輪:金アルゼンチン、銀ナイジェリア、銅ブラジル
 ●2012年ロンドン五輪:金メキシコ、銀ブラジル、銅韓国
   ●2016リオデジャネイロ五輪:金ブラジル、銀ドイツ、銅ナイジェリア
   ●2020年東京五輪:金−、銀−、銅−
      
      ◆オリンピック・サッカー女子:過去(1996年~)のメダル獲得チーム
 ●1996年アトランタ五輪:金アメリカ、銀中国、銅ノルウェー
 ●2000年シドニー五輪:金ノルウェー、銀アメリカ、銅ドイツ
 ●2004年アテネ五輪:金アメリカ、銀ブラジル、銅ドイツ
 ●2008年北京五輪:金アメリカ、銀ブラジル、銅ドイツ
 ●2012年ロンドン五輪:金アメリカ、銀日本、銅カナダ
   ●2016リオデジャネイロ五輪:金ドイツ、銀スウェーデン、銅カナダ
   ●2020年東京五輪:金−、銀−、銅−
📈 The 16 Men’s Olympic Football Tournament teams have been ranked and allocated pots for Wednesday’s draw 🔢@Olympics #OlympicFootball #Tokyo2020
— FIFA.com (@FIFAcom) April 16, 2021
➡️ https://t.co/cacmvF2nEy pic.twitter.com/YPOSf49K2e
📈 The 12 Women’s Olympic Football Tournament teams have been ranked and allocated pots for Wednesday’s draw 🔢@Olympics #OlympicFootball #Tokyo2020
— FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) April 16, 2021
➡️ https://t.co/GuutMtOt5s pic.twitter.com/m8lF5z64rN
2021年4月14日
◆女子国際親善試合
| ◆女子国際親善試合(4/13) | ||||
| フランス | 0 | 0−2 | 2 | アメリカ | 
| 0−0 | ||||
| 0-1 0-2 | 5' Megan Rapinoe(PK) 19' Alex Morgan | |||
・ドイツ 1-0 ノルウェー
| ◆女子国際親善試合(4/13) | ||||
| ドイツ | 3 | 2−1 | 1 | ノルウェー | 
| 1−0 | ||||
| Laura Freigang 8' Linda Dallmann 18' P. Krumbiegel 62' | 0-1 1-1 2-1 3-1 | 4' Guro Reiten | ||
・オランダ 5-0 オーストラリア
| ◆女子国際親善試合(4/13) | ||||
| オランダ | 5 | 3−0 | 0 | オーストラリア | 
| 2−0 | ||||
| Jill Roord 5' Lieke Martens 20' Jackie Groenen 28' L. Beerensteyn 67' D. van de Donk 70' | 1-0 2-0 3-0 4-0 5-0 | |||
・イングランド 0-2 カナダ
| ◆女子国際親善試合(4/13) | ||||
| イングランド | 0 | 0−1 | 2 | カナダ | 
| 0−1 | ||||
| 0-1 0-2 | 4' Evelyne Viens 86' Nichelle Prince | |||
・ポーランド 2-4 スウェーデン
| ◆女子国際親善試合(4/13) | ||||
| ポーランド | 2 | 1−2 | 4 | スウェーデン | 
| 1−2 | ||||
| Ewa Pajor 26' Ewa Pajor 48' | 1-0 1-1 1-2 2-2 2-3 2-4 | 37' Stina Blackstenius 43' Stina Blackstenius 86' Sofia Jakobsson 90+2' Lina Hurtig | ||
・スペイン 3-0 メキシコ
| ◆女子国際親善試合(4/13) | ||||
| スペイン | 3 | 0−0 | 0 | メキシコ | 
| 3−0 | ||||
| Marta Cardona 66' Nahikari Garcia 77' Nahikari Garcia 89' | 1-0 2-0 3-0 | |||
・イタリア 1-1 アイスランド
| ◆女子国際親善試合(4/13) | ||||
| イタリア | 1 | 1−1 | 1 | アイスランド | 
| 0−0 | ||||
| Valentina Giacinti 1' | 1-0 1-1 | 41' K. Vilhjálmsdóttir | ||
・ウェールズ 1-1 デンマーク
| ◆女子国際親善試合(4/13) | ||||
| ウェールズ | 1 | 0−1 | 1 | デンマーク | 
| 1−0 | ||||
| Jessica Fishlock 61' | 0-1 1-1 | 24' Pernille Harder | ||
・スロベニア 5-0 スロバキア
| ◆女子国際親善試合(4/13) | ||||
| スロベニア | 5 | 3−0 | 0 | スロバキア | 
| 2−0 | ||||
| Lara Prašnikar 30' Lara Prašnikar 35' Mateja Zver 44' Mateja Zver 55' Mateja Zver 69' | 1-0 2-0 3-0 4-0 5-0 | |||
・ハンガリー 0-0 ボスニア・ヘルツェゴビナ
| ◆女子国際親善試合(4/13) | ||||
| ハンガリー | 0 | 0−0 | 0 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 
| 0−0 | ||||
| 0-0 | ||||
・エクアドル 0-4 コロンビア
| ◆女子国際親善試合(4/13) | ||||
| エクアドル | 0 | 0−1 | 4 | コロンビア | 
| 0−3 | ||||
| 0-1 0-2 0-3 0-4 | 40' Catalina Usme(PK) 54' Catalina Usme 69' Catalina Usme 81' Catalina Usme | |||
| Suany Fajardo 39' |  退場 | |||
・南アフリカ 2-0 ボツワナ
| ◆女子国際親善試合(4/13) | ||||
| 南アフリカ | 2 | 0−0 | 0 | ボツワナ | 
| 2−0 | ||||
| Thembi Kgatlana 54' Gabriela Salgado 57' | 1-0 2-0 | |||
2021年4月12日
◆女子国際親善試合
| ◆女子国際親善試合(4/12) | ||||
| アルメニア | 2 | 0−1 | 2 | リトアニア | 
| 2−1 | ||||
| Olga Osipyan 48' Nancy Avesyan(PK) 82' | 0-1 1-1 1-2 2-2 | 24' Rimantė Jonušaitė 68' | ||
・レバノン 0-6 ヨルダン
| ◆女子国際親善試合(4/12) | ||||
| レバノン | 0 | 0−3 | 6 | ヨルダン | 
| 0−3 | ||||
| 0-1 0-2 0-3 0-4 0-5 0-6 | 19' 22' 39' 49' 62' 78' | |||
◆女子国際親善試合
| ◆女子国際親善試合(4/11:東京) | ||||
| 日本 | 7 | 5−0 | 0 | パナマ | 
| 2−0 | ||||
| 菅澤優衣香 9' 清水梨紗 16' 長谷川唯 32' 菅澤優衣香 42' 籾木結花 45' 菅澤優衣香 56' 杉田妃和 61' | 1-0 2-0 3-0 4-0 5-0 6-0 7-0 | |||
・ベルギー 1-0 アイルランド
| ◆女子国際親善試合(4/11) | ||||
| ベルギー | 1 | 1−0 | 0 | アイルランド | 
| 0−0 | ||||
| Tinne De Caigny 14' | 1-0 | |||
・オーストリア 2-2 フィンランド
| ◆女子国際親善試合(4/11) | ||||
| オーストリア | 2 | 2−0 | 2 | フィンランド | 
| 0−2 | ||||
| Nicole Billa 6' Marie Höbinger 19' | 1-0 2-0 2-1 2-2 | 54' Linda Sallstrom 76' Evelina Summanen | ||
・ウズベキスタン 1-3 ベラルーシ
| ◆女子国際親善試合(4/11) | ||||
| ウズベキスタン | 1 | 1−1 | 3 | ベラルーシ | 
| 0−2 | ||||
| Nilufar Kudratova 9' | 1-0 1-1 1-2 1-3 | 45+3' A. Shlapakova 76' Polina Shatilenya 88' Karina Olkhovik | ||
・北マケドニア 0-1 コソボ
| ◆女子国際親善試合(4/11) | ||||
| 北マケドニア | 0 | 0−0 | 1 | コソボ | 
| 0−1 | ||||
| 0-1 | 84' Liridona Syla | |||
2021年4月11日
◆女子国際親善試合
| ◆女子国際親善試合(4/10) | ||||
| スウェーデン | 1 | 1−0 | 1 | アメリカ | 
| 0−1 | ||||
| Lina Hurtig 38' | 1-0 1-1 | 87' Megan Rapinoe(PK) | ||
・ドイツ 5-2 オーストラリア
| ◆女子国際親善試合(4/10) | ||||
| ドイツ | 5 | 1−0 | 2 | オーストラリア | 
| 4−2 | ||||
| Sjoeke Nüsken 11' Kathrin Hendrich 48' Jule Brand 62' Laura Freigang 65' Linda Dallmann 90+1' | 1-0 2-0 3-0 4-0 4-1 5-1 5-2 | 82' Emily Gielnik 90+2' Emily Gielnik | ||
・イタリア 1-0 アイスランド
| ◆女子国際親善試合(4/10) | ||||
| イタリア | 1 | 0−0 | 0 | アイスランド | 
| 1−0 | ||||
| Arianna Caruso 72' | 1-0 | |||
・メキシコ 0-0 スロバキア
| ◆女子国際親善試合(4/10) | ||||
| メキシコ | 0 | 0−0 | 0 | スロバキア | 
| 0−0 | ||||
| 0-0 | ||||
・エクアドル 0-1 コロンビア
| ◆女子国際親善試合(4/10) | ||||
| エクアドル | 0 | 0−1 | 1 | コロンビア | 
| 0−0 | ||||
| 0-1 | 14' Catalina Usme | |||
・リトアニア 7-1 レバノン
| ◆女子国際親善試合(4/10) | ||||
| リトアニア | 7 | 6−1 | 1 | レバノン | 
| 1−0 | ||||
| Rimantė Jonušaitė 5' Liucija Vaitukaitytėė(PK) 12' Rimantė Jonušaitė 16' Liucija Vaitukaitytė 31' Ugnė Lazdauskaitė 34' Rimantė Jonušaitė 43' Laura Ruzgutė 56' | 1-0 2-0 3-0 4-0 4-1 5-1 6-1 7-1 | 32' Farah el Tayar | ||
・アルメニア 1-1 ヨルダン
| ◆女子国際親善試合(4/10) | ||||
| アルメニア | 1 | 1−0 | 1 | ヨルダン | 
| 0−1 | ||||
| Olga Osipyan 20' | 1-0 1-1 | 57' Tasneem Abu-Rob | ||
・ナミビア 1-0 アンゴラ
| ◆女子国際親善試合(4/10) | ||||
| ナミビア | 1 | 0−0 | 0 | アンゴラ | 
| 1−0 | ||||
| 1-0 | ||||
・南アフリカ 3-1 ザンビア
| ◆女子国際親善試合(4/10) | ||||
| 南アフリカ | 3 | 2−1 | 1 | ザンビア | 
| 1−0 | ||||
| Noko Matlou 39' Noko Matlou 43' Thembi Kgatlana 53' | 0-1 1-1 2-1 3-1 | 22' Barbra Banda | ||
2021年4月10日
◆女子国際親善試合
| ◆女子国際親善試合(4/9) | ||||
| フランス | 3 | 1−0 | 1 | イングランド | 
| 2−1 | ||||
| Sandy Baltimore 32' Viviane Asseyi(PK) 63' M.-A. Katoto 82' | 1-0 2-0 2-1 3-1 | 79' Francesca Kirby(PK) | ||
・スペイン 1-0 オランダ
| ◆女子国際親善試合(4/9) | ||||
| スペイン | 1 | 1−0 | 0 | オランダ | 
| 0−0 | ||||
| Patricia Guijarro 31' | 1-0 | |||
・ウェールズ 0-3 カナダ
| ◆女子国際親善試合(4/9) | ||||
| ウェールズ | 0 | 0−1 | 3 | カナダ | 
| 0−2 | ||||
| 0-1 0-2 0-3 | 25' Deanne Rose 58' Evelyne Viens 62' Jessie Fleming | |||
・ボスニア・ヘルツェゴビナ 0-0 アルバニア
| ◆女子国際親善試合(4/9) | ||||
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 0 | 0−0 | 0 | アルバニア | 
| 0−0 | ||||
| 0-0 | ||||
・ハンガリー - ポーランド (中止)
| ◆女子国際親善試合(4/9) | ||||
| ハンガリー | - | − | - | ポーランド | 
| − | ||||
| ※中止 | ||||
・スロベニア - セルビア (中止)
| ◆女子国際親善試合(4/9) | ||||
| スロベニア | - | − | - | セルビア | 
| − | ||||
| ※中止 | ||||
2021年4月9日
◆女子国際親善試合
| ◆女子国際親善試合(4/8:仙台) | ||||
| 日本 | 7 | 3−0 | 0 | パラグアイ | 
| 4−0 | ||||
| 南萌華 6' 岩渕真奈 26' OG(Tania Riso) 36' 菅澤優衣香 52' 岩渕真奈 63' 籾木結花 90+2' 田中美南 90+3' | 1-0 2-0 3-0 4-0 5-0 6-0 7-0 | |||
・ベルギー 0-2 ノルウェー
| ◆女子国際親善試合(4/8) | ||||
| ベルギー | 0 | 0−1 | 2 | ノルウェー | 
| 0−1 | ||||
| 0-1 0-2 | 42' Guro Reiten 73' Lisa-Marie Utland | |||
・アルゼンチン 0-0 ベネズエラ
| ◆女子国際親善試合(4/8) | ||||
| アルゼンチン | 0 | 0−0 | 0 | ベネズエラ | 
| 0−0 | ||||
| 0-0 | ||||
|  退場 | 74' Yerliane Moreno | |||
・アイルランド 0-1 デンマーク
| ◆女子国際親善試合(4/8) | ||||
| アイルランド | 0 | 0−1 | 1 | デンマーク | 
| 0−0 | ||||
| 0-1 | 9' Nicoline Sørensen | |||
・アルメニア 2-0 レバノン
| ◆女子国際親善試合(4/8) | ||||
| アルメニア | 2 | 2−0 | 0 | レバノン | 
| 0−0 | ||||
| A. Sarkisan 6' Maral Artin 45' | 1-0 2-0 | |||
・北マケドニア 1-3 コソボ
| ◆女子国際親善試合(4/8) | ||||
| 北マケドニア | 1 | 0−1 | 3 | コソボ | 
| 1−2 | ||||
| Ulza Maksuti 60' | 0-1 0-2 1-2 1-3 | 39' Donjeta Halilaj 56' Fleta Musaj 85' Feride Kastrati | ||
・インド 1-2 ベラルーシ
| ◆女子国際親善試合(4/8) | ||||
| インド | 1 | 0−0 | 2 | ベラルーシ | 
| 1−2 | ||||
| Sangita Basfore 90+6' | 0-1 0-2 1-2 | 68' A. Shuppo(PK) 78' Anna Pilipenko | ||
・エルサルバドル 0-2 ニカラグア
| ◆女子国際親善試合(4/8) | ||||
| エルサルバドル | 0 | 0−1 | 2 | ニカラグア | 
| 0−1 | ||||
| 0-1 0-2 | 43' Doriana Aguilar 87' Martha Zapata | |||
2021年4月7日
◆FIFAランキング発表
※トップ20(前回2月18日発表時からの順位変動)
・1位:ベルギー (0)
・2位:フランス (0)
・3位:ブラジル (0)
・4位:イングランド (0)
・5位:ポルトガル (0)
・6位:スペイン (0)
・7位:イタリア (↑3)
・8位:アルゼンチン (↓1)
・9位:ウルグアイ (↓1)
・10位:デンマーク (↑2)
・11位:メキシコ (↓2)
・12位:ドイツ (↑1)
・13位:スイス (↑3)
・14位:クロアチア (↓3)
・15位:コロンビア (0)
・16位:オランダ (↓2)
・17位:ウェールズ (↑1)
・18位:スウェーデン (↑2)
・19位:チリ (↓2)
・20位:アメリカ (↑2)
※最も順位を上げたチーム(前回2月18日発表時からの順位変動)
・108位:ギニアビサウ (↑11)
※最も順位を下げたチーム(前回2月18日発表時からの順位変動)
・117位:モザンビーク (↓11)
※50以内で最も順位を上げたチーム(前回2月18日発表時からの順位変動)
・25位:セルビア (↑5)
※50以内で最も順位を下げたチーム(前回2月18日発表時からの順位変動)
・43位:ルーマニア (↓6)
2021年4月1日
◆2022年W杯・欧州予選:第3節
・スペイン 3-1 コソボ
・ギリシャ 1-1 ジョージア
●グループC
・リトアニア 0-2 イタリア
・北アイルランド 0-0 ブルガリア
●グループD
・ボスニア・ヘルツェゴビナ 0-1 フランス
・ウクライナ 1-1 カザフスタン
●グループF
・オーストリア 0-4 デンマーク
・スコットランド 4-0 フェロー諸島
・モルドバ 1-4 イスラエル
●グループI
・イングランド 2-1 ポーランド
・アンドラ 1-4 ハンガリー
・サンマリノ 0-2 アルバニア
●グループJ
・ドイツ 1-2 北マケドニア
・アルメニア 3-2 ルーマニア
・リヒテンシュタイン 1-4 アイスランド
※3/30結果
●グループA
・ルクセンブルク 1-3 ポルトガル
・アゼルバイジャ 1-2 セルビア
●グループE
・ベルギー 8-0 ベラルーシ
・ウェールズ 1-0 チェコ
●グループG
・ジブラルタル 0-7 オランダ
・モンテネグロ 0-1 ノルウェー
・トルコ 3-3 ラトビア
●グループH
・クロアチア 3-0 マルタ
・スロバキア 2-1 ロシア
・キプロス 1-0 スロベニア
●2022年W杯・欧州予選:グループリーグ
| グループA | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 | 
| ポルトガル | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7 | 
| セルビア | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 7 | 
| ルクセンブルク | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 
| アイルランド | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 
| アゼルバイジャン | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 
| グループB | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 | 
| スペイン | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7 | 
| スウェーデン | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 
| ギリシャ | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 
| ジョージア | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 
| コソボ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 
| グループC | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 | 
| イタリア | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 
| スイス | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 
| 北アイルランド | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 
| ブルガリア | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 
| リトアニア | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 
| グループD | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 | 
| フランス | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 | 
| ウクライナ | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 
| フィンランド | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 
| カザフスタン | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 
| グループE | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 | 
| ベルギー | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 2 | 7 | 
| チェコ | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 4 | 
| ウェールズ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 
| ベラルーシ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | 3 | 
| エストニア | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | 0 | 
| グループF | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 | 
| デンマーク | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 9 | 
| スコットランド | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 5 | 
| イスラエル | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 
| オーストリア | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 4 | 
| フェロー諸島 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | 
| モルドバ | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 13 | 1 | 
| グループG | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 | 
| トルコ | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | 7 | 
| オランダ | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | 6 | 
| モンテネグロ | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 6 | 
| ノルウェー | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 | 
| ラトビア | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 
| ジブラルタル | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | 0 | 
| グループH | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 | 
| クロアチア | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 
| ロシア | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 6 | 
| スロバキア | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 | 
| キプロス | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 
| スロベニア | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 
| マルタ | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 
| グループI | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 | 
| イングランド | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 9 | 
| ハンガリー | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 7 | 
| アルバニア | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 
| ポーランド | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 4 | 
| アンドラ | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 | 
| サンマリノ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 
| グループJ | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 | 
| アルメニア | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 9 | 
| 北マケドニア | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 6 | 
| ドイツ | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 | 
| ルーマニア | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 3 | 
| アイスランド | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 
| リヒテンシュタイン | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 0 | 
※各グループ首位の10チームが本大会出場権獲得。 2位の10チームが欧州プレーオフ進出。
●関連データ
 2022年W杯・欧州予選
◆国際親善試合
| ニュースバックナンバー(3/1~3/31) | 




