ホーム > ユーロ2012 > 得点ランキング


EURO2012・ポーランド/ウクライナ大会(6/8~7/1)


得点ランキング
選手 チーム ゴール アシスト 時間 PK 試合数
フェルナンド・トーレス スペイン 3 1 189 - 5
マリオ・ゴメス ドイツ 3 1 282 - 5
アラン・ザゴエフ ロシア 3 0 253 - 3
マリオ・マンジュキッチ クロアチア 3 0 270 - 3
マリオ・バロテッリ イタリア 3 0 421 - 6
クリスチアーノ・ロナウド ポルトガル 3 0 480 - 5
ダビド・シルバ スペイン 2 3 411 - 6
ズラタン・イブラヒモビッチ スウェーデン 2 1 270 - 3
二クラス・ベントナー デンマーク 2 1 270 - 3
ミカエル・クローン・デリ デンマーク 2 1 270 - 3
ディミトリス・サルピンギディス ギリシャ 2 1 307 1 4
セスク・ファブレガス スペイン 2 1 315 - 6
アンドリー・シェフチェンコ ウクライナ 2 0 191 - 3
ペトル・イラーチェク チェコ 2 0 340 - 4
ヴァツラフ・ピラーシュ チェコ 2 0 358 - 4
シャビ・アロンソ スペイン 2 0 545 1 6
メスト・エジル ドイツ 1 3 438 1 5
セバスチャン・ラーション スウェーデン 1 2 248 - 3
アンドレア・ピルロ イタリア 1 2 570 - 6
ロマン・パヴリュチェンコ ロシア 1 1 81 - 3
テオ・ウォルコット イングランド 1 1 110 - 4
ミロスラフ・クローゼ ドイツ 1 1 168 - 5
オロフ・メルベリ スウェーデン 1 1 270 - 3
ヤクブ・ブワシュチコフスキ ポーランド 1 1 270 - 3
アントニオ・カッサーノ イタリア 1 1 393 - 6
サミ・ケディラ ドイツ 1 1 450 - 5
ジョルディ・アルバ スペイン 1 1 570 - 6
ファン・マタ スペイン 1 0 3 - 1
シルベストレ・バレラ ポルトガル 1 0 23 - 3
ラース・ベンダー ドイツ 1 0 92 - 3
ジェレミー・メネズ フランス 1 0 112 - 3
ヘスス・ナバス スペイン 1 0 115 - 3
マルコ・ロイス ドイツ 1 0 124 - 2
ラファエル・ファン・デル・ファールト オランダ 1 0 153 - 3
アンディ・キャロル イングランド 1 0 158 - 3
ニキツァ・イェラビッチ クロアチア 1 0 179 - 3
アントニオ・ディ・ナターレ イタリア 1 0 193 - 5
ウェイン・ルーニー イングランド 1 0 207 - 2
テオファニス・ゲカス ギリシャ 1 0 220 - 4
エルデル・ポスティガ ポルトガル 1 0 238 - 4
ヨアン・キャバイェ フランス 1 0 243 - 3
ギオルゴス・カラグーニス ギリシャ 1 0 247 - 3
ショーン・セント・レジャー アイルランド 1 0 270 - 3
ロビン・ファン・ペルシー オランダ 1 0 270 - 3
ロベルト・レヴァンドフスキ ポーランド 1 0 270 - 3
ロマン・シロコフ ロシア 1 0 270 - 3
サミル・ナスリ フランス 1 0 282 - 4
ルーカス・ポドルスキ ドイツ 1 0 290 - 4
ダニー・ウェルベック イングランド 1 0 322 - 4
ゲオルギオス・サマラス ギリシャ 1 0 360 - 4
ジョリーン・レスコット イングランド 1 0 390 - 4
フィリップ・ラーム ドイツ 1 0 450 - 5
ぺぺ ポルトガル 1 0 480 - 5
※プライオリティ:ゴール数>アシスト数>プレー時間
=優勝チーム
=決勝進出チーム
=準決勝進出チーム
=準々決勝進出チーム
=グループリーグ敗退チーム

TOP ▲

スポンサーリンク

関連コンテンツ

メニュー

ユーロ2012

ホーム > ユーロ2012 > 得点ランキング