W杯大会別全成績
2002年韓国/日本大会:出場チーム&メンバー |
韓国会場 | 日本会場 |
グループA | グループE |
フランス (2大会連続11回目) | ドイツ (13大会連続15回目) |
セネガル (初出場) | サウジアラビア (3大会連続3回目) |
ウルグアイ (3大会ぶり10回目) | アイルランド (2大会ぶり3回目) |
デンマーク (2大会連続3回目) | カメルーン (4大会連続5回目) |
グループB | グループF |
スペイン (7大会連続11回目) | アルゼンチン (8大会連続13回目) |
スロベニア (初出場) | ナイジェリア (3大会連続3回目) |
パラグアイ (2大会連続6回目) | イングランド (2大会連続11回目) |
南アフリカ (2大会連続2回目) | スウェーデン (2大会ぶり10回目) |
グループC | グループG |
ブラジル (17大会連続17回目) | イタリア (11大会連続15回目) |
トルコ (12大会ぶり2回目) | エクアドル (初出場) |
中国 (初出場) | クロアチア (2大会連続2回目) |
コスタリカ (3大会ぶり2回目) | メキシコ (3大会連続12回目) |
グループD | グループH |
韓国 (5大会連続6回目) | 日本 (2大会連続2回目) |
ポーランド (4大会ぶり6回目) | ベルギー (6大会連続11回目) |
アメリカ (4大会連続7回目) | ロシア (2大会ぶり9回目) |
ポルトガル (4大会ぶり3回目) | チュニジア (2大会連続3回目) |
=優勝チーム(ブラジル) | |
=決勝進出チーム | |
=準決勝進出チーム | |
=準々決勝進出チーム | |
=決勝トーナメント進出チーム | |
=グループリーグ敗退チーム |