ホーム > W杯大会別全成績 > 2002年W杯 > 各代表メンバー > 日本代表


W杯大会別全成績


2002年韓国/日本大会:出場チーム&メンバー

2002年W杯日本代表メンバー
GK
1 川口 能活 ポーツマス(イングランド) 75.8.15 179/78
12 楢崎 正剛 名古屋グランパスエイト 76.4.15 185/76
23 曽ケ端 準  鹿島アントラーズ 79.8.2 186/78
DF
2 秋田 豊 鹿島アントラーズ 70.8.6 180/78
6 服部 年宏 ジュビロ磐田 73.9.23 178/73
4 森岡 隆三 清水エスパルス 75.10.7 180/71
17 宮本 恒靖 ガンバ大阪 77.2.7 176/70
3 松田 直樹 横浜F・マリノス 77.3.14 183/78
16 中田 浩二 鹿島アントラーズ 79.7.9 182/74
MF
8 森島 寛晃 セレッソ大阪 72.4.30 168/62
15 福西 崇史 ジュビロ磐田 76.9.1 181/74
7 中田 英寿 パルマ(イタリア) 77.1.22 175/68
14 アレックス(三都主 アレサンドロ) 清水エスパルス 77.7.20 178/69
21 戸田 和幸 清水エスパルス 77.12.30 178/68
20 明神 智和 柏レイソル 78.1.24 173/66
19 小笠原 満男 鹿島アントラーズ 79.4.5 173/68
5 稲本 潤一 アーセナル(イングランド) 79.9.18 181/75
18 小野 伸二 フェイエノールト(オランダ) 79.9.27 175/74
22 市川 大祐 清水エスパルス 80.5.14 181/68
FW
10 中山 雅史 ジュビロ磐田 67.9.23 178/72
11 鈴木 隆行 鹿島アントラーズ 76.6.5 182/75
9 西澤 明訓 セレッソ大阪 76.6.18 180/71
13 柳沢 敦 鹿島アントラーズ 77.5.27 177/75

TOP ▲

スポンサーリンク

関連コンテンツ

メニュー

W杯大会別全成績
2002年 韓国/日本大会

ホーム > W杯大会別全成績 > 2002年W杯 > 各代表メンバー > 日本代表