ホーム > EURO2016 > ゴールランキング


EURO2016・フランス大会

ゴールランキング
選手 チーム ゴール アシスト 時間 PK 試合数
アントワーヌ・グリーズマン フランス 6 2 555 1 7
クリスチアーノ・ロナウド ポルトガル 3 3 625 - 7
オリヴィエ・ジルー フランス 3 2 456 - 6
ディミトリ・パイェ フランス 3 2 506 - 7
ギャレス・ベイル ウェールズ 3 1 533 - 6
ナニ ポルトガル 3 1 706 - 7
アルバロ・モラタ スペイン 3 0 289 - 4
ラジャ・ナインゴラン ベルギー 2 1 365 - 5
イバン・ペリシッチ クロアチア 2 1 387 - 4
ヤクブ・ブワシュチコフスキ ポーランド 2 1 445 - 5
ボグダン・スタンク ルーマニア 2 0 264 2 3
ハル・ロブソン・カヌ ウェールズ 2 0 269 - 5
マリオ・ゴメス ドイツ 2 0 271 - 4
グラツィアーノ・ペッレ イタリア 2 0 360 - 4
バラージュ・ジュジャーク ハンガリー 2 0 360 - 4
ロビー・ブレイディ アイルランド 2 0 360 1 4
ロメル・ルカク ベルギー 2 0 402 - 5
コルベイン・シグソールソン アイスランド 2 0 404 - 5
ビルキル・ビャルナソン アイスランド 2 0 450 - 5
エデン・アザール ベルギー 1 4 441 - 5
アーロン・ラムジー ウェールズ 1 4 448 - 5
二コラ・カリニッチ クロアチア 1 1 122 - 2
ウェズ・フーラハン アイルランド 1 1 181 - 4
ノリート スペイン 1 1 277 - 4
ウラジミール・ヴァイス スロバキア 1 1 278 - 4
リカルド・クアレズマ ポルトガル 1 1 286 - 7
ユリアン・ドラクスラー ドイツ 1 1 359 - 5
マレク・ハムシーク スロバキア 1 1 360 - 4
ヨーン・ダズィ・ベズヴァルソン アイスランド 1 1 364 - 5
ジェルダン・シャチリ スイス 1 1 377 - 4
エマヌエレ・ジャッケリーニ イタリア 1 1 390 - 4
ギルフィ・シグルズソン アイスランド 1 1 450 1 5
レオナルド・ボヌッチ イタリア 1 1 480 1 5
アルカディウシュ・ミリク ポーランド 1 1 510 - 5
メスト・エジル ドイツ 1 1 570 - 6
アルノール・トラウスタソン アイスランド 1 0 11 - 2
ミヒー・バチュアイ ベルギー 1 0 21 - 2
ナイアル・マッギン 北アイルランド 1 0 38 - 3
エデル ポルトガル 1 0 54 - 3
ミラン・シュコダ チェコ 1 0 56 - 2
アレッサンドロ・シェプフ オーストリア 1 0 83 - 3
ゾルターン・シュティーベル ハンガリー 1 0 83 - 3
シュコドラン・ムスタフィ ドイツ 1 0 119 - 2
デニス・グルシャコフ ロシア 1 0 145 - 3
オンドレイ・ドゥダ スロバキア 1 0 154 - 3
ジェイミー・ヴァーディ イングランド 1 0 165 - 3
トマーシュ・ネチド チェコ 1 0 169 1 3
サム・ヴォークス ウェールズ 1 0 187 - 4
ブラク・ユルマズ トルコ 1 0 205 - 3
ダニエル・スタリッジ イングランド 1 0 210 - 3
ヤニック・フェレイラ・カラスコ ベルギー 1 0 214 - 5
バスティアン・シュヴァインシュタイガー ドイツ 1 0 219 - 5
ワシリー・ベレズツキー ロシア 1 0 225 - 3
アルマンド・サディク アルバニア 1 0 231 - 3
アーダーム・サライ ハンガリー 1 0 236 - 4
オザン・トゥファン トルコ 1 0 270 - 3
ゾルターン・ゲラ ハンガリー 1 0 270 - 4
ルカ・モドリッチ クロアチア 1 0 272 - 3
ウェイン・ルーニー イングランド 1 0 290 1 4
アドミール・メーメディ スイス 1 0 307 - 4
エリック・ダイアー イングランド 1 0 315 - 4
ギャレス・マコーリー 北アイルランド 1 0 354 - 4
エデル イタリア 1 0 355 - 4
ジェラール・ピケ スペイン 1 0 360 - 4
イバン・ラキティッチ クロアチア 1 0 380 - 4
ファビアン・シェア スイス 1 0 390 - 4
ジョルジョ・キエッリーニ イタリア 1 0 391 - 4
レナト・サンチェス ポルトガル 1 0 407 - 6
ラグナル・シグルズソン アイスランド 1 0 450 - 5
トビー・アルデルヴァイレルト ベルギー 1 0 450 - 5
アクセル・ヴィツェル ベルギー 1 0 450 - 5
ジェローム・ボアテング ドイツ 1 0 509 - 6
ロベルト・レヴァンドフスキ ポーランド 1 0 510 - 5
アシュリー・ウィリアムズ ウェールズ 1 0 540 - 6
ニール・テイラー ウェールズ 1 0 540 - 6
ポール・ポグバ フランス 1 0 602 - 7
※プライオリティ:ゴール数>アシスト数>プレー時間
=優勝チーム
=決勝進出チーム
=準決勝進出チーム
=準々決勝進出チーム
=ラウンド16進出チーム
=グループリーグ敗退チーム

TOP ▲

スポンサーリンク

関連コンテンツ

メニュー

EURO2016

ホーム > EURO2016 > ゴールランキング