W杯大会別全成績
| 1982年スペイン大会:2次リーグ | 
| グループA | 
| Agroup 6月28日 バルセロナ | ||||
| ポーランド | 3 | 2−0 | 0 | ベルギー | 
| 1−0 | ||||
| ボニエク 3' ボニエク 26' ボニエク 53' | 1-0 2-0 3-0 | |||
| ムイナルチク ジウバ ズムダ ヤナス マイエフスキー マチシク クプチェビチ (82' チョレク) ブンツォル ボニエク ラトー スモラレク | GK DF MF FW | キースタ ランキン L・ミルキャン メウス プレッセルス バン・ムール (46' バンデルエルスト) コエック ベルコーテルン チェルニアチンスキ クーレマンス バンデンベルグ | ||
| スモラレク |  警告 | |||
| Agroup 7月1日 バルセロナ | ||||
| ソ連 | 1 | 0−0 | 0 | ベルギー | 
| 1−0 | ||||
| オガネシャン 48' | 1-0 | |||
| ダサエフ ボロフスキ チバーゼ バルタチャ デミヤネンコ ベスソノフ バル (87' ダラセリヤ) オガネシャン シャンゲリヤ (90' ロジオノフ) ガブリロフ ブロヒン | GK DF MF FW | ムナロン ランキン L・ミルキャン メウス デ・シェリベール (65' M・ミルキャン) ベルヘイエン バンデルミッセン (67' チェルニアチンスキ) コエック ベルコーテルン クーレマンス バンデンベルグ | ||
| ベスソノフ |  警告 | |||
| Agroup 7月4日 バルセロナ | ||||
| ポーランド | 0 | 0−0 | 0 | ソ連 | 
| 0−0 | ||||
| 0-0 | ||||
| ムイナルチク ジウバ ズムダ ヤナス マイエフスキー マチシク クプチェビチ (51' チョレク) ブンツォル ボニエク ラトー スモラレク | GK DF MF FW | ダサエフ ボロフスキ チバーゼ バルタチャ デミヤネンコ ベスソノフ スラクベリーゼ オガネシャン シャンゲリヤ (57' アンドレーエフ) ガブリロフ (78' ダラセリヤ) ブロヒン | ||
| ブンツォル ボニエク |  警告 | ボロフスキ チバーゼ バルタチャ | ||
| グループB | 
| Bgroup 6月29日 マドリード | ||||
| 西ドイツ | 0 | 0−0 | 0 | イングランド | 
| 0−0 | ||||
| 0-0 | ||||
| シューマッハー カルツ K・H・フェルスター シュティーリケ ブリーゲル B・フェルスター ドレムラー H・ミュラー (73' フィッシャー) ブライトナー ルムメニゲ ラインダース (62' リトバルスキー) | GK DF MF FW | シルトン サンソム ブッチャー トンプソン ミルズ リックス ロブソン ウィルキンス コッペル フランシス (77' ウドコック) マリナー | ||
| シュティーリケ |  警告 | |||
| Bgroup 7月2日 マドリード | ||||
| 西ドイツ | 2 | 0−0 | 1 | スペイン | 
| 2−1 | ||||
| リトバルスキー 50' フィッシャー 75' | 1-0 2-0 2-1 | 82' サモラ | ||
| シューマッハー カルツ K・H・フェルスター シュティーリケ ブリーゲル B・フェルスター ドレムラー リトバルスキー ブライトナー フィッシャー ルムメニゲ (46' ラインダース) | GK DF MF FW | アルコナーダ ウルキアガ ゴルディーリョ テンディーリョ アレサンコ アロンソ サモラ カマーチョ ファニート (46' ロペス・ウファルテ) サンティジャーナ キニ (65' サンチェス) | ||
| リトバルスキー ブリーゲル |  警告 | アレサンコ サンチェス カマーチョ | ||
| Bgroup 7月5日 マドリード | ||||
| スペイン | 0 | 0−0 | 0 | イングランド | 
| 0−0 | ||||
| 0-0 | ||||
| アルコナーダ ウルキアガ ゴルディーリョ テンディーリョ (72' マセーダ) アレサンコ アロンソ サモラ カマーチョ サトルステギ サウラ (67' ウラルデ) サンティジャーナ | GK DF MF FW | シルトン サンソム ブッチャー トンプソン ミルズ リックス (63' ブルッキング) ロブソン ウィルキンス ウドコック (63' キーガン) フランシス マリナー | ||
|  警告 | ウィルキンス | |||
| グループC | 
| Cgroup 6月29日 バルセロナ | ||||
| イタリア | 2 | 0−0 | 1 | アルゼンチン | 
| 2−1 | ||||
| タルデリ 55' カブリーニ 67' | 1-0 2-0 2-1 | 83' パサレラ | ||
| ゾフ ジェンティーレ シレア カブリーニ コロバティ オリアリ (75' マリーニ) タルデリ コンティ アントニオーニ ロッシ (80' アルトベリ) グラッツィアーニ | GK DF MF FW | フィジョール オルギン ルイス・ガルバン パサレラ タランティーニ ガジェゴ アルディレス マラドーナ ベルトーニ ケンペス (58' バレンシア) ディアス (58' カルデロン) | ||
| ロッシ ジェンティーレ |  警告  退場 | ケンペス マラドーナ アルディレス ガジェゴ | ||
| Cgroup 7月2日 バルセロナ | ||||
| ブラジル | 3 | 1−0 | 1 | アルゼンチン | 
| 2−1 | ||||
| ジーコ 11' セルジーニョ 66' ジュニオール 75' | 1-0 2-0 3-0 3-1 | 89' ディアス | ||
| バウジール・ペレス レアンドロ (82' エジバウド) オスカー ルイジーニョ ジュニオール トニーニョ・セレーゾ ソクラテス ジーコ (83' バチスタ) ファルカン セルジーニョ エデル | GK DF MF FW | フィジョール オルギン ルイス・ガルバン パサレラ タランティーニ バルバス アルディレス マラドーナ ベルトーニ (64' サンタマリア) ケンペス (46' ディアス) カルデロン | ||
| バウジール・ペレス ファルカン |  警告  退場 | パサレラ マラドーナ | ||
| Cgroup 7月5日 バルセロナ | ||||
| イタリア | 3 | 2−1 | 2 | ブラジル | 
| 1−1 | ||||
| ロッシ 5' ロッシ 25' ロッシ 74' | 1-0 1-1 2-1 2-2 3-2 | 12' ソクラテス 68' ファルカン | ||
| ゾフ ジェンティーレ シレア カブリーニ コロバティ (33' ベルゴミ) オリアリ タルデリ (75' マリーニ) コンティ アントニオーニ ロッシ グラッツィアーニ | GK DF MF FW | バウジール・ペレス レアンドロ オスカー ルイジーニョ ジュニオール トニーニョ・セレーゾ ソクラテス ジーコ ファルカン セルジーニョ (70' パウロ・イシドロ) エデル | ||
| ジェンティーレ オリアリ |  警告 | |||
| グループD | 
| Dgroup 6月28日 マドリード | ||||
| フランス | 1 | 1−0 | 0 | オーストリア | 
| 0−0 | ||||
| ジャンジーニ 39' | 1-0 | |||
| エトリ ボッシ バチストン トレゾール ジャンビオン ジャンジーニ (84' ジラール) ティガナ シス ジレス ラコンブ (15' ロシュトー) ソレール | GK DF MF FW | コンシリア クラウス オーベルマイヤー デゲオルギ (46' バウマイスター) ペッツァイ ハッテンベルガー プロハスカ ヒンターマイヤー ヤラ (46' ベルツル) シャヒナー クランクル | ||
|  警告 | オーベルマイヤー | |||
| Dgroup 7月1日 マドリード | ||||
| オーストリア | 2 | 0−1 | 2 | 北アイルランド | 
| 2−1 | ||||
| ペッツァイ 50' ヒンターマイヤー 68' | 0-1 1-1 2-1 2-2 | 27' ハミルトン 75' ハミルトン | ||
| コンシリア クラウス オーベルマイヤー プレゲスバウアー (46' ベルツル) ペッツァイ プロハスカ ピヒラー バウマイスター ハグマイヤー (46' ヒンターマイヤー) シャヒナー ユルティン | GK DF MF FW | プラット J・ニコル C・ニコル マクレランド ネルソン マクリーリー M・オニール マクロイ アームストロング ハミルトン ホワイトサイド (68' ブラザストン) | ||
| ピヒラー |  警告 | |||
| Dgroup 7月4日 マドリード | ||||
| フランス | 4 | 1−0 | 1 | 北アイルランド | 
| 3−1 | ||||
| ジレス 33' ロシュトー 46' ロシュトー 68' ジレス 80' | 1-0 2-0 3-0 3-1 4-1 | 75' アームストロング | ||
| エトリ ボッシ アモロ トレゾール ジャンビオン ジャンジーニ ティガナ ジレス プラティニ ロシュトー (83' クリオール) ソレール (62' シス) | GK DF MF FW | ジェニングス J・ニコル ドナフィー C・ニコル マクレランド マクリーリー (85' J・オニール) M・オニール マクロイ アームストロング ハミルトン ホワイトサイド | ||
| ティガナ |  警告 | ハミルトン | ||




