W杯大会別全成績
●日本、本大会出場決定!!!(2013/6/4):5大会連続5回目 ●オーストラリア、本大会出場決定!!!(2013/6/18):3大会連続4回目 ●イラン、本大会出場決定!!!(2013/6/18):2大会ぶり4回目 ●韓国、本大会出場決定!!!(2013/6/18):8大会連続9回目 |
2014年ブラジル大会:アジア予選結果(出場枠4または5チーム) |
予選方法: | ※本大会出場枠:4.5チーム。 ※エントリー:43チーム(ブータンとグアムが今予選辞退。 ブルネイは国際大会出場停止処分により不参加)。 ※2010年W杯予選及び本大会に基づくランキング順の下位16チーム(第28シード~第43シード)は1次予選から参加。 ※同ランキング順の第6シード~第27シードの22チームは2次予選から参加。 ※同ランキング順の第1シード~第5シード(日本、韓国、オーストラリア、北朝鮮、バーレーン)は3次予選から参加。 ※なお、3次予選の組み合わせ抽選ポット分けは2011年7月のFIFA世界ランキングに基づくため、3次予選から参加の5チームがトップシードになるとは限らない。 ●1次予選 ・ランキング下位16チーム(第28シード~第43シード)が抽選による2チームの直接対戦(ホーム&アウェー戦)。 ●2次予選 ・ランキング第6シード~第27シードの計22チームと1次予選突破8チーム(計30チーム)が参加。 ・抽選による2チームの直接対戦(ホーム&アウェー戦)。 ・それぞれの勝者15チームが3次予選進出。 ●3次予選 (組み合わせ抽選会:2011/7/30:リオデジャネイロ(ブラジル)) ・ランキング第1シード~第5シードの5チーム(日本、韓国、オーストラリア、北朝鮮、バーレーン)と2次予選突破の15チーム(計20チーム)が参加。 ・4チームずつ5グループに分かれてリーグ戦(ホーム&アウェー戦)を行ない、各グループ上位2チーム(計10チーム)が4次予選に進出。 ●4次予選(最終予選) ・3次予選突破の10チームが参加。 ・5チームずつ2グループに分かれてリーグ戦(ホーム&アウェー戦)。 各グループ上位2チームの計4チームがW杯出場権を獲得。 ●アジア・プレーオフ ・4次予選各グループ3位の2チームがアジア・プレーオフ(ホーム&アウェー戦)を行ない、勝者が南米5位チームとの大陸連盟間プレーオフに進出。 ●大陸連盟間プレーオフ (アジア/南米・プレーオフ) ・アジア・プレーオフ勝者と南米5位チームによるホーム&アウェー戦。 ・勝者が本大会出場権獲得。 |
◆大陸連盟間プレーオフ (アジア/南米・プレーオフ) (勝者が本大会出場権獲得) |
|
◆アジア・プレーオフ (勝者が大陸連盟間プレーオフ進出) |
|
◆4次予選(最終予選) (各グループ上位2チーム(計4チーム)が本大会出場権獲得 3位の2チームはアジア・プレーオフ進出) |
|
◆4次予選試合結果 | ||
●グループA | 2012/6/3 | ウズベキスタン 0-1 イラン |
2012/6/3 | レバノン 0-1 カタール | |
2012/6/8 | カタール 1-4 韓国 | |
2012/6/8 | レバノン 1-1 ウズベキスタン | |
2012/6/12 | 韓国 3-0 レバノン | |
2012/6/12 | イラン 0-0 カタール | |
2012/9/11 | ウズベキスタン 2-2 韓国 | |
2012/9/11 | レバノン 1-0 イラン | |
2012/10/16 | イラン 1-0 韓国 | |
2012/10/16 | カタール 0-1 ウズベキスタン | |
2012/11/14 | イラン 0-1 ウズベキスタン | |
2012/11/14 | カタール 1-0 レバノン | |
2013/3/26 | 韓国 2-1 カタール | |
2013/3/26 | ウズベキスタン 1-0 レバノン | |
2013/6/4 | レバノン 1-1 韓国 | |
2013/6/4 | カタール 0-1 イラン | |
2013/6/11 | 韓国 1-0 ウズベキスタン | |
2013/6/11 | イラン 4-0 レバノン | |
2013/6/18 | 韓国 0-1 イラン | |
2013/6/18 | ウズベキスタン 5-1 カタール | |
●グループB | 2012/6/3 | 日本 3-0 オマーン |
2012/6/3 | ヨルダン 1-1 イラク | |
2012/6/8 | 日本 6-0 ヨルダン | |
2012/6/8 | オマーン 0-0 オーストラリア | |
2012/6/12 | オーストラリア 1-1 日本 | |
2012/6/12 | イラク 1-1 オマーン | |
2012/9/11 | 日本 1-0 イラク | |
2012/9/11 | ヨルダン 2-1 オーストラリア | |
2012/10/16 | イラク 1-2 オーストラリア | |
2012/10/16 | オマーン 2-1 ヨルダン | |
2012/11/14 | オマーン 1-2 日本 | |
2012/11/14 | イラク 1-0 ヨルダン | |
2013/3/26 | ヨルダン 2-1 日本 | |
2013/3/26 | オーストラリア 2-2 オマーン | |
2013/6/4 | 日本 1-1 オーストラリア | |
2013/6/4 | オマーン 1-0 イラク | |
2013/6/11 | イラク 0-1 日本 | |
2013/6/11 | オーストラリア 4-0 ヨルダン | |
2013/6/18 | オーストラリア 1-0 イラク | |
2013/6/18 | ヨルダン 1-0 オマーン | |
◆3次予選 (各グループ上位2チーム(計10チームが4次予選進出) |
|
◆3次予選試合結果 | ||
●グループA | 2011/9/2 | 中国 2-1 シンガポール |
2011/9/2 | イラク 0-2 ヨルダン | |
2011/9/6 | ヨルダン 2-1 中国 | |
2011/9/6 | シンガポール 0-2 イラク | |
2011/10/11 | 中国 0-1 イラク | |
2011/10/11 | シンガポール 0-3 ヨルダン | |
2011/11/11 | ヨルダン 2-0 シンガポール | |
2011/11/11 | イラク 1-0 中国 | |
2011/11/15 | ヨルダン 1-3 イラク | |
2011/11/15 | シンガポール 0-4 中国 | |
2012/2/29 | 中国 3-1 ヨルダン | |
2012/2/29 | イラク 7-1 シンガポール | |
●グループB | 2011/9/2 | 韓国 6-0 レバノン |
2011/9/2 | UAE 2-3 クウェート | |
2011/9/6 | クウェート 1-1 韓国 | |
2011/9/6 | レバノン 3-1 UAE | |
2011/10/11 | 韓国 2-1 UAE | |
2011/10/11 | レバノン 2-2 クウェート | |
2011/11/11 | クウェート 0-1 レバノン | |
2011/11/11 | UAE 0-2 韓国 | |
2011/11/15 | クウェート 2-1 UAE | |
2011/11/15 | レバノン 2-1 韓国 | |
2012/2/29 | 韓国 2-0 クウェート | |
2012/2/29 | UAE 4-2 レバノン | |
●グループC | 2011/9/2 | 日本 1-0 北朝鮮 |
2011/9/2 | タジキスタン 0-1 ウズベキスタン | |
2011/9/6 | ウズベキスタン 1-1 日本 | |
2011/9/6 | 北朝鮮 1-0 タジキスタン | |
2011/10/11 | 日本 8-0 タジキスタン | |
2011/10/11 | 北朝鮮 0-1 ウズベキスタン | |
2011/11/11 | ウズベキスタン 1-0 北朝鮮 | |
2011/11/11 | タジキスタン 0-4 日本 | |
2011/11/15 | ウズベキスタン 3-0 タジキスタン | |
2011/11/15 | 北朝鮮 1-0 日本 | |
2012/2/29 | 日本 0-1 ウズベキスタン | |
2012/2/29 | タジキスタン 1-1 北朝鮮 | |
●グループD | 2011/9/2 | オーストラリア 2-1 タイ |
2011/9/2 | オマーン 0-0 サウジアラビア | |
2011/9/6 | サウジアラビア 1-3 オーストラリア | |
2011/9/6 | タイ 3-0 オマーン | |
2011/10/11 | オーストラリア 3-0 オマーン | |
2011/10/11 | タイ 0-0 サウジアラビア | |
2011/11/11 | サウジアラビア 3-0 タイ | |
2011/11/11 | オマーン 1-0 オーストラリア | |
2011/11/15 | サウジアラビア 0-0 オマーン | |
2011/11/15 | タイ 0-1 オーストラリア | |
2012/2/29 | オーストラリア 4-2 サウジアラビア | |
2012/2/29 | オマーン - タイ | |
●グループE | 2011/9/2 | イラン 3-0 インドネシア |
2011/9/2 | バーレーン 0-0 カタール | |
2011/9/6 | カタール 1-1 イラン | |
2011/9/6 | インドネシア 0-2 バーレーン | |
2011/10/11 | イラン 6-0 バーレーン | |
2011/10/11 | インドネシア 2-3 カタール | |
2011/11/11 | カタール 4-0 インドネシア | |
2011/11/11 | バーレーン 1-1 イラン | |
2011/11/15 | カタール 0-0 バーレーン | |
2011/11/15 | インドネシア 1-4 イラン | |
2012/2/29 | イラン 2-2 カタール | |
2012/2/29 | バーレーン 10-0 インドネシア | |
◆2次予選 (勝者15チームが3次予選進出) |
●試合結果 | |||
2011/7/23 | タイ | 1-0 | パレスチナ |
2011/7/28 | パレスチナ | 2-2 | タイ |
トータル | ★タイ | 3-2 | パレスチナ |
2011/7/23 | レバノン | 4-0 | バングラデシュ |
2011/7/28 | バングラデシュ | 2-0 | レバノン |
トータル | ★レバノン | 4-2 | バングラデシュ |
2011/7/23 | 中国 | 7-2 | ラオス |
2011/7/28 | ラオス | 1-6 | 中国 |
トータル | ★中国 | 13-3 | ラオス |
2011/7/23 | トルクメニスタン | 1-1 | インドネシア |
2011/7/28 | インドネシア | 4-3 | トルクメニスタン |
トータル | ★インドネシア | 5-4 | トルクメニスタン |
2011/7/23 | クウェート | 3-0 | フィリピン |
2011/7/28 | フィリピン | 1-2 | クウェート |
トータル | ★クウェート | 5-1 | フィリピン |
2011/7/23 | オマーン | 2-0 | ミャンマー |
2011/7/28 | ミャンマー | 0-2 | オマーン |
※前半40分過ぎにミャンマーファンがピッチに石などを投げ込む騒動が起こったため中止。 FIFAは再試合しないことを決定しオマーンの3次予選進出が確定。 | |||
トータル | ★オマーン | 4-0 | ミャンマー |
2011/7/23 | サウジアラビア | 3-0 | 香港 |
2011/7/28 | 香港 | 0-5 | サウジアラビア |
トータル | ★サウジアラビア | 8-0 | 香港 |
2011/7/23 | イラン | 4-0 | モルジブ |
2011/7/28 | モルジブ | 0-1 | イラン |
トータル | ★イラン | 5-0 | モルジブ |
2011/7/23 | シリア | ※0-3 |
タジキスタン |
2011/7/28 | タジキスタン | ※3-0 |
シリア |
トータル | シリア | ※0-6 |
★タジキスタン |
※2011年8月19日、FIFAはシリアをW杯予選から除外し、代わりにタジキスタンが3次予選に進出することを確認した。 シリアがアジア2次予選のタジキスタン戦で代表資格のない選手(スウェーデン代表でのプレー暦を持つ選手)を出場させたため。 ※当該選手は2次予選の両試合とも出場したため、両試合結果はともに3-0でタジキスタン勝利と変更され、トータル6-0でタジキスタンが3次予選進出に変更された。 |
|||
2011/7/23 | カタール | 3-0 | ベトナム |
2011/7/28 | ベトナム | 2-1 | カタール |
トータル | ★カタール | 4-2 | ベトナム |
2011/7/23 | イラク | 2-0 | イエメン |
2011/7/28 | イエメン | 0-0 | イラク |
トータル | ★イラク | 2-0 | イエメン |
2011/7/23 | シンガポール | 5-3 | マレーシア |
2011/7/28 | マレーシア | 1-1 | シンガポール |
トータル | ★シンガポール | 6-4 | マレーシア |
2011/7/23 | ウズベキスタン | 4-0 | キルギス |
2011/7/28 | キルギス | 0-3 | ウズベキスタン |
トータル | ★ウズベキスタン | 7-0 | キルギス |
2011/7/23 | UAE | 3-0 | インド |
2011/7/28 | インド | 2-2 | UAE |
トータル | ★UAE | 5-2 | インド |
2011/7/23 | ヨルダン | 9-0 | ネパール |
2011/7/28 | ネパール | 1-1 | ヨルダン |
トータル | ★ヨルダン | 10-1 | ネパール |
★=3次予選進出チーム |
◆1次予選 (勝者8チームが2次予選進出) |
●試合結果 | |||
2011/6/29 | マレーシア | 2-1 | チャイニーズ・タイペイ |
2011/7/3 | チャイニーズ・タイペイ | 3-2 | マレーシア |
トータル | ★マレーシア | 4-4 (アウェーゴール) |
チャイニーズ・タイペイ |
2011/6/29 | バングラデシュ | 3-0 | パキスタン |
2011/7/3 | パキスタン | 0-0 | バングラデシュ |
トータル | ★バングラデシュ | 3-0 | パキスタン |
2011/6/29 | カンボジア | 4-2 | ラオス |
2011/7/3 | ラオス | 6(延)2 | カンボジア |
トータル | ★ラオス | 8-6 | カンボジア |
2011/6/29 | スリランカ | 1-1 | フィリピン |
2011/7/3 | フィリピン | 4-0 | スリランカ |
トータル | ★フィリピン | 5-1 | スリランカ |
2011/6/29 | アフガニスタン | 0-2 | パレスチナ |
2011/7/3 | パレスチナ | 1-1 | アフガニスタン |
トータル | ★パレスチナ | 3-1 | アフガニスタン |
2011/6/29 | ベトナム | 6-0 | マカオ |
2011/7/3 | マカオ | 1-7 | ベトナム |
トータル | ★ベトナム | 13-1 | マカオ |
2011/6/29 | ネパール | 2-1 | 東ティモール |
2011/7/2 | 東ティモール | 0-5 | ネパール |
トータル | ★ネパール | 7-1 | 東ティモール |
2011/6/29 | モンゴル | 1-0 | ミャンマー |
2011/7/3 | ミャンマー | 2-0 | モンゴル |
トータル | ★ミャンマー | 2-1 | モンゴル |
★=2次予選進出チーム |