ホーム > W杯大会別全成績 > 2014年W杯 > 得点ランキング


W杯大会別全成績


2014年ブラジル大会:得点ランキング
順位 選手 チーム ゴール アシスト 時間 PK 試合数
1 ハメス・ロドリゲス コロンビア 6 2 399 1 5
2 トーマス・ミュラー ドイツ 5 3 682 1 7
3 ネイマール ブラジル 4 1 457 1 5
4 リオネル・メッシ アルゼンチン 4 1 693 - 7
5 ロビン・ファン・ペルシー オランダ 4 0 548 1 6
6 カリム・ベンゼマ フランス 3 2 450 1 5
7 アンドレ・シュールレ ドイツ 3 1 244 - 6
8 アルイェン・ロッベン オランダ 3 1 690 - 7
9 エネル・バレンシア エクアドル 3 0 270 - 3
10 ジェルダン・シャチリ スイス 3 0 387 - 4
11 トニ・クロース ドイツ 2 4 690 - 7
12 アブデルムメン・ジャブ アルジェリア 2 1 170 - 3
13 メンフィス・デパイ オランダ 2 1 173 - 4
14 イバン・ペリシッチ クロアチア 2 1 258 - 3
15 ジェルヴィーニョ コートジボワール 2 1 263 - 3
16 アサモアー・ギャン ガーナ 2 1 270 - 3
17 イスラム・スリマニ アルジェリア 2 1 324 - 4
18 アレクシス・サンチェス チリ 2 1 390 - 4
19 オスカル ブラジル 2 1 640 - 7
20 ダビジ・ルイス ブラジル 2 1 660 - 7
21 ティム・ケイヒル オーストラリア 2 0 159 - 2
22 ウィルフリード・ボニー コートジボワール 2 0 167 - 3
23 ルイス・スアレス ウルグアイ 2 0 178 - 2
24 マリオ・マンジュキッチ クロアチア 2 0 180 - 2
25 ジャクソン・マルティネス コロンビア 2 0 194 - 3
26 マリオ・ゲッツェ ドイツ 2 0 258 - 6
27 アンドレ・アイェウ ガーナ 2 0 261 - 3
28 ミロスラフ・クローゼ ドイツ 2 0 280 - 5
29 アーメド・ムサ ナイジェリア 2 0 335 - 4
30 クリント・デンプシー アメリカ 2 0 387 - 4
31 ブライアン・ルイス コスタリカ 2 0 494 - 5
32 マッツ・フンメルス ドイツ 2 0 509 - 6
33 ファン・クアドラード コロンビア 1 4 387 1 5
34 エドゥアルド・バルガス チリ 1 2 311 - 4
35 ソフィアン・フェグリ アルジェリア 1 2 390 1 4
ケビン・デ・ブライネ ベルギー 1 2 390 - 4
37 ダレイ・ブリント オランダ 1 2 670 - 7
38 クラース・ヤン・フンテラール オランダ 1 1 52 1 3
39 イ・グンホ 韓国 1 1 104 - 3
40 オリヴィエ・ジルー フランス 1 1 165 - 5
41 ヤシン・ブラヒミ アルジェリア 1 1 190 - 3
42 ウェイン・ルーニー イングランド 1 1 194 - 3
43 本田圭佑 日本 1 1 270 - 3
クリスチアーノ・ロナウド ポルトガル 1 1 270 - 3
ミラレム・ピャニッチ ボスニア・H 1 1 270 - 3
46 オリベ・ペラルタ メキシコ 1 1 302 - 4
47 テオフィロ・グティエレス コロンビア 1 1 304 - 4
48 マテュー・ヴァルブエナ フランス 1 1 335 - 4
49 ポール・ポグバ フランス 1 1 354 - 5
50 エディンソン・カバーニ ウルグアイ 1 1 360 1 4
ラファエル・マルケス メキシコ 1 1 360 - 4
52 チャルレス・アランギス チリ 1 1 364 - 4
53 サミ・ケディラ ドイツ 1 1 376 - 5
54 ゲオルギオス・サマラス ギリシャ 1 1 390 1 4
55 ジョエル・キャンベル コスタリカ 1 1 415 - 5
56 チアゴ・シウヴァ ブラジル 1 1 570 - 6
57 ゴンサロ・イグアイン アルゼンチン 1 1 571 - 7
58 ウェズレイ・スナイデル オランダ 1 1 585 - 6
59 メスト・エジル ドイツ 1 1 655 - 7
60 ジュリアン・グリーン アメリカ 1 0 13 - 1
61 レロイ・フェル オランダ 1 0 15 - 1
62 ファン・マタ スペイン 1 0 34 - 1
63 ジョン・ブルックス アメリカ 1 0 44 - 1
64 シルベストレ・バレラ ポルトガル 1 0 50 - 2
65 ブレリム・ジェマイリ スイス 1 0 54 - 3
66 ダビド・ビジャ スペイン 1 0 56 - 1
67 ジャン・ボセジュール チリ 1 0 66 - 2
68 ハビエル・エルナンデス メキシコ 1 0 75 - 4
69 アブディヤ・ヴルシャイェヴィッチ ボスニア・H 1 0 90 - 1
70 ファン・キンテーロ コロンビア 1 0 93 - 3
ホルヘ・バルディビア チリ 1 0 93 - 3
72 アレクサンドル・ケルジャコフ ロシア 1 0 101 - 3
73 マルコ・ウレーニャ コスタリカ 1 0 102 - 4
74 アンドレアス・サマリス ギリシャ 1 0 136 - 2
75 ハリス・セフェロビッチ スイス 1 0 139 - 4
76 ヴェダド・イビシェヴィッチ ボスニア・H 1 0 144 - 3
フェルナンド・トーレス スペイン 1 0 144 - 3
78 ロメル・ルカク ベルギー 1 0 175 - 4
79 ヨエル・マティプ カメルーン 1 0 180 - 2
80 シャビ・アロンソ スペイン 1 0 191 1 3
81 マリオ・バロテッリ イタリア 1 0 209 - 3
82 ムサ・シッソコ フランス 1 0 214 - 4
83 クラウディオ・マルキジオ イタリア 1 0 218 - 3
84 カルロ・コストリー ホンジュラス 1 0 220 - 3
85 イビカ・オリッチ クロアチア 1 0 228 - 3
86 ディヴォック・オリジ ベルギー 1 0 245 - 5
87 ソン・フンミン 韓国 1 0 247 - 3
88 岡崎慎司 日本 1 0 249 - 3
89 ダニエル・スタリッジ イングランド 1 0 260 - 3
90 エディン・ジェコ ボスニア・H 1 0 264 - 3
91 ドリエス・メルテンス ベルギー 1 0 269 - 5
92 ク・ジャチョル 韓国 1 0 270 - 3
アレクサンドル・ココリン ロシア 1 0 270 - 3
レザ・グーチャンネジャド イラン 1 0 270 - 3
ナニ ポルトガル 1 0 270 - 3
ミル・ジェディナク オーストラリア 1 0 270 1 3
97 ピーター・オデムウィンギー ナイジェリア 1 0 281 - 4
98 フェルナンジーニョ ブラジル 1 0 296 - 5
99 ジオバニ・ドス・サントス メキシコ 1 0 297 - 4
100 グラニト・ジャカ スイス 1 0 323 - 4
101 アンドレス・グアルダード メキシコ 1 0 333 - 4
102 オスカル・ドゥアルテ コスタリカ 1 0 336 - 4
103 アドミール・メーメディ スイス 1 0 337 - 4
104 ディエゴ・ゴディン ウルグアイ 1 0 360 - 4
105 ラフィク・ハリシェ アルジェリア 1 0 367 - 4
106 ソクラティス・パパスタソプーロス ギリシャ 1 0 390 - 4
ジャーメイン・ジョーンズ アメリカ 1 0 390 - 4
108 マルアン・フェライニ ベルギー 1 0 415 - 5
109 パブロ・アルメロ コロンビア 1 0 416 - 5
110 アンヘル・ディ・マリア アルゼンチン 1 0 423 - 5
111 ブレイズ・マテュイディ フランス 1 0 427 - 5
112 ヤン・ヴェルトンゲン ベルギー 1 0 449 - 5
113 フレッジ ブラジル 1 0 471 - 6
114 ジョルジニオ・ワイナルドゥム オランダ 1 0 550 - 7
115 マルコス・ロホ アルゼンチン 1 0 615 - 6
116 ステファン・デ・フライ オランダ 1 0 677 - 7
※プライオリティ:ゴール数>アシスト数>プレー時間(短)

=優勝チーム (ドイツ)
=決勝進出チーム
=準決勝進出チーム
=準々決勝進出チーム
=決勝トーナメント進出チーム

TOP ▲

スポンサーリンク

関連コンテンツ

メニュー

2014年 ブラジル大会

ホーム > W杯大会別全成績 > 2014年W杯 > 得点ランキング