ホーム > W杯大会別全成績 > 2010年W杯 > 得点ランキング


W杯大会別全成績


2010年南アフリカ大会:得点ランキング
順位 選手 チーム ゴール アシスト 時間 PK 試合数
1 トーマス・ミュラー ドイツ 5 3 473 - 6
2 ダビド・ビジャ スペイン 5 1 635 - 7
3 ウェズレイ・スナイデル オランダ 5 1 652 - 7
4 ディエゴ・フォルラン ウルグアイ 5 1 654 1 7
5 ゴンサロ・イグアイン アルゼンチン 4 0 341 - 4
6 ロベルト・ヴィッテク スロバキア 4 0 353 1 4
7 ミロスラフ・クローゼ ドイツ 4 0 357 - 5
8 ルイス・スアレス ウルグアイ 3 1 453 - 5
9 ランドン・ドノバン アメリカ 3 0 390 1 4
10 ルイス・ファビアーノ ブラジル 3 0 418 - 5
11 アサモアー・ギャン ガーナ 3 0 501 2 5
12 ルーカス・ポドルスキ ドイツ 2 2 531 - 6
13 エラーノ ブラジル 2 1 140 - 2
14 ティアゴ・メンデス ポルトガル 2 1 298 - 4
15 ロビーニョ ブラジル 2 1 354 - 4
16 アルイェン・ロッベン オランダ 2 1 387 - 5
17 本田圭佑 日本 2 1 390 - 4
18 ブレット・ホルマン オーストラリア 2 0 136 - 3
19 ハビエル・エルナンデス メキシコ 2 0 169 - 4
20 カル・ウチェ ナイジェリア 2 0 195 - 3
21 サミュエル・エトオ カメルーン 2 0 270 1 3
22 カルロス・テベス アルゼンチン 2 0 324 - 4
23 イ・チョンヨン 韓国 2 0 359 - 4
24 イ・ジョンス 韓国 2 0 360 - 4
25 アンドレス・イニエスタ スペイン 2 0 557 - 6
26 メスト・エジル ドイツ 1 3 586 - 7
27 ディルク・カイト オランダ 1 3 587 - 7
28 ロビン・ファン・ペルシー オランダ 1 2 599 - 7
29 リエジソン ポルトガル 1 1 121 - 3
30 二クラス・ベントナー デンマーク 1 1 242 - 3
31 ヴァルテル・ビルサ スロベニア 1 1 261 - 3
32 ダニエレ・デ・ロッシ イタリア 1 1 270 - 3
33 デニス・ロンメダール デンマーク 1 1 270 - 3
34 シェイン・スメルツ ニュージーランド 1 1 270 - 3
35 シフィウェ・シャバララ 南アフリカ 1 1 270 - 3
36 ヤヤ・トゥーレ コートジボワール 1 1 270 - 3
37 ラウール・メイレレス ポルトガル 1 1 329 - 4
38 クリスチアーノ・ロナウド ポルトガル 1 1 360 - 4
39 ラファエル・マルケス メキシコ 1 1 360 - 4
40 スティーブン・ジェラード イングランド 1 1 360 - 4
41 マイコン ブラジル 1 1 450 - 5
42 エディンソン・カバーニ ウルグアイ 1 1 523 - 6
43 マルティン・パレルモ アルゼンチン 1 0 10 - 1
44 カミル・コプーネク スロバキア 1 0 22 - 2
45 ファビオ・クアッリャレッラ イタリア 1 0 44 - 1
46 クラース・ヤン・フンテラール オランダ 1 0 48 - 4
47 コフィ・ロマリック・エンドリ コートジボワール 1 0 98 - 3
48 岡崎慎司 日本 1 0 105 - 4
49 クアウテモク・ブランコ メキシコ 1 0 112 1 3
50 マルコ・パンテリッチ セルビア 1 0 113 - 2
51 ディミトリス・サルピンギディス ギリシャ 1 0 121 - 2
52 ロドリゴ・ミジャール チリ 1 0 124 - 3
53 サリー・ムンタリ ガーナ 1 0 134 - 4
54 ウーゴ・アルメイダ ポルトガル 1 0 135 - 2
55 マルク・ゴンサレス チリ 1 0 139 - 4
56 ティム・ケイヒル オーストラリア 1 0 146 - 2
57 フローラン・マルダ フランス 1 0 149 - 3
58 アントニオ・ディ・ナターレ イタリア 1 0 152 - 3
59 マルセル・ヤンセン ドイツ 1 0 154 - 4
60 サロモン・カルー コートジボワール 1 0 160 - 3
61 ジャーメイン・デフォー イングランド 1 0 173 - 3
62 ズラタン・リュビヤンキッチ スロベニア 1 0 173 - 3
63 ヨン・ダール・トマソン デンマーク 1 0 176 - 2
64 マシュー・アップソン イングランド 1 0 180 - 2
65 ディディエ・ドログバ コートジボワール 1 0 204 - 3
66 カカウ ドイツ 1 0 205 - 4
67 ゲルソン・フェルナンデス スイス 1 0 213 - 3
68 シモン・サブロサ ポルトガル 1 0 217 - 4
69 バシリス・トロシディス ギリシャ 1 0 235 - 3
70 ミラン・ヨバノビッチ セルビア 1 0 245 - 3
71 ヤクブ・アイイェグベニ ナイジェリア 1 0 250 1 3
72 ボンガニ・クマロ 南アフリカ 1 0 270 - 3
73 チ・ユンナム 北朝鮮 1 0 270 - 3
74 カトレゴ・アベル・ムフェラ 南アフリカ 1 0 270 - 3
75 ロベルト・コレン スロベニア 1 0 270 - 3
76 ウィンストン・リード ニュージーランド 1 0 270 - 3
77 ビンチェンツォ・イアキンタ イタリア 1 0 270 1 3
78 パク・チュヨン 韓国 1 0 347 - 4
79 ガブリエル・エインセ アルゼンチン 1 0 360 - 4
80 ジャン・ボセジュール チリ 1 0 360 - 4
81 パク・チソン 韓国 1 0 360 - 4
82 遠藤保仁 日本 1 0 390 - 4
83 アントリン・アルカラス パラグアイ 1 0 390 - 4
84 クリント・デンプシー アメリカ 1 0 390 - 4
85 マイケル・ブラッドリー アメリカ 1 0 390 - 4
86 アルバロ・ペレイラ ウルグアイ 1 0 409 - 5
87 エンリケ・ベラ パラグアイ 1 0 414 - 5
88 ジュアン ブラジル 1 0 450 - 5
89 マルティン・デミチェリス アルゼンチン 1 0 450 - 5
90 ケビン・プリンス・ボアテング ガーナ 1 0 464 - 5
91 クリスチャン・リベロス パラグアイ 1 0 480 - 5
92 サミ・ケディラ ドイツ 1 0 608 - 7
93 アルネ・フリードリッヒ ドイツ 1 0 630 - 7
94 ジョバンニ・ファン・ブロンクホルスト オランダ 1 0 645 - 7
95 カルレス・プジョル スペイン 1 0 654 - 7
96 マキシミリアーノ・ペレイラ ウルグアイ 1 0 660 - 7
※プライオリティ:ゴール数>アシスト数>プレー時間(短)

=優勝チーム (スペイン)
=決勝進出チーム
=準決勝進出チーム
=準々決勝進出チーム
=決勝トーナメント進出チーム

TOP ▲

スポンサーリンク

関連コンテンツ

メニュー

2010年 南アフリカ大会

ホーム > W杯大会別全成績 > 2010年W杯 > 得点ランキング