ホーム > FIFAランキング(予想)


FIFAランキング(予想)

2025/12/19発表 ※次回発表予定=2026/-/-
太字は2026年W杯出場チーム
12月 チーム 変動 11月 10月 9月 7月 4月 12月 11月 10月 9月
スペイン 0
アルゼンチン 0
フランス 0
イングランド 0
ブラジル 0
ポルトガル 0
オランダ 0
ベルギー 0
ドイツ 0 10 12 10 10 10 11 13
10 クロアチア 0 10 11 10 11 13 13 12 12
11 モロッコ 0 11 12 11 12 12 14 14 13 14
12 イタリア 0 12 10 11 10
13 コロンビア 0 13 13 13 14 14 12 12 10
14 アメリカ 0 14 16 16 15 16 16 16 18 18
15 メキシコ 0 15 14 14 13 17 19 19 16 17
16 ウルグアイ 0 16 15 15 16 13 11 11 14 11
17 スイス 0 17 17 17 19 20 20 20 17 15
18 日本 0 18 19 19 17 15 15 15 15 16
19 セネガル 0 19 18 18 18 19 17 17 20 21
20 イラン 0 20 21 21 20 18 18 18 19 19
21 デンマーク 0 21 20 20 21 21 21 21 21 20
22 韓国 0 22 22 23 23 23 23 23 22 23
23 エクアドル 0 23 23 24 25 24 24 24 27 27
24 オーストリア 0 24 24 22 22 22 22 22 23 22
25 トルコ 0 25 26 27 27 27 28 28 26 26
26 オーストラリア 0 26 25 25 24 26 26 26 24 25
27 カナダ 0 27 28 26 28 30 31 31 35 38
28 ウクライナ 0 28 27 28 26 25 25 25 25 24
29 ノルウェー 0 29 29 31 33 38 43 43 48 47
30 パナマ 0 30 31 29 30 33 36 36 39 37
31 ポーランド 0 31 33 36 37 34 35 35 31 30
32 ウェールズ 0 32 34 30 31 29 29 29 29 29
33 ロシア 0 33 30 33 35 35 34 34 34 34
34 アルジェリア 1 35 35 38 36 36 37 37 37 41
35 エジプト -1 34 32 35 34 32 33 33 30 31
36 スコットランド 0 36 38 43 47 44 45 45 51 52
37 セルビア 0 37 36 34 32 31 32 32 33 35
38 パラグアイ 1 39 39 37 43 48 53 53 55 57
39 ナイジェリア -1 38 41 45 44 43 44 44 36 39
40 ハンガリー 1 41 37 41 38 37 30 30 32 32
41 チュニジア -1 40 43 46 49 49 52 52 47 36
42 コートジボワール 0 42 42 44 45 41 46 46 40 33
43 スウェーデン 0 43 40 32 29 28 27 27 28 28
44 チェコ 0 44 44 39 41 39 42 42 45 46
45 スロバキア 0 45 46 42 52 46 41 41 41 42
46 ギリシャ 0 46 48 40 39 40 39 39 42 48
47 ルーマニア 0 47 47 51 48 45 38 38 43 45
48 ベネズエラ 0 48 50 49 46 47 47 47 44 40
49 コスタリカ 0 49 45 47 40 54 54 54 50 50
50 ウズベキスタン 0 50 55 54 55 57 58 58 58 60
51 ペルー 1 52 49 48 42 42 40 40 38 43
52 チリ 1 53 56 57 57 52 50 50 53 49
53 マリ 1 54 53 56 54 53 51 51 54 54
54 カタール -3 51 52 53 53 55 48 48 46 44
55 スロベニア 0 55 51 50 50 51 55 55 52 51
56 DRコンゴ 0 56 60 60 61 61 61 61 57 58
57 カメルーン 0 57 54 52 51 50 49 49 49 53
58 イラク 0 58 57 58 58 59 56 56 56 55
59 アイルランド 0 59 62 61 60 60 60 60 63 62
60 サウジアラビア 0 60 58 59 59 58 59 59 59 56
61 南アフリカ 0 61 59 55 56 56 57 57 60 59
62 ブルキナファソ 0 62 63 64 63 64 66 66 62 63
63 アルバニア 0 63 61 66 68 66 65 65 65 67
64 ヨルダン 2 66 66 62 64 62 64 64 64 68
65 ホンジュラス -1 64 64 65 66 75 75 75 77 77
66 北マケドニア -1 65 65 63 62 67 67 67 69 72
67 UAE 0 67 67 67 65 65 63 63 68 69
68 カーボベルデ 0 68 71 70 73 72 72 72 72 65
69 北アイルランド 0 69 69 72 71 71 71 71 71 73
70 ジャマイカ 0 70 68 69 70 63 62 62 61 61
71 ボスニア・ヘルツェゴビナ 0 71 75 73 72 70 74 74 74 75
72 ガーナ 0 72 73 75 76 76 77 77 73 70
73 ジョージア 0 73 70 68 67 68 68 68 67 66
74 アイスランド 0 74 74 74 74 74 70 70 70 71
75 フィンランド 0 75 72 71 69 69 69 69 66 64
76 ボリビア 0 76 76 77 78 80 79 79 79 83
77 イスラエル 0 77 78 76 75 78 76 76 81 79
78 ガボン 0 78 77 79 80 79 84 84 85 84
79 オマーン 0 79 79 78 79 77 80 80 80 78
80 コソボ 0 80 84 91 95 97 99 99 101 104
81 ギニア 0 81 80 81 81 82 78 78 78 82
82 キュラソー 0 82 82 84 86 90 91 91 90 88
83 モンテネグロ 0 83 81 80 77 73 73 73 75 74
84 ハイチ 0 84 88 87 90 83 86 86 86 86
85 ウガンダ 0 85 83 82 88 89 88 88 87 90
86 シリア 1 87 86 92 91 93 95 95 93 92
87 ニュージーランド -1 86 85 83 82 86 89 89 91 95
88 ブルガリア 0 88 91 86 84 85 82 82 84 81
89 アンゴラ 0 89 89 89 85 87 85 85 82 85
90 ザンビア 0 90 87 85 83 88 87 87 94 93
91 ベナン 1 92 92 93 96 95 94 94 95 89
92 バーレーン -1 91 90 88 89 84 81 81 76 76
93 中国 0 93 93 94 94 94 90 90 92 91
94 グアテマラ 0 94 95 98 100 106 105 105 104 107
95 タイ 0 95 96 101 102 99 97 97 96 100
96 パレスチナ 0 96 98 99 98 101 101 101 100 98
97 赤道ギニア 0 97 99 95 93 92 93 93 88 94
98 トリニダードトバゴ 0 98 100 102 101 100 102 102 102 101
99 ベラルーシ 0 99 103 100 97 98 98 98 97 97
100 エルサルバドル 0 100 94 90 87 81 83 83 83 80
101 タジキスタン 0 101 102 104 106 104 104 104 105 103
102 モザンビーク 0 102 101 97 99 96 96 96 98 99
103 ルクセンブルク 0 103 97 96 92 91 92 92 89 87
104 キルギス 0 104 105 106 104 103 107 107 103 106
105 マダガスカル 0 105 106 108 115 115 116 115 109 108
106 アルメニア 0 106 104 103 105 102 100 100 99 96
107 ベトナム 3 110 111 114 113 109 114 116 119 116
108 レバノン -1 107 110 113 112 112 112 112 115 114
109 コモロ -1 108 112 105 107 105 103 103 108 118
110 ニジェール -1 109 108 117 121
111 リビア 0 111 114 112 117 117 118 118 122
112 タンザニア 0 112 107 107 103 107 106 106 112 110
113 ケニア 0 113 109 111 109 111 108 108 106 102
114 カザフスタン 1 115 115 118 114 113 110 110 107 109
115 モーリタニア -1 114 113 110 111 110 109 109 114 112
116 マレーシア 0 116 118 123
117 ガンビア 0 117 117 115 123
118 スーダン 0 118 119 116 110 114 113 113 110 120
119 ナミビア 0 119 116 109 108 108 111 111 113 105
120 北朝鮮 0 120 120 121 119 118 115 114 111 111
200 ソマリア 0 200 202 201 200 201 202 202 202 202
201 グアム 0 201 201 202 202 202 203 203 204 204
202 ジブラルタル 0 202 200 200 199
203 セーシェル 0 203 204 203 203 203 201 201 201 201
204 タークス&カイコス諸島 0 204 205 206 206 206 206 206 206 206
205 リヒテンシュタイン 0 205 206 204 204 205 204 204 200 203
206 バハマ 0 206 203 205 205 204 205 205 205 205
207 アメリカ領バージン諸島 0 207 207 207 207 208 208 208 208 207
208 イギリス領バージン諸島 0 208 208 208 208 207 207 207 207 208
209 アンギラ 0 209 209 209 209 209 209 209 209 209
210 サンマリノ 0 210 210 210 210 210 210 210 210 210
太字は2026年W杯出場チーム

TOP ▲

スポンサーリンク

関連コンテンツ

メニュー

FIFAランキング(予想)

ホーム > FIFAランキング(予想)