ホーム > FIFAランキング(予想)


FIFAランキング(予想)

2024/12/19発表 ※次回発表予定=2025/-/-
=2022年W杯出場チーム
12月 チーム 変動 11月 10月 9月 7月 6月 4月 2月 12月 11月 10月
アルゼンチン 0
フランス 0
スペイン 0
イングランド 0
ブラジル 0
ポルトガル 0
オランダ 0
ベルギー 0
イタリア 0 10 10 10
10 ドイツ 0 10 11 13 13 16 16 16 16 16 16
11 ウルグアイ 0 11 14 11 11 14 15 11 11 11 15
12 コロンビア 0 12 10 12 12 14 14 15 17
13 クロアチア 0 13 12 12 12 10 10 10 10 10
14 モロッコ 0 14 13 14 14 12 13 12 13 13 13
15 日本 0 15 15 16 18 17 18 18 17 17 18
16 アメリカ 0 16 18 18 16 11 11 13 12 12 11
17 セネガル 0 17 20 21 19 18 17 17 20 20 20
18 イラン 0 18 19 19 20 20 20 20 21 21 21
19 メキシコ 0 19 16 17 17 15 14 15 15 14 12
20 スイス 0 20 17 15 15 19 19 19 18 18 14
21 デンマーク 0 21 21 20 21 21 21 21 19 19 19
22 オーストリア 0 22 23 22 22 25 25 25 24 24 25
23 韓国 0 23 22 23 23 22 23 22 23 23 24
24 エクアドル 0 24 27 27 27 30 31 31 32 32 36
25 ウクライナ 0 25 25 24 25 24 22 24 22 22 22
26 オーストラリア 0 26 24 25 24 23 24 23 25 25 27
27 スウェーデン 0 27 28 28 29 28 27 26 26 26 23
28 トルコ 0 28 26 26 26 42 40 35 37 37 38
29 ウェールズ 0 29 29 29 30 29 29 29 29 29 28
30 ハンガリー 0 30 32 32 31 27 26 27 27 27 30
31 カナダ 0 31 35 38 40 48 49 50 48 48 45
32 セルビア 0 32 33 35 32 32 33 32 34 34 29
33 エジプト 0 33 30 31 36 36 37 36 33 33 35
34 ロシア 0 34 34 34 33 33 35 38 38 38 39
35 ポーランド 0 35 31 30 28 26 28 30 31 31 31
36 パナマ 0 36 39 37 35 43 45 44 41 41 44
37 アルジェリア 0 37 37 41 46 44 43 43 30 30 33
38 ルーマニア 0 38 43 45 45 47 46 45 43 43 48
39 ギリシャ 0 39 42 48 54 51 50 49 47 47 51
40 ペルー 0 40 38 43 42 31 32 33 35 35 26
41 スロバキア 0 41 41 42 44 45 48 48 45 45 50
42 チェコ 0 42 45 46 47 34 36 40 39 39 41
43 ノルウェー 0 43 48 47 50 46 47 46 44 44 42
44 ナイジェリア 0 44 36 39 39 38 30 28 42 42 40
45 スコットランド 0 45 51 52 48 39 39 34 36 36 34
46 コートジボワール 0 46 40 33 38 37 38 39 49 50 52
47 ベネズエラ 0 47 44 40 37 54 54 52 50 49 49
48 カタール 0 48 46 44 34 35 34 37 58 58 61
49 カメルーン 0 49 49 53 51 49 51 51 46 46 43
50 チリ 0 50 53 49 43 40 42 42 40 40 37
51 マリ 0 51 54 54 53 50 44 47 51 51 47
52 チュニジア 0 52 47 36 41 41 41 41 28 28 32
53 パラグアイ 0 53 55 57 62 58 56 56 53 53 53
54 コスタリカ 0 54 50 50 49 52 52 54 52 52 46
55 スロベニア 0 55 52 51 52 57 57 55 54 54 54
56 イラク 0 56 56 55 55 55 58 59 63 63 68
57 南アフリカ 0 57 60 59 57 59 59 58 66 66 64
58 ウズベキスタン 0 58 58 60 61 62 64 66 68 68 73
59 サウジアラビア 0 59 59 56 56 56 53 53 56 56 57
60 アイルランド 0 60 63 62 58 60 60 62 60 60 58
61 DRコンゴ 0 61 57 58 60 61 63 63 67 67 65
62 ジャマイカ 0 62 61 61 59 53 55 57 55 55 55
63 UAE 0 63 68 69 69 69 67 69 64 64 69
64 ヨルダン 0 64 64 68 68 68 71 70 87 87 82
65 アルバニア 0 65 65 67 66 66 66 64 62 62 59
66 ブルキナファソ 0 66 62 63 67 67 62 61 57 57 56
67 北マケドニア 0 67 69 72 72 71 69 68 65 65 66
68 ジョージア 0 68 67 66 70 74 75 77 77 77 76
69 フィンランド 0 69 66 64 63 63 61 60 59 59 62
70 アイスランド 0 70 70 71 71 70 72 73 71 71 67
71 北アイルランド 0 71 71 73 74 73 73 74 72 72 75
72 カーボベルデ 0 72 72 65 65 65 65 65 73 73 74
73 モンテネグロ 0 73 75 74 73 72 70 72 70 70 70
74 ボスニア・ヘルツェゴビナ 0 74 74 75 75 75 74 71 69 69 63
75 ホンジュラス 0 75 77 77 79 78 82 78 76 76 78
76 イスラエル 0 76 81 79 78 79 78 75 75 75 71
77 ガーナ 0 77 73 70 64 64 68 67 61 61 60
78 ギニア 0 78 78 82 77 77 76 76 80 80 80
79 ボリビア 0 79 79 83 89 84 85 86 85 85 85
80 オマーン 0 80 80 78 76 76 77 80 74 74 72
81 バーレーン 0 81 76 76 80 81 80 82 86 86 83
82 ブルガリア 0 82 84 81 82 82 83 83 81 81 84
83 エルサルバドル 0 83 83 80 81 80 81 81 78 78 77
84 ガボン 0 84 85 84 83 83 84 84 82 82 86
85 アンゴラ 0 85 82 85 90 92 94 93 117 117 116
86 ハイチ 0 86 86 86 85 86 90 90 89 89 88
87 ザンビア 0 87 94 93 92 90 86 87 84 84 81
88 ウガンダ 0 88 87 90 95 94 92 92 92 92 90
89 ニュージーランド 0 89 91 95 94 107 104 103 104 104 103
90 中国 0 90 92 91 87 88 88 88 79 79 79
91 キュラソー 0 91 90 88 86 87 91 91 90 90 89
92 ルクセンブルク 0 92 89 87 84 85 87 85 83 83 87
93 赤道ギニア 0 93 88 94 88 89 79 79 88 88 91
94 ベナン 0 94 95 89 91 91 97 98 97 97 93
95 シリア 0 95 93 92 93 93 89 89 91 91 92
96 モザンビーク 0 96 98 99 104 103 110 110 111 111 113
97 タイ 0 97 96 100 101 100 101 101 113 113 112
98 ベラルーシ 0 98 97 97 99 98 96 95 95 9 100
99 コソボ 0 99 101 104 106 105 102 102 101 101 105
100 アルメニア 0 100 99 96 97 96 95 94 93 93 95
101 パレスチナ 0 101 100 98 96 95 93 97 99 99 96
102 トリニダードトバゴ 0 102 102 101 100 99 98 96 96 96 99
103 コモロ 0 103 108 118 119 119 117 121
104 タジキスタン 0 104 105 103 103 102 99 99 106 106 109
105 グアテマラ 0 105 104 107 107 106 108 108 108 108 107
106 タンザニア 0 106 112 110 113 114 119 119 121
107 キルギス 0 107 103 106 102 101 100 104 98 98 97
108 ケニア 0 108 106 102 108 108 107 111 110 110 110
109 モーリタニア 0 109 114 112 112 112 105 106 105 105 101
110 カザフスタン 0 110 107 109 109 109 103 100 100 100 98
111 ナミビア 0 111 113 105 98 97 106 107 115 115 114
112 レバノン 0 112 115 114 116 117 120 115 107 107 104
113 スーダン 0 113 110 120 121
114 ベトナム 2 116 119 116 115 116 115 105 94 94 94
115 北朝鮮 -1 114 111 111 110 110 118 114 116 116 115
116 マダガスカル -1 115 109 108 105 104 109 109 109 109 108
117 アゼルバイジャン 0 117 118 113 111 111 112 113 114 114 120
118 リビア 0 118 122
119 ギニアビサウ 1 120 116 115 114 115 116 118 103 103 110
120 ジンバブエ 1 121
127 インドネシア -2 125 130 129
134 クウェート 0 134 135 134
200 スリランカ 0 200 203 200 205 205 204 204 204 04 202
201 セーシェル 0 201 201 201 201 201 197 199 199 199 195
202 ソマリア 0 202 202 202 202 202 199 198 198 198 196
203 グアム 0 203 204 204 204 204 205 205 205 205 203
204 リヒテンシュタイン 0 204 200 203 199
205 バハマ 0 205 205 205 203 203 200 202 202 202 199
206 タークス&カイコス諸島 0 206 206 206 206 206 206 206 206 206 201
207 イギリス領バージン諸島 0 207 207 208 207 207 207 207 207 207 204
208 アメリカ領バージン諸島 0 208 208 207 208 208 208 208 208 208 205
209 アンギラ 0 209 209 209 209 209 209 209 209 209 206
210 サンマリノ 0 210 210 210 210 210 210 210 210 210 207
=2022年W杯出場チーム

TOP ▲

スポンサーリンク

関連コンテンツ

メニュー

FIFAランキング(予想)

ホーム > FIFAランキング(予想)