ホーム > 大会結果 > ユーロ2008予選 > ユーロ2008予選シード


ユーロ2008・オーストリア/スイス大会予選シード



予選参加チーム: 50チーム
本大会出場チーム: 16チーム
予選方法: 50チームを7グループに分け(8チーム所属の1グループと7チーム所属の6グループ)、各グループ上位2チームが出場権獲得。
予選突破の全14チームと共同開催国オーストリアとスイスを加えた計16チームが本大会出場。
シードについて: ユーロ2004予選と2006年W杯予選での1試合当たりの勝点平均を基に算出されたポイントによって決定される。
前回ユーロ2004優勝国のギリシャは第1シードが確定。
前回ユーロ2004開催国のポルトガルは予選免除であったため2006年W杯予選の結果のみを反映。 同様に2006年W杯開催国のドイツはユーロ2004予選の結果のみを反映。
また、2002年にUEFAに転籍したカザフスタンはユーロ2004予選には参加していないため2006年W杯予選の結果のみを反映。
予選組分け抽選会: 2006年1月27日 (モントルー(スイス))

チーム別ポイントランキング
チーム ユーロ2004予選 2006年W杯予選 トータル ポイント ポット
勝点 試合数 勝点 試合数 勝点 試合数
ギリシャ 18 8 21 12 39 20 1.950 第1
オランダ 19 8 32 12 51 20 2.550
ポルトガル - - 30 12 30 12 2.500
イングランド 20 8 25 10 45 18 2.500
チェコ 22 8 27 12 49 20 2.450
フランス 24 8 20 10 44 18 2.444
スウェーデン 17 8 24 10 41 18 2.278
ドイツ 18 8 - - 18 8 2.250 第2
クロアチア 16 8 24 10 40 18 2.222
イタリア 17 8 23 10 40 18 2.222
トルコ 19 8 23 12 42 20 2.100
ポーランド 13 8 24 10 37 18 2.056
スペイン 17 8 20 10 37 18 2.056
ルーマニア 14 8 25 12 39 20 1.950
セルビア・モンテネグロ 12 8 22 10 34 18 1.889 第3
ロシア 14 8 23 12 37 20 1.850
デンマーク 15 8 22 12 37 20 1.850
ノルウェー 14 8 18 10 32 18 1.778
ブルガリア 17 8 15 10 32 18 1.778
ウクライナ 10 8 25 12 35 20 1.750
スロバキア 10 8 23 12 33 20 1.650
ボスニア・ヘルツェゴビナ 13 8 16 10 29 18 1.611 第4
アイルランド 11 8 17 10 28 18 1.556
ベルギー 16 8 12 10 28 18 1.556
ラトビア 16 8 15 12 31 20 1.550
イスラエル 9 8 18 10 27 18 1.500
スコットランド 14 8 13 10 27 18 1.500
スロベニア 14 8 12 10 26 18 1.444
ハンガリー 11 8 14 10 25 18 1.389 第5
フィンランド 10 8 16 12 26 20 1.300
エストニア 8 8 17 12 25 20 1.250
ウェールズ 13 8 8 10 21 18 1.167
リトアニア 10 8 10 10 20 18 1.111
アルバニア 8 8 13 12 21 20 1.050
アイスランド 13 8 4 10 17 18 0.944
グルジア 7 8 10 12 17 20 0.850 第6
マケドニア 6 8 9 12 15 20 0.750
ベラルーシ 3 8 10 10 13 18 0.722
アルメニア 7 8 7 12 14 20 0.700
北アイルランド 3 8 9 10 12 18 0.667
キプロス 8 8 4 10 12 18 0.667
モルドバ 6 8 5 10 11 18 0.611
リヒテンシュタイン 1 8 8 12 9 20 0.450 第7
アゼルバイジャン 4 8 3 10 7 18 0.389
アンドラ 0 8 5 12 5 20 0.250
マルタ 1 8 3 10 4 18 0.222
フェロー諸島 1 8 1 10 2 18 0.111
カザフスタン - - 1 12 1 12 0.083
ルクセンブルク 0 8 0 12 0 20 0.000
サンマリノ 0 8 0 10 0 18 0.000
※スイス 15 8 18 10 33 18 1.833 予選免除
※オーストリア 9 8 15 10 24 18 1.333
※開催国オーストリアとスイスは予選免除で本大会出場

TOP ▲

スポンサーリンク

関連コンテンツ

メニュー

ユーロ2008予選

ホーム > 大会結果 > ユーロ2008予選 > ユーロ2008予選シード