ホーム > 大会結果 > ユーロ2004予選 > ユーロ2004予選シード


ユーロ2004・ポルトガル大会予選シード



予選参加チーム: 50チーム
本大会出場チーム: 16チーム
予選方法: 50チームを5チームずつ10グループに分け、各グループ首位の10チームが本大会出場。 各グループ2位の10チームでプレーオフを行ない、勝者5チームが本大会出場。 計15チームと開催国ポルトガルが本大会出場。
シードについて: ユーロ2000予選と2002年W杯予選での1試合当たりの勝点平均を基に算出されたポイントによって決定される。
上位9チームと前回ユーロ2000優勝国のフランスは第1シードが確定。
前回ユーロ2000開催国のベルギーとオランダは予選免除であったため2002年W杯予選の結果のみを反映。 同様に2002年W杯予選免除のフランスについてもユーロ2000予選の結果のみを反映している。
予選組分け抽選会: 2002年1月25日
予選日程: 2002年9月7日~2003年10月11日
予選プレーオフ日程: 2003年11月15日-16日、11月18日-19日
本大会日程: ※組分け抽選:2003年11月30日(リスボン)
※開幕試合:2004年6月12日(ポルト)
※1次リーグ終了:2004年6月23日
※準々決勝:2004年6月26日-27日
※準決勝:2004年6月30日-7月1日
※決勝:2004年7月4日(リスボン)

チーム別ポイントランキング
チーム ユーロ2000予選 2002年W杯予選 トータル ポイント
勝点 試合数 勝点 試合数 勝点 試合数
フランス 21 10 21 10 2.100
スウェーデン 22 8 26 10 48 18 2.667
スペイン 21 8 20 8 41 16 2.563
チェコ 30 10 20 10 50 20 2.500
ドイツ 19 8 17 8 36 16 2.250
アイルランド 16 8 24 10 40 18 2.222
ルーマニア 24 10 16 8 40 18 2.222
イタリア 15 8 20 8 35 16 2.188
ベルギー 17 8 17 8 2.125
トルコ 17 8 21 10 38 18 2.111
ロシア 19 10 23 10 42 20 2.100
クロアチア 15 8 18 8 33 16 2.063
デンマーク 14 8 22 10 36 18 2.000
オランダ 20 10 20 10 2.000
ユーゴスラビア 17 8 19 10 36 18 2.000
ポーランド 13 8 21 10 34 18 1.889
イングランド 13 8 17 8 30 16 1.875
スロベニア 17 10 20 10 37 20 1.850
ウクライナ 20 10 17 10 37 20 1.850
スコットランド 18 10 15 8 33 18 1.833
オーストリア 13 8 15 8 28 16 1.750
ノルウェー 25 10 10 10 35 20 1.750
スロバキア 17 10 17 10 34 20 1.700
イスラエル 15 10 13 10 25 16 1.563
スイス 14 8 14 10 28 18 1.556
アイスランド 15 10 13 10 28 20 1.400
ブルガリア 8 8 17 10 25 18 1.389
フィンランド 10 8 12 8 22 16 1.375
ギリシャ 15 10 7 8 22 18 1.222
ハンガリー 12 10 8 8 20 18 1.111
キプロス 12 8 8 10 20 18 1.111
ボスニア 11 10 8 8 19 18 1.056
ベラルーシ 3 8 15 10 18 18 1.000
ウェールズ 9 8 9 10 18 18 1.000
エストニア 11 10 8 10 19 20 0.950
ラトビア 13 10 4 8 17 18 0.944
北アイルランド 5 8 11 10 16 18 0.889
グルジア 5 10 10 8 15 18 0.833
マケドニア 8 8 7 10 15 18 0.833
リトアニア 11 10 2 8 13 18 0.722
アルメニア 8 10 5 10 13 20 0.650
モルドバ 4 8 6 10 10 18 0.556
アルバニア 7 10 3 8 10 18 0.556
フェロー諸島 3 10 7 10 10 20 0.500
アゼルバイジャン 4 10 5 10 9 20 0.450
リヒテンシュタイン 4 10 0 8 4 18 0.222
サンマリノ 0 8 1 8 1 16 0.063
マルタ 0 8 1 10 1 18 0.056
ルクセンブルク 0 8 0 10 0 18 0.000
アンドラ 0 10 0 10 0 20 0.000
※ポルトガル 23 10 24 10 47 20 2.350
※開催国ポルトガルは予選免除で本大会出場

TOP ▲

スポンサーリンク

関連コンテンツ

メニュー

ユーロ2004予選シード

ホーム > 大会結果 > ユーロ2004予選 > ユーロ2004予選シード