W杯選手別全成績
| マイケル・オーウェン (Michael Owen) 
 | 
| 1998年フランス大会:4試合出場2得点(ベスト16) | 
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002年韓国・日本大会:5試合出場2得点(ベスト8) | 
| 1次リーグF組 2002年6月2日 埼玉 | ||||
| イングランド | 1 | 1−0 | 1 | スウェーデン | 
| 0−1 | ||||
| キャンベル 24' | 1-0 1-1 | 59' アレクサンデション | ||
| シーマン ミルズ ファーディナンド キャンベル アシュリー・コール ベッカム (63' ダイアー) ハーグリーブス スコールズ ヘスキー バッセル (74' ジョー・コール) オーウェン | GK DF MF FW | ヘドマン メルベリ ヤコブソン ミャルビー ルチッチ アレクサンデション リンデロース リュングベリ Mg・スヴェンソン (56' A・スヴェンソン) アルバエク (80' A・アンデション) ラーション | ||
| キャンベル 12' |  警告 | 45' アルバエク 72' ヤコブソン | ||
| 1次リーグF組 2002年6月7日 札幌 | ||||
| アルゼンチン | 0 | 0−1 | 1 | イングランド | 
| 0−0 | ||||
| 0-1 | 44' ベッカム(PK) | |||
| カバジェロ ポチェッティーノ サムエル プラセンテ シメオネ サネッティ ソリン ベロン (46' アイマール) オルテガ バティストゥータ (60' クレスポ) キリ・ゴンサレス (65' クラウディオ・ロペス) | GK DF MF FW | シーマン ミルズ アシュリー・コール ファーディナンド キャンベル ベッカム ハーグリーブス (19' シンクレア) スコールズ バット オーウェン (80' ブリッジ) ヘスキー (56' シェリンガム) | ||
| バティストゥータ 13' |  警告 | 29' アシュリー・コール 50' ヘスキー | ||
| 1次リーグF組 2002年6月12日 大阪 | ||||
| ナイジェリア | 0 | 0−0 | 0 | イングランド | 
| 0−0 | ||||
| 0-0 | ||||
| エニェアマ ヨボ ソジェ オコロンコ ウデゼ クリストファー オビオラー オコチャ アクウェグブ アガホワ オパブンミ (86' イケディア) | GK DF MF FW | シーマン ミルズ アシュリー・コール (85' ブリッジ) ファーディナンド キャンベル シンクレア ベッカム スコールズ バット オーウェン (77' バッセル) ヘスキー (69' シェリンガム) | ||
|  警告 | ||||
| 決勝トーナメント1回戦 2002年6月15日 新潟 | ||||
| デンマーク | 0 | 0−3 | 3 | イングランド | 
| 0−0 | ||||
| 0-1 0-2 0-3 | 5' ファーディナンド 22' オーウェン 44' ヘスキー | |||
| セーレンセン ヘンリクセン ラウルセン ヘルベグ (7' ベゲルンド) ニクラス・イェンセン トーフティング (58' クラウス・イェンセン) グラベセン グロンキアル トマソン サンド ロンメダール | GK DF MF FW | シーマン ミルズ アシュリー・コール ファーディナンド キャンベル バット シンクレア ベッカム スコールズ (49' ダイアー) オーウェン (46' ファウラー) ヘスキー (69' シェリンガム) | ||
| トーフティング 24' |  警告 | 50' ミルズ | ||
| 準々決勝 2002年6月21日 静岡 | ||||
| イングランド | 1 | 1−1 | 2 | ブラジル | 
| 0−1 | ||||
| オーウェン 23' | 1-0 1-1 1-2 | 45' リバウド 50' ロナウジーニョ | ||
| シーマン ミルズ アシュリー・コール (80' シェリンガム) ファーディナンド キャンベル バット スコールズ ベッカム シンクレア (56' ダイアー) オーウェン (79' バッセル) ヘスキー | GK DF MF FW | マルコス ルッシオ ロッキ・ジュニオール エジミウソン カフー ロベルト・カルロス クレベルソン ジルベルト・シルバ リバウド ロナウジーニョ・ガウショ ロナウド (68' エジウソン) | ||
| スコールズ 75' ファーディナンド 86' |  警告  退場 | 57' ロナウジーニョ | ||
| 2006年ドイツ大会:3試合出場0得点(ベスト8) | 
| 1次リーグB組 2006年6月10日 フランクフルト 観衆48000人 | ||||
| イングランド | 1 | 1−0 | 0 | パラグアイ | 
| 0−0 | ||||
| OG(ガマーラ) 4' | 1-0 | |||
| P・ロビンソン ギャリー・ネビル リオ・ファーディナンド J・テリー アシュリー・コール D・ベッカム ジョー・コール (83' O・ハーグリーブス) F・ランパード S・ジェラード M・オーウェン (56' S・ダウニング) P・クラウチ | GK DF MF FW | J・ビジャール (8' A・ボバディージャ) D・カニサ J・C・カセレス C・ガマーラ D・トレド (82' J・ヌニェス) C・ボネット (68' N・クエバス) R・アクーニャ C・パレデス C・リベロス N・H・バルデス R・サンタクルス | ||
| ジェラード 19' クラウチ 63' |  警告 | 22' バルデス | ||
| 1次リーグB組 2006年6月15日 ニュルンベルク 観衆41000人 | ||||
| イングランド | 2 | 0−0 | 0 | トリニダードトバゴ | 
| 2−0 | ||||
| クラウチ 83' ジェラード 90+1' | 1-0 2-0 | |||
| P・ロビンソン J・キャラガー (58' A・レノン) リオ・ファーディナンド J・テリー アシュリー・コール D・ベッカム ジョー・コール (75' S・ダウニング) F・ランパード S・ジェラード M・オーウェン (58' W・ルーニー) P・クラウチ | GK DF MF FW | S・ヒスロップ D・ローレンス B・サンチョ C・グレイ C・エドワーズ A・ウィットリー C・バーチャル D・セオバルド (85' E・ワイズ) D・ヨーク K・ジョーンズ (70' C・グレン) スターン・ジョン | ||
| ランパード 64' |  警告 | 18' セオバルド 19' ウィットリー 45+1' ジョーンズ 47' ヒスロップ 56' グレイ | ||
| 1次リーグB組 2006年6月20日 ケルン 観衆45000人 | ||||
| スウェーデン | 2 | 0−1 | 2 | イングランド | 
| 2−1 | ||||
| アルバエク 51' ラーション 90' | 0-1 1-1 1-2 2-2 | 34' ジョー・コール 85' ジェラード | ||
| A・イサクション O・メルベリ T・ルチッチ E・エドマン N・アレクサンデション T・リンデロース (90+1' ダニエル・アンデション) M・ヨンソン (54' C・ウィルヘルムション) F・リュングベリ K・シェルストレーム M・アルバエク (74' J・エルマンデル) H・ラーション | GK DF MF FW | P・ロビンソン J・キャラガー リオ・ファーディナンド (56' S・キャンベル) J・テリー アシュリー・コール D・ベッカム ジョー・コール O・ハーグリーブス F・ランパード M・オーウェン (4' P・クラウチ) W・ルーニー (69' S・ジェラード) | ||
| アレクサンデション 83' リュングベリ 87' |  警告 | 76' ハーグリーブス | ||




