アフリカネーションズカップ2013・南アフリカ大会予選
予選概要: | ※開催国南アフリカは予選免除で本大会出場。 ※2012年アフリカネーションズカップ・ガボン/赤道ギニア大会出場の16チームは最終予選から参加。 ◆予備予選ラウンド1: ※ランキング下位4チームによるホーム&アウェー戦。 ※勝者2チームが予備予選ラウンド2に進出。 ◆予備予選ラウンド2; ※予備予選ラウンド1の勝者2チームと予備予選ラウンド2から参加26チーム(計28チーム)によるホーム&アウェー戦。 ※勝者14チームが最終予選進出。 ◆最終予選; ※予備予選ラウンド2の勝者14チームに2012年ネーションズカップ出場16チームが加わりホーム&アウェー戦。 ※勝者15チームが本大会出場権獲得。 |
◆最終予選 (勝者15チームが本大会出場権獲得) |
●試合結果 | |||
2012/9/8 | マリ | 3-0 | ボツワナ |
2012/10/13 | ボツワナ | 1-4 | マリ |
トータル | ★マリ | 7-1 | ボツワナ |
2012/9/9 | ジンバブエ | 3-1 | アンゴラ |
2012/10/14 | アンゴラ | 2-0 | ジンバブエ |
トータル | ★アンゴラ | 3-3 (アウェーゴール) |
ジンバブエ |
2012/9/8 | ガーナ | 2-0 | マラウィ |
2012/10/13 | マラウィ | 0-1 | ガーナ |
トータル | ★ガーナ | 3-0 | マラウィ |
2012/9/8 | リベリア | 2-2 | ナイジェリア |
2012/10/13 | ナイジェリア | 6-1 | リベリア |
トータル | ★ナイジェリア | 8-3 | リベリア |
2012/9/8 | ザンビア | 1-0 | ウガンダ |
2012/10/13 | ウガンダ | 1-0 | ザンビア |
トータル | ★ザンビア | 1-1 (PK9-8) |
ウガンダ |
2012/9/8 | カーボベルデ | 2-0 | カメルーン |
2012/10/14 | カメルーン | 2-1 | カーボベルデ |
トータル | ★カーボベルデ | 3-2 | カメルーン |
2012/9/9 | モザンビーク | 2-0 | モロッコ |
2012/10/13 | モロッコ | 4-0 | モザンビーク |
トータル | ★モロッコ | 4-2 | モザンビーク |
2012/9/8 | シエラレオネ | 2-2 | チュニジア |
2012/10/13 | チュニジア | 0-0 | シエラレオネ |
トータル | ★チュニジア | 2-2 (アウェーゴール) |
シエラレオネ |
2012/9/9 | ギニア | 1-0 | ニジェール |
2012/10/14 | ニジェール | 2-0 | ギニア |
トータル | ★ニジェール | 2-1 | ギニア |
2012/9/8 | スーダン | 5-3 | エチオピア |
2012/10/14 | エチオピア | 2-0 | スーダン |
トータル | ★エチオピア | 5-5 (アウェーゴール) |
スーダン |
2012/9/9 | リビア | 0-1 | アルジェリア |
2012/10/14 | アルジェリア | 2-0 | リビア |
トータル | ★アルジェリア | 3-0 | リビア |
2012/9/8 | コートジボワール | 4-2 | セネガル |
2012/10/13 | セネガル | 0-2 (76分で終了) |
コートジボワール |
トータル | ★コートジボワール | 6-2 | セネガル |
2012/9/9 | DRコンゴ | 4-0 | 赤道ギニア |
2012/10/13 | 赤道ギニア | 2-1 | DRコンゴ |
トータル | ★DRコンゴ | 5-2 | 赤道ギニア |
2012/9/8 | ガボン | 1-1 | トーゴ |
2012/10/14 | トーゴ | 2-1 | ガボン |
トータル | ★トーゴ | 3-2 | ガボン |
2012/9/8 | 中央アフリカ共和国 | 1-0 | ブルキナファソ |
2012/10/14 | ブルキナファソ | 3-1 | 中央アフリカ共和国 |
トータル | ★ブルキナファソ | 3-2 | 中央アフリカ共和国 |
★=本大会出場権獲得チーム |
◆予備予選ラウンド2 (勝者14チームが最終予選進出) |
●試合結果 | |||
2012/2/29 | エチオピア | 0-0 | ベナン |
2012/6/17 | ベナン | 1-1 | エチオピア |
トータル | ★エチオピア | 1-1 (アウェーゴール) |
ベナン |
2012/2/29 | ルワンダ | 0-0 | ナイジェリア |
2012/6/16 | ナイジェリア | 2-0 | ルワンダ |
トータル | ★ナイジェリア | 2-0 | ルワンダ |
2012/2/29 | コンゴ | 3-1 | ウガンダ |
2012/6/16 | ウガンダ | 4-0 | コンゴ |
トータル | ★ウガンダ | 5-3 | コンゴ |
2012/2/29 | ブルンジ | 2-1 | ジンバブエ |
2012/6/17 | ジンバブエ | 1-0 | ブルンジ |
トータル | ★ジンバブエ | 2-2 (アウェーゴール) |
ブルンジ |
2012/2/29 | ガンビア | 1-2 | アルジェリア |
2012/6/15 | アルジェリア | 4-1 | ガンビア |
トータル | ★アルジェリア | 6-2 | ガンビア |
2012/2/29 | ケニア | 2-1 | トーゴ |
2012/6/17 | トーゴ | 1-0 | ケニア |
トータル | ★トーゴ | 2-2 (アウェーゴール) |
ケニア |
2012/2/29 | サントメ・エ・プリンシペ | 2-1 | シエラレオネ |
2012/6/16 | シエラレオネ | 4-2 | サントメ・エ・プリンシペ |
トータル | ★シエラレオネ | 5-4 | サントメ・エ・プリンシペ |
2012/2/29 | ギニアビサウ | 0-1 | カメルーン |
2012/6/16 | カメルーン | 1-0 | ギニアビサウ |
トータル | ★カメルーン | 2-0 | ギニアビサウ |
2012/2/29 | チャド | 3-2 | マラウィ |
2012/6/16 | マラウィ | 2-0 | チャド |
トータル | ★マラウィ | 4-3 | チャド |
2012/2/29 | セーシェル | 0-4 | DRコンゴ |
2012/6/17 | DRコンゴ | 3-0 | セーシェル |
トータル | ★DRコンゴ | 7-0 | セーシェル |
2012/2/29 | タンザニア | 1-1 | モザンビーク |
2012/6/17 | モザンビーク | 1-1 | タンザニア |
トータル | ★モザンビーク | 2-2 (PK8-7) |
タンザニア |
2012/2/29→6/15に延期 | エジプト | 2-3 | 中央アフリカ共和国 |
2012/6/15→6/30に延期 | 中央アフリカ共和国 | 1-1 | エジプト |
トータル | ★中央アフリカ共和国 | 4-3 | エジプト |
2012/2/29 | マダガスカル | 0-4 | カーボベルデ |
2012/6/16 | カーボベルデ | 3-1 | マダガスカル |
トータル | ★カーボベルデ | 7-1 | マダガスカル |
2012/2/29 | リベリア | 1-0 | ナミビア |
2012/6/16 | ナミビア | 0-0 | リベリア |
トータル | ★リベリア | 1-0 | リベリア |
★=最終予選進出チーム |
◆予備予選ラウンド1 (勝者2チームが予備予選ラウンド2進出) |
●試合結果 | |||
2012/1/6 | セーシェル | - | |
2012/1/20 | - | セーシェル | |
トータル | ★セーシェル | - | |
2012/1/8→1/15 | サントメ・エ・プリンシペ | 1-0 | レソト |
2012/1/15→1/22 | レソト | 0-0 | サントメ・エ・プリンシペ |
トータル | ★サントメ・エ・プリンシペ | 1-0 | レソト |
★=予備予選ラウンド2進出チーム |