代表メンバー
イタリア代表メンバー (2021/3/19発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年W杯・欧州予選・グループC、北アイルランドとのホーム戦(3/25:会場パルマ)、ブルガリアとのアウェー戦(3/28:会場ソフィア)、リトアニアとのアウェー戦(3/31:会場ヴィリニュス)に向けた代表メンバー ※新型コロナウィルス感染の関連で制限的健康対策の対象となっているインテル所属の3選手(DFアレッサンドロ・バストーニ、MFニコロー・バレッラ、MFステファノ・センシ)及びMFマッテオ・リッチ(スペツィア所属)の招集については、管轄保健当局の指示に従うものとされている。 そのため、彼らは参加できない可能性がある。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
イタリア代表メンバー (2020/11/7発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エストニアとの親善試合(11/11:会場フィレンツェ)、UEFAネーションズリーグ2020-21・リーグA・グループ1、ポーランドとのホーム戦(11/15:会場レッジョ・ネッレミリア)とボスニア・ヘルツェゴビナとのアウェー戦(11/18:会場サラエボ)に向けた代表メンバー ※はネーションズリーグ2試合のみに参加。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
イタリア代表メンバー (2020/10/2発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
モルドバとの親善試合(10/7:会場フィレンツェ)、UEFAネーションズリーグ2020-21・リーグA・グループ1、ポーランドとのアウェー戦(10/11:会場グダニスク)とオランダとのホーム戦(10/14:会場ベルガモ)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
イタリア代表メンバー (2020/8/27発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UEFAネーションズリーグ2020-21・リーグA・グループ1、ボスニア・ヘルツェゴビナとのホーム戦(9/4:会場フィレンツェ)とオランダとのアウェー戦(9/7:会場アムステルダム)に向けた代表メンバー ※MFジョルジーニョ(チェルシー所属)とFWサンドロ・トナーリ(ブレシア所属)については新型コロナウィルスの隔離期間終了後に予定されている検査の結果が出るまで合流しない。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
イタリア代表メンバー (2019/11/8発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EURO2020予選・グループJ、ボスニア・ヘルツェゴビナとのアウェー戦(11/15:会場ゼニツァ)とアルメニアとのホーム戦(11/18:会場パレルモ)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
イタリア代表メンバー (2019/10/4発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EURO2020予選・グループJ、ギリシャとのホーム戦(10/12:会場ローマ)とリヒテンシュタインとのアウェー戦(10/15:会場ファドゥーツ)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
イタリア代表メンバー (2019/8/30発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EURO2020予選・グループJ、アルメニアとのアウェー戦(9/5:会場エレバン)とフィンランドとのアウェー戦(9/8:会場タンペレ)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
イタリア代表メンバー (2019/5/27発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EURO2020予選・グループJ、ギリシャとのアウェー戦(6/8:会場アテネ)とボスニア・ヘルツェゴビナとのホーム戦(6/11:会場トリノ)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
イタリア代表メンバー (2019/4/26発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トレーニングキャンプ(4/29~4/30)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
イタリア代表メンバー (2019/3/15発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EURO2020予選・グループJ、フィンランドとのホーム戦(3/23:会場ウーディネ)とリヒテンシュタインとのホーム戦(3/26:会場パルマ)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
イタリア代表メンバー (2019/2/1発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トレーニングキャンプ(2/4~2/5)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
イタリア代表メンバー (2018/11/9発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UEFAネーションズリーグ2018-19・リーグA・グループ3、ポルトガルとのホーム戦(11/17:会場ミラノ)とアメリカとの親善試合(11/20:会場ヘンク(ベルギー))に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
イタリア代表メンバー (2018/10/5発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウクライナとの親善試合(10/10:会場ジェノヴァ)とUEFAネーションズリーグ2018-19・リーグA・グループ3、ポーランドとのアウェー戦(10/14:会場ホジュフ)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
イタリア代表メンバー (2018/9/1発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UEFAネーションズリーグ2018-19・リーグA・グループ3、ポーランドとのホーム戦(9/7:会場ボローニャ)とポルトガルとのアウェー戦(9/10:会場リスボン)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
イタリア代表メンバー (2018/5/19発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サウジアラビアとの親善試合(5/28:会場ザンクトガレン(スイス))、フランスとの親善試合(6/1:会場ニース)、オランダとの親善試合(6/4:会場トリノ)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
イタリア代表メンバー (2018/3/17発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アルゼンチンとの親善試合(3/23:会場マンチェスター(イングランド))とイングランドとの親善試合(3/27:会場ロンドン)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
イタリア代表メンバー (2018/2/23発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トレーニングキャンプ(2/26~2/28)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
イタリア代表メンバー (2017/11/4発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年W杯予選・欧州プレーオフ:スウェーデンとのアウェー戦(11/10:会場ソルナ)とホーム戦(11/13:会場ミラノ)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
イタリア代表メンバー (2017/9/30発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年W杯欧州予選グループG・マケドニアとのホーム戦(10/6:会場トリノ)とアルバニアとのアウェー戦(10/9:会場シュコドラ)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
イタリア代表メンバー (2017/8/26発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年W杯欧州予選グループG・スペインとのアウェー戦(9/2:会場マドリード)とイスラエルとのホーム戦(9/5:会場レッジョ・エミリア)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
イタリア代表メンバー (2017/5/27発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウルグアイとの親善試合(6/7:会場ニース(フランス))と2018年W杯欧州予選グループG・リヒテンシュタインとのホーム戦(6/11:会場ウディネ)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
イタリア代表メンバー (2017/4/9発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トレーニングキャンプ(4/10~4/12)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
イタリア代表メンバー (2017/3/18発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年W杯欧州予選グループG・アルバニアとのホーム戦(3/24:会場パレルモ)とオランダとの親善試合(3/28:会場アムステルダム)に向けた代表メンバー MFシモーネ・ヴェルディ(ボローニャ所属)とMFマッテオ・ポリターノ(サッスオーロ所属)を追加(3/18) FWマノロ・ガッビアディーニ(サウサンプトン所属)が負傷離脱。 FWアンドレア・ペターニャ(アタランタ所属)を招集(3/19) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
イタリア代表メンバー (2016/11/5発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年W杯欧州予選グループG・リヒテンシュタインとのアウェー戦(11/12:会場ファドゥーツ)とドイツとの親善試合(11/15:会場ミラノ)に向けた代表メンバー MFクラウディオ・マルキジオ(ユベントス所属)が負傷離脱。 代わりにMFロベルト・ガリアルディーニ(アタランタ所属)とDFアルマンド・イッツォ(ジェノア所属)を招集(11/7) FWマノロ・ガッビアディーニ(ナポリ所属)が負傷離脱。 代わりにFWジャンルカ・ラパドゥーラ(ミラン所属)を招集(11/7) DFアンドレア・バルザーリ(ユベントス所属)が負傷離脱。 代わりにDFダビデ・アストーリ(フィオレンティーナ所属)を招集(11/8) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
イタリア代表メンバー (2016/10/1発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年W杯欧州予選グループG・スペインとのホーム戦(10/6:会場トリノ)とマケドニアとのアウェー戦(10/9:会場スコピエ)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
イタリア代表メンバー (2016/8/27発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フランスとの親善試合(9/1:会場バーリ)と2018年W杯欧州予選グループG・イスラエルとのアウェー戦(9/5:会場ハイファ)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
イタリア代表メンバー (2016/5/31発表) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EURO2016・フランス大会(6/10~7/10)に向けた代表メンバー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
イタリア代表メンバー (2016/5/23発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EURO2016・フランス大会(6/10~7/10)に向けた代表候補メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
イタリア代表メンバー (2016/5/16発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トレーニングキャンプ(5/18~5/21)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
イタリア代表メンバー (2016/3/19発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スペインとの親善試合(3/24:会場ウディネ)とドイツとの親善試合(3/29:会場ミュンヘン)に向けた代表メンバー MFマルコ・ヴェッラッティ(PSG所属)とDFアンドレア・バルザーリ(ユベントス所属)が負傷離脱。 DFダニエレ・ルガーニ(ユベントス所属)を招集(3/21) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
イタリア代表メンバー (2015/11/8発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ベルギーとの親善試合(11/13:会場ブリュッセル)とルーマニアとの親善試合(11/17:会場ボローニャ)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
イタリア代表メンバー (2015/10/3発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ユーロ2016予選グループH・アゼルバイジャンとのアウェー戦(10/10:会場バクー)とノルウェーとのホーム戦(10/13:会場ローマ)に向けた代表メンバー DFダビデ・サントン(インテル所属)が負傷により出場微妙なため、DFルカ・アントネッリ(ミラン所属)を追加招集(10/5) FWロレンツォ・インシーニェ(ナポリ所属)が離脱。 代わりにMFジャコモ・ボナベントゥーラ(ミラン所属)を招集(10/7) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
イタリア代表メンバー (2015/8/29発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ユーロ2016予選グループH・マルタとのホーム戦(9/3:会場フィレンツェ)とブルガリアとのホーム戦(9/6:会場パレルモ)に向けた代表メンバー FWセバスチャン・ジョヴィンコ(トロント所属)が負傷離脱。 代わりにFWロレンツォ・インシーニェ(ナポリ所属)を招集(8/31) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
イタリア代表メンバー (2015/6/6発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ユーロ2016予選グループH・クロアチアとのアウェー戦(6/12:会場ザグレブ)とポルトガルとの親善試合(6/16:会場ジュネーブ(スイス))に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
イタリア代表メンバー (2015/5/31発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ユーロ2016予選グループH・クロアチアとのアウェー戦(6/12:会場ザグレブ)とポルトガルとの親善試合(6/16:会場ジュネーブ(スイス))に向けた代表キャンプメンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
イタリア代表メンバー (2015/3/21発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ユーロ2016予選グループH・ブルガリアとのアウェー戦(3/28:会場ソフィア)とイングランドとの親善試合(3/31:会場トリノ)に向けた代表メンバー GKマッティア・ペリン(ジェノア所属)が負傷離脱。 GKフェデリコ・マルケッティ(ラツィオ所属)を招集(3/23) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
イタリア代表メンバー (2014/11/9発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ユーロ2016予選グループH・クロアチアとのホーム戦(11/16:会場ミラノ)とアルバニアとの親善試合(11/18:会場ジェノヴァ)に向けた代表メンバー ※は11/14に追加招集された14選手。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
イタリア代表メンバー (2014/10/5発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ユーロ2016予選グループH・アゼルバイジャンとのホーム戦(10/10:会場パレルモ)とマルタとのアウェー戦(10/13:会場タ・アーリ)に向けた代表メンバー MFジャコモ・ボナヴェントゥーラ(ACミラン所属)が負傷離脱。 代わりにMFアンドレア・ピルロ(ユベントス所属)を招集(10/6) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
イタリア代表メンバー (2014/8/30発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オランダとの親善試合(9/4:会場バーリ)とユーロ2016予選グループH・ノルウェーとのアウェー戦(9/9:会場オスロ)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
イタリア代表メンバー (2014/6/2確定) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014年W杯(6/12~7/13)に向けた代表メンバー23名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
イタリア代表メンバー (2014/5/13発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014年W杯(6/12~7/13)に向けた代表候補メンバー30名 MFリッカルド・モントリーヴォ(ミラン所属)が負傷離脱(5/31) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
イタリア代表メンバー (2014/3/2発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スペインとの親善試合(3/5:会場マドリード)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
イタリア代表メンバー (2013/11/10発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ドイツとの親善試合(11/15:会場ミラノ)とナイジェリアとの親善試合(11/18:会場ロンドン(イングランド))に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
イタリア代表メンバー (2013/10/6発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014年W杯・欧州予選グループB、デンマークとのアウェー戦(10/11:会場コペンハーゲン)とアルメニアとのホーム戦(10/15:会場ナポリ)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
イタリア代表メンバー (2013/9/1発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014年W杯・欧州予選グループB、ブルガリアとのホーム戦(9/6:会場パレルモ)とチェコとのホーム戦(9/10:会場トリノ)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
イタリア代表メンバー (2013/8/9発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アルゼンチンとの親善試合(8/14:会場ローマ)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
イタリア代表メンバー (2013/6/7発表) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013年コンフェデレーションズカップ(6/15~6/30)に向けた代表メンバー23名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
イタリア代表メンバー (2013/5/20発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サンマリノとの親善試合(5/31:会場ボローニャ)と2014年W杯・欧州予選グループB・チェコとのアウェー戦(6/7:会場プラハ)に向けた代表メンバー及び2013年コンフェデレーションズカップ(6/15~6/30)に向けた代表候補メンバー FWパブロ・オスバルド(ローマ所属)が除外された(5/28) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
イタリア代表メンバー (2013/3/17発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブラジルとの親善試合(3/21:会場ジュネーブ(スイス))と2014年W杯・欧州予選グループB・マルタとのアウェー戦(3/26:会場タ・アーリ)に向けた代表メンバー DFジョルジョ・キエッリーニ(ユベントス所属)が負傷離脱(3/20) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
イタリア代表メンバー (2013/2/3発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オランダとの親善試合(2/6:会場アムステルダム)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|