代表メンバー
アルゼンチン代表メンバー (2023/5/27発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オーストラリアとの親善試合(6/15:会場北京(中国))、インドネシアとの親善試合(6/19:会場ジャカルタ)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
アルゼンチン代表メンバー (2023/3/3発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パナマとの親善試合(3/23:会場ブエノスアイレス)、キュラソーとの親善試合(3/28:会場サンティアゴ・デル・エステロ)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
アルゼンチン代表メンバー (2022/11/11発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年W杯(11/20~12/18)に向けた代表メンバー FWニコラス・ゴンサレスが負傷離脱。 代わりにFWアンヘル・コレアを招集(11/17) FWホアキン・コレアが負傷離脱。 代わりにFWティアゴ・アルマーダを招集(11/17) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
アルゼンチン代表メンバー (2022/10/22発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年W杯(11/20~12/18)に向けた代表候補メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
アルゼンチン代表メンバー (2022/9/4発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホンジュラスとの親善試合(9/23:会場マイアミ(アメリカ))、ジャマイカとの親善試合(9/27:会場ハリソン(アメリカ))に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
アルゼンチン代表メンバー (2022/5/13発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イタリアとの親善試合(6/1:フィナリッシマ(EURO2020優勝国イタリアとコパ・アメリカ2021優勝国アルゼンチンによる大陸間スーパーカップ):会場ロンドン(イングランド))、エストニアとの親善試合(6/5:会場パンプローナ(スペイン))に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
アルゼンチン代表メンバー (2022/3/18発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年W杯南米予選、ベネズエラとのホーム戦(3/25:会場ブエノスアイレス)とエクアドルとのアウェー戦(3/29:会場グアヤキル)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
アルゼンチン代表メンバー (2022/3/6発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年W杯南米予選、ベネズエラとのホーム戦(3/25:会場ブエノスアイレス)とエクアドルとのアウェー戦(3/29:会場グアヤキル)に向けた代表候補メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
アルゼンチン代表メンバー (2022/1/19発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年W杯南米予選、チリとのアウェー戦(1/27:会場カラマ)とコロンビアとのホーム戦(2/1:会場ブエノスアイレス)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
アルゼンチン代表メンバー (2021/11/3発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年W杯南米予選、ウルグアイとのアウェー戦(11/12:会場モンテビデオ)とブラジルとのホーム戦(11/16:会場サンフアン)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
アルゼンチン代表メンバー (2021/9/27発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年W杯南米予選・パラグアイとのアウェー戦(10/7:会場アスンシオン)、ウルグアイとのホーム戦(10/10:会場ブエノスアイレス)、ペルーとのホーム戦(10/14:会場ブエノスアイレス)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
アルゼンチン代表メンバー (2021/8/23発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年W杯南米予選・ベネズエラとのアウェー戦(9/2:会場カラカス)、ブラジルとのアウェー戦(9/5:会場サンパウロ)、ボリビアとのホーム戦(9/9:会場ブエノスアイレス)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
アルゼンチン代表メンバー (2021/6/10発表) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コパ・アメリカ2021(6/13~7/10)に向けた代表メンバー FWルーカス・アラリオが負傷離脱。 代わりにFWフリアン・アルバレスを招集(6/11) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
アルゼンチン代表メンバー (2021/5/16発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年W杯南米予選・チリとのホーム戦(6/3:会場サンティアゴ・デル・エステロ)とコロンビアとのアウェー戦(6/8:会場バランキージャ)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
アルゼンチン代表メンバー (2020/11/5発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年W杯南米予選・パラグアイとのホーム戦(11/12:会場ブエノスアイレス)とペルーとのアウェー戦(11/17:会場リマ)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
アルゼンチン代表メンバー (2020/9/18発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年W杯南米予選・エクアドルとのホーム戦(10/8:会場ブエノスアイレス)とボリビアとのアウェー戦(10/13:会場ラパス)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
アルゼンチン代表メンバー (2020/3/10発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年W杯南米予選・エクアドルとのホーム戦(3/26:会場ブエノスアイレス)とボリビアとのアウェー戦(3/31:会場ラパス)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
アルゼンチン代表メンバー (2019/10/31発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブラジルとの親善試合(11/15:会場リヤド(サウジアラビア))とウルグアイとの親善試合(11/19:会場テルアビブ(イスラエル))に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
アルゼンチン代表メンバー (2019/9/27発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ドイツとの親善試合(10/9:会場ドルトムント)とエクアドルとの親善試合(10/13:会場アリカンテ(スペイン))に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
アルゼンチン代表メンバー (2019/8/18発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チリとの親善試合(9/5:会場ロサンゼルス(アメリカ))とメキシコとの親善試合(9/10:会場サン・アントニオ(アメリカ))に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
アルゼンチン代表メンバー (2019/5/16発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コパ・アメリカ2019・ブラジル大会(6/14~7/7)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
アルゼンチン代表メンバー (2019/5/16発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コパ・アメリカ2019・ブラジル大会(6/14~7/7)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
アルゼンチン代表メンバー (2019/3/7発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ベネズエラとの親善試合(3/22:会場マドリード(スペイン))とモロッコとの親善試合(3/26:会場タンジェ)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
アルゼンチン代表メンバー (2018/11/1発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メキシコとの親善試合ダブルヘッダー(11/16:会場コルドバと11/20:会場メンドーサ)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
アルゼンチン代表メンバー (2018/9/28発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イラクとの親善試合(10/11:会場リヤド(サウジアラビア))とブラジルとの親善試合(10/16:会場ジッダ(サウジアラビア))に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
アルゼンチン代表メンバー (2018/8/17発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グアテマラとの親善試合(9/7:会場ロサンゼルス(アメリカ))とコロンビアとの親善試合(9/11:会場イースト・ラザフォード(アメリカ))に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
アルゼンチン代表メンバー (2018/5/21発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年W杯(6/14~7/15)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
アルゼンチン代表メンバー (2018/5/14発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年W杯(6/14~7/15)に向けた代表候補メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
アルゼンチン代表メンバー (2018/3/1発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イタリアとの親善試合(3/23:会場マンチェスター(イングランド))とスペインとの親善試合(3/27:会場マドリード)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
アルゼンチン代表メンバー (2017/10/20発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロシアとの親善試合(11/11:会場モスクワ)とナイジェリアとの親善試合(11/14:会場クラスノダール(ロシア))に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
アルゼンチン代表メンバー (2017/9/15発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年W杯南米予選・ペルーとのホーム戦(10/5:会場ブエノスアイレス)とエクアドルとのアウェー戦(10/10:会場キト)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
アルゼンチン代表メンバー (2017/8/27発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年W杯南米予選・ウルグアイとのアウェー戦(8/31:会場モンテビデオ)とベネズエラとのホーム戦(9/5:会場ブエノスアイレス)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
アルゼンチン代表メンバー (2017/5/19発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブラジルとの親善大会(スーペルクラシコ・デ・ラス・アメリカス2017:6/9:会場メルボルン(オーストラリア))とシンガポールとの親善試合(6/13:会場カラン)に向けた代表メンバー DFハビエル・マスチェラーノ(バルセロナ所属)が負傷離脱。 代わりにDFフェデリコ・ファシオ(ローマ所属)を招集(5/31) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
アルゼンチン代表メンバー (2017/3/3発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年W杯南米予選・チリとのホーム戦(3/23:会場ブエノスアイレス)とボリビアとのアウェー戦(3/28:会場ラパス)に向けた代表メンバー FWルーカス・アラリオ(リバープレート所属)を招集(3/24) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
アルゼンチン代表メンバー (2016/10/21発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年W杯南米予選・ブラジルとのアウェー戦(11/10:会場ベロオリゾンテ)とコロンビアとのホーム戦(11/15:会場サンフアン)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
アルゼンチン代表メンバー (2016/9/28発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年W杯南米予選・ペルーとのアウェー戦(10/6:会場リマ)とパラグアイとのホーム戦(10/11:会場コルドバ)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
アルゼンチン代表メンバー (2016/8/12発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年W杯南米予選・ウルグアイとのホーム戦(9/1:会場メンドーサ)とベネズエラとのアウェー戦(9/6:会場メリダ)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
アルゼンチン代表メンバー (2016/5/20発表) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コパ・アメリカ・センテナリオ2016(6/3~6/26)に向けた代表メンバー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
アルゼンチン代表メンバー (2016/5/3発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コパ・アメリカ・センテナリオ2016(6/3~6/26)に向けた代表候補メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
アルゼンチン代表メンバー (2016/3/8発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年W杯南米予選・チリとのアウェー戦(3/24:会場サンチアゴ)とボリビアとのホーム戦(3/29:会場コルドバ)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
アルゼンチン代表メンバー (2015/10/26発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年W杯南米予選・ブラジルとのホーム戦(11/12:会場ブエノスアイレス)とコロンビアとのアウェー戦(11/17:会場バランキージャ)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
アルゼンチン代表メンバー (2015/9/22発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年W杯南米予選・エクアドルとのホーム戦(10/8:会場ブエノスアイレス)とパラグアイとのアウェー戦(10/13:会場アスンシオン)に向けた代表メンバー FWリオネル・メッシ(バルセロナ所属)とMFエベル・バネガ(セビージャ所属)が負傷離脱。 MFエリク・ラメラ(トッテナム所属)を招集(9/29) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
アルゼンチン代表メンバー (2015/8/17発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボリビアとの親善試合(9/4:会場ヒューストン(アメリカ))とメキシコとの親善試合(9/8:会場アーリントン(アメリカ))に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
アルゼンチン代表メンバー (2015/6/1発表) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コパ・アメリカ2015(2015年南米選手権:6/11~7/4)に向けた代表メンバー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
アルゼンチン代表メンバー (2015/5/11発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コパ・アメリカ2015(2015年南米選手権:6/11~7/4)に向けた代表候補メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
アルゼンチン代表メンバー (2015/3/11発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エルサルバドルとの親善試合(3/28:会場ワシントンDC(アメリカ))とエクアドルとの親善試合(3/31:会場ニューヨーク(アメリカ))に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
アルゼンチン代表メンバー (2014/10/27発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クロアチアとの親善試合(11/12:会場ロンドン(イングランド))とポルトガルとの親善試合(11/18:会場マンチェスター(イングランド))に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
アルゼンチン代表メンバー (2014/10/1発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブラジルとの親善大会(スーペルクラシコ・デ・ラス・アメリカス2014:10/11:会場北京(中国))と香港との親善試合(10/14:会場香港)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
アルゼンチン代表メンバー (2014/8/19発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ドイツとの親善試合(9/3:会場デュッセルドルフ)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
アルゼンチン代表メンバー (2014/6/2確定) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014年W杯(6/12~7/13)に向けた代表メンバー23名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
アルゼンチン代表メンバー (2014/5/21発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014年W杯(6/12~7/13)に向けた代表候補メンバー26名+予備メンバー4名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
アルゼンチン代表メンバー (2014/2/19発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ルーマニアとの親善試合(3/5:会場ブカレスト)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
アルゼンチン代表メンバー (2013/11/1発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エクアドルとの親善試合(11/15:会場ニューヨーク(アメリカ))とボスニア・ヘルツェゴビナとの親善試合(11/18:会場セントルイス(アメリカ))に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
アルゼンチン代表メンバー (2013/9/27発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014年W杯・南米予選、ペルーとのホーム戦(10/11:会場ブエノスアイレス)とウルグアイとのアウェー戦(10/15:会場モンテビデオ)に向けた代表メンバー FWリオネル・メッシ(バルセロナ所属)が負傷離脱。 代わりにFWマウロ・イカルディ(インテル所属)を追加招集(9/30) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
アルゼンチン代表メンバー (2013/8/30発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014年W杯・南米予選、パラグアイとのアウェー戦(9/10:会場アスンシオン)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
アルゼンチン代表メンバー (2013/7/30発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イタリアとの親善試合(8/14:会場ローマ)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
アルゼンチン代表メンバー (2013/5/23発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014年W杯・南米予選・コロンビアとのホーム戦(6/7:会場ブエノスアイレス)とエクアドルとのアウェー戦(6/11:会場キト)、グアテマラとの親善試合(6/14:会場グアテマラ・シティ)に向けた代表メンバー 国内クラブから3選手を追加招集(5/28) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
アルゼンチン代表メンバー (2013/3/7発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
