代表メンバー
スロバキア代表メンバー (2022/5/23発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UEFAネーションズリーグ2022-23・リーグC・グループ3、ベラルーシとのアウェー戦(6/3:会場ノヴィ・サド(セルビア))、カザフスタンとのホーム戦(6/6:会場トルナヴァ)、アゼルバイジャンとのアウェー戦(6/10:会場バク)、カザフスタンとのアウェー戦(6/13:会場ヌルスルタン)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
スロバキア代表メンバー (2022/3/16発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ノルウェーとの親善試合(3/25:会場オスロ)とフィンランドとの親善試合(3/29:会場ムルシア(スペイン))に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
スロバキア代表メンバー (2021/11/2発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年W杯・欧州予選・グループH、スロベニアとのホーム戦(11/11:会場トルナヴァ)とマルタとのアウェー戦(11/14:会場タ・アーリ)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
スロバキア代表メンバー (2021/9/28発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年W杯・欧州予選・グループH、ロシアとのアウェー戦(10/8:会場カザン)とクロアチアとのアウェー戦(10/11:会場オシエク)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
スロバキア代表メンバー (2021/8/24発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年W杯・欧州予選・グループH、スロベニアとのアウェー戦(9/1:会場リュブリャナ)、クロアチアとのホーム戦(9/4:会場ブラティスラヴァ)、キプロスとのホーム戦(9/7:会場ブラティスラヴァ)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
スロバキア代表メンバー (2021/6/1発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EURO2020(2021/6/11~7/11)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
スロバキア代表メンバー (2021/5/18発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブルガリアとの親善試合(6/1:会場リート(オーストリア))に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
スロバキア代表メンバー (2021/3/16発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年W杯・欧州予選・グループH、キプロスとのアウェー戦(3/24:会場ニコシア)、マルタとのホーム戦(3/27:会場トルナヴァ)、ロシアとのホーム戦(3/30:会場トルナヴァ)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
スロバキア代表メンバー (2020/11/3発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EURO2020予選プレーオフ・パスB、北アイルランドとの決勝戦(11/12:会場ベルファスト)、UEFAネーションズリーグ2020-21・リーグB・グループ2、スコットランドとのホーム戦(11/15:会場トルナヴァ)とチェコとのアウェー戦(11/18:会場プラハ)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
スロバキア代表メンバー (2020/9/29発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EURO2020予選プレーオフ・パスB、アイルランドとの準決勝(10/8:会場トルナヴァ)、UEFAネーションズリーグ2020-21・リーグB・グループ2、スコットランドとのアウェー戦(10/11:会場グラスゴー)とイスラエルとのホーム戦(10/14:会場トルナヴァ)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
スロバキア代表メンバー (2020/8/25発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UEFAネーションズリーグ2020-21・リーグB・グループ2、チェコとのホーム戦(9/4:会場ブラティスラヴァ)とイスラエルとのアウェー戦(9/7:会場ネタニヤ)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
スロバキア代表メンバー (2019/11/5発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EURO2020予選・グループE、クロアチアとのアウェー戦(11/16:会場リエカ)とアゼルバイジャンとのホーム戦(11/19:会場トルナヴァ)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
スロバキア代表メンバー (2019/10/1発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EURO2020予選・グループE、ウェールズとのホーム戦(10/10:会場トルナヴァ)とパラグアイとの親善試合(10/13:会場ブラスチスラヴァ)に向けた代表メンバー ※パラグアイ戦が代表引退試合となる選手。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
スロバキア代表メンバー (2019/8/27発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EURO2020予選・グループE、クロアチアとのホーム戦(9/6:会場トルナヴァ)とハンガリーとのアウェー戦(9/9:会場ブダペスト)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
スロバキア代表メンバー (2019/5/28発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヨルダンとの親善試合(6/7:会場トルナヴァ)とEURO2020予選・グループE、アゼルバイジャンとのアウェー戦(6/11:会場バクー)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
スロバキア代表メンバー (2019/3/12発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EURO2020予選・グループE、ハンガリーとのホーム戦(3/21:会場トルナヴァ)とウェールズとのアウェー戦(3/24:会場カーディフ)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
スロバキア代表メンバー (2018/11/6発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UEFAネーションズリーグ2018-19・リーグB・グループ1、ウクライナとのホーム戦(11/16:会場トルナヴァ)とチェコとのアウェー戦(11/19:会場プラハ)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
スロバキア代表メンバー (2018/10/2発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UEFAネーションズリーグ2018-19・リーグB・グループ1、チェコとのホーム戦(10/13:会場トルナヴァ)とスウェーデンとの親善試合(10/16:会場ソルナ)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
スロバキア代表メンバー (2018/8/27発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デンマークとの親善試合(9/5:会場トルナヴァ)とUEFAネーションズリーグ2018-19・リーグB・グループ1、ウクライナとのアウェー戦(9/9:会場リヴィウ)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
スロバキア代表メンバー (2018/5/22発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オランダとの親善試合(5/31:会場トルナヴァ)とモロッコとの親善試合(6/4:会場シオン(スイス))に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
スロバキア代表メンバー (2018/3/13発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UAEとの親善試合(3/22:キングスカップ:会場バンコク(タイ))とタイorガボンとの親善試合(3/25:キングスカップ:会場バンコク(タイ))に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
スロバキア代表メンバー (2017/10/30発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウクライナとの親善試合(11/10:会場リヴィウ)とノルウェーとの親善試合(11/14:会場トルナヴァ)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
スロバキア代表メンバー (2017/9/26発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年W杯欧州予選グループF・スコットランドとのアウェー戦(10/5:会場グラスゴー)とマルタとのホーム戦(10/8:会場トルナヴァ)に向けた代表メンバー ※は予備選手。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
スロバキア代表メンバー (2017/8/22発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年W杯欧州予選グループF・スロベニアとのホーム戦(9/1:会場トルナヴァ)とイングランドとのアウェー戦(9/4:会場ロンドン)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
スロバキア代表メンバー (2017/5/23発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年W杯欧州予選グループF・リトアニアとのアウェー戦(6/10:会場ヴィリニュス)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
スロバキア代表メンバー (2017/3/13発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年W杯欧州予選グループF・マルタとのアウェー戦(3/26:会場タ・アーリ)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
スロバキア代表メンバー (2016/12/19発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウガンダとの親善試合(1/8:会場アブダビ(UAE))とスウェーデンとの親善試合(1/12:会場アブダビ(UAE))に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
スロバキア代表メンバー (2016/10/31発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年W杯欧州予選グループF・リトアニアとのホーム戦(11/11:会場トルナヴァ)とオーストリアとの親善試合(11/15:会場ウィーン)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
スロバキア代表メンバー (2016/9/26発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年W杯欧州予選グループF・スロベニアとのアウェー戦(9/8:会場リュブリャナ)とスコットランドとのホーム戦(10/11:会場トルナヴァ)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
スロバキア代表メンバー (2016/8/23発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年W杯欧州予選グループF・イングランドとのホーム戦(9/4:会場トルナヴァ)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
スロバキア代表メンバー (2016/5/30発表) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EURO2016・フランス大会(6/10~7/10)に向けた代表メンバー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
スロバキア代表メンバー (2016/5/12発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EURO2016・フランス大会(6/10~7/10)に向けた代表候補メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
スロバキア代表メンバー (2016/3/15発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラトビアとの親善試合(3/25:会場トルナヴァ)とアイルランドとの親善試合(3/29:会場ダブリン)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
スロバキア代表メンバー (2015/11/5発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スイスとの親善試合(11/13:会場トルナヴァ)とアイスランドとの親善試合(11/17:会場ジリナ)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
スロバキア代表メンバー (2015/9/28発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ユーロ2016予選グループC・ベラルーシとのホーム戦(10/9:会場ジリナ)とルクセンブルクとのアウェー戦(10/12:会場ルクセンブルク)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
スロバキア代表メンバー (2015/8/24発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ユーロ2016予選グループC・スペインとのアウェー戦(9/5:会場オビエド)とウクライナとのホーム戦(9/8:会場ジリナ)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
スロバキア代表メンバー (2015/5/27発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ユーロ2016予選グループC・マケドニアとのホーム戦(6/14:会場ジリナ)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
スロバキア代表メンバー (2015/3/17発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ユーロ2016予選グループC・ルクセンブルクとのホーム戦(3/27:会場ジリナ)とチェコとの親善試合(3/31:会場ジリナ)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
スロバキア代表メンバー (2014/11/5発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ユーロ2016予選グループC・マケドニアとのアウェー戦(11/15:会場スコピエ)とフィンランドとの親善試合(11/18:会場ジリナ)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
スロバキア代表メンバー (2014/10/1発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ユーロ2016予選グループC・スペインとのホーム戦(10/9:会場ジリナ)とベラルーシとのアウェー戦(10/12:会場ボリソフ)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
スロバキア代表メンバー (2014/5/16発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
モンテネグロとの親善試合(5/23:会場セネツ)とロシアとの親善試合(5/26:会場カザン)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
スロバキア代表メンバー (2014/2/24発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イスラエルとの親善試合(3/5:会場ネタニャ)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
スロバキア代表メンバー (2013/11/4発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ポーランドとの親善試合(11/15:会場ヴロツワフ)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
スロバキア代表メンバー (2013/10/2発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014年W杯・欧州予選グループG、ギリシャとのアウェー戦(10/11:会場ピレウス)とラトビアとのアウェー戦(10/15:会場リガ)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
スロバキア代表メンバー (2013/8/28発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014年W杯・欧州予選グループG、ボスニア・ヘルツェゴビナとのアウェー戦(9/6:会場ゼニツァ)とボスニア・ヘルツェゴビナとのホーム戦(9/10:会場ジリナ)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
スロバキア代表メンバー (2013/5/28発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014年W杯・欧州予選グループG、リヒテンシュタインとのアウェー戦(6/7:会場ファドーツ)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
スロバキア代表メンバー (2013/3/8発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014年W杯・欧州予選グループG、リトアニアとのホーム戦(3/22:会場ジリナ)とスウェーデンとの親善試合(3/26:会場ジリナ)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|