代表メンバー
ロシア代表メンバー (2021/3/15発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年W杯・欧州予選・グループH、マルタとのアウェー戦(3/24:会場タ・アーリ)、スロベニアとのホーム戦(3/27:会場ソチ)、スロバキアとのアウェー戦(3/30:会場トルナヴァ)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ロシア代表メンバー (2020/11/2発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
モルドバとの親善試合(11/12:会場キシナウ)、UEFAネーションズリーグ2020-21・リーグB・グループ3、トルコとのアウェー戦(11/15:会場イスタンブール)とセルビアとのアウェー戦(11/18:会場ベオグラード)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ロシア代表メンバー (2020/9/28発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スウェーデンとの親善試合(10/8:会場モスクワ)、UEFAネーションズリーグ2020-21・リーグB・グループ3、トルコとのホーム戦(10/11:会場モスクワ)とハンガリーとのホーム戦(10/14:会場モスクワ)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ロシア代表メンバー (2020/8/25発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UEFAネーションズリーグ2020-21・リーグB・グループ3、セルビアとのホーム戦(9/3:会場モスクワ)とハンガリーとのアウェー戦(9/6:会場ブダペスト)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ロシア代表メンバー (2019/11/5発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EURO2020予選・グループI、ベルギーとのホーム戦(11/16:会場サンクトペテルブルク)とサンマリノとのアウェー戦(11/19:会場セッラヴァッレ)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ロシア代表メンバー (2019/9/30発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EURO2020予選・グループI、スコットランドとのホーム戦(10/10:会場モスクワ)とキプロスとのアウェー戦(10/13:会場ニコシア)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ロシア代表メンバー (2019/8/26発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EURO2020予選・グループI、スコットランドとのアウェー戦(9/6:会場グラスゴー)とカザフスタンとのホーム戦(9/9:会場カリーニングラード)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ロシア代表メンバー (2019/5/14発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EURO2020予選・グループI、サンマリノとのホーム戦(6/8:会場サランスク)とキプロスとのホーム戦(6/11:会場ニジニ・ノヴゴロド)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ロシア代表メンバー (2019/3/11発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EURO2020予選・グループI、ベルギーとのアウェー戦(3/21:会場ブリュッセル)とカザフスタンとのアウェー戦(3/24:会場アスタナ)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ロシア代表メンバー (2018/11/5発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ドイツとの親善試合(11/15:会場ライプツィヒ)とUEFAネーションズリーグ2018-19・リーグB・グループ2、スウェーデンとのアウェー戦(11/20:会場ソルナ)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ロシア代表メンバー (2018/10/1発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UEFAネーションズリーグ2018-19・リーグB・グループ2、スウェーデンとのホーム戦(10/11:会場カリーニングラード)とトルコとのホーム戦(10/14:会場ソチ)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ロシア代表メンバー (2018/8/27発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UEFAネーションズリーグ2018-19・リーグB・グループ2、トルコとのアウェー戦(9/7:会場トラブゾン)とチェコとの親善試合(9/10:会場ロストフ・ナ・ドヌ)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ロシア代表メンバー (2018/6/3発表) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年W杯(6/14~7/15)に向けた代表メンバー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ロシア代表メンバー (2018/5/11発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年W杯(6/14~7/15)に向けた代表候補メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ロシア代表メンバー (2018/3/12発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブラジルとの親善試合(3/23:会場モスクワ)とフランスとの親善試合(3/27:会場サンクトペテルブルク)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ロシア代表メンバー (2017/10/30発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アルゼンチンとの親善試合(11/11:会場モスクワ)とスペインとの親善試合(11/14:会場サンクトペテルブルク)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ロシア代表メンバー (2017/9/25発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
韓国との親善試合(10/7:会場モスクワ)とイランとの親善試合(10/10:会場カザン)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ロシア代表メンバー (2017/8/16発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トレーニングキャンプ(8/23~9/3)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ロシア代表メンバー (2017/6/8発表) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コンフェデレーションズカップ2017・ロシア大会(6/17~7/2)に向けた代表メンバー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ロシア代表メンバー (2017/5/15発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハンガリーとの親善試合(6/5:会場ブダペスト)、チリとの親善試合(6/9:会場モスクワ)、コンフェデレーションズカップ2017・ロシア大会(6/17~7/2)に向けた代表候補メンバー GKアンドレイ・ルニョフ(ゼニト所属)が負傷離脱。 代わりにGKウラジミール・ガブロフ(アルセナル・トゥーラ所属)を招集(5/18) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ロシア代表メンバー (2017/3/13発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コートジボワールとの親善試合(3/24:会場クラスノダール)とベルギーとの親善試合(3/28:会場ソチ)に向けた代表メンバー GKギリェルメ(ロコモティフ・モスクワ所属)を追加(3/19) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ロシア代表メンバー (2016/11/1発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カタールとの親善試合(11/10:会場ドーハ)とルーマニアとの親善試合(11/15:会場グロズヌイ)に向けた代表メンバー DFマリオ・フェルナンデス(CSKAモスクワ所属)、DFワシリー・ベレズツキー(CSKAモスクワ所属)、MFアレクサンドル・ゴロヴィン(CSKAモスクワ所属)、FWマクシム・カヌンニコフ(ルビン・カザン所属)が負傷離脱。 代わりにMFデニス・トカチュク(ルビン・カザン所属)とFWキリル・パンチェンコ(ディナモ・モスクワ所属)を招集(11/7) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ロシア代表メンバー (2016/9/26発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コスタリカとの親善試合(10/9:会場クラスノダール)に向けた代表メンバー DFヒョードル・クドリャショフ(ロストフ所属)、MFアラン・ザゴエフ(CSKAモスクワ所属)、FWフョードル・スモロフ(クラスノダール所属)が負傷離脱。 代わりにDFゲオルギ・シュチェンニコフ(CSKAモスクワ所属)、MFキリル・パンチェンコ(ディナモ・モスクワ所属)、FWドミトリー・ポロズ(ロストフ所属)を招集(10/1) GKイゴール・アキンフェエフ(CSKAモスクワ所属)が負傷離脱。 代わりにGKアレクサンドル・ベレノフ(アンジ・マハチカラ所属)を招集(10/3) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ロシア代表メンバー (2016/8/16発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トルコとの親善試合(8/31:会場アンタルヤ)とガーナとの親善試合(9/6:会場モスクワ)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ロシア代表メンバー (2016/5/21発表) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EURO2016・フランス大会(6/10~7/10)に向けた代表メンバー MFアラン・ザゴエフ(CSKAモスクワ所属)が負傷離脱。 代わりにMFドミトリー・トルビンスキー(FCクラスノダール所属)を招集(5/22) MFイゴール・デニソフ(ディナモ・モスクワ所属)が負傷離脱。 代わりにMFアルトゥル・ユスポフ(ゼニト所属)を招集(6/6) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ロシア代表メンバー (2016/3/11発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リトアニアとの親善試合(3/26:会場モスクワ)とフランスとの親善試合(3/29:会場サンドニ)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ロシア代表メンバー (2015/11/6発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ポルトガルとの親善試合(11/14:会場クラスノダール)とクロアチアとの親善試合(11/17:会場クラスノダール)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ロシア代表メンバー (2015/9/28発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ユーロ2016予選グループG・モルドバとのアウェー戦(10/9:会場チシナウ)とモンテネグロとのホーム戦(10/12:会場サンクトペテルブルク)に向けた代表メンバー DFユーリ・ジルコフ(ディナモ・モスクワ所属)が負傷離脱。 代わりにDFゲオルギ・シュチェンニコフ(CSKAモスクワ所属)を招集(10/5) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ロシア代表メンバー (2015/8/21発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ユーロ2016予選グループG・スウェーデンとのホーム戦(9/5:会場モスクワ)とリヒテンシュタインとのアウェー戦(9/8:会場ファドーツ)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ロシア代表メンバー (2015/5/28発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ベラルーシとの親善試合(6/7:会場ヒムキ)とユーロ2016予選グループG・オーストリアとのホーム戦(6/14:会場モスクワ)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ロシア代表メンバー (2015/3/18発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ユーロ2016予選グループG・モンテネグロとのアウェー戦(3/27:会場ポドゴリツァ)とカザフスタンとの親善試合(3/31:会場モスクワ)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ロシア代表メンバー (2014/11/7発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ユーロ2016予選グループG・オーストリアとのアウェー戦(11/15:会場ウィーン)とハンガリーとの親善試合(11/18:会場ブダペスト)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ロシア代表メンバー (2014/10/2発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ユーロ2016予選グループG・スウェーデンとのアウェー戦(10/9:会場ソルナ)とモルドバとのホーム戦(10/12:会場サンクトペテルブルク)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ロシア代表メンバー (2014/8/20発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アゼルバイジャンとの親善試合(9/3:会場ヒムキ)とユーロ2016予選グループG・リヒテンシュタインとのホーム戦(9/8:会場ヒムキ)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ロシア代表メンバー (2014/6/2確定) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014年W杯(6/12~7/13)に向けた代表メンバー23名 MFロマン・シロコフ(クバン所属)が負傷離脱。 代わりにMFパヴェル・モギレヴェツ(ルビン・カザン所属)を招集(6/6) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ロシア代表メンバー (2014/5/12発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014年W杯(6/12~7/13)に向けた代表候補メンバー30名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ロシア代表メンバー (2014/2/28発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アルメニアとの親善試合(3/5:会場クラスノダール)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ロシア代表メンバー (2013/10/31発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
セルビアとの親善試合(11/15:会場ドバイ(UAE))と韓国との親善試合(11/19:会場−(UAE))に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ロシア代表メンバー (2013/10/4発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014年W杯・欧州予選グループF、ルクセンブルクとのアウェー戦(10/11:会場ルクセンブルク)とアゼルバイジャンとのアウェー戦(10/15:会場バクー)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ロシア代表メンバー (2013/8/31発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014年W杯・欧州予選グループF、ルクセンブルクとのホーム戦(9/6:会場カザン)とイスラエルとのホーム戦(9/10:会場サンクトペテルブルク)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ロシア代表メンバー (2013/8/6発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014年W杯・欧州予選グループF、北アイルランドとのアウェー戦(8/14:会場ベルファスト)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ロシア代表メンバー (2013/5/24発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014年W杯・欧州予選グループF、ポルトガルとのアウェー戦(6/7:会場リスボン)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ロシア代表メンバー (2013/3/11発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014年W杯・欧州予選グループF、北アイルランドとのアウェー戦(3/22:会場ベルファスト)とブラジルとの親善試合(3/25:会場ロンドン(イングランド))に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ロシア代表メンバー (2013/1/28発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アイスランドとの親善試合(2/6:会場マルベーリャ(スペイン))に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|