代表メンバー
ポルトガル代表メンバー (2023/5/29発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EURO2024予選・グループJ、ボスニア・ヘルツェゴビナとのホーム戦(6/17:会場リスボン)、アイスランドとのアウェー戦(6/20:会場レイキャビク)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ポルトガル代表メンバー (2023/3/17発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EURO2024予選・グループJ、リヒテンシュタインとのホーム戦(3/23:会場リスボン)、ルクセンブルクとのアウェー戦(3/26:会場ルクセンブルク)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ポルトガル代表メンバー (2022/11/10発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年W杯(11/20~12/18)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ポルトガル代表メンバー (2022/10/-発表) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年W杯(11/20~12/18)に向けた代表候補メンバー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ポルトガル代表メンバー (2022/9/15発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UEFAネーションズリーグ2022-23・リーグA・グループ2、チェコとのアウェー戦(9/24:会場プラハ)、スペインとのホーム戦(9/27:会場ブラガ)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ポルトガル代表メンバー (2022/5/20発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UEFAネーションズリーグ2022-23・リーグA・グループ2、スペインとのアウェー戦(6/2:会場セビージャ)、スイスとのホーム戦(6/5:会場リスボン)、チェコとのホーム戦(6/9:会場リスボン)、スイスとのアウェー戦(6/12:会場ジュネーヴ)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ポルトガル代表メンバー (2022/3/17発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年W杯・欧州予選プレーオフ・パスC、トルコとの準決勝(3/24:会場ポルト)、準決勝勝利の場合イタリアか北マケドニアとの決勝戦(3/29:会場ポルトかコンヤ)、準決勝敗退の場合イタリアか北マケドニアとの親善試合(3/29:会場-)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ポルトガル代表メンバー (2021/11/4発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年W杯・欧州予選・グループA、アイルランドとのアウェー戦(11/11:会場ダブリン)とセルビアとのホーム戦(11/14:会場リスボン)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ポルトガル代表メンバー (2021/9/30発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カタールとの親善試合(10/9:会場ファロ)と2022年W杯・欧州予選・グループA、ルクセンブルクとのホーム戦(10/12:会場ファロ)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ポルトガル代表メンバー (2021/8/26発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年W杯・欧州予選・グループA、アイルランドとのホーム戦(9/1:会場ファロ)、カタールとの親善試合(9/4:会場デブレツェン(ハンガリー))、アゼルバイジャンとのアウェー戦(9/7:会場バクー)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ポルトガル代表メンバー (2021/5/20発表) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EURO2020(2021/6/11~7/11)に向けた代表メンバー DFジョアン・カンセロが新型コロナウィルスの検査陽性により離脱。 代わりにDFディオゴ・ダロトを招集(6/13) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ポルトガル代表メンバー (2021/3/16発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年W杯・欧州予選・グループA、アゼルバイジャンとのホーム戦(3/24:会場トリノ(イタリア))、セルビアとのアウェー戦(3/27:会場ベオグラード)、ルクセンブルクとのアウェー戦(3/30:会場ルクセンブルク)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ポルトガル代表メンバー (2020/11/5発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アンドラとの親善試合(11/11:会場リスボン)、UEFAネーションズリーグ2020-21・リーグA・グループ3、フランスとのホーム戦(11/14:会場リスボン)とクロアチアとのアウェー戦(11/17:会場スプリト)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ポルトガル代表メンバー (2020/10/1発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スペインとの親善試合(10/7:会場リスボン)、UEFAネーションズリーグ2020-21・リーグA・グループ3、フランスとのアウェー戦(10/11:会場サンドニ)とスウェーデンとのホーム戦(10/14:会場リスボン)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ポルトガル代表メンバー (2020/8/24発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UEFAネーションズリーグ2020-21・リーグA・グループ3、クロアチアとのホーム戦(9/5:会場ポルト)とスウェーデンとのアウェー戦(9/8:会場ソルナ)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ポルトガル代表メンバー (2019/11/7発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EURO2020予選・グループB、リトアニアとのホーム戦(11/14:会場ファロ)とルクセンブルクとのアウェー戦(11/17:会場ルクセンブルク)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ポルトガル代表メンバー (2019/10/3発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EURO2020予選・グループB、ルクセンブルクとのホーム戦(10/11:会場リスボン)とウクライナとのアウェー戦(10/14:会場キエフ)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ポルトガル代表メンバー (2019/8/29発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EURO2020予選・グループB、セルビアとのアウェー戦(9/7:会場ベオグラード)とリトアニアとのアウェー戦(9/10:会場ヴィリニュス)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ポルトガル代表メンバー (2019/5/23発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UEFAネーションズリーグ準決勝・スイス戦(6/5:会場ポルト)とオランダorイングランドとの3位決定戦or決勝戦(6/9:会場ギマランイスorポルト)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ポルトガル代表メンバー (2019/3/15発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EURO2020予選・グループB、ウクライナとのホーム戦(3/22:会場リスボン)とセルビアとのホーム戦(3/25:会場リスボン)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ポルトガル代表メンバー (2018/11/8発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UEFAネーションズリーグ2018-19・リーグA・グループ3、イタリアとのアウェー戦(11/17:会場ミラノ)とポーランドとのホーム戦(11/20:会場ギマランイス)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ポルトガル代表メンバー (2018/10/4発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UEFAネーションズリーグ2018-19・リーグA・グループ3、ポーランドとのアウェー戦(10/11:会場ホジュフ)とスコットランドとの親善試合(10/14:会場グラスゴー)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ポルトガル代表メンバー (2018/8/31発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クロアチアとの親善試合(9/6:会場ファロ)とUEFAネーションズリーグ2018-19・リーグA・グループ3、イタリアとのホーム戦(9/10:会場リスボン)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ポルトガル代表メンバー (2018/5/17発表) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年W杯(6/14~7/15)に向けた代表メンバー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ポルトガル代表メンバー (2018/5/14発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年W杯(6/14~7/15)に向けた代表候補メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ポルトガル代表メンバー (2018/3/15発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エジプトとの親善試合(3/23:会場チューリッヒ(スイス))とオランダとの親善試合(3/26:会場ジュネーヴ(スイス))に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ポルトガル代表メンバー (2017/11/3発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サウジアラビアとの親善試合(11/10:会場ビゼウ)とアメリカとの親善試合(11/14:会場ファロ)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ポルトガル代表メンバー (2017/9/28発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年W杯欧州予選グループB・アンドラとのアウェー戦(10/7:会場アンドラ・ラ・ヴェッラ)とスイスとのホーム戦(10/10:会場リスボン)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ポルトガル代表メンバー (2017/8/24発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年W杯欧州予選グループB・フェロー諸島とのホーム戦(8/31:会場ポルト)とハンガリーとのアウェー戦(9/3:会場ブダペスト)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ポルトガル代表メンバー (2017/6/8発表) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コンフェデレーションズカップ2017・ロシア大会(6/17~7/2)に向けた代表メンバー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ポルトガル代表メンバー (2017/5/25発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キプロスとの親善試合(6/3:会場エストリル)、2018年W杯欧州予選グループB・ラトビアとのアウェー戦(6/9:会場リガ)、コンフェデレーションズカップ2017・ロシア大会(6/17~7/2)に向けた代表候補メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ポルトガル代表メンバー (2017/3/16発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年W杯欧州予選グループB・ハンガリーとのホーム戦(3/25:会場リスボン)とスウェーデンとの親善試合(3/28:会場フンシャル)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ポルトガル代表メンバー (2016/11/3発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年W杯欧州予選グループB・ラトビアとのホーム戦(11/13:会場ファロ)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ポルトガル代表メンバー (2016/9/29発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年W杯欧州予選グループB・アンドラとのホーム戦(10/7:会場アヴェイロ)とフェロー諸島とのアウェー戦(10/10:会場トースハウン)に向けた代表メンバー MFアドリエン・シルバ(スポルティング所属)とDFセドリク(サウサンプトン所属)が負傷離脱。 代わりにDFネルソン・セメド(ベンフィカ所属)を招集(10/3) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ポルトガル代表メンバー (2016/8/26発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジブラルタルとの親善試合(9/1:会場ポルト)と2018年W杯欧州予選グループB・スイスとのアウェー戦(9/6:会場バーゼル)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ポルトガル代表メンバー (2016/5/17発表) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EURO2016・フランス大会(6/10~7/10)に向けた代表メンバー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ポルトガル代表メンバー (2016/3/18発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブルガリアとの親善試合(3/25:会場レイリア)とベルギーとの親善試合(3/29:会場ブリュッセル)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ポルトガル代表メンバー (2015/11/6発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロシアとの親善試合(11/14:会場クラスノダール)とルクセンブルクとの親善試合(11/17:会場ルクセンブルク)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ポルトガル代表メンバー (2015/10/2発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ユーロ2016予選グループI・デンマークとのホーム戦(10/8:会場ブラガ)とセルビアとのアウェー戦(10/11:会場ベオグラード)に向けた代表メンバー GKアントニー・ロペス(リヨン所属)が離脱。 代わりにGKエドゥアルド(ディナモ・ザグレブ所属)を招集(10/5) DFリカルド・ペレイラ(ニース所属)とFWルイ・フォンテ(ブラガ所属)を追加招集(10/9) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ポルトガル代表メンバー (2015/8/28発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フランスとの親善試合(9/4:会場リスボン)とユーロ2016予選グループI・アルバニアとのアウェー戦(9/7:会場エルバサン)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ポルトガル代表メンバー (2015/6/1発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ユーロ2016予選グループI・アルメニアとのアウェー戦(6/13:会場エレバン)とイタリアとの親善試合(6/16:会場ジュネーブ(スイス))に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ポルトガル代表メンバー (2015/3/19発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ユーロ2016予選グループI・セルビアとのホーム戦(3/29:会場リスボン)とカーボベルデとの親善試合(3/31:会場エストリル)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ポルトガル代表メンバー (2014/11/7発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ユーロ2016予選グループI・アルメニアとのホーム戦(11/14:会場ファロ)とアルゼンチンとの親善試合(11/18:会場マンチェスター(イングランド))に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ポルトガル代表メンバー (2014/10/3発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フランスとの親善試合(10/11:会場サンドニ)とユーロ2016予選グループI・デンマークとのアウェー戦(10/14:会場コペンハーゲン)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ポルトガル代表メンバー (2014/8/28発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ユーロ2016予選グループI・アルバニアとのホーム戦(9/7:会場アベイロ)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ポルトガル代表メンバー (2014/6/2確定) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014年W杯(6/12~7/13)に向けた代表メンバー23名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ポルトガル代表メンバー (2014/5/19発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014年W杯(6/12~7/13)に向けた代表メンバー23名+予備メンバー7名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ポルトガル代表メンバー (2014/2/28発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カメルーンとの親善試合(3/5:会場レイリア)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ポルトガル代表メンバー (2013/11/8発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014年W杯・欧州予選プレーオフ、スウェーデンとのホーム戦(11/15:会場リスボン)とアウェー戦(11/19:会場ソルナ)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ポルトガル代表メンバー (2013/10/4発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014年W杯・欧州予選グループF、イスラエルとのホーム戦(10/11会場リスボン)とルクセンブルクとのホーム戦(10/15:会場コインブラ)に向けた代表メンバー DFブルーノ・アルヴェス(フェネルバフチェ所属)とMFラウール・メイレレス(フェネルバフチェ所属)が負傷離脱。 代わりにDFエンリケ・セレーノ(バジャドリード所属)とMFクストディオ(ブラガ所属)を招集(10/9) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ポルトガル代表メンバー (2013/8/30発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014年W杯・欧州予選グループF・北アイルランドとのアウェー戦(9/6:会場ベルファスト)とブラジルとの親善試合(9/10:会場フォックスボロ(アメリカ))に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ポルトガル代表メンバー (2013/8/9発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オランダとの親善試合(8/14:会場ファロ)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ポルトガル代表メンバー (2013/5/27発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014年W杯・欧州予選グループF・ロシアとのホーム戦(6/7:会場リスボン)とクロアチアとの親善試合(6/10:会場ジュネーブ(スイス))に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ポルトガル代表メンバー (2013/3/14発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014年W杯・欧州予選グループF、イスラエルとのアウェー戦(3/22:会場テルアビブ)とアゼルバイジャンとのアウェー戦(3/26:会場バクー)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ポルトガル代表メンバー (2013/2/2発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エクアドルとの親善試合(2/6:会場ギマランイス)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|