代表メンバー
ポーランド代表メンバー (2021/3/5発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年W杯・欧州予選・グループI、ハンガリーとのアウェー戦(3/25:会場ブダペスト)、アンドラとのホーム戦(3/28:会場ワルシャワ)、イングランドとのアウェー戦(3/31:会場ロンドン)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ポーランド代表メンバー (2020/10/23発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウクライナとの親善試合(11/11:会場ホジュフ)、UEFAネーションズリーグ2020-21・リーグA・グループ1、イタリアとのアウェー戦(11/15:会場レッジョ・ネッレミリア)とオランダとのホーム戦(11/18:会場ホジュフ)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ポーランド代表メンバー (2020/9/28発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フィンランドとの親善試合(10/7:会場グダニスク)、UEFAネーションズリーグ2020-21・リーグA・グループ1、イタリアとのホーム戦(10/11:会場グダニスク)とボスニア・ヘルツェゴビナとのホーム戦(10/14:会場ヴロツワフ)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ポーランド代表メンバー (2020/8/24発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UEFAネーションズリーグ2020-21・リーグA・グループ1、オランダとのアウェー戦(9/4:会場アムステルダム)とボスニア・ヘルツェゴビナとのアウェー戦(9/7:会場ゼニツァ)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ポーランド代表メンバー (2019/11/4発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EURO2020予選・グループG、イスラエルとのアウェー戦(11/16:会場エルサレム)とスロベニアとのホーム戦(11/19:会場ワルシャワ)に向けた代表メンバー ※スロベニア戦はDFウカシュ・ピシュチェク(ドルトムント所属)の代表引退試合。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ポーランド代表メンバー (2019/9/30発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EURO2020予選・グループG、ラトビアとのアウェー戦(10/10:会場リガ)と北マケドニアとのホーム戦(10/13:会場ワルシャワ)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ポーランド代表メンバー (2019/8/26発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EURO2020予選・グループG、スロベニアとのアウェー戦(9/6:会場リュブリャナ)とオーストリアとのホーム戦(9/9:会場ワルシャワ)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ポーランド代表メンバー (2019/5/21発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EURO2020予選・グループG、北マケドニアとのアウェー戦(6/7:会場スコピエ)とイスラエルとのホーム戦(6/10:会場ワルシャワ)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ポーランド代表メンバー (2019/3/11発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EURO2020予選・グループG、オーストリアとのアウェー戦(3/21:会場ウィーン)とラトビアとのホーム戦(3/24:会場ワルシャワ)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ポーランド代表メンバー (2018/11/5発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チェコとの親善試合(11/15:会場グダニスク)とUEFAネーションズリーグ2018-19・リーグA・グループ3、ポルトガルとのアウェー戦(11/20:会場ギマランイス)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ポーランド代表メンバー (2018/10/1発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UEFAネーションズリーグ2018-19・リーグA・グループ3、ポルトガルとのホーム戦(10/11:会場ホジュフ)とイタリアとのホーム戦(10/14:会場ホジュフ)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ポーランド代表メンバー (2018/8/27発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UEFAネーションズリーグ2018-19・リーグA・グループ3、イタリアとのアウェー戦(9/7:会場ボローニャ)とアイルランドとの親善試合(9/11:会場ヴロツワフ)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ポーランド代表メンバー (2018/6/4発表) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年W杯(6/14~7/15)に向けた代表メンバー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ポーランド代表メンバー (2018/5/18発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年W杯(6/14~7/15)に向けた代表候補メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ポーランド代表メンバー (2018/5/11発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年W杯(6/14~7/15)に向けた代表候補メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ポーランド代表メンバー (2018/3/9発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ナイジェリアとの親善試合(3/23:会場ヴロツワフ)と韓国との親善試合(3/27:会場ホジュフ)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ポーランド代表メンバー (2017/10/27発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウルグアイとの親善試合(11/10:会場ワルシャワ)とメキシコとの親善試合(11/13:会場グダニスク)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ポーランド代表メンバー (2017/9/22発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年W杯欧州予選グループE・アルメニアとのアウェー戦(10/5:会場エレバン)とモンテネグロとのホーム戦(10/8:会場ワルシャワ)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ポーランド代表メンバー (2017/8/18発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年W杯欧州予選グループE・デンマークとのアウェー戦(9/1:会場コペンハーゲン)とカザフスタンとのホーム戦(9/4:会場ワルシャワ)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ポーランド代表メンバー (2017/5/19発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年W杯欧州予選グループE・ルーマニアとのホーム戦(6/10:会場ワルシャワ)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ポーランド代表メンバー (2017/3/17発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年W杯欧州予選グループE・モンテネグロとのアウェー戦(3/26:会場ポドゴリツァ)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ポーランド代表メンバー (2016/11/3発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年W杯欧州予選グループE・ルーマニアとのアウェー戦(11/11:会場ブカレスト)とスロベニアとの親善試合(11/14:会場ヴロツワフ)に向けた代表メンバー DFパヴェウ・ダヴィドヴィチ(ボーフム所属)が負傷離脱。 代わりにDFマチエイ・サドロク(ヴィスワ・クラコフ所属)とDFバルトシュ・ベレシニスキ(レギア・ワルシャワ所属)を招集(11/7) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ポーランド代表メンバー (2016/9/29発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年W杯欧州予選グループE・デンマークとのホーム戦(10/8:会場ワルシャワ)とアルメニアとのホーム戦(10/11:会場ワルシャワ)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ポーランド代表メンバー (2016/8/26発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年W杯欧州予選グループE・カザフスタンとのアウェー戦(9/4:会場アスタナ)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ポーランド代表メンバー (2016/5/30発表) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EURO2016・フランス大会(6/10~7/10)に向けた代表メンバー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ポーランド代表メンバー (2016/5/12発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EURO2016・フランス大会(6/10~7/10)に向けた代表候補メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ポーランド代表メンバー (2016/3/11発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
セルビアとの親善試合(3/23:会場ポズナニ)とフィンランドとの親善試合(3/26:会場ワルシャワ)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ポーランド代表メンバー (2015/11/6発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アイスランドとの親善試合(11/13:会場ワルシャワ)とチェコとの親善試合(11/17:会場ヴロツワフ)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ポーランド代表メンバー (2015/10/2発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ユーロ2016予選グループD・スコットランドとのアウェー戦(10/8:会場グラスゴー)とアイルランドとのホーム戦(10/11:会場ワルシャワ)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ポーランド代表メンバー (2015/8/28発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ユーロ2016予選グループD・ドイツとのアウェー戦(9/4:会場フランクフルト・アム・マイン)とジブラルタルとのホーム戦(9/7:会場ワルシャワ)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ポーランド代表メンバー (2015/6/4発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ユーロ2016予選グループD・ジョージア(グルジア)とのホーム戦(6/13:会場ワルシャワ)とギリシャとの親善試合(6/16:会場グダニスク)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ポーランド代表メンバー (2015/3/12発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ユーロ2016予選グループD・アイルランドとのアウェー戦(3/29:会場ダブリン)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ポーランド代表メンバー (2014/11/7発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ユーロ2016予選グループD・グルジアとのアウェー戦(11/14:会場トビリシ)とスイスとの親善試合(11/18:会場ヴロツワフ)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ポーランド代表メンバー (2014/9/26発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ユーロ2016予選グループD・ドイツとのホーム戦(10/11:会場ワルシャワ)とスコットランドとのホーム戦(10/14:会場ワルシャワ)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ポーランド代表メンバー (2014/8/26発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ユーロ2016予選グループD・ジブラルタルとのアウェー戦(9/7:会場ファロ(ポルトガル))に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ポーランド代表メンバー (2014/5/6発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ドイツとの親善試合(5/13:会場ハンブルク)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ポーランド代表メンバー (2014/2/25発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スコットランドとの親善試合(3/5:会場ワルシャワ)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ポーランド代表メンバー (2013/12/17発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ノルウェーとの親善試合(1/18:会場アブダビ(UAE))とモルドバとの親善試合(1/20:会場アブダビ(UAE))に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ポーランド代表メンバー (2013/11/4発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スロバキアとの親善試合(11/15:会場ヴロツワフ)とアイルランドとの親善試合(11/19:会場ポズナニ)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ポーランド代表メンバー (2013/10/1発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014年W杯・欧州予選グループH、ウクライナとのアウェー戦(10/11:会場ハルキウ)とイングランドとのアウェー戦(10/15:会場ロンドン)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ポーランド代表メンバー (2013/8/29発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014年W杯・欧州予選グループH、モンテネグロとのホーム戦(9/6:会場ワルシャワ)とサンマリノとのアウェー戦(9/10:会場セッラヴァッレ)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ポーランド代表メンバー (2013/8/9発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デンマークとの親善試合(8/14:会場グダニスク)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ポーランド代表メンバー (2013/5/20発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リヒテンシュタインとの親善試合(6/4:会場クラクフ)と2014年W杯・欧州予選グループH・モルドバとのアウェー戦(6/7:会場チシナウ)に向けた代表メンバー ※リヒテンシュタイン戦は元代表GKイェルジー・デュデク(現役引退)の記念試合。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ポーランド代表メンバー (2013/3/7発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014年W杯・欧州予選グループH、ウクライナとのホーム戦(3/22:会場ワルシャワ)とサンマリノとのホーム戦(3/26:会場ワルシャワ)に向けた代表メンバー DFヤクブ・ヴァフジニャク(レギア・ワルシャワ所属)、MFダニエル・ウカシク(レギア・ワルシャワ所属)、FWウカシュ・テオドルチク(レフ・ポズナニ所属)を追加招集(3/13) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ポーランド代表メンバー (2013/1/31発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アイルランドとの親善試合(2/6:会場ダブリン)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|