代表メンバー
アイスランド代表メンバー (2022/3/18発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フィンランドとの親善試合(3/26:会場ムルシア(スペイン))とスペインとの親善試合(3/29:会場ラ・コルーニャ)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
アイスランド代表メンバー (2022/1/5発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウガンダとの親善試合(1/12:会場アンタルヤ(トルコ))と韓国との親善試合(1/15:会場アンタルヤ(トルコ))に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
アイスランド代表メンバー (2021/11/4発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年W杯・欧州予選・グループJ、ルーマニアとのアウェー戦(11/11:会場ブカレスト)と北マケドニアとのアウェー戦(11/14:会場スコピエ)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
アイスランド代表メンバー (2021/9/30発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年W杯・欧州予選・グループJ、アルメニアとのホーム戦(10/8:会場レイキャビク)とリヒテンシュタインとのホーム戦(10/11:会場レイキャビク)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
アイスランド代表メンバー (2021/8/25発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年W杯・欧州予選・グループJ、ルーマニアとのホーム戦(9/2:会場レイキャビク)、北マケドニアとのホーム戦(9/5:会場レイキャビク)、ドイツとのホーム戦(9/8:会場レイキャビク)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
アイスランド代表メンバー (2021/5/23発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メキシコとの親善試合(5/29:会場アーリントン(アメリカ))、フェロー諸島との親善試合(6/4:会場トースハウン)、ポーランドとの親善試合(6/8:会場ポズナニ)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
アイスランド代表メンバー (2021/3/17発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年W杯・欧州予選・グループJ、ドイツとのアウェー戦(3/25:会場デュイスブルク)、アルメニアとのアウェー戦(3/28:会場エレバン)、リヒテンシュタインとのアウェー戦(3/31:会場ファドーツ)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
アイスランド代表メンバー (2020/11/6発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EURO2020予選プレーオフ・パスA、ハンガリーとの決勝戦(11/12:会場ブダペスト)、UEFAネーションズリーグ2020-21・リーグA・グループ2、デンマークとのアウェー戦(11/15:会場コペンハーゲン)とイングランドとのアウェー戦(11/18:会場ロンドン)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
アイスランド代表メンバー (2020/10/2発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EURO2020予選プレーオフ・パスA、ルーマニアとの準決勝(10/8:会場レイキャビク)、UEFAネーションズリーグ2020-21・リーグA・グループ2、デンマークとのホーム戦(10/11:会場レイキャビク)とベルギーとのホーム戦(10/14:会場レイキャビク)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
アイスランド代表メンバー (2020/8/28発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UEFAネーションズリーグ2020-21・リーグA・グループ2、イングランドとのホーム戦(9/5:会場レイキャビク)とベルギーとのアウェー戦(9/8:会場ブリュッセル)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
アイスランド代表メンバー (2019/12/30発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カナダとの親善試合(1/15:会場アーヴァイン(アメリカ))とエルサルバドルとの親善試合(1/19:会場カーソン(アメリカ))に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
アイスランド代表メンバー (2019/11/7発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EURO2020予選・グループH、トルコとのアウェー戦(11/14:会場イスタンブール)とモルドバとのアウェー戦(11/17:会場キシナウ)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
アイスランド代表メンバー (2019/10/4発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EURO2020予選・グループH、フランスとのホーム戦(10/11:会場レイキャビク)とアンドラとのホーム戦(10/14:会場レイキャビク)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
アイスランド代表メンバー (2019/8/30発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EURO2020予選・グループH、モルドバとのホーム戦(9/7:会場レイキャビク)とアルバニアとのアウェー戦(9/10:会場エルバサン)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
アイスランド代表メンバー (2019/5/31発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EURO2020予選・グループH、アルバニアとのホーム戦(6/8:会場レイキャビク)とトルコとのホーム戦(6/11:会場レイキャビク)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
アイスランド代表メンバー (2019/3/14発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EURO2020予選・グループH、アンドラとのアウェー戦(3/22:会場アンドラ・ラ・ヴェッラ)とフランスとのアウェー戦(3/25:会場サンドニ)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
アイスランド代表メンバー (2018/12/21発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スウェーデンとの親善試合(1/11:会場ドーハ(カタール))とエストニアとの親善試合(1/15:会場ドーハ(カタール))に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
アイスランド代表メンバー (2018/11/9発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UEFAネーションズリーグ2018-19・リーグA・グループ2、ベルギーとのアウェー戦(11/15:会場ブリュッセル)とカタールとの親善試合(11/19:会場オイペン(ベルギー))に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
アイスランド代表メンバー (2018/10/5発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フランスとの親善試合(10/11:会場ギャンガン)とUEFAネーションズリーグ2018-19・リーグA・グループ2、スイスとのホーム戦(10/15:会場レイキャビク)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
アイスランド代表メンバー (2018/8/24発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UEFAネーションズリーグ2018-19・リーグA・グループ2、スイスとのアウェー戦(9/8:会場ザンクト・ガレン)とベルギーとのホーム戦(9/11:会場レイキャビク)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
アイスランド代表メンバー (2018/5/11発表) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年W杯(6/14~7/15)に向けた代表メンバー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
アイスランド代表メンバー (2018/3/16発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メキシコとの親善試合(3/23:会場サンフランシスコ(アメリカ))とペルーとの親善試合(3/27:会場ハリソン(アメリカ))に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
アイスランド代表メンバー (2017/12/15発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
インドネシア選抜との親善試合(1/11:会場スレマン)とインドネシアの親善試合(1/14:会場ジャカルタ)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
アイスランド代表メンバー (2017/11/3発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チェコとの親善試合(11/8:会場ドーハ(カタール))とカタールとの親善試合(11/14:会場ドーハ)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
アイスランド代表メンバー (2017/9/28発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年W杯欧州予選グループI・トルコとのアウェー戦(10/6:会場エスキシェヒル)とコソボとのホーム戦(10/9:会場レイキャビク)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
アイスランド代表メンバー (2017/8/25発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年W杯欧州予選グループI・フィンランドとのアウェー戦(9/2:会場タンペレ)とウクライナとのホーム戦(9/5:会場レイキャビク)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
アイスランド代表メンバー (2017/6/2発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年W杯欧州予選グループI・クロアチアとのホーム戦(6/11:会場レイキャビク)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
アイスランド代表メンバー (2017/3/17発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年W杯欧州予選グループI・コソボとのアウェー戦(3/24:会場シュコドラ(アルバニア))とアイルランドとの親善試合(3/28:会場ダブリン)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
アイスランド代表メンバー (2017/1/31発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メキシコとの親善試合(2/8:会場ウィットニー(アメリカ))に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
アイスランド代表メンバー (2016/12/27発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国カップ2017(1/10~1/15:中国、チリ、クロアチア、アイスランドが参加:会場南寧)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
アイスランド代表メンバー (2016/11/4発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年W杯欧州予選グループI・クロアチアとのアウェー戦(11/12:会場ザグレブ)とマルタとの親善試合(11/15:会場タ・アーリ)に向けた代表メンバー MFエミル・ハルフレズソン(ウディネーゼ所属)が負傷離脱。 代わりにMFアロン・エリス・スラーンダルソン(オーレスン所属)を招集(11/4) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
アイスランド代表メンバー (2016/9/30発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年W杯欧州予選グループI・フィンランドとのホーム戦(10/6:会場レイキャビク)とトルコとのホーム戦(10/9:会場レイキャビク)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
アイスランド代表メンバー (2016/8/23発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年W杯欧州予選グループI・ウクライナとのアウェー戦(9/5:会場キエフ)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
アイスランド代表メンバー (2016/5/9発表) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EURO2016・フランス大会(6/10~7/10)に向けた代表メンバー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
アイスランド代表メンバー (2016/3/7発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デンマークとの親善試合(3/24:会場ヘアニング)とギリシャとの親善試合(3/29:会場ピレウス)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|