代表メンバー
デンマーク代表メンバー (2023/3/14発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EURO2024予選・グループH、フィンランドとのホーム戦(3/23:会場コペンハーゲン)、カザフスタンとのアウェー戦(3/26:会場アスタナ)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
デンマーク代表メンバー (2022/11/14発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年W杯(11/20~12/18)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
デンマーク代表メンバー (2022/9/13発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UEFAネーションズリーグ2022-23・リーグA・グループ1、クロアチアとのアウェー戦(9/22:会場ザグレブ)、フランスとのホーム戦(9/25:会場コペンハーゲン)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
デンマーク代表メンバー (2022/5/24発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UEFAネーションズリーグ2022-23・リーグA・グループ1、フランスとのアウェー戦(6/3:会場サンドニ)、オーストリアとのアウェー戦(6/6:会場ウィーン)、クロアチアとのホーム戦(6/10:会場コペンハーゲン)、オーストリアとのホーム戦(6/13:会場コペンハーゲン)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
デンマーク代表メンバー (2022/3/15発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オランダとの親善試合(3/26:会場アムステルダム)とセルビアとの親善試合(3/29:会場コペンハーゲン)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
デンマーク代表メンバー (2021/11/2発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年W杯・欧州予選・グループF、フェロー諸島とのホーム戦(11/12:会場コペンハーゲン)とスコットランドとのアウェー戦(11/15:会場グラスゴー)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
デンマーク代表メンバー (2021/9/27発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年W杯・欧州予選・グループF、モルドバとのアウェー戦(10/9:会場キシナウ)とオーストリアとのホーム戦(10/12:会場コペンハーゲン)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
デンマーク代表メンバー (2021/8/24発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年W杯・欧州予選・グループF、スコットランドとのホーム戦(9/1:会場コペンハーゲン)、フェロー諸島とのアウェー戦(9/4:会場トースハウン)、イスラエルとのホーム戦(9/7:会場コペンハーゲン)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
デンマーク代表メンバー (2021/5/25発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EURO2020(2021/6/11~7/11)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
デンマーク代表メンバー (2021/3/15発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年W杯・欧州予選・グループF、イスラエルとのアウェー戦(3/25:会場テルアビブ)、モルドバとのホーム戦(3/28:会場ヘアニング)、オーストリアとのアウェー戦(3/31:会場ウィーン)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
デンマーク代表メンバー (2020/11/3発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スウェーデンとの親善試合(11/11:会場ブレンビー)、UEFAネーションズリーグ2020-21・リーグA・グループ2、アイスランドとのホーム戦(11/14:会場コペンハーゲン)とベルギーとのアウェー戦(11/18:会場ブリュッセル)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
デンマーク代表メンバー (2020/9/29発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フェロー諸島との親善試合(10/7:会場ヘアニング)、UEFAネーションズリーグ2020-21・リーグA・グループ2、アイスランドとのアウェー戦(10/11:会場レイキャビク)とイングランドとのアウェー戦(10/14:会場ロンドン)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
デンマーク代表メンバー (2020/8/24発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UEFAネーションズリーグ2020-21・リーグA・グループ2、ベルギーとのホーム戦(9/5:会場コペンハーゲン)とイングランドとのホーム戦(9/8:会場コペンハーゲン)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
デンマーク代表メンバー (2019/11/4発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EURO2020予選・グループD、ジブラルタルとのホーム戦(11/15:会場コペンハーゲン)とアイルランドとのアウェー戦(11/18:会場ダブリン)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
デンマーク代表メンバー (2019/9/30発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EURO2020予選・グループD、スイスとのホーム戦(10/12:会場コペンハーゲン)とルクセンブルクとの親善試合(10/15:会場オールボー)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
デンマーク代表メンバー (2019/8/26発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EURO2020予選・グループD、ジブラルタルとのアウェー戦(9/5:会場ジブラルタル)とジョージアとのアウェー戦(9/8:会場トビリシ)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
デンマーク代表メンバー (2019/5/22発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EURO2020予選・グループD、アイルランドとのホーム戦(6/7:会場コペンハーゲン)とジョージアとのホーム戦(6/10:会場コペンハーゲン)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
デンマーク代表メンバー (2019/3/11発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コソボとの親善試合(3/21:会場プリシュティナ)とEURO2020予選・グループD、スイスとのアウェー戦(3/26:会場バーゼル)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
デンマーク代表メンバー (2018/11/5発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UEFAネーションズリーグ2018-19・リーグB・グループ4、ウェールズとのアウェー戦(11/16:会場カーディフ)とアイルランドとのホーム戦(11/19:会場オーフス)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
デンマーク代表メンバー (2018/10/3発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UEFAネーションズリーグ2018-19・リーグB・グループ4、アイルランドとのアウェー戦(10/13:会場ダブリン)とオーストリアとの親善試合(10/16:会場ヘアニング)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
デンマーク代表メンバー (2018/8/20発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スロバキアとの親善試合(9/5:会場トルナヴァ)とUEFAネーションズリーグ2018-19・リーグB・グループ4、ウェールズとのホーム戦(9/9:会場オーフス)に向けた代表メンバー ※デンマークサッカー協会と選手会が個人スポンサー等の利権関係を巡っての対立により招集できず。 試合にはデンマークリーグ3部と4部の選手及びフットサル選手が招集された(9/4) ※協会と選手会で一時的合意。 ウェールズ戦には主力メンバーで臨むこととなった(9/7) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
デンマーク代表メンバー (2018/6/3発表) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年W杯(6/14~7/15)に向けた代表メンバー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
デンマーク代表メンバー (2018/5/14発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年W杯(6/14~7/15)に向けた代表候補メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
デンマーク代表メンバー (2018/3/13発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パナマとの親善試合(3/22:会場コペンハーゲン)とチリとの親善試合(3/27:会場オールボー)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
デンマーク代表メンバー (2017/12/11発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スウェーデンとの親善試合(1/11:会場アブダビ(UAE))とヨルダンとの親善試合(1/15:会場アブダビ(UAE))に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
デンマーク代表メンバー (2017/10/31発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年W杯予選・欧州プレーオフ:アイルランドとのホーム戦(11/11:会場コペンハーゲン)とアウェー戦(11/14:会場ダブリン)に向けた代表メンバー ※は予備選手。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
デンマーク代表メンバー (2017/9/25発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年W杯欧州予選グループE・モンテネグロとのアウェー戦(10/5:会場ポドゴリツァ)とルーマニアとのホーム戦(10/8:会場コペンハーゲン)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
デンマーク代表メンバー (2017/8/21発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年W杯欧州予選グループE・ポーランドとのホーム戦(9/1:会場コペンハーゲン)とアルメニアとのアウェー戦(9/4:会場エレバン)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
デンマーク代表メンバー (2017/5/23発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ドイツとの親善試合(6/6:会場ブレンビー)と2018年W杯欧州予選グループE・カザフスタンとのアウェー戦(6/10:会場アルマトイ)に向けた代表メンバー GKカスパー・シュマイケル(レスター所属)が負傷離脱。 GKダヴィド・イェンセン(ユトレヒト所属)を招集(6/2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
デンマーク代表メンバー (2017/3/8発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年W杯欧州予選グループE・ルーマニアとのアウェー戦(3/26:会場クルージュ・ナポカ)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
デンマーク代表メンバー (2016/10/31発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年W杯欧州予選グループE・カザフスタンとのホーム戦(11/11:会場コペンハーゲン)とチェコとの親善試合(11/15:会場ムラダー・ボレスラフ)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
デンマーク代表メンバー (2016/9/26発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年W杯欧州予選グループE・ポーランドとのアウェー戦(10/8:会場ワルシャワ)とモンテネグロとのホーム戦(10/11:会場コペンハーゲン)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
デンマーク代表メンバー (2016/8/15発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リヒテンシュタインとの親善試合(8/31:会場ホーセンス)と2018年W杯欧州予選グループE・アルメニアとのホーム戦(9/4:会場コペンハーゲン)に向けた代表メンバー FWアンドレアス・コルネリウス(FCコペンハーゲン所属)とDFイェンス・ストリガー・ラーセン(オーストリア・ウィーン所属)を追加招集(8/22) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
デンマーク代表メンバー (2016/5/12発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キリンカップ2016(6/3:会場豊田、6/7:会場大阪)に向けた代表メンバー DFダニエル・アッガー(ブレンビー所属)に代えてDFマティス・ヨルゲンセン(FCコペンハーゲン所属)を招集(5/26) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
デンマーク代表メンバー (2016/3/10発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アイスランドとの親善試合(3/24:会場ヘアニング)とスコットランドとの親善試合(3/29:会場グラスゴー)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
デンマーク代表メンバー (2015/11/2発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ユーロ2016予選プレーオフ、スウェーデンとのアウェー戦(11/14:会場ソルナ)とホーム戦(11/17:会場コペンハーゲン)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
デンマーク代表メンバー (2015/9/29発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ユーロ2016予選グループI・ポルトガルとのアウェー戦(10/8:会場ブラガ)とフランスとの親善試合(10/11:会場コペンハーゲン)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
デンマーク代表メンバー (2015/8/25発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ユーロ2016予選グループI・アルバニアとのホーム戦(9/4:会場コペンハーゲン)とアルメニアとのアウェー戦(9/7:会場エレバン)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
デンマーク代表メンバー (2015/5/20発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
モンテネグロとの親善試合(6/8:会場ヴィボー)とユーロ2016予選グループI・セルビアとのホーム戦(6/13:会場コペンハーゲン)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
デンマーク代表メンバー (2015/3/17発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アメリカとの親善試合(3/25:会場オーフス)とフランスとの親善試合(3/29:会場サンドニ)に向けた代表メンバー DFダニエル・アッガー(ブレンビー所属)とDFヨレス・オコレ(アストン・ビラ所属)が負傷離脱。 DFエリク・スヴィアチェンコ(ミッティランド所属)を招集(3/24) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
デンマーク代表メンバー (2014/11/4発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ユーロ2016予選グループI・セルビアとのアウェー戦(11/14:会場ベオグラード)とルーマニアとの親善試合(11/18:会場ブカレスト)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
デンマーク代表メンバー (2014/9/29発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ユーロ2016予選グループI・アルバニアとのアウェー戦(10/11:会場エルバサン)とポルトガルとのホーム戦(10/14:会場コペンハーゲン)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
デンマーク代表メンバー (2014/8/26発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トルコとの親善試合(9/3:会場オーデンセ)とユーロ2016予選グループI・アルメニアとのホーム戦(9/7:会場コペンハーゲン)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
デンマーク代表メンバー (2014/5/16発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハンガリーとの親善試合(5/22:会場デブレツェン)とスウェーデンとの親善試合(5/28:会場コペンハーゲン)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
デンマーク代表メンバー (2014/2/25発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イングランドとの親善試合(3/5:会場ロンドン)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
デンマーク代表メンバー (2013/11/4発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ノルウェーとの親善試合(11/15:会場ヘアニング)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
デンマーク代表メンバー (2013/10/1発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014年W杯・欧州予選グループB、イタリアとのホーム戦(10/11:会場コペンハーゲン)とマルタとのホーム戦(10/15:会場コペンハーゲン)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
デンマーク代表メンバー (2013/8/26発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014年W杯・欧州予選グループB、マルタとのアウェー戦(9/6:会場タ・アーリ)とアルメニアとのアウェー戦(9/10:会場エレバン)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
デンマーク代表メンバー (2013/8/6発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ポーランドとの親善試合(8/14:会場グダニスク)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
デンマーク代表メンバー (2013/5/17発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グルジアとの親善試合(6/5:会場オールボー)と2014年W杯・欧州予選グループB・アルメニアとのホーム戦(6/11:会場コペンハーゲン)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
デンマーク代表メンバー (2013/3/14発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014年W杯・欧州予選グループB、チェコとのアウェー戦(3/22:会場オロモウツ)とブルガリアとのホーム戦(3/26:会場コペンハーゲン)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
デンマーク代表メンバー (2013/2/1発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マケドニアとの親善試合(2/6:会場スコピエ)に向けた代表メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|