W杯大会別全成績
●ナイジェリア、本大会出場決定!!!(2013/11/16):2大会連続5回目 ●コートジボワール、本大会出場決定!!!(2013/11/16):3大会連続3回目 ●カメルーン、本大会出場決定!!!(2013/11/17):2大会連続7回目 ●ガーナ、本大会出場決定!!!(2013/11/19):3大会連続3回目 ●アルジェリア、本大会出場決定!!!(2013/11/19):2大会連続4回目 |
2014年ブラジル大会:アフリカ予選結果(出場枠5チーム) |
予選方法: | ※エントリー:52チーム(モーリタニアが不参加)。 ※本大会出場枠:5チーム。 ※2011年7月のFIFA世界ランキングに基づく下位24チームは1次予選から参加。 ※2011年7月のFIFA世界ランキングに基づく上位28チームは2次予選から参加。 ●1次予選 (組み合わせ抽選会:2011/7/30:リオデジャネイロ(ブラジル)) ・ランキング下位24チームが抽選による2チーム直接対戦(ホーム&アウェー戦)。 ・勝者12チームが2次予選進出。 ●2次予選 ・ランキング上位28チームと1次予選突破12チームの計40チームが参加。 ・4チームずつ10グループに分かれてリーグ戦(ホーム&アウェー戦)を行ない、各グループ首位10チームが3次予選に進出。 ●3次予選(最終予選):(組み合わせ抽選会:2013/9/16(会場:カイロ)) ・2次予選突破の10チームが抽選による2チーム直接対戦(ホーム&アウェー戦)。 ・勝者5チームが本大会出場権獲得。 |
◆3次予選 (勝者5チームが本大会出場権獲得) |
●試合結果 | |||
2013/10/12 | コートジボワール | 3-1 | セネガル |
2013/11/16 | セネガル | 1-1 | コートジボワール |
トータル | ★コートジボワール | 4-2 | セネガル |
2013/10/13 | エチオピア | 1-2 | ナイジェリア |
2013/11/16 | ナイジェリア | 2-0 | エチオピア |
トータル | ★ナイジェリア | 4-1 | エチオピア |
2013/10/13 | チュニジア | 0-0 | カメルーン |
2013/11/17 | カメルーン | 4-1 | チュニジア |
トータル | ★カメルーン | 4-1 | チュニジア |
2013/10/15 | ガーナ | 6-1 | エジプト |
2013/11/19 | エジプト | 2-1 | ガーナ |
トータル | ★ガーナ | 7-3 | エジプト |
2013/10/12 | ブルキナファソ | 3-2 | アルジェリア |
2013/11/19 | アルジェリア | 1-0 | ブルキナファソ |
トータル | ★アルジェリア | 3-3 (アウェーゴール) |
ブルキナファソ |
★=W杯本大会出場権獲得チーム |
◆2次予選 (各グループ首位(計10チーム)が3次予選進出) |
|
◆2次予選試合結果 | ||
●グループA | 2012/6/2 | 中央アフリカ共和国 2-0 ボツワナ |
2012/6/3 | 南アフリカ 1-1 エチオピア | |
2012/6/9 | ボツワナ 1-1 南アフリカ | |
2012/6/10 | エチオピア 2-0 中央アフリカ共和国 | |
2013/3/23 | 南アフリカ 2-0 中央アフリカ共和国 | |
2013/3/24 | エチオピア 1-0 ボツワナ | |
2013/6/8 | 中央アフリカ共和国 0-3 南アフリカ | |
2013/6/8 | ボツワナ 3-0 エチオピア ※FIFAはエチオピアが出場停止中の選手を起用したとして1-2でエチオピア勝利を3-0でボツワナ勝利に変更した。 エチオピア代表MFのMinyahile Beyene選手が累積警告により出場停止だったにもかかわらずプレーしたため。 |
|
2013/6/15 | ボツワナ 3-2 中央アフリカ共和国 | |
2013/6/16 | エチオピア 2-1 南アフリカ | |
2013/9/7 | 南アフリカ 4-1 ボツワナ | |
2013/9/7 | 中央アフリカ共和国 1-2 エチオピア | |
●グループB | 2012/6/2 | チュニジア 3-1 赤道ギニア |
2012/6/2 | シエラレオネ 2-1 カーボベルデ | |
2012/6/9 | カーボベルデ 1-2 チュニジア | |
2012/6/9 | 赤道ギニア 2-2 シエラレオネ | |
2013/3/23 | チュニジア 2-1シエラレオネ | |
2013/3/24 | 赤道ギニア 0-3 カーボベルデ ※FIFAは赤道ギニアが代表不適格選手を起用したとして4-3で赤道ギニア勝利を3-0でカーボベルデ勝利に変更した。 |
|
2013/6/8 | シエラレオネ 2-2 チュニジア | |
2013/6/8 | カーボベルデ 3-0 赤道ギニア ※FIFAは赤道ギニアが代表不適格選手を起用したとして2-1のカーボベルデ勝利スコアを3-0に変更した。 |
|
2013/6/15 | カーボベルデ 1-0 シエラレオネ | |
2013/6/16 | 赤道ギニア 1-1 チュニジア | |
2013/9/7 | チュニジア 3-0 カーボベルデ ※FIFAはカーボベルデが出場停止処分中のディフェンダーFernando Varela選手をプレーされたとして2-0でカーボベルデ勝利を3-0でチュニジア勝利に変更した。 ※この結果、グループ首位がカーボベルデからチュニジアに代わり、チュニジアが3次予選(最終予選)進出となった。 |
|
2013/9/7 | シエラレオネ 3-2 赤道ギニア | |
●グループC | 2012/6/2 | コートジボワール 2-0 タンザニア |
2012/6/2 | ガンビア 1-1 モロッコ | |
2012/6/9 | モロッコ 2-2 コートジボワール | |
2012/6/10 | タンザニア 2-1 ガンビア | |
2013/3/23 | コートジボワール 3-0 ガンビア | |
2013/3/24 | タンザニア 3-1 モロッコ | |
2013/6/8 | ガンビア 0-3 コートジボワール | |
2013/6/8 | モロッコ 2-1 タンザニア | |
2013/6/15 | モロッコ 2-0 ガンビア | |
2013/6/16 | タンザニア 2-4 コートジボワール | |
2013/9/7 | コートジボワール 1-1 モロッコ | |
2013/9/7 | ガンビア 2-0 タンザニア | |
●グループD | 2012/6/1 | ガーナ 7-0 レソト |
2012/6/2 | スーダン 0-3 ザンビア ※FIFAはスーダンが代表不適格選手を起用したとして2-0でスーダン勝利を3-0でザンビア勝利に変更した。 |
|
2012/6/9 | ザンビア 1-0 ガーナ | |
2012/6/10 | レソト 0-0 スーダン | |
2013/3/24 | ガーナ 4-0 スーダン | |
2013/3/24 | レソト 1-1 ザンビア | |
2013/6/7 | スーダン 1-3 ガーナ | |
2013/6/8 | ザンビア 4-0 レソト | |
2013/6/15 | ザンビア 1-1 スーダン | |
2013/6/16 | レソト 0-2 ガーナ | |
2013/9/6 | ガーナ 2-1 ザンビア | |
2013/9/8 | スーダン 2-3 レソト | |
●グループE | 2012/6/2 | ブルキナファソ 0-3 コンゴ ※FIFAはブルキナファソが代表不適格選手を起用したとして0-0の引き分けを3-0でコンゴ勝利に変更した。 |
2012/6/3 | ニジェール 3-0 ガボン ※FIFAはガボンが代表不適格選手を起用したとして0-0の引き分けを3-0でニジェール勝利に変更した。 ガボン代表DFのCharly Moussono選手が2006年ビーチサッカーW杯でカメルーン代表としてプレーした経験があるため。 |
|
2012/6/9 | ガボン 1-0 ブルキナファソ | |
2012/6/9 | コンゴ 1-0 ニジェール | |
2013/3/23 | ブルキナファソ 4-0 ニジェール | |
2013/3/23 | コンゴ 1-0 ガボン | |
2013/6/8 | ガボン 0-0 コンゴ | |
2013/6/9 | ニジェール 0-1 ブルキナファソ | |
2013/6/15 | ガボン 4-1 ニジェール | |
2013/6/15 | コンゴ 0-1 ブルキナファソ | |
2013/9/7 | ブルキナファソ 1-0 ガボン | |
2013/9/7 | ニジェール 2-2 コンゴ | |
●グループF | 2012/6/2 | ケニア 0-0 マラウィ |
2012/6/3 | ナイジェリア 1-0 ナミビア | |
2012/6/9 | マラウィ 1-1 ナイジェリア | |
2012/6/9 | ナミビア 1-0 ケニア | |
2013/3/23 | ナイジェリア 1-1 ケニア | |
2013/3/23 | ナミビア 0-1 マラウィ | |
2013/6/5 | ケニア 0-1 ナイジェリア | |
2013/6/5 | マラウィ 0-0 ナミビア | |
2013/6/12 | ナミビア 1-1 ナイジェリア | |
2013/6/12 | マラウィ 2-2 ケニア | |
2013/9/7 | ナイジェリア 2-0 マラウィ | |
2013/9/8 | ケニア 1-0 ナミビア | |
●グループG | 2012/6/1 | エジプト 2-0 モザンビーク |
2012/6/3 | ジンバブエ 0-1 ギニア | |
2012/6/10 | ギニア 2-3 エジプト | |
2012/6/10 | モザンビーク 0-0 ジンバブエ | |
2013/3/24 | モザンビーク 0-0 ギニア | |
2013/3/26 | エジプト 2-1 ジンバブエ | |
2013/6/9 | ジンバブエ 2-4 エジプト | |
2013/6/9 | ギニア 6-1 モザンビーク | |
2013/6/16 | モザンビーク 0-1 エジプト | |
2013/6/16 | ギニア 1-0 ジンバブエ | |
2013/9/8 | ジンバブエ 1-1 モザンビーク | |
2013/9/10 | エジプト 4-2 ギニア | |
●グループH | 2012/6/2 | アルジェリア 4-0 ルワンダ |
2012/6/3 | ベナン 1-0 マリ | |
2012/6/10 | マリ 2-1 アルジェリア | |
2012/6/10 | ルワンダ 1-1 ベナン | |
2013/3/24 | ルワンダ 1-2 マリ | |
2013/3/26 | アルジェリア 3-1 ベナン | |
2013/6/9 | ベナン 1-3 アルジェリア | |
2013/6/9 | マリ 1-1 ルワンダ | |
2013/6/16 | ルワンダ 0-1 アルジェリア | |
2013/6/16 | マリ 2-2 ベナン | |
2013/9/8 | ベナン 2-0 ルワンダ | |
2013/9/10 | アルジェリア 1-0 マリ | |
●グループI | 2012/6/2 | カメルーン 1-0 DRコンゴ |
2012/6/3 | トーゴ 1-1 リビア | |
2012/6/10 | リビア 2-1 カメルーン | |
2012/6/10 | DRコンゴ 2-0 トーゴ | |
2013/3/23 | カメルーン 2-1 トーゴ | |
2013/3/24 | DRコンゴ 0-0 リビア | |
2013/6/7 | リビア 0-0 DRコンゴ | |
2013/6/9 | トーゴ 0-3 カメルーン ※FIFAはトーゴが出場停止中の選手を起用したとして2-0でトーゴ勝利を3-0でカメルーン勝利に変更した。 トーゴ代表MFのアレクシス・ロマオ選手が累積警告により出場停止だったにもかかわらずプレーしたため。 |
|
2013/6/14 | リビア 2-0 トーゴ | |
2013/6/16 | DRコンゴ 0-0 カメルーン | |
2013/9/8 | カメルーン 1-0 リビア | |
2013/9/8 | トーゴ 2-1 DRコンゴ | |
●グループJ | 2012/6/2 | セネガル 3-1 リベリア |
2012/6/3 | アンゴラ 1-1 ウガンダ | |
2012/6/9 | ウガンダ 1-1 セネガル | |
2012/6/10 | リベリア 0-0 アンゴラ | |
2013/3/23 | セネガル 1-1 アンゴラ | |
2013/3/24 | リベリア 2-0 ウガンダ | |
2013/6/8 | アンゴラ 1-1 セネガル | |
2013/6/8 | ウガンダ 1-0 リベリア | |
2013/6/15 | ウガンダ 2-1 アンゴラ | |
2013/6/16 | リベリア 0-2 セネガル | |
2013/9/7 | セネガル 1-0 ウガンダ | |
2013/9/7 | アンゴラ 4-1 リベリア | |
◆1次予選 (勝者12チームが2次予選進出) |
●試合結果 | |||
2011/11/11 | セーシェル | 0-3 | ケニア |
2011/11/15 | ケニア | 4-0 | セーシェル |
トータル | ★ケニア | 7-0 | セーシェル |
2011/11/11 | ギニアビサウ | 1-1 | トーゴ |
2011/11/15 | トーゴ | 1-0 | ギニアビサウ |
トータル | ★トーゴ | 2-1 | ギニアビサウ |
2011/11/11 | ジブチ | 0-4 | ナミビア |
2011/11/15 | ナミビア | 4-0 | ジブチ |
トータル | ★ナミビア | 8-0 | ジブチ |
2011/11/11 | - | リベリア | |
2011/11/15 | リベリア | - | |
トータル | ★リベリア | - | ※2011年10月31日、FIFAはモーリシャスの辞退を発表。 |
2011/11/11 | コモロ諸島 | 0-1 | モザンビーク |
2011/11/15 | モザンビーク | 4-1 | コモロ諸島 |
トータル | ★モザンビーク | 5-1 | コモロ諸島 |
2011/11/11 | 赤道ギニア | 2-0 | マダガスカル |
2011/11/15 | マダガスカル | 2-1 | 赤道ギニア |
トータル | ★赤道ギニア | 3-2 | マダガスカル |
2011/11/12 | ソマリア | 0-0 | エチオピア |
2011/11/16 | エチオピア | 5-0 | ソマリア |
トータル | ★エチオピア | 5-0 | ソマリア |
2011/11/11 | レソト | 1-0 | ブルンジ |
2011/11/15 | ブルンジ | 2-1 | レソト |
トータル | ★レソト | 2-2 (アウェーゴール) |
ブルンジ |
2011/11/11 | エリトリア | 1-1 | ルワンダ |
2011/11/15 | ルワンダ | 3-1 | エリトリア |
トータル | ★ルワンダ | 4-2 | エリトリア |
2011/11/11 | スワジランド | 1-3 | DRコンゴ |
2011/11/15 | DRコンゴ | 5-1 | スワジランド |
トータル | ★DRコンゴ | 8-2 | スワジランド |
2011/11/11 | サントメ・エ・プリンシペ | 0-5 | コンゴ |
2011/11/15 | コンゴ | 1-1 | サントメ・エ・プリンシペ |
トータル | ★コンゴ | 6-1 | サントメ・エ・プリンシペ |
2011/11/11 | チャド | 1-2 | タンザニア |
2011/11/15 | タンザニア | 0-1 | チャド |
トータル | ★タンザニア | 2-2 (アウェーゴール) |
チャド |
★=2次予選進出チーム |