ホーム > W杯大会別全成績 > 2018年W杯 > 得点ランキング


W杯大会別全成績

2018年ロシア大会:得点ランキング (2018/7/16更新)
選手 チーム ゴール アシスト 時間 PK 試合数
1 ハリー・ケイン イングランド 6 0 573 3 6
2 アントワーヌ・グリーズマン フランス 4 2 570 3 7
3 ロメル・ルカク ベルギー 4 1 476 - 6
4 デニス・チェリシェフ ロシア 4 0 304 - 5
5 クリスチアーノ・ロナウド ポルトガル 4 0 360 1 4
6 キリアン・エンバペ フランス 4 0 534 - 7
7 アルテム・ジュバ ロシア 3 2 333 1 5
8 エデン・アザール ベルギー 3 2 518 1 6
9 マリオ・マンジュキッチ クロアチア 3 1 608 - 6
10 イヴァン・ペリシッチ クロアチア 3 1 632 - 7
11 ジェリー・ミナ コロンビア 3 0 300 - 3
12 ジエゴ・コスタ スペイン 3 0 320 - 4
13 エディンソン・カバーニ ウルグアイ 3 0 343 - 4
14 ワハビ・ハズリ チュニジア 2 2 264 - 3
15 フィリペ・コウチーニョ ブラジル 2 2 436 - 5
16 乾貴士 日本 2 1 292 - 4
17 ルイス・スアレス ウルグアイ 2 1 450 - 5
18 ネイマール ブラジル 2 1 450 - 5
19 ルカ・モドリッチ クロアチア 2 1 694 1 7
20 セルヒオ・アグエロ アルゼンチン 2 0 178 - 4
21 モハメド・サラー エジプト 2 0 180 1 2
22 アーメド・ムサ ナイジェリア 2 0 207 - 3
23 ミル・ジェディナク オーストラリア 2 0 270 2 3
24 ソン・フンミン 韓国 2 0 270 - 3
25 アンドレアス・グランクヴィスト スウェーデン 2 0 450 2 5
26 ジョン・ストーンズ イングランド 2 0 645 - 7
27 ファン・キンテーロ コロンビア 1 2 310 - 4
28 リオネル・メッシ アルゼンチン 1 2 360 - 4
29 アレクサンドル・ゴロヴィン ロシア 1 2 402 - 4
30 トーマス・ムニエ ベルギー 1 2 450 - 5
31 ケビン・デ・ブライネ ベルギー 1 2 540 - 6
32 本田圭佑 日本 1 1 47 - 3
33 ミラン・バデリ クロアチア 1 1 103 - 3
34 パオロ・ゲレーロ ペルー 1 1 208 - 3
35 マルコ・ロイス ドイツ 1 1 210 - 3
36 マルコス・ロホ アルゼンチン 1 1 225 - 3
37 香川真司 日本 1 1 232 1 3
38 エムバイェ・ニアン セネガル 1 1 247 - 3
39 ガブリエル・メルカド アルゼンチン 1 1 270 - 3
40 ヴィクター・モーゼス ナイジェリア 1 1 270 1 3
41 ドリエス・メルテンス ベルギー 1 1 298 - 6
42 イルビング・ロサーノ メキシコ 1 1 317 - 4
43 ナセル・シャドリ ベルギー 1 1 327 - 6
44 ハビエル・エルナンデス メキシコ 1 1 330 - 4
45 ファン・クアドラード コロンビア 1 1 331 - 4
46 ジェルダン・シャチリ スイス 1 1 351 - 4
47 クリスチャン・エリクセン デンマーク 1 1 390 - 4
48 オラ・トイヴォネン スウェーデン 1 1 400 - 5
49 マリオ・フェルナンデス ロシア 1 1 472 - 5
50 ジェシー・リンガード イングランド 1 1 527 - 6
51 キーラン・トリッピアー イングランド 1 1 580 - 6
52 ドマゴイ・ヴィダ クロアチア 1 1 630 - 6
53 ハリー・マグワイア イングランド 1 1 645 - 7
54 ユセフ・エン・ネシリ モロッコ 1 0 18 - 1
55 フェリペ・バロイ パナマ 1 0 21 - 1
56 レナト・アウグスト ブラジル 1 0 50 - 3
57 イアゴ・アスパス スペイン 1 0 69 - 3
58 ロベルト・フィルミーノ ブラジル 1 0 82 - 4
59 アドナン・ヤヌザイ ベルギー 1 0 86 - 1
60 ケンドール・ワストン コスタリカ 1 0 90 - 1
61 ヨシプ・ドルミッチ スイス 1 0 112 - 3
62 ミヒー・バチュアイ ベルギー 1 0 113 - 3
63 ディラン・ブロン チュニジア 1 0 114 - 2
64 リカルド・クアレズマ ポルトガル 1 0 116 - 3
65 ハリド・ブタイブ モロッコ 1 0 141 - 2
66 ナチョ スペイン 1 0 160 - 2
67 カリム・アンサリファルド イラン 1 0 178 1 3
68 ファルジャニ・サッシ チュニジア 1 0 194 1 3
69 ムサ・ワグエ セネガル 1 0 196 - 3
70 マティアス・ヨルゲンセン デンマーク 1 0 219 - 3
71 ヤン・ベドナレク ポーランド 1 0 225 - 3
72 アンヘル・ディ・マリア アルゼンチン 1 0 237 - 3
73 原口元気 日本 1 0 246 - 3
74 シュテフェン・ツバー スイス 1 0 252 - 3
75 アンドレ・カリージョ ペルー 1 0 259 - 3
76 アルフレズ・フィンボガソン アイスランド 1 0 264 - 3
77 ユーリ・ガジンスキー ロシア 1 0 266 - 4
78 アレクサンダル・ミトロビッチ セルビア 1 0 268 - 3
79 ユスフ・ポウルセン デンマーク 1 0 269 - 3
80 アレクサンダル・コラロフ セルビア 1 0 270 - 3
81 ファハレディン・ベン・ユセフ チュニジア 1 0 270 - 3
82 グジェゴシュ・クリホヴィアク ポーランド 1 0 270 - 3
83 ギルフィ・シグルズソン アイスランド 1 0 270 1 3
84 キム・ヨングォン 韓国 1 0 270 - 3
85 サディオ・マネ セネガル 1 0 270 - 3
86 サレム・アル・ドサリ サウジアラビア 1 0 270 - 3
87 サルマン・アル・ファラジュ サウジアラビア 1 0 270 1 3
88 トニ・クロース ドイツ 1 0 270 - 3
89 大迫勇也 日本 1 0 308 - 4
90 カルロス・ベラ メキシコ 1 0 315 1 4
91 マルアン・フェライニ ベルギー 1 0 316 - 5
92 ブレリム・ジェマイリ スイス 1 0 326 - 4
93 アンドレイ・クラマリッチ クロアチア 1 0 333 - 7
94 パウリーニョ ブラジル 1 0 354 - 5
95 グラニト・ジャカ スイス 1 0 360 - 4
96 ホセ・ヒメネス ウルグアイ 1 0 360 - 4
97 ペペ ポルトガル 1 0 360 - 4
98 デル・アリ イングランド 1 0 364 - 5
99 ラダメル・ファルカオ コロンビア 1 0 377 - 4
100 イスコ スペイン 1 0 390 - 4
101 エミル・フォルスベリ スウェーデン 1 0 417 - 5
102 ルドヴィグ・アウグスティンション スウェーデン 1 0 450 - 5
103 チアゴ・シウヴァ ブラジル 1 0 450 - 5
104 ポール・ポグバ フランス 1 0 539 - 6
105 バンジャマン・パヴァール フランス 1 0 540 - 6
106 ヤン・ヴェルトンゲン ベルギー 1 0 540 - 6
107 サミュエル・ウムティティ フランス 1 0 540 - 6
108 アンテ・レビッチ クロアチア 1 0 547 - 6
109 ラファエル・ヴァラン フランス 1 0 630 - 7
110 イヴァン・ラキティッチ クロアチア 1 0 639 - 7
※プライオリティ:ゴール数>アシスト数>プレー時間(短)

=優勝チーム
=決勝進出チーム
=準決勝進出チーム
=準々決勝進出チーム
=ラウンド・オブ16進出チーム

TOP ▲

スポンサーリンク

関連コンテンツ

メニュー

2018年 ロシア大会

ホーム > W杯大会別全成績 > 2018年W杯 > 得点ランキング